世界政區索引
外观
(重定向自世界政区索引)
各国相关 |
---|
查 · 論 · 编 |
世界政區索引列出世界各个國家(或地區),其範圍既包括被國際普遍承認的國家,也包括未被國際普遍承認的國家和属地。
本索引中,所有国家(或地區)均按照英文字母排序,並羅列其中文简称、全称,英文简称及ISO 3166-1代碼(格式為二位代码-三位代码-数字代码)。
其中有争议且未被普遍承认的国家使用綠色進行標註;而屬地則使用藍色進行標註。
收录标准
[编辑]本列表参照了1933年《蒙特維多國家權利義務公約》对主权国家的定义。根据定义,一个主权国家应符合如下标准:
- 永久的人口;
- 固定的领土;
- 有效的政府;
- 与他国交往的能力。
其中,第四点是一个政治实体被其他国家承认为主权国家的决定性因素,因为这意味着其被国际社会所接纳[1]。
根据以上标准,本表收录了205个政治实体与38个属地:
此外,该列表亦收录38个拥有永久居留人口的属地,不过该列表并不收录如下政治实体:
- 无永久居留人口的属地(如 赫德岛和麦克唐纳群岛、 美國本土外小島嶼、 法属南部和南极领地)
- 不属于属地的域外领土(如 荷蘭加勒比區、 法属圭亚那、 休達)
- 属地的组成部分(如 阿森松岛、凯尔盖朗群岛)
- 不属于属地的欧盟特别领域(如 亚速尔、 加那利群岛)
- 不属于属地的似国家实体(如 苏格兰、 佤邦、 卢甘斯克人民共和国)
- 私人国家(如 西兰公国)
- 无领土的主权实体( 馬爾他騎士團)
- 不属于属地的自治行政区等特殊政区(如 加泰罗尼亚、 復活節島、 伊拉克库尔德斯坦)
- 不属于属地的联邦制国家成员(如 车臣共和国、 塞族共和國)
- 割据势力(如 伊斯蘭國、 胡塞运动,此外亦包括宣称自己为自治行政区的 罗贾瓦)。
- 没有控制领土的流亡政府(如 伊奇克里亞車臣共和國、 錫金)
- 超主权实体( 欧洲联盟)
- 共管区域(如南极、阿卜耶伊地区)
- 未接触部落(如哨兵岛人)
按英文字母排序的国家和地区列表
[编辑]以下索引依据其英文简称的首字母进行排序:
A
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
阿布哈茲 | 阿布哈兹共和国[註 1] | Abkhazia | 無 |
阿富汗 | 阿富汗伊斯兰酋长国[註 2] | Afghanistan | AF-AFG-004 |
阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚共和国 | Albania | AL-ALB-008 |
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚民主人民共和国 | Algeria | DZ-DZA-012 |
安道尔 | 安道尔公国 | Andorra | AD-AND-020 |
安哥拉 | 安哥拉共和国 | Angola | AO-AGO-024 |
安地卡及巴布達 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | AG-ATG-028 |
阿根廷 | 阿根廷共和国 | Argentina | AR-ARG-032 |
亞美尼亞 | 亚美尼亚共和国 | Armenia | AM-ARM-051 |
澳大利亞 | 澳大利亞联邦 | Australia | AU-AUS-036 |
奥地利 | 奥地利共和国 | Austria | AT-AUT-040 |
阿塞拜疆 | 阿塞拜疆共和国 | Azerbaijan | AZ-AZE-031 |
B
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
巴哈马 | 巴哈马国 | Bahamas | BS-BHS-044 |
巴林 | 巴林王国 | Bahrain | BH-BHR-048 |
孟加拉国 | 孟加拉人民共和国 | Bangladesh | BD-BGD-050 |
巴巴多斯 | 巴巴多斯 | Barbados | BB-BRB-052 |
白俄羅斯 | 白俄罗斯共和国[註 3] | Belarus | BY-BLR-112 |
比利时 | 比利时王国 | Belgium | BE-BEL-056 |
伯利兹 | 伯利兹 | Belize | BZ-BLZ-084 |
贝宁 | 贝宁共和国 | Benin | BJ-BEN-204 |
不丹 | 不丹王国 | Bhutan | BT-BTN-064 |
玻利维亚 | 多民族玻利维亚国 | Bolivia | BO-BOL-068 |
波黑 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | BA-BIH-070 |
博茨瓦纳 | 博茨瓦纳共和国 | Botswana | BW-BWA-072 |
巴西 | 巴西联邦共和国 | Brazil | BR-BRA-076 |
文莱 | 文莱达鲁萨兰国 | Brunei | BN-BRN-096 |
保加利亚 | 保加利亚共和国 | Bulgaria | BG-BGR-100 |
布吉納法索 | 布基纳法索 | Burkina Faso | BF-BFA-854 |
布隆迪 | 布隆迪共和国 | Burundi | BI-BDI-108 |
C
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
柬埔寨 | 柬埔寨王国 | Cambodia | KH-KHM-116 |
喀麦隆 | 喀麦隆共和国 | Cameroon | CM-CMR-120 |
加拿大 | 加拿大 | Canada | CA-CAN-124 |
佛得角 | 佛得角共和国 | Cabo Verde | CV-CPV-132 |
中非 | 中非共和国 | Central African Republic | CF-CAF-140 |
乍得 | 乍得共和国 | Chad | TD-TCD-148 |
智利 | 智利共和国 | Chile | CL-CHL-152 |
中国 | 中華人民共和國 | China | CN-CHN-156 |
哥伦比亚 | 哥伦比亚共和国 | Colombia | CO-COL-170 |
科摩罗 | 科摩罗联盟 | Comoros | KM-COM-174 |
刚果共和国 | 刚果共和国 | Congo (Brazzaville) | CG-COG-178 |
刚果民主共和国 | 刚果民主共和国 | Congo (Kinshasa) | CD-COD-180 |
庫克群島(新西兰) | 库克群岛[註 4] | Cook Islands | CK-COK-184 |
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加共和国 | Costa Rica | CR-CRI-188 |
科特迪瓦 | 科特迪瓦共和国 | Côte d'Ivoire | CI-CIV-384 |
克罗地亚 | 克罗地亚共和国 | Croatia | HR-HRV-191 |
古巴 | 古巴共和国 | Cuba | CU-CUB-192 |
賽普勒斯 | 塞浦路斯共和国 | Cyprus | CY-CYP-196 |
捷克 | 捷克共和国 | Czechia | CZ-CZE-203 |
D
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
丹麦 | 丹麦王国[註 5] | Denmark | DK-DNK-208 |
吉布提 | 吉布提共和国 | Djibouti | DJ-DJI-262 |
多米尼克 | 多米尼克国 | Dominica | DM-DMA-212 |
多米尼加 | 多米尼加共和国 | Dominican Republic | DO-DOM-214 |
E
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
厄瓜多尔 | 厄瓜多尔共和国 | Ecuador | EC-ECU-218 |
埃及 | 阿拉伯埃及共和国 | Egypt | EG-EGY-818 |
薩爾瓦多 | 萨尔瓦多共和国 | El Salvador | SV-SLV-222 |
赤道几内亚 | 赤道几内亚共和国 | Equatorial Guinea | GQ-GNQ-226 |
厄立特里亚 | 厄立特里亚国 | Eritrea | ER-ERI-232 |
爱沙尼亚 | 爱沙尼亚共和国 | Estonia | EE-EST-233 |
斯威士兰 | 史瓦帝尼王国 | Eswatini | SZ-SWZ-748 |
衣索比亞 | 埃塞俄比亚联邦民主共和国 | Ethiopia | ET-ETH-231 |
F
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
斐济 | 斐济共和国 | Fiji | FJ-FJI-242 |
芬兰 | 芬兰共和国 | Finland | FI-FIN-246 |
法國 | 法兰西共和国 | France | FR-FRA-250 |
G
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
加彭 | 加蓬共和国 | Gabon | GA-GAB-266 |
冈比亚 | 冈比亚共和国 | Gambia | GM-GMB-270 |
格鲁吉亚 | 格鲁吉亚 | Georgia | GE-GEO-268 |
德国 | 德意志联邦共和国 | Germany | DE-DEU-276 |
加纳 | 加纳共和国 | Ghana | GH-GHA-288 |
希腊 | 希腊共和国 | Greece | GR-GRC-300 |
格瑞那達 | 格林纳达 | Grenada | GD-GRD-308 |
危地马拉 | 危地马拉共和国 | Guatemala | GT-GTM-320 |
几内亚 | 几内亚共和国 | Guinea | GN-GIN-324 |
几内亚比绍 | 几内亚比绍共和国 | Guinea-Bissau | GW-GNB-624 |
圭亚那 | 圭亚那合作共和国 | Guyana | GY-GUY-328 |
H
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
海地 | 海地共和国 | Haiti | HT-HTI-332 |
洪都拉斯 | 洪都拉斯共和国 | Honduras | HN-HND-340 |
匈牙利 | 匈牙利 | Hungary | HU-HUN-348 |
I
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
冰島 | 冰岛 | Iceland | IS-ISL-352 |
印度 | 印度共和国 | India | IN-IND-356 |
印度尼西亞 | 印度尼西亚共和国 | Indonesia | ID-IDN-360 |
伊朗 | 伊朗伊斯兰共和国 | Iran | IR-IRN-364 |
伊拉克 | 伊拉克共和国 | Iraq | IQ-IRQ-368 |
爱尔兰 | 爱尔兰 | Ireland | IE-IRL-372 |
以色列 | 以色列国 | Israel | IL-ISR-376 |
義大利 | 意大利共和国 | Italy | IT-ITA-380 |
J
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
牙买加 | 牙买加 | Jamaica | JM-JAM-388 |
日本 | 日本国 | Japan | JP-JPN-392 |
约旦 | 约旦哈希姆王国 | Jordan | JO-JOR-400 |
K
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦共和国 | Kazakhstan | KZ-KAZ-398 |
肯尼亚 | 肯尼亚共和国 | Kenya | KE-KEN-404 |
基里巴斯 | 基里巴斯共和国 | Kiribati | KI-KIR-296 |
科索沃 | 科索沃共和国[註 6] | Kosovo | XK-XKK-983(使用者自定义代码) |
科威特 | 科威特国 | Kuwait | KW-KWT-414 |
吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯共和国 | Kyrgyzstan | KG-KGZ-417 |
L
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
老挝 | 老挝人民民主共和国 | Laos | LA-LAO-418 |
拉脫維亞 | 拉脱维亚共和国 | Latvia | LV-LVA-428 |
黎巴嫩 | 黎巴嫩共和国 | Lebanon | LB-LBN-422 |
賴索托 | 莱索托王国 | Lesotho | LS-LSO-426 |
利比里亚 | 利比里亚共和国 | Liberia | LR-LBR-430 |
利比亞 | 利比亚国 | Libya | LY-LBY-434 |
列支敦斯登 | 列支敦士登公国 | Liechtenstein | LI-LIE-438 |
立陶宛 | 立陶宛共和国 | Lithuania | LT-LTU-440 |
盧森堡 | 卢森堡大公国 | Luxembourg | LU-LUX-442 |
M
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
马达加斯加 | 马达加斯加共和国 | Madagascar | MG-MDG-450 |
马拉维 | 马拉维共和国 | Malawi | MW-MWI-454 |
马来西亚 | 马来西亚 | Malaysia | MY-MYS-458 |
馬爾地夫 | 马尔代夫共和国 | Maldives | MV-MDV-462 |
马里 | 马里共和国 | Mali | ML-MLI-466 |
馬爾他 | 马耳他共和国 | Malta | MT-MLT-470 |
马绍尔群岛 | 马绍尔群岛共和国[註 7] | Marshall Islands | MH-MHL-584 |
毛里塔尼亚 | 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 | Mauritania | MR-MRT-478 |
模里西斯 | 毛里求斯共和国 | Mauritius | MU-MUS-480 |
墨西哥 | 墨西哥合众国 | Mexico | MX-MEX-484 |
密克羅尼西亞聯邦 | 密克罗尼西亚联邦[註 8] | Micronesia | FM-FSM-583 |
摩尔多瓦 | 摩尔多瓦共和国 | Moldova | MD-MDA-498 |
摩納哥 | 摩纳哥公国 | Monaco | MC-MCO-492 |
蒙古国 | 蒙古国 | Mongolia | MN-MNG-496 |
蒙特內哥羅 | 黑山 | Montenegro | ME-MNE-499 |
摩洛哥 | 摩洛哥王国 | Morocco | MA-MAR-504 |
莫桑比克 | 莫桑比克共和国 | Mozambique | MZ-MOZ-508 |
緬甸 | 缅甸联邦共和国[註 9] | Myanmar | MM-MMR-104 |
N
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
纳米比亚 | 纳米比亚共和国 | Namibia | NA-NAM-516 |
瑙鲁 | 瑙鲁共和国 | Nauru | NR-NRU-520 |
尼泊尔 | 尼泊尔聯邦民主共和國 | Nepal | NP-NPL-524 |
荷蘭[註 10] | 荷兰王国[註 11] | Netherlands | NL-NLD-528 |
新西兰 | 新西兰[註 12] | New Zealand | NZ-NZL-554 |
尼加拉瓜 | 尼加拉瓜共和国 | Nicaragua | NI-NIC-558 |
尼日尔 | 尼日尔共和国 | Niger | NE-NER-562 |
奈及利亞 | 尼日利亚联邦共和国 | Nigeria | NG-NGA-566 |
纽埃(新西兰) | 纽埃 [註 13] | Niue | NU-NIU-570 |
朝鲜 | 朝鲜民主主义人民共和国 [註 14] | North Korea | KP-PRK-408 |
北賽普勒斯 | 北塞浦路斯土耳其共和国[註 15] | Northern Cyprus | |
北馬其頓 | 北马其顿共和国 | North Macedonia | MK-MKD-807 |
挪威 | 挪威王国 | Norway | NO-NOR-578 |
O
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
阿曼 | 阿曼苏丹国 | Oman | OM-OMN-512 |
P
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
巴基斯坦 | 巴基斯坦伊斯兰共和国 | Pakistan | PK-PAK-586 |
帛琉 | 帕劳共和国[註 16] | Palau | PW-PLW-585 |
巴勒斯坦 | 巴勒斯坦国 | Palestine | PS-PSE-275 |
巴拿马 | 巴拿马共和国 | Panama | PA-PAN-591 |
巴布亚新几内亚 | 巴布亚新几内亚独立国 | Papua New Guinea | PG-PNG-598 |
巴拉圭 | 巴拉圭共和国 | Paraguay | PY-PRY-600 |
秘魯 | 秘鲁共和国 | Peru | PE-PER-604 |
菲律賓 | 菲律宾共和国 | Philippines | PH-PHL-608 |
波蘭 | 波兰共和国 | Poland | PL-POL-616 |
葡萄牙 | 葡萄牙共和国 | Portugal | PT-PRT-620 |
德涅斯特河沿岸 | 德涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国[註 17] | Pridnestrovie |
Q
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
卡塔尔 | 卡塔尔国 | Qatar | QA-QAT-634 |
R
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
羅馬尼亞 | 罗马尼亚 | Romania | RO-ROU-642 |
俄羅斯 | 俄罗斯联邦 | Russia | RU-RUS-643 |
卢旺达 | 卢旺达共和国 | Rwanda | RW-RWA-646 |
S
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
圣基茨和尼维斯 | 圣基茨和尼维斯联邦 | Saint Christopher and Nevis | KN-KNA-659 |
圣卢西亚 | 圣卢西亚 | Saint Lucia | LC-LCA-662 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VC-VCT-670 |
萨摩亚 | 萨摩亚独立国 | Samoa | WS-WSM-882 |
圣马力诺 | 圣马力诺共和国 | San Marino | SM-SMR-674 |
聖多美和普林西比 | 圣多美和普林西比民主共和国 | São Tomé and Príncipe | ST-STP-678 |
沙烏地阿拉伯 | 沙特阿拉伯王国 | Saudi Arabia | SA-SAU-682 |
塞内加尔 | 塞内加尔共和国 | Senegal | SN-SEN-686 |
塞爾維亞 | 塞尔维亚共和国 | Serbia | RS-SRB-688 |
塞舌尔 | 塞舌尔共和国 | Seychelles | SC-SYC-690 |
塞拉利昂 | 塞拉利昂共和国 | Sierra Leone | SL-SLE-694 |
新加坡 | 新加坡共和国 | Singapore | SG-SGP-702 |
斯洛伐克 | 斯洛伐克共和国 | Slovakia | SK-SVK-703 |
斯洛維尼亞 | 斯洛文尼亚共和国 | Slovenia | SI-SVN-705 |
所罗门群岛 | 所罗门群岛 | Solomon Islands | SB-SLB-090 |
索马里 | 索马里联邦共和国 | Somalia | SO-SOM-706 |
索馬利蘭 | 索马里兰共和国[註 18] | Somaliland | |
南非 | 南非共和国 | South Africa | ZA-ZAF-710 |
韩国 | 大韩民国 | South Korea | KR-KOR-410 |
南奥塞梯 | 南奥塞梯共和国[註 19] | South Ossetia | |
南蘇丹 | 南苏丹共和国 | South Sudan | SS-SSD-728 |
西班牙 | 西班牙王国 | Spain | ES-ESP-724 |
斯里蘭卡 | 斯里兰卡民主社会主义共和国 | Sri Lanka | LK-LKA-144 |
苏丹 | 苏丹共和国 | Sudan | SD-SDN-729 |
苏里南 | 苏里南共和国 | Suriname | SR-SUR-740 |
瑞典 | 瑞典王国 | Sweden | SE-SWE-752 |
瑞士 | 瑞士联邦 | Switzerland | CH-CHE-756 |
叙利亚 | 阿拉伯叙利亚共和国 | Syria | SY-SYR-760 |
T
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
中華民國[註 20] | 中华民国[註 21] | Taiwan (Republic of China) | TW-TWN-158 |
塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦共和国 | Tajikistan | TJ-TJK-762 |
坦桑尼亚 | 坦桑尼亚联合共和国 | Tanzania | TZ-TZA-834 |
泰國 | 泰王国 | Thailand | TH-THA-764 |
东帝汶 | 东帝汶民主共和国 | Timor-Leste | TL-TLS-626 |
多哥 | 多哥共和国 | Togo | TG-TGO-768 |
汤加 | 汤加王国 | Tonga | TO-TON-776 |
千里達及托巴哥 | 特立尼达和多巴哥共和国 | Trinidad and Tobago | TT-TTO-780 |
突尼西亞 | 突尼斯共和国 | Tunisia | TN-TUN-788 |
土耳其 | 土耳其共和国 | Turkey | TR-TUR-792 |
土库曼斯坦 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | TM-TKM-795 |
图瓦卢 | 图瓦卢 | Tuvalu | TV-TUV-798 |
U
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
乌干达 | 乌干达共和国 | Uganda | UG-UGA-800 |
烏克蘭 | 乌克兰 | Ukraine | UA-UKR-804 |
阿联酋 | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | AE-ARE-784 |
英国 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | United Kingdom | GB-GBR-826 |
美国 | 美利坚合众国 | United States | US-USA-840 |
乌拉圭 | 乌拉圭东岸共和国 | Uruguay | UY-URY-858 |
乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦共和国 | Uzbekistan | UZ-UZB-860 |
V
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
瓦努阿圖 | 瓦努阿图共和国 | Vanuatu | VU-VUT-548 |
梵蒂冈 | 梵蒂冈城国 [註 22] | Vatican City | VA-VAT-336 |
委內瑞拉 | 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | Venezuela | VE-VEN-862 |
越南 | 越南社会主义共和国 | Vietnam | VN-VNM-704 |
W
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
西撒哈拉 | 阿拉伯撒哈拉民主共和国[註 23] | Western Sahara | EH-ESH-732 |
Y
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
葉門 | 也门共和国 | Yemen | YE-YEM-887 |
Z
[编辑]国家或地区 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
尚比亞 | 赞比亚共和国 | Zambia | ZM-ZMB-894 |
辛巴威 | 津巴布韦共和国 | Zimbabwe | ZW-ZWE-716 |
按英文字母排序的属地列表
[编辑]中文简称 | 中文全称 | 英文简称 | ISO代碼 |
---|---|---|---|
亞克羅提利與德凱利亞(英国) | 亚克罗提利与德凯利亚主权基地区 | Akrotiri and Dhekelia | |
奥兰(芬蘭) | 奥兰区 | Åland | AX-ALA-248 |
美属萨摩亚(美国) | 美属萨摩亚 | American Samoa | AS-ASM-016 |
安圭拉 (英國) | 安圭拉 | Anguilla | AI-AIA-660 |
阿鲁巴(荷兰) | 阿鲁巴国 | Aruba | AW-ABW-533 |
百慕大(英国) | 百慕大 | Bermuda | BM-BMU-060 |
开曼群岛(英国) | 开曼群岛 | Cayman Islands | KY-CYM-136 |
圣诞岛(澳大利亚) | 圣诞岛领地 | Christmas Island | CX-CXR-162 |
科科斯(基林)群島(澳大利亚) | 科科斯(基林)群岛领地 | Cocos (Keeling) Islands | CC-CCK-166 |
库拉索(荷蘭) | 庫拉索国 | Curaçao | CW-CUW-531 |
福克蘭群島(英国)[註 25] | 福克兰群岛/马尔维纳斯群岛[註 26] | Falkland Islands (Islas Malvinas) | FK-FLK-238 |
法罗群岛(丹麦) | 法罗群岛 | Faroe Islands | FO-FRO-234 |
法屬玻里尼西亞(法国) | 法屬玻里尼西亞 | French Polynesia | PF-PYF-258 |
直布罗陀(英国) | 直布罗陀[註 27] | Gibraltar | GI-GIB-292 |
格陵兰(丹麦) | 格陵兰 | Greenland | GL-GRL-304 |
關島(美国) | 关岛 | Guam | GU-GUM-316 |
根西(英国) | 根西 | Guernsey | GG-GGY-831 |
香港(中国) | 香港特别行政區 | Hong Kong | HK-HKG-344 |
马恩岛(英国) | 马恩岛 | Isle of Man | IM-IMN-833 |
澤西(英国) | 泽西行政区 | Jersey | JE-JEY-832 |
澳門(中国) | 澳門特别行政區 | Macau | MO-MAC-446 |
蒙特塞拉特(英国) | 蒙特塞拉特 | Montserrat | MS-MSR-500 |
新喀里多尼亞(法国) | 新喀里多尼亞 | New Caledonia | NC-NCL-540 |
诺福克岛(澳洲) | 诺福克岛领地 | Norfolk Island | NF-NFK-574 |
北马里亚纳群岛(美国) | 北马里亚纳群岛联邦 | Northern Mariana Islands | MP-MNP-580 |
皮特凯恩群岛(英国) | 皮特凯恩、亨德森、迪西和奥埃诺群岛 | Pitcairn Islands | PN-PCN-612 |
波多黎各(美国) | 波多黎各自由邦 | Puerto Rico | PR-PRI-630 |
圣巴泰勒米(法国) | 聖巴泰勒米集體 | Saint Barthelemy | BL-BLM-652 |
圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚(英国) | 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH-SHN-654 |
圣皮埃尔和密克隆(法国) | 圣皮埃尔和密克隆海外集体 | Saint Pierre and Miquelon | PM-SPM-666 |
法属圣马丁(法国) | 圣馬丁集体 | Saint Martin | MF-MAF-663 |
荷屬聖馬丁(荷蘭) | 圣馬丁 | Sint Maarten | SX-SXM-534 |
斯瓦尔巴(挪威) | 斯瓦尔巴 | Svalbard | SJ-SJM-744 |
托克勞(新西兰) | 托克劳 | Tokelau | TK-TKL-772 |
特克斯和凯科斯群岛(英国) | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | TC-TCA-796 |
英屬維爾京群島(英国) | 维尔京群岛 | Virgin Islands, British | VG-VGB-092 |
美屬維爾京群島(美国) | 美属维尔京群岛 | Virgin Islands, United States | VI-VIR-850 |
瓦利斯和富图纳(法国) | 瓦利斯和富图纳属地 | Wallis and Futuna | WF-WLF-876 |
參見
[编辑]注释
[编辑]- ^ 格鲁吉亚宣称拥有主权。
- ^ 尽管自2021年起,塔利班重建的阿富汗伊斯兰酋长国实际统辖着阿富汗全境,但其仍未获得国际上的正式承认;而前政权阿富汗伊斯兰共和国虽已被塔利班推翻统治,但国际上仍普遍承认其为阿富汗的合法政府。
- ^ 官方自定中文国名为“白罗斯”、“白罗斯共和国”。
- ^ 该国家与新西兰维持自由联合关系,为新西兰王国的构成国。
- ^ 丹麦王国,即丹麦和法罗群岛、格陵兰两个属地组成的“王国邦联”
- ^ 塞尔维亚宣称拥有主权。
- ^ 根据《自由联合条约》,该国家与美利坚合众国维持自由联合关系,不过其自主性较新西兰的聯繫邦为高
- ^ 根据《自由联合条约》,该国家与美利坚合众国维持自由联合关系,不过其自主性较新西兰的聯繫邦为高
- ^ 其主要执政政府国家管理委员会并未获得国际上的普遍承认,而与之对立的民族团结政府则获得了国际上的普遍承认。
- ^ 一译尼德兰
- ^ 荷兰王国(一译尼德兰王国),即荷兰、阿鲁巴、库拉索、圣马丁四个构成国(后三个为属地)组成的单一制王国。
- ^ 为新西兰王国的主体部分。新西兰王国由新西兰(包括属地托克劳)与两个联系邦(纽埃和库克群岛)组成。
- ^ 该国家与新西兰维持自由联合关系,为新西兰王国的构成国。
- ^ 韩国宣称拥有主权。
- ^ 塞浦路斯宣称拥有主权。
- ^ 根据《自由联合条约》,该国家与美利坚合众国维持自由联合关系,不过其自主性较新西兰的聯繫邦为高
- ^ 摩尔多瓦宣称拥有主权。
- ^ 索马里宣称拥有主权。
- ^ 格鲁吉亚宣称拥有主权。
- ^ 现今多通称为台湾。
- ^ 中华人民共和国对中華民國政府的实际统治区域宣称拥有主权。
- ^ 该国由圣座治理,其外交与主权亦归于圣座;圣座作为特殊的主权实体,其既治理梵蒂冈城国,也管理天主教会。此外,圣座对其于意大利的部分地产拥有治外法权。
- ^ 摩洛哥宣称拥有主权。
- ^ 有部分属地因无永久常住人口而未被收录,这些属地分别为(不包括全境均被南极条约冻结领土要求的南极领地):布韦岛、英属印度洋领地(即將廢置)、南乔治亚和南桑威奇群岛、美国本土外小岛屿(其为统计概念,包括了8至9座非合并、非建制岛屿)、赫德岛和麦克唐纳群岛、珊瑚海群岛、阿什莫尔和卡捷群岛、克利珀顿岛、法属南部领地。
- ^ 阿根廷宣称拥有主权
- ^ 阿根廷方面的称呼
- ^ 西班牙宣称拥有主权
參考文獻
[编辑]引用
[编辑]- ^ "State", pp. 512–3 in Penguin Dictionary of International Relations. Evans, Graham & Newnham, Jeffrey. 1998. (ISBN 0-14-051397-3). London: Penguin Books Ltd.
来源
[编辑]- Geographica-The Complete Illustrated World Reference (1999), Random House Australia/Periplus, ISBN 962-593-622-X
- Financial Times World Desk Reference, 5th Edition (2003), Dorling Kindersley, UK , ISBN 0-7513-4889-9
- World Fact Book by CIA(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 世界各國與地區資訊 中華民國外交部
- 國外郵政國名/地區名中英文對照表 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 中華郵政
- 国家和地区 中华人民共和国外交部
- 郵政指南 附錄:海外郵政—運送目的地的服務資料 香港郵政