2019年印度尼西亞立法選舉
外观
(重定向自2019年印度尼西亞立法機構選舉)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民協商會議全部711席 (人民代表會議575席、地方代表理事會136席) 获得绝对多数需要取得人民代表會議288席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
此为赢得议席的政党列表,详情请见下文。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019年印度尼西亞立法機構選舉於2019年4月17日舉行,是印度尼西亞第12次立法選舉,旨在改選人民協商會議(人協,兩院全體會議)全部711席。其中575席人民代表會議議員採用複數選區制,以開放式名單比例代表制選出,136席地方代表理事會議員則以不可轉移單票制選出,全體當選人於2024年10月1日正式宣誓就職。這是第一次與總統選舉同步舉行的立法選舉[1]。
選舉結果
[编辑]投票結果
[编辑]政黨 | 得票 | % | +/- | 席位 | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鬥爭派民主黨(Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI–P) | 27,053,961 | 19.33 | ▲0.38% | 128 | 22.26 | ▲19 | |
專業集團黨(Partai Golongan Karya, Golkar) | 17,229,789 | 12.31 | ▼2.44% | 85 | 14.78 | ▼6 | |
大印尼運動黨(Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra) | 17,594,839 | 12.57 | ▲0.76% | 75 | 13.04 | ▲2 | |
國民民主黨(Partai Nasdem, Nasdem) | 12,661,792 | 9.05 | ▲2.33% | 59 | 10.26 | ▲24 | |
民族覺醒黨(Partai Kebangkitan Bangsa, PKB) | 13,570,097 | 9.69 | ▲0.65% | 58 | 10.09 | ▲11 | |
繁榮公正黨(Partai Keadilan Sejahtera, PKS) | 11,493,663 | 8.21 | ▲1.42% | 50 | 8.70 | ▲10 | |
民主黨(Partai Demokrat, PD) | 10,876,507 | 7.77 | ▼3.13% | 54 | 9.39 | ▼7 | |
國民使命黨(Partai Amanat Nasional, PAN) | 9,572,623 | 6.84 | ▼0.75% | 44 | 7.65 | ▼5 | |
建設統一黨(Partai Persatuan Pembangunan, PPP) | 6,323,147 | 4.52 | ▼2.01% | 19 | 3.30 | ▼20 | |
印度尼西亞團結黨(Partai Persatuan Indonesia, Perindo) | 3,738,320 | 2.67 | 新政黨 | 0 | 0.00 | 新政黨 | |
工作黨(Partai Berkarya) | 2,929,495 | 2.09 | 新政黨 | 0 | 0.00 | 新政黨 | |
印度尼西亞團結一致黨(Partai Solidaritas Indonesia, PSI) | 2,650,361 | 1.89 | 新政黨 | 0 | 0.00 | 新政黨 | |
民心黨(Partai Hati Nurani Rakyat, Hanura) | 2,161,507 | 1.54 | ▼3.72 | 0 | 0.00 | ▼ 16 | |
星月黨(Partai Bulan Bintang, PBB) | 1,099,848 | 0.79 | ▼0.67 | 0 | 0.00 | ━ | |
印度尼西亞改革運動黨(Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Garuda) | 702,536 | 0.50 | 新政黨 | 0 | 0.00 | 新政黨 | |
印度尼西亞公正團結黨(Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKPI) | 312,775 | 0.22 | ▼0.69 | 0 | 0.00 | ━ | |
總計 | 139.970.810 | 100 | - | 575 | 100 | ▲15 | |
無效票 | 未公開 | ||||||
投票率 | |||||||
選民人數 | 190,770,329 | ||||||
來源:選舉委員會(页面存档备份,存于互联网档案馆)
註:
|
參考資料
[编辑]- ^ Beo Da Costa, Agustinus. Indonesia should probe deaths of election staff - parliament deputy. Reuters. 2019-05-09 [2019-05-11]. (原始内容存档于2019-05-11) (英语).
维基共享资源上的相关多媒体资源:2019年印度尼西亞立法選舉