File:LED display over the ticket barrier, TRA Miaoli Station 20070118.jpg
原始文件 (3,072 × 2,304像素,文件大小:1.24 MB,MIME类型:image/jpeg)
摘要
描述LED display over the ticket barrier, TRA Miaoli Station 20070118.jpg |
中文(臺灣):臺灣鐵路管理局苗栗車站第一月台,剪票口上方LED列車資訊顯示器。 |
日期 | |
来源 | 自己的作品 |
作者 | 中文维基百科的大山城之心苗栗市民 |
许可协议
Public domainPublic domainfalsefalse |
本作品已被作者中文维基百科的大山城之心苗栗市民释出到公有领域。这适用于全世界。 在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么: 大山城之心苗栗市民无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。Public domainPublic domainfalsefalse |
原始上传日志
本檔案是由Pbdragonwang使用CommonsHelper,從zh.wikipedia轉移到維基共享資源。
- 2007-03-22 17:42 大山城之心苗栗市民 3072×2304× (3385445 bytes) {{subst:Information| |A= 苗栗站新改善的LED列車進站列表顯示器2 |B= 自己拍攝 |C= 2007.03.22 |D= 大山城之心苗栗市民 |E= {{PD-self}} |F= }}
此文件中描述的项目
描繪內容
著作权持有者释出至公有领域 简体中文(已转写)
22 3 2007
400
曝光时间 简体中文(已转写)
0.033333333333333 秒
4.6
15.3 毫米
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2021年12月24日 (五) 02:49 | 3,072 × 2,304(1.24 MB) | Solomon203 | Light fixed. | |
2014年2月14日 (五) 01:01 | 3,072 × 2,304(3.23 MB) | File Upload Bot (Magnus Manske) | Transfered from zh.wikipedia by User:Pbdragonwang using CommonsHelper |
文件用途
以下页面使用本文件:
元数据
此文件中包含有扩展的信息。这些信息可能是由数码相机或扫描仪在创建或数字化过程中所添加。
如果此文件的源文件已经被修改,一些信息在修改后的文件中将不能完全反映出来。
相机制造商 | PENTAX Corporation |
---|---|
相机型号 | PENTAX Optio T20 |
曝光时间 | 1/30秒(0.033333333333333) |
光圈值 | f/4.6 |
感光度(ISO) | 400 |
数据生成日期时间 | 2007年1月18日 (四) 11:33 |
镜头焦距 | 15.3毫米 |
用户备注 | 321439A420434t420434B318438t318438t318438T2V08.1FR999.0WN0000WF0000m5M1
0.30.00.48R3014PM0009CM0186PO00+0PO00+0CO3500CO3400S0324Y0497R0441B0408
R 0 D 0000 F 000 Z 00 D 00 O 0 T 0 F 0 S 0 S 0000 E 0000 P 00 S 0000000 N 00 S 0000000 B 00 BV 0000 F 00 FV 0000 O 00 OV 0000 P 00000 M 00000 PN 0000 PF 0000 T 000000 S 0000 I 00 CN 0000 CF 0000 T 000000 S 0000 I 00 SN 0000 SF 0000 T 000000 S 0000 I 00 R 0000000 SN 0000 SF 0000 T 000000 S 0000 I 00 R 0000000 SN 0000 SF 0000 T 000000 S 0000 I 00 R 0000000 NH 0000 NL 0000 DH 0000 DL 0000 Y 0000 R 0000000 CY 0000 L 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 W 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 L 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 S 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
____Block Statistics____ BY_M: 0256 BY_MB: ³072 ROI_BY_M: B432 ROI_BY_MB: ü800 BY_m: V916 BY_mB: ¤736 ROI_BY_m: 0128 ROI_BY_mB: '808 BY_A: 0000.0 BY_AB: 0000.0 ROI_BY_A: 0000.0 ROI_BY_AB: 0000.0 ROI_RNBYM: 72 ROI_CNBYM: 36 ____Segment 0 Statistics____ S0Y_M: 0000 S0Y_MB: 0000 S0Y_m: 0000 S0Y_mB: 0000 S0Y_A: 0000.0 S0Y_AB: 0000.0 S0Y_MmR: 0000.00 S0Y_MmRB: 0000.00 S0Y_MAR: 0000.00 S0Y_MARB: 0000.00 S0BN: 60 S0BNB: 68 ____Segment LV____ SLV:[0]+00.00[1]+02.00[2]+00.00[3]+00.00[4]+00.00[5]+00.00[6]+00.00[7]+00.00[8]+00.00 ROI_SNLV_M: 06 ROI_SNLV_m: 48 ROI_SLV_M: +00.00 ROI_SLV_MB: +00.00 ROI_SLV_m: +02.00 ROI_SLV_mB: -00.00 ROI_SLV_A: -00.00 ROI_SLV_AB: -00.00 ROI_SdLV: 00.00 ROI_SdLVB: 00.00 ROI_SdLV2: 00.00 ROI_SdLV2B: 00.00 LVAE: -00.00 LVAEB: -00.00 ____Block LV____ BLV_M: +00.00 BLV_MB: +00.00 ROI_BLV_M: -00.00 ROI_BLV_MB: +00.00 BLV_m: +00.00 BLV_mB: +00.00 ROI_BLV_m: +00.00 ROI_BLV_mB: +00.00 BdLV: 00.00 BdLVB: 00.00 ROI_BdLV: 00.00 ROI_BdLVB: 00.00 ____Scene Classification____ SCEN: 00 SEN: 09 ISEN: 00 WY: 0008 WYB: }824 LVC: +00.00 LVCB: -00.00 LVT: +00.00 LVTB: +00.00 CTY: 0497 MPTY: a152 MCTY: W168 MCTYB: Í696 MCTYKW: B440 MLVCTY: +00.00 ____Backlight Detection____ BLLT: 0512 FDMMB: 0006750 FNOB: 093 MAG: 000072.5 IBS: 0 ____Exposure Compensation____ MATY: 8864 MAWY: 0000 R: 00.00 RM: J2144 GM: 16416 BM: -9520 BRGBM: J2145 BRGBME: 00000 ECR: 00.00 ECdLVT: +00.00 ECdLVR: -02.00 ____Histogram____ 000 0832 001 0008 002 P768 003 P768 004 0128 005 0776 006 D480 007 0033 008 4096 009 0000 010 0000 011 0000 012 0000 013 8196 014 2048 015 2051 016 0000 017 0008 018 0032 019 0000 020 0064 021 0000 022 0000 023 0000 024 0000 025 0000 026 @384 027 @384 028 0512 029 0000 030 0000 031 0002 032 0000 033 0000 034 0000 035 0000 036 0000 037 0000 038 0032 039 0000 040 0000 041 0000 042 0000 043 0000 044 0000 045 0064 046 2064 047 0000 048 0640 049 0064 050 0016 051 0001 052 <872 053 8192 054 0016 055 0000 056 0128 057 0000 058 0032 059 0000 060 0576 061 0640 062 P768 063 0003 064 0000 065 0260 066 2052 067 0032 068 0000 069 4100 070 P800 071 0017 072 1024 073 0256 074 P768 075 0000 076 4096 077 0000 078 0000 079 0000 080 0000 081 0260 082 0000 083 @384 084 0000 085 0000 086 0000 087 0000 088 0000 089 0512 090 @384 091 @384 092 0000 093 0000 094 1024 095 0000 096 0512 097 0256 098 @640 099 1024 100 4356 101 0000 102 @384 103 1024 104 0000 105 0000 106 0034 107 0000 108 0000 109 4224 110 0002 111 0000 112 8192 113 0640 114 0000 115 1025 116 8448 117 8192 118 0000 119 0000 120 0516 121 0072 122 1040 123 0000 124 0000 125 0004 126 0000 127 2052 128 0580 129 8192 130 2081 131 0000 132 9216 133 0000 134 0000 135 2050 136 0004 137 0128 138 0032 139 0032 140 0000 141 0000 142 0000 143 P784 144 0000 145 0000 146 0000 147 0032 148 0000 149 8704 150 0000 151 R816 152 0000 153 0000 154 @384 155 P768 156 0256 157 0016 158 2048 159 0000 160 0000 161 0008 162 Q792 163 0034 164 0512 165 4352 166 0128 167 0000 168 0000 169 0576 170 0000 171 0001 172 0000 173 8192 174 P768 175 2064 176 0000 177 0000 178 2048 179 0000 180 0004 181 0512 182 0000 183 @400 184 8192 185 0002 186 0000 187 0017 188 <288 189 0000 190 0000 191 0000 192 0000 193 0000 194 0000 195 0000 196 8192 197 0008 198 0000 199 0001 200 0000 201 0000 202 0000 203 0000 204 0000 205 0000 206 0016 207 0000 208 1024 209 8192 210 0032 211 a168 212 0516 213 4096 214 0000 215 0000 216 0000 217 0000 218 0034 219 2080 220 8192 221 0000 222 P800 223 0032 224 8320 225 0000 226 0016 227 0032 228 4096 229 8192 230 1024 231 P768 232 4096 233 0000 234 a168 235 2048 236 0000 237 8196 238 0016 239 @384 240 0320 241 0064 242 0000 243 8192 244 0256 245 0008 246 2048 247 0002 248 0000 249 4100 250 P802 251 0000 252 4224 253 8192 254 1040 255 0002 256HMEAN: 0000.0 HMEAN: 0000.0 256HMEDIAN: 0000 HMEDIAN: 0000 256HBHMI: @400 HBHMI: 0512 256HTHMI: 0001 HTHMI: 0000 @!€À @DÀ @H2 $@€ €@ „@ @@„À 0!€ D $ ! € "ˆ@€„"€H€ €L À € €$ €€€ @@@ €"€ € 0 €"@„ˆˆ€¬€€€L@ H@€0€€@ 8@"À 1!@@ "@ˆ"ˆ@Ì@D@ @0€ @@@!„„!L!H@ ÀBH „ €@‰@ #"H€ $@€€À100€ À@€!À@ € @DŒ €"" 1 €€ €Ì€€À„`€€ €€H@@Y: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 R: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 G: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 B: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 |AFJ:0452,0410,0347,0264,0175,0079,-009; Z:6; E:30.00; S:1544; C:0; V:0148,18679229 0118,22327092 0089,23490864 0059,22445022 V4:0148,19721123 0118,23170885 0089,24535731 0059,23691154 P:0087; R:0x10002 00131890 P:0298; R:0x10010 |
方向 | 正常 |
水平分辨率 | 72 dpi |
垂直分辨率 | 72 dpi |
使用软件 | Optio T20 Ver 1.00 |
文件修改日期时间 | 2021年12月24日 (五) 10:49 |
YCbCr位置 | 中间 |
曝光程序 | 普通程序 |
Exif版本 | 2.2 |
数字化日期时间 | 2007年1月18日 (四) 11:33 |
每个色彩组分意义 |
|
图像压缩模式 | 3.7744717068142 |
APEX曝光补偿 | 0 |
最大光圈 | 2.9 APEX(f/2.73) |
测光模式 | 中心加权平均 |
光源 | 未知 |
闪光灯 | 闪光灯未点亮、闪光灯强制关闭 |
支持的Flashpix版本 | 0.1 |
色彩空间 | sRGB |
场景类型 | 0 |
自订图像处理 | 普通处理 |
曝光模式 | 自动曝光 |
白平衡 | 手动白平衡 |
数字变焦比率 | 0 |
35毫米胶片焦距 | 93毫米 |
场景拍摄类型 | 标准 |
对比度 | 标准 |
饱和度 | 高饱和度 |
锐度 | 高 |
拍摄对象距离范围 | 远景 |