File:Asperugo procumbens sl2.jpg
页面内容不支持其他语言。
外观
本预览的尺寸:450 × 600像素。 其他分辨率:180 × 240像素 | 360 × 480像素 | 576 × 768像素 | 768 × 1,024像素 | 1,536 × 2,048像素 | 3,096 × 4,128像素。
原始文件 (3,096 × 4,128像素,文件大小:2.03 MB,MIME类型:image/jpeg)
摘要
描述Asperugo procumbens sl2.jpg |
Deutsch: Habitus Taxon: Scharfkraut, Asperugo procumbens (sensu Fischer et al. EfÖLS 2008) English: Habitus Taxon: Asperugo procumbens (sensu Fischer et al. EfÖLS 2008) |
日期 | |
来源 | 自己的作品 |
作者 | Stefan.lefnaer |
相机位置 | 48° 14′ 53.19″ 北, 16° 25′ 10.49″ 东 | 在以下服务上查看本图像和附近其他图像: OpenStreetMap | 48.248108; 16.419580 |
---|
许可协议
我,本作品著作权人,特此采用以下许可协议发表本作品:
本文件采用知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议授权。
- 您可以自由地:
- 共享 – 复制、发行并传播本作品
- 修改 – 改编作品
- 惟须遵守下列条件:
- 署名 – 您必须对作品进行署名,提供授权条款的链接,并说明是否对原始内容进行了更改。您可以用任何合理的方式来署名,但不得以任何方式表明许可人认可您或您的使用。
- 相同方式共享 – 如果您再混合、转换或者基于本作品进行创作,您必须以与原先许可协议相同或相兼容的许可协议分发您贡献的作品。
此文件中描述的项目
描绘内容
某些值没有维基数据项目
知识共享署名-相同方式共享4.0国际 简体中文(已转写)
3 4 2014
视角坐标 简体中文(已转写)
48°14'53.188400000"N, 16°25'10.489599998"E
image/jpeg
数据大小 简体中文(已转写)
2,126,316 字节
4,128 像素
3,096 像素
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2014年12月26日 (五) 19:50 | 3,096 × 4,128(2.03 MB) | Stefan.lefnaer | User created page with UploadWizard |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- en.wikipedia.org上的用途
- uk.wikipedia.org上的用途
元数据
此文件中包含有扩展的信息。这些信息可能是由数码相机或扫描仪在创建或数字化过程中所添加。
如果此文件的源文件已经被修改,一些信息在修改后的文件中将不能完全反映出来。
相机制造商 | SAMSUNG |
---|---|
相机型号 | GT-I9505 |
曝光时间 | 1/100秒(0.01) |
光圈值 | f/2.2 |
感光度(ISO) | 80 |
数据生成日期时间 | 2014年4月3日 (四) 17:45 |
镜头焦距 | 4.2毫米 |
用户备注 | METADATA-STARTAUUUUUUÞ¾ïP¥@GdUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïCALUUUUUUCurUU0xDCB0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïTUNAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU޾ﮮ®®F¥š QGº)¦O&;) Z GmDþæÿàPdº'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïKJKJº&•ü©‡x¢›Ú܃"¥@™]G³³šÞ@ÞÓÿþûZ%Óÿÿ»e~°ÿÿÅëÿÿþÿÿµã:D"D"D"D"D"D"D"w"w"w"w"w"w"w"w"w""!D"D"D"D"D"D"D"D"w"w"w"w"w"w"w"D"D"D"D"D"D"D"D"D"w"w""!D"D"w"w"D"D"w"D"D"D"D"D2D"D"D""!D"w"w"w"D"D"w"D"w"D"D"D2D"D"D"D"D"w"w"w"D"D"D"D"D"D"D"D"D"D"D"w"D"w""!w"D"D"D"D"D"D"D"D"D"D"D2w"D"w"w"w"D"D"D"D"D"D"D"D2D"D2D2w"D"w"w"w2D"D"D"D"D"D"D"D"w"w"D"D"D"w"w"w"w"D"D"D"D"D"D"D2w"w"D"D"D"D"w"w"D"D"D2w"D"D"D"D"D"D""!D"D"D"D"D"D"D"D2w"D"D"D"D"D"D"D"D"D"D""!"!D"w"D"D"w"D"D"D"D"D"D"D"D"w"w"w""!D""!"!D"D"D"D"D"D""!D"w"w"w"D"w"D"w2D"w"D"D"D"D"D"D"D"w"w"w"w"D"D"w"w"w"w"w"D"D""!w"D2w"w"w"w"0¯íÙÞÿúäóØ—±ý á*ý á*ý á*ý á*ý Þ~UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU޾ﯯÊÊЯV0y¯¯¯¯ÜòÝ·Öþ9º†4uzpƒHúá¸7È ×y Ù•+ ¾E%ÙEz._óeyþÍ”ÖÊ®•7yÓ©ysb‚毯¯¯Gg¡&UUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïuîUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUMETADATA-END |
纬度 | 48°14′53.19″N |
经度 | 16°25′10.49″E |
高程 | 海平面以上217米 |
宽度 | 4,128 px |
高度 | 3,096 px |
方向 | 正常 |
水平分辨率 | 72 dpi |
垂直分辨率 | 72 dpi |
使用软件 | Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385 |
文件修改日期时间 | 2014年4月3日 (四) 20:04 |
亮度(Y)和色度(C)位置 | 中间 |
曝光程序 | 普通程序 |
Exif版本 | 2.2 |
数字化日期时间 | 2014年4月3日 (四) 17:45 |
每个色彩组分意义 |
|
APEX快门速度 | 6.6455078125 |
APEX光圈 | 2.28 |
APEX亮度 | 4.27734375 |
APEX曝光补偿 | 0 |
最大光圈 | 2.28 APEX(f/2.2) |
测光模式 | 中心加权平均 |
光源 | 未知 |
闪光灯 | 闪光灯未点亮 |
支持的Flashpix版本 | 1 |
色彩空间 | sRGB |
感光方法 | 单芯片彩色区域传感器 |
场景类型 | 49 |
曝光模式 | 自动曝光 |
白平衡 | 自动白平衡 |
35毫米胶片焦距 | 31毫米 |
场景拍摄类型 | 标准 |
唯一图像ID | S13F0SAGI01 |
GPS时间(原子钟) | 15:44 |
GPS日期 | 2014年4月3日 (星期四) |
GPS标签版本 | 2.2.0.0 |
隐藏分类: