雷丁2011年至2012年赛季
外观
2011–12年 赛季 | |||
主席 | 约翰·米底捷斯基爵士 | ||
---|---|---|---|
领队 | 白赖仁·麦达莫 | ||
主场球场 | 米底捷斯基球场 | ||
英冠联赛 | 第 1 位 〈直接升班英超〉 | ||
足总杯 | 第 三 圈 | ||
联赛杯 | 第 一 圈 | ||
最佳射手 | 联赛: 亚当·勒·冯德尔 (Adam le Fondre,12球) 全部: 亚当·勒·冯德尔 (Adam le Fondre,12球) | ||
最高主场观众 | 24,026人 对 西汉姆联 (英冠,2011.12.10) | ||
最低主场观众 | 15,124人 对 唐卡斯特 (英冠,2011.09.17) | ||
平均主场观众 | 19,219人(只计主场联赛) | ||
|
雷丁2011年至2012年球季(英语:2011–12 Reading F.C. season)是雷丁足球俱乐部在英格兰足球联赛第85个球季,是于2008年自英超降班后连续第4个处于第二级联赛的球季,上季以第5位结束球季,参加附加赛,于决赛不敌斯旺西而错失升班机会。
记事
[编辑]- 2011年7月13日随著伊瓦尔·英伊马松(Ívar Ingimarsson)和马修·米尔斯(Matthew Mills)相继离队后,乔比·麦卡努夫(Jobi McAnuff)获委任为球队队长[1]。
- 2012年1月23日领导球会长达22年的约翰·米底捷斯基爵士(Sir John Madejski)同意出售51%股权予俄罗斯富豪安东·津加雷维奇(Anton Zingarevich)的“泰晤士运动投资”(Thames Sports Investment)[2]。
- 2012年2月22日领队白赖仁·麦达莫续约至2015年[3]。
- 2012年4月17日主场1-0小胜诺丁汉森林后,于尚馀两轮联赛比第三位的西汉姆联多出8分而稳夺来季直接升班英超席位[4]。
- 2012年4月21日主场2-2赛和水晶宫,而紧随的南安普顿于稍后举行的赛事作客1-2不敌米德尔斯堡后,球队提前一轮锁定第二度获得英冠冠军锦标[5]。
- 2012年5月29日俄罗斯富豪安东·津加雷维奇(Anton Zingarevich)的“泰晤士运动投资”(Thames Sports Investment)获准收购球会的51%股权,同时带同4名新董事加入董事会[6]。
球衣
[编辑]本季球衣继续由彪马(Puma)制造及供应,主场全新的蓝白横间球衣款式参照1970年代末至1980年代初的式样,苏甲球会慕顿穿著同一款式的球衣。球衣主要赞助广告仍然是“Waitrose”。
主场球衣
|
作客球衣
|
球员名单
[编辑]粗体字为本季新加盟球员
现役球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属球会 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
1 | 亚当·费德里奇(Adam Federici) | 门将 | 1985.01.31 | 2004 | 青年军 | -- | |
12 | 阿列克斯·麦卡锡(Alex McCarthy) | 门将 | 1989.12.03 | 2008 | 青年军 | -- | |
30 | 西蒙·洛克(Simon Locke) | 门将 | 2010 | 青年军 | -- | ||
31 | 米克尔·安德森(Mikkel Andersen) | 门将 | 1988.12.17 | 2007 | AB哥本哈根 | ||
后 卫 | |||||||
2 | 安迪·格里芬(Andy Griffin) | 后卫 | 1979.03.17 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 史笃城 | 象征费用 | |
5 | 阿莱克斯·皮尔斯(Alex Pearce) | 后卫 | 1988.11.09 | 2006 | 青年军 | -- | |
15 | 辛恩·摩利臣(Sean Morrison) | 中坚 | 1991.01.08 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 史云顿 | 25万镑 | |
16 | 约瑟夫·米斯(Joseph Mills) | 后卫 | 1989.10.30 | 2011[永久失效链接] | 修咸顿 | 无透露 | |
17 | 卡斯帕斯·戈克斯(Kaspars Gorkšs) | 后卫 | 1981.11.06 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 昆士柏流浪 | 无透露 | |
23 | 伊安·哈特(Ian Harte) | 后卫 | 1977.08.31 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 卡素尔 | 无透露 | |
24 | 肖恩·卡明斯(Shaun Cummings) | 后卫 | 1989.02.28 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 切尔西 | 无透露 | |
34 | 伊森·盖奇(Ethan Gage) | 后卫 | 1991.05.08 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 温哥华白浪 | 自由转会 | |
35 | 迈克尔·海克特(Michael Hector) | 后卫 | 1992.07.19 | 2010 | 青年军 | -- | |
中 场 | |||||||
4 | 杰姆·卡尔坎(Jem Karacan) | 中场 | 1989.02.21 | 2007 | 青年军 | -- | |
6 | 布林亚尔·贡纳松(Brynjar Gunnarsson) | 中场 | 1975.10.16 | 2005 | 沃特福德 | 无透露 | |
7 | 杰·塔博(Jay Tabb) | 中场 | 1984.02.21 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 考文垂 | 无透露 | |
8 | 米克尔·莱格伍德(Mikele Leigertwood) | 中场 | 1982.11.12 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 昆士柏流浪 | 无透露 | |
11 | 乔比·麦卡努夫(Jobi McAnuff) | 中场 | 1981.11.09 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 屈福特 | 无透露 | |
14 | 吉米·科比(Jimmy Kébé) | 中场 | 1984.01.19 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 朗斯 | 无透露 | |
19 | 哈尔·罗布森-卡努(Hal Robson-Kanu) | 中场 | 1989.02.19 | 2007 | 青年军 | -- | |
20 | 布莱恩·霍华德(Brian Howard) | 中场 | 1983.01.23 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 锡菲联 | 不详 | |
25 | 杰克·泰勒(Jake Taylor) | 中场 | 1991.12.01 | 2009 | 青年军 | -- | |
28 | 米哈伊尔·安东尼奥(Michail Antonio) | 翼锋 | 1990.03.28 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 图丁米查 | 无透露 | |
37 | 乔丹·欧毕塔(Jordan Obita) | 翼锋 | 1993.12.08 | 2010 | 青年军 | -- | |
40 | 劳森·德阿特(Lawson D'Ath) | 中场 | 1992.12.24 | 2010 | 青年军 | -- | |
41 | 托马斯·克瓦卡(Tomasz Cywka) | 中场 | 1988.06.27 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 打吡郡 | 自由转会 | |
前 锋 | |||||||
9 | 亚当·勒·冯德尔(Adam le Fondre) | 前锋 | 1986.12.02 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 洛达咸 | 无透露 1 | |
10 | 诺尔·亨特(Noel Hunt) | 前锋 | 1982.12.26 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 邓迪联 | 无透露 | |
18 | 西蒙·切尔奇(Simon Church) | 前锋 | 1988.12.10 | 2007 | 青年军 | -- | |
21 | 卡尔·谢泼德(Karl Sheppard) | 前锋 | 1991.02.14 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 沙洛克流浪 | 自由转会 | |
22 | 马蒂厄·曼塞(Mathieu Manset) | 前锋 | 1989.08.05 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 赫里福特联 | 无透露 | |
27 | 塞德里克·巴塞亚(Cédric Baseya) | 前锋 | 1987.12.19 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 瑟堡 | 自由转会 | |
29 | 尼古拉斯·比格纳尔(Nicholas Bignall) | 前锋 | 1990.07.11 | 2008 | 青年军 | -- | |
33 | 贾森·罗伯茨(Jason Roberts) | 前锋 | 1978.01.25 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布力般流浪 | 无透露 | |
39 | 布雷特·威廉姆斯(Brett Williams) | 前锋 | 1987.12.01 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 伊斯特利 | 5万镑 |
^ 注解1: 据报约为35万英镑。
借用球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球会 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 马修·科诺尼(Matthew Connolly) | 后卫 | 1987.09.24 | 2012 | 女王公园巡游者 | 借用期满 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
26 | 博納尼·庫馬洛(Bongani Khumalo) | 后卫 | 1987.01.06 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 托特纳姆热刺 | 提前退回 | |
26 | 海登·穆林斯(Hayden Mullins) | 中场 | 1979.03.27 | 2012 | 朴茨茅斯 | 借用期满 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
46 | 本尼克·阿弗比(Benik Afobe) | 前锋 | 1993.02.12 | 2012 | 阿森纳 | 借用期满 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
离队球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球会 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年夏季转会窗 | |||||||
5 | 马修·米尔斯(Matthew Mills) | 后卫 | 1986.07.14 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 莱切斯特城 | 无透露 | |
9 | 谢恩·朗(Shane Long) | 前锋 | 1987.01.22 | 2005 | 西布罗姆维奇 | 无透露 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
12 | 戴夫·穆尼(Dave Mooney) | 前锋 | 1984.10.30 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 莱顿东方 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
16 | 伊瓦尔·英伊马松(Ívar Ingimarsson) | 后卫 | 1977.08.20 | 2003 | 伊普斯维奇 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
21 | 本·哈默尔(Ben Hamer) | 门将 | 1987.11.20 | 2005 | 查尔顿竞技 | 无透露 | |
22 | 尤利安·凯利(Julian Kelly) | 后卫 | 1989.09.06 | 2008 | 诺茨郡 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
27 | 史葛·戴维斯(Scott Davies) | 中场 | 1988.03.10 | 2006 | 克劳利镇 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
30 | 阿卜杜拉伊·贝尔(Abdulai Bell-Baggie) | 前锋 | 1992.04.28 | 2009 | 约维尔 | 自由转会[永久失效链接] | |
2012年冬季转会窗 | |||||||
3 | 马库斯·威廉姆斯(Marcus Williams) | 后卫 | 1986.04.08 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 谢菲尔德联 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
成绩
[编辑]联赛成绩
[编辑]积分榜
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷丁 (冠) (升) | 46 | 27 | 8 | 11 | 69 | 41 | +28 | 89 | 升班到 英超 |
2 | 南安普敦 (升) | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 | 46 | +39 | 88 | |
3 | 西汉姆联 (升) (附) | 46 | 24 | 14 | 8 | 81 | 48 | +33 | 86 | 参赛 升班附加赛 |
4 | 伯明翰城 | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 | 51 | +27 | 76 | |
5 | 黑池 | 46 | 20 | 15 | 11 | 79 | 59 | +20 | 75 |
最后更新:2012-4-28
资料来源:BBC Sport
排名规例:
1).积分;2).得失球差;3).入球。
(冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一圈。
只在球季仍进行中使用:
(参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定圈数; (DQ) = 取消竞赛参赛权。
每轮成绩
[编辑]轮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球场 | H | A | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | H | A | A | H | H | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | H | H | A | H | A | A | H | H | A | A | A | H | A | H | A | A | H | H | A |
结果 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 负 |
名次 | 12 | 5 | 10 | 13 | 20 | 23 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 13 | 9 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|
资料来源:BBC Sport
球场:主 = 主场;客 = 客场。结果:胜 = 战胜;平 = 战平;负 = 战败;延 = 赛事延期。
杯赛成绩
[编辑]圈数 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
---|---|---|---|---|
联 赛 杯 | ||||
第一圈 | 2011年8月23日 | 客 | 查尔顿竞技 | 负1-2 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
足 总 杯 | ||||
第三圈 | 2012年1月7日 | 主 | 保罗夫史提芬 | 负0-1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
参考资料
[编辑]- ^ Reading appoint Jobi McAnuff club captain. BBC Sport. 2011-07-13 [2011-07-15]. (原始内容存档于2019-09-15) (英语).
- ^ Reading takeover right for club says Sir John Madejski. BBC Sport. 2012-01-23 [2012-01-24]. (原始内容存档于2012-01-26) (英语).
- ^ Brian McDermott signs new Reading contract. BBC Sport. 2012-02-22 [2012-02-23]. (原始内容存档于2012-03-01) (英语).
- ^ Reading 1-0 Nottm Forest. BBC Sport. 2012-04-17 [2012-04-22]. (原始内容存档于2016-01-12) (英语).
- ^ Reading 2-2 Crystal Palace. BBC Sport. 2012-04-21 [2012-04-22]. (原始内容存档于2012-04-22) (英语).
- ^ Russian tycoon Anton Zingarevich completes Reading takeover. BBC Sport. 2012-05-29 [2012-05-30]. (原始内容存档于2016-01-12) (英语).