國際汽車聯盟歐洲三級方程式錦標賽
外觀
類別 | 單人座賽車 |
---|---|
國家或地區 | 歐洲 |
首屆開幕 | 2012年 |
停辦年份 | 2018年 |
車手 | 27 |
車隊 | 7 |
賽車製造商 | 達拉拉 |
引擎供應商 | 梅賽德斯 大眾 |
輪胎供應商 | 韓泰輪胎 |
上屆車手冠軍 | 米克·舒馬赫 |
上屆車隊冠軍 | 普雷馬車隊 |
官方網站 |
國際汽聯三級方程式歐洲錦標賽(英語:FIA Formula 3 European Championship)是一項由國際汽聯所主辦的歐洲三級方程式賽車賽事。
在國際汽聯三級方程式國際盃的一個賽季後,國際汽聯恢復了國際汽聯三級方程式歐洲錦標賽。十場賽事的賽季包含了七場三級方程式歐洲系列賽場次,兩場英國三級方程式場次,以及於布蘭茲哈奇賽道的德國房車大師賽墊場賽場次。[1] 此系列賽在2013年已經以停辦的三級方程式歐洲系列賽為基礎,擁有自己的比賽場次。
2018賽季結束後,與GP3系列賽合併,自2019年起成為國際汽聯三級方程式錦標賽。[2][3]
歷屆冠軍
[編輯]車手冠軍
[編輯]賽季 | 車手 | 車隊 | 引擎供應商 | 杆位 | 勝利 | 領獎台 | 最快圈速 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 丹尼爾·揚卡德拉 | 普雷馬車隊 | 梅賽德斯 | 5 | 5 | 10 | 5 | 252 |
2013 | 拉菲爾·馬賽羅 | 普雷馬車隊 | 梅賽德斯 | 12 | 13 | 19 | 8 | 489.5 |
2014 | 埃斯特班·奧康 | 普雷馬車隊 | 梅賽德斯 | 15 | 9 | 21 | 7 | 478 |
2015 | 菲歷斯·羅辛基斯 | 普雷馬車隊 | 梅賽德斯 | 17 | 13 | 24 | 13 | 518 |
2016 | 蘭斯·斯托爾 | 普雷馬車隊 | 梅賽德斯 | 14 | 14 | 20 | 13 | 508 |
2017 | 蘭多·諾里斯 | 卡林車隊 | 大眾 | 8 | 9 | 20 | 8 | 441 |
2018 | 米克·舒馬赫 | 普雷馬車隊 | 梅賽德斯 | 7 | 8 | 14 | 4 | 365 |
車隊冠軍
[編輯]賽季 | 車隊 | 引擎供應商 | 杆位 | 勝利 | 領獎台 | 最快圈速 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 普雷馬車隊 | 梅賽德斯 | 17 | 17 | 42 | 14 | 810 |
2014 | 普雷馬車隊 | 梅賽德斯 | 15 | 11 | 34 | 8 | 740 |
2015 | 普雷馬車隊 | 梅賽德斯 | 23 | 20 | 46 | 18 | 912 |
2016 | 普雷馬車隊 | 梅賽德斯 | 22 | 20 | 20 | 18 | 780 |
2017 | 普雷馬車隊 | 梅賽德斯 | 13 | 11 | 33 | 11 | 829 |
2018 | 普雷馬車隊 | 梅賽德斯 | 16 | 17 | 14 | 11 | 1003.5 |
新秀車手冠軍
[編輯]賽季 | 車手 | 車隊 | 引擎供應商 | 杆位 | 勝利(新秀) | 領獎台(新秀) | 最快圈速 | 積分(新秀) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 埃斯特班·奧康 | 普雷馬車隊 | 梅賽德斯 | 15 | 9 (15) | 21 | 7 | 478 (619) |
2015 | 夏爾·勒克萊爾 | 范阿默斯福特車隊 | 大眾 | 3 | 4 (10) | 13 | 5 | 363.5 (533.5) |
2016 | 喬爾·埃裏克森 | 賽車公園車隊 | 大眾 | 1 | 1 (8) | 10 | 2 | 252 (470) |
2017 | 蘭多·諾里斯 | 卡林車隊 | 大眾 | 8 | 9 (21) | 20 | 8 | 441 (628) |
2018 | 羅伯特·施瓦茨曼 | 普雷馬車隊 | 梅賽德斯 | 3 | 2 (1) | 11 | 1 | 294 (491.5) |
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ FIA European Formula 3 Championship. FIA. 2012-03-15 [2012-03-16]. (原始內容存檔於2012-03-19).
- ^ Simmons, Marcus. GP3 and European Formula 3 could merge as F1 support series in 2019. Autosport.com. [13 March 2017]. (原始內容存檔於2018-09-11).
- ^ Hewitt, Chloe. World Motor Sport Council Confirms New Formula 3 Category For 2019. thecheckeredflag.co.uk. [22 September 2017]. (原始內容存檔於2018-09-11).
外部連結
[編輯]- 官方網站
- 國際汽車聯盟歐洲三級方程式錦標賽的X(前Twitter)帳戶
- 國際汽車聯盟歐洲三級方程式錦標賽的Facebook專頁
- FIA European Formula 3 Championship(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) at Forix.com
- European Formula Three Championship at TeamDAN.com