宮本智美
外觀
此條目或其章節極大或完全地依賴於某個單一的來源。 (2018年9月2日) |
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | 宮本 ともみ | ||
出生日期 | 1978年12月31日 | ||
出生地點 | 日本神奈川縣 | ||
位置 | 中場 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
1997-2004 | 伊賀FC女忍者 | 104 | (8) |
2006-2008 | 伊賀FC女忍者 | 52 | (4) |
2009-2010 | 東京電力女子隊 | 38 | (7) |
2011-2012 | 伊賀FC女忍者 | 34 | (3) |
國家代表隊 | |||
1997-2007 | 日本 | 77 | (13) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 |
宮本智美(日語:宮本 ともみ/みやもと ともみ Miyamoto Tomomi,1978年12月31日—),日本足球運動員,日本國家女子足球隊成員。
日本國家足球隊
[編輯]在1997年6月8日,她代表日本國家女子足球隊出賽,在對戰中國的比賽中首次亮相。[1]從1997年到2007年,她共為國家足球隊出場77次,打進13球。她也曾代表日本參加1999年國際足協女子世界盃,2003年國際足協女子世界盃,2004年夏季奧林匹克運動會足球比賽,2007年國際足協女子世界盃。
成績
[編輯]日本國家女子足球隊 | ||
---|---|---|
年 | 出場 | 入球 |
1997 | 6 | 2 |
1998 | 10 | 1 |
1999 | 14 | 2 |
2000 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 |
2002 | 7 | 1 |
2003 | 14 | 3 |
2004 | 9 | 2 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 1 | 0 |
2007 | 16 | 2 |
總和 | 77 | 13 |
參考文獻
[編輯]這是一篇關於足球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |