2009年夏季聽障奧林匹克運動會空手道比賽
外觀
2009年夏季聽障奧林匹克運動會的空手道比賽由9月7日至9月8日於台北市南港運動中心3樓舉行。
各國獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 中華臺北 | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | 委內瑞拉 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 新西蘭 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | 義大利 | 0 | 1 | 3 | 4 |
6 | 俄羅斯 | 0 | 1 | 2 | 3 |
總數 | 5 | 5 | 8 | 18 |
各項成績
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
女子50-68公斤級決賽(詳細) | 栗本紗彌(日本) | 林文芳 (中華台北) | Kerry Ann Titcombe(新西蘭) |
男子60-67公斤級決賽(詳細) | 小島崇寛(日本) | 戴文祺 (中華台北) | Daniele Di Guido(義大利) |
Yeickson Andrés Padrón(委內瑞拉) | |||
男子67-75公斤級決賽(詳細) | Omar Jose Velis(委內瑞拉) | Oronzo Barletta(義大利) | 黃棋煬 (中華台北) |
Nikolay Alexeevich Kozlov(俄羅斯) | |||
男子75-84公斤級決賽(詳細) | 呂金鋒 (中華台北) | Yorman Gonzalo Vega Parra(委內瑞拉) | Manuel Tocchini Morotti(義大利) |
Alexey Ivanovich Alekseev(俄羅斯) | |||
男子84公斤級以上決賽(詳細) | Michael Glenn Lynch(新西蘭) | Valentin Nikolaevich Demin(俄羅斯) | Michele Caffi(義大利) |
外部連結
[編輯]
田徑 | 馬拉松 | 羽球 | 籃球 | 沙灘排球 | 保齡球 | 自由車 |足球 | 手球 | 柔道 | 空手道 | 定向越野 |射擊 |游泳 | 桌球 | 跆拳道 | 網球 | 排球 | 水球 | 角力 |