跳至內容

2001年烏克蘭人口普查

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2001年烏克蘭人口普查
烏克蘭國立統計委員會
基本資訊
國家 烏克蘭
結果
總人口48,457,102 ( -6.28%)
人口最多的州頓涅茨克州
4,841,074
人口最少的州塞瓦斯托波爾
379,492
調查票

2001年烏克蘭人口普查烏克蘭蘇聯解體後的第一次人口普查,普查標準日在2001年12月5日。

調查結果

[編輯]

年齡結構

[編輯]
人口金字塔 (2001年普查)
男性年齡女性
199 
100+
1,350 
2,419 
95-99
12,700 
18,643 
90-94
81,950 
65,475 
85-89
259,222 
147,952 
80-84
470,867 
416,155 
75-79
1,084,765 
806,587 
70-74
1,432,477 
868,633 
65-69
1,289,538 
1,398,332 
60-64
1,965,718 
892,852 
55-59
1,169,859 
1,454,550 
50-54
1,728,038 
1,623,194 
45-49
1,847,225 
1,833,438 
40-44
1,994,893 
1,660,397 
35-39
1,756,682 
1,586,043 
30-34
1,618,060 
1,700,516 
25-29
1,701,494 
1,766,985 
20-24
1,722,603 
1,989,538 
15-19
1,902,030 
1,750,539 
10-14
1,666,022 
1,311,943 
5-9
1,247,164 
1,012,224 
0-4
961,971 

各州人口

[編輯]
排名 共和國、州、直轄市 2001年普查 1989年普查 變化率
1  頓涅茨克州 Донецька 4,841,074 5,332,395 -9.2%
2 第尼伯彼得羅夫斯克州 Дніпропетровська 3,567,567 3,881,224 -8.1%
3 哈爾科夫州 Харківська 2,914,212 3,195,046 -8.8%
4 利沃夫州 Львівська 2,626,543 2,747,703 -4.4%
5 基輔 м. Київ 2,611,327 2,602,754 0.3%
6 盧甘斯克州 Луганська 2,546,178 2,862,734 -11.1%
7 敖德薩州 Одеська 2,469,057 2,642,601 -6.6%
8 克里米亞共和國 克里米亞自治共和國 АР Крим 2,033,736 2,458,655 -17.2%
9 扎波羅熱州 Запорізька 1,929,171 2,081,778 -7.3%
10 基輔州 Київська 1,827,894 1,939,973 -5.8%
11 文尼察州 Вінницька 1,772,371 1,932,629 -8.3%
12 波爾塔瓦州 Полтавська 1,630,092 1,753,030 -7.0%
13 赫梅利尼茨基州 Хмельницька 1,430,775 1,527,114 -6.3%
14  伊凡-法兰科夫州 Івано-Франківська 1,409,760 1,423,489 -1.0%
15 切爾卡瑟州 Черкаська 1,402,969 1,531,527 -8.4%
16 日托米爾州 Житомирська 1,389,466 1,545,433 -10.1%
17 蘇梅州 Сумська 1,299,746 1,432,652 -9.3%
18 尼古拉耶夫州 Миколаївська 1,264,743 1,330,634 -5.0%
19 外喀爾巴阡州 Закарпатська 1,258,264 1,252,288 0.5%
20 切爾尼戈夫州 Чернігівська 1,245,260 1,415,907 -12.1%
21 赫爾松州 Херсонська 1,175,122 1,239,969 -5.2%
22 羅夫諾州 Рівненська 1,173,304 1,169,687 0.3%
23 捷爾諾波爾州 Тернопільська 1,142,416 1,168,871 -2.3%
24 基洛夫格勒州 Кіровоградська 1,133,052 1,239,439 -8.6%
25 華倫州 Волинська 1,060,694 1,061,181 0.0%
26 切爾諾夫策州 Чернівецька 922,817 938,029 -1.6%
27  塞瓦斯托波爾 м. Севастополь 379,492
 烏克蘭 48,457,102 51,706,742 -6.3%

主要城市

[編輯]
排名 城市 2001年普查 1989年普查 變化率
1 基輔 Київ 基輔直轄市 2,611,327 2,587,945 0.9%
2 哈爾科夫 Харків 哈爾科夫州 1,470,902 1,609,959 -8.6%
3 第尼伯彼得羅夫斯克 Дніпропетровськ 第尼伯彼得羅夫斯克州 1,065,008 1,177,897 -9.6%
4 敖德薩 Одеса 敖德薩州 1,029,049 1,115,371 -7.7%
5 頓涅茨克 Донецьк 頓涅茨克州 1,016,194 1,109,102 -8.4%
6 扎波羅熱 Запоріжжя 扎波羅熱州 815,256 883,909 -7.8%
7 利沃夫 Львів 利沃夫州 732,818 790,908 -7.3%
8 克里沃羅格 Кривий Ріг 第尼伯彼得羅夫斯克州 668,980 713,059 -6.2%
9 尼古拉耶夫 Миколаїв 尼古拉耶夫州 514,136 502,776 2.3%
10 馬里烏波爾 Маріуполь 頓涅茨克州 492,176 518,933 -5.2%

民族別人口

[編輯]
烏克蘭民族分佈 (2001年)
    烏克蘭人    俄羅斯人    羅馬尼亞/摩爾多瓦人
    保加利亞人    匈牙利人
排名 民族 2001年普查 1989年普查 變化率
1 烏克蘭人 Українці 37,541,693 37,419,053 0.3%
2 俄羅斯人 Росіяни 8,334,141 11,355,582 -26.6%
3 白俄羅斯人 Білоруси 275,763 440,045 -37.3%
4 摩爾多瓦人 Молдавани 258,619 324,525 -20.3%
5 克里米亞韃靼人 Кримські Татари 248,193 46,807 430.2%
6 保加利亞人 Болгари 204,574 233,800 -12.5%
7 匈牙利人 Угорці 156,566 163,111 -4.0%
8 羅馬尼亞人 Румуни 150,989 134,825 12.0%
9 波蘭人 Поляки 144,130 219,179 -34.2%
10 猶太人 Евреї 103,591 486,326 -78.7%

移民與外國人

[編輯]
出生地別人口
排名 出生地 2001年普查 1989年普查 變化率
1  烏克蘭 42,909,474 44,332,132 -3.2%
2  俄羅斯 3,613,240 5,211,922 -30.7%
3  白俄羅斯 270,751 419,031 -35.4%
4  哈薩克 245,072 343,730 -28.7%
5  烏茲別克 242,390 137,095 76.8%
6  摩爾多瓦 165,126 186,983 -11.7%
7  波蘭 145,106
8  阿塞拜疆 90,753 84,629 7.2%
9  格魯吉亞 71,015 79,571 -10.8%
10  德國 64,015
在烏克蘭的外國人 (2001年)
國籍別人口
排名 國籍 2001年普查
1  烏克蘭 47,950,004
2  俄羅斯 95,873
3  摩爾多瓦 13,522
4  亞美尼亞 9,903
5  阿塞拜疆 7,555
6  格魯吉亞 6,006
7  烏茲別克 5,066
8  哈薩克 4,893
9  白俄羅斯 4,445
10  越南 3,142

參考文獻

[編輯]
  • (烏克蘭語)Всеукраїнський перепис населення 2001. Київ: Державний комітет статистики України. 

外部連結

[編輯]