蘭州西站北廣場站
外觀
蘭州西站北廣場 North Square of Lanzhou West Railway Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 甘肅省蘭州市七里河區西站街道 蘭州西站北廣場地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 36°4′12.536″N 103°44′59.294″E / 36.07014889°N 103.74980389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 蘭州市軌道交通有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 蘭州市軌道交通有限公司營運分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 蘭州軌道交通1號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 國鐵蘭州西站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2019年6月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往陳官營:06:59 往東崗:06:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往陳官營:22:59 往東崗:22:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
蘭州西站北廣場站是一個位於中華人民共和國甘肅省蘭州市七里河區西站街道國鐵蘭州西站北廣場地下,屬於蘭州軌道交通1號線的地鐵車站,於2019年6月23日開通[1]。
車站結構
[編輯]蘭州西站北廣場站位於蘭州西站北廣場地下,預留2號線轉乘結構,兩線車站垂直佈置,其中1號線車站沿西津西路東西向鋪設,為地下三層雙柱三跨島式月台車站,車站長181米,標準段寬23米,2號線車站西客站北廣場南北向鋪設,為地下二層島式月台車站,車站長179米,標準段寬35米[2]。車站地下一層為車站大堂層,地下二層為2號線月台層,地下三層為1號線月台層,月台預留節點轉乘通道。
地上二層 | 出入口 | C、D出入口、蘭州西站進站口 | |||||||||||
地面 | 出入口 | A、B出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大堂及出入口 | 客服中心、自動售票機、驗票機、國鐵到達層出入口 | |||||||||||
地下二層 | 月台層 |
| |||||||||||
地下三層 | 月台層 |
|
車站出口
[編輯]蘭州西站北廣場站共設4個出口,同時車站車站大堂與國鐵蘭州西站到達層直接連通,各出口及周圍設施如下所示[3]:
編號 | 建議前往的目的地 | 照片 | 無障礙設施 |
---|---|---|---|
西津西路南側 | |||
西津西路南側 | 不適用 | ||
蘭州西站北廣場南側 | 不適用 | ||
蘭州西站北廣場南側 | 不適用 | ||
註: 設有升降機 |
接駁交通
[編輯]國鐵
[編輯]公交車
[編輯]- 蘭州西站:1路、31路、35路、53路、84路、88路、108路、127路、129路、157路、606路、608路、Q35路、Q77路、機場巴士3號線
- 蘭州西站北廣場:31路、35路、50路、77路、84路、108路、127路、136路、137路、157路、158路、K102路
車站歷史
[編輯]本站建設時期工程名為西客站站,開通前正式命名為蘭州西站北廣場站[4]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 兰州地铁1号线一期工程正式开通试运营. 新華網. 2019-06-23 [2023-11-30]. (原始內容存檔於2019-06-23).
- ^ 2.0 2.1 1号线一期工程西客站站主体结构封顶. 蘭州市軌道交通有限公司. 2015-08-01 [2023-12-08]. (原始內容存檔於2023-12-08).
- ^ 最全丨兰州市轨道交通1号线19个出入口信息. 澎湃新聞. 2019-06-22 [2023-12-05].
- ^ 关于兰州市轨道交通1号线车站命名的通知. 蘭州市民政局. 2016-10-18 [2023-12-07]. (原始內容存檔於2023-12-07).
- ^ 2号线西客站站主体结构封顶. 蘭州軌道交通微信公眾平台. 2015-11-24 [2023-12-08]. (原始內容存檔於2023-12-08).