2005年士碌架大獎賽
外觀
比賽信息 | |
---|---|
日期 | 2005年10月8日-16日 |
場館 | Guild Hall |
城市 | 普雷斯頓 |
國家/地區 | 英格蘭 |
組織 | 世界台聯 |
比賽形式 | 積分排名賽 |
總獎金 | £400,000 |
決賽 | |
冠軍 | 約翰·希堅斯 |
亞軍 | 朗尼·奧蘇利雲 |
比分 | 9–2 |
← 2004 2006 → |
2005年大獎賽是職業士碌架積分排名賽,比賽時間為2005年10月8日至16日.
決賽簽表
[編輯]上半區
[編輯]第1圈 9局5勝 | 第2圈 9局5勝 | 第3圈 9局5勝 | 半準決賽 9局5勝 | 準決賽 11局6勝 | ||||||||||||||||||||
朗尼·奧蘇利雲 | 5 | |||||||||||||||||||||||
布約恩·漢內維爾 | 3 | |||||||||||||||||||||||
朗尼·奧蘇利雲 | 5 | |||||||||||||||||||||||
安東尼·漢密爾頓 | 2 | |||||||||||||||||||||||
安東尼·漢密爾頓 | 5 | |||||||||||||||||||||||
喬·喬吉亞 | 1 | |||||||||||||||||||||||
朗尼·奧蘇利雲 | 5 | |||||||||||||||||||||||
喬·史威爾 | 2 | |||||||||||||||||||||||
阿利斯特·卡特 | 3 | |||||||||||||||||||||||
喬·史威爾 | 5 | |||||||||||||||||||||||
喬·史威爾 | 5 | |||||||||||||||||||||||
肯·杜靴迪 | 4 | |||||||||||||||||||||||
肯·杜靴迪 | 5 | |||||||||||||||||||||||
大衛·羅 | 2 | |||||||||||||||||||||||
朗尼·奧蘇利雲 | 5 | |||||||||||||||||||||||
巴里·品吉斯 | 2 | |||||||||||||||||||||||
占美·韋德 | 5 | |||||||||||||||||||||||
麥克·鄧恩 | 2 | |||||||||||||||||||||||
占美·韋德 | 5 | |||||||||||||||||||||||
域奇·禾頓 | 2 | |||||||||||||||||||||||
昆廷·漢恩 | w/d | |||||||||||||||||||||||
域奇·禾頓 | w/o | |||||||||||||||||||||||
占美·韋德 | 4 | |||||||||||||||||||||||
巴里·品吉斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
巴里·品吉斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
湯姆·福特 | 2 | |||||||||||||||||||||||
巴里·品吉斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
羅瑞·麥利洛 | 4 | |||||||||||||||||||||||
保羅·亨打 | 4 | |||||||||||||||||||||||
羅瑞·麥利洛 | 5 | |||||||||||||||||||||||
朗尼·奧蘇利雲 | 6 | |||||||||||||||||||||||
巴利·賀健士 | 5 | |||||||||||||||||||||||
彼得·伊本 | 5 | |||||||||||||||||||||||
占美·米奇 | 3 | |||||||||||||||||||||||
彼得·伊本 | 3 | |||||||||||||||||||||||
巴利·賀健士 | 5 | |||||||||||||||||||||||
巴利·賀健士 | 5 | |||||||||||||||||||||||
托尼·德拉科 | 1 | |||||||||||||||||||||||
巴利·賀健士 | 5 | |||||||||||||||||||||||
占美·高普 | 4 | |||||||||||||||||||||||
詹姆斯·瓦塔納 | 2 | |||||||||||||||||||||||
克里斯·諾布里 | 5 | |||||||||||||||||||||||
克里斯·諾布里 | 2 | |||||||||||||||||||||||
占美·高普 | 5 | |||||||||||||||||||||||
祖·佩利 | 3 | |||||||||||||||||||||||
占美·高普 | 5 | |||||||||||||||||||||||
巴利·賀健士 | 5 | |||||||||||||||||||||||
米高·賀特 | 1 | |||||||||||||||||||||||
艾倫·麥文拿斯 | 4 | |||||||||||||||||||||||
達倫·摩根 | 5 | |||||||||||||||||||||||
達倫·摩根 | 1 | |||||||||||||||||||||||
米高·賀特 | 5 | |||||||||||||||||||||||
米高·賀特 | 5 | |||||||||||||||||||||||
羅德·羅勒爾 | 2 | |||||||||||||||||||||||
米高·賀特 | 5 | |||||||||||||||||||||||
安德魯·諾曼 | 4 | |||||||||||||||||||||||
尼爾·羅拔臣 | 1 | |||||||||||||||||||||||
安德魯·諾曼 | 5 | |||||||||||||||||||||||
安德魯·諾曼 | 5 | |||||||||||||||||||||||
米高·佳吉 | 1 | |||||||||||||||||||||||
史提芬·麥佳亞 | 3 | |||||||||||||||||||||||
米高·佳吉 | 5 |
下半區
[編輯]第1圈 9局5勝 | 第2圈 9局5勝 | 第3圈 9局5勝 | 半準決賽 9局5勝 | 準決賽 11局6勝 | ||||||||||||||||||||
史提芬·亨特利 | 5 | |||||||||||||||||||||||
多米尼克·戴爾 | 1 | |||||||||||||||||||||||
史提芬·亨特利 | 5 | |||||||||||||||||||||||
麥克·京治 | 3 | |||||||||||||||||||||||
麥克·京治 | 5 | |||||||||||||||||||||||
斯圖爾特·馬恩 | 1 | |||||||||||||||||||||||
史提芬·亨特利 | 5 | |||||||||||||||||||||||
傑拉德·格林 | 4 | |||||||||||||||||||||||
約翰·帕洛特 | 3 | |||||||||||||||||||||||
阿德里安·戈恩內爾 | 5 | |||||||||||||||||||||||
阿德里安·戈恩內爾 | 2 | |||||||||||||||||||||||
傑拉德·格林 | 5 | |||||||||||||||||||||||
史提芬·李 | 0 | |||||||||||||||||||||||
傑拉德·格林 | 5 | |||||||||||||||||||||||
史提芬·亨特利 | 5 | |||||||||||||||||||||||
大衛·格雷 | 1 | |||||||||||||||||||||||
格林美·杜特 | 2 | |||||||||||||||||||||||
斯圖爾特·佩特曼 | 5 | |||||||||||||||||||||||
斯圖爾特·佩特曼 | 5 | |||||||||||||||||||||||
李·沃克 | 3 | |||||||||||||||||||||||
傅家俊 | 1 | |||||||||||||||||||||||
李·沃克 | 5 | |||||||||||||||||||||||
斯圖爾特·佩特曼 | 4 | |||||||||||||||||||||||
大衛·格雷 | 5 | |||||||||||||||||||||||
大衛·格雷 | 5 | |||||||||||||||||||||||
麥克·阿倫 | 2 | |||||||||||||||||||||||
大衛·格雷 | 5 | |||||||||||||||||||||||
戴維·哈羅德 | 2 | |||||||||||||||||||||||
馬菲·史堤芬斯 | 4 | |||||||||||||||||||||||
戴維·哈羅德 | 5 | |||||||||||||||||||||||
史提芬·亨特利 | 4 | |||||||||||||||||||||||
約翰·希堅斯 | 6 | |||||||||||||||||||||||
約翰·希堅斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
保羅·戴維斯 | 3 | |||||||||||||||||||||||
約翰·希堅斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
伊恩·麥克洛克 | 2 | |||||||||||||||||||||||
伊恩·麥克洛克 | 5 | |||||||||||||||||||||||
羅賓·赫爾 | 1 | |||||||||||||||||||||||
約翰·希堅斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
史提芬·戴維斯 | 1 | |||||||||||||||||||||||
尼祖·邦特 | 5 | |||||||||||||||||||||||
賴恩·戴爾 | 1 | |||||||||||||||||||||||
尼祖·邦特 | 2 | |||||||||||||||||||||||
史提芬·戴維斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
史提芬·戴維斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
蓋瑞·威爾遜 | 2 | |||||||||||||||||||||||
約翰·希堅斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
斯圖爾特·冰咸 | 1 | |||||||||||||||||||||||
馬克·威廉斯 | 3 | |||||||||||||||||||||||
費加爾·奧布萊恩 | 5 | |||||||||||||||||||||||
費加爾·奧布萊恩 | 2 | |||||||||||||||||||||||
斯圖爾特·冰咸 | 5 | |||||||||||||||||||||||
羅伯特·米爾金斯 | 3 | |||||||||||||||||||||||
斯圖爾特·冰咸 | 5 | |||||||||||||||||||||||
斯圖爾特·冰咸 | 5 | |||||||||||||||||||||||
桑·梅菲 | 4 | |||||||||||||||||||||||
安迪·希克斯 | 5 | |||||||||||||||||||||||
桑·斯多瑞 | 3 | |||||||||||||||||||||||
安迪·希克斯 | 2 | |||||||||||||||||||||||
桑·梅菲 | 5 | |||||||||||||||||||||||
桑·梅菲 | 5 | |||||||||||||||||||||||
馬克·沙比 | 2 |
決賽
[編輯]決賽: 17局9勝. 英格蘭普雷斯頓,Guild Hall,2005年10月16日。 | ||
朗尼·奧蘇利雲 英格蘭 |
2–9 | 約翰·希堅斯 蘇格蘭 |
下午:0-76 (68), 16–76 (67), 69–31 (69), 90–28 (62), 4-88, 60-70 (64), 5-103 (103), 0-104 (104) 晚間:0-138 (138), 0-128 (128), 49-67 | ||
69 | 最高度數 | 138 |
0 | 過百度 | 4 |
2 | 50+度數 | 3 |
註釋
[編輯]- ^ I've never been so outplayed, admits humiliated Hendry as O'Sullivan makes final with 'perfection'. guardian.co.uk. [14 September 2010]. (原始內容存檔於2012-08-29).
- ^ 2.0 2.1 Grand Prix 2005. WWW Snooker. [14 September 2010]. (原始內容存檔於2019-05-08).