分類:消歧義級未知重要度數學條目
外觀
質量 | 重要度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極高 | 高 | 中 | 低 | 極低 | 不適用 | 未知 | 合計 | |
典範 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
甲 | 1 | 1 | ||||||
優良 | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 | |||
乙 | 12 | 7 | 5 | 10 | 5 | 39 | ||
丙 | 29 | 45 | 44 | 74 | 35 | 226 | ||
初 | 38 | 87 | 169 | 291 | 2 | 155 | 742 | |
小作品 | 28 | 206 | 645 | 955 | 582 | 2,416 | ||
列表 | 1 | 3 | 13 | 18 | 7 | 42 | ||
分類 | 102 | 102 | ||||||
消歧義 | 1 | 2 | 3 | 19 | 7 | 19 | ||
草稿 | 1 | 1 | ||||||
主題 | 3 | 3 | ||||||
專題 | 9 | 9 | ||||||
重定向 | 36 | |||||||
模板 | 1 | 68 | 68 | |||||
模塊 | 10 | 10 | ||||||
用戶 | 1 | 1 | ||||||
非條目 | 1 | 2 | 6 | 14 | 1 | 1 | ||
未評 | 109 | 308 | 713 | 554 | 211 | 1,895 | ||
合計 | 229 | 668 | 1,604 | 1,928 | 2 | 214 | 1,002 | 5,645 |
質量指數 (?) | Σ=4,749 | σ=1.2 | ||||||
2024-11-20 07:23:57 (UTC) |
「消歧義級未知重要度數學條目」分類中的頁面
此分類共有 7 個頁面,以下顯示其中 7 個。