约翰·斯温尼
外观
约翰·斯温尼 John Swinney MSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏格兰第7任首席部长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就任日期 2024年5月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君主 | 查尔斯三世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副职 | 凯特·霍宝思 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任 | 优素福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苏格兰民族党领袖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就任日期 2024年5月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副职 | 基思·布朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任 | 哈姆扎·优素福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任期 2000年9月26日—2004年9月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副职 | 露珊娜·金宁欣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任 | 亚历克斯·萨尔蒙德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继任 | 亚历克斯·萨尔蒙德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苏格兰副首席部长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任期 2014年11月21日—2023年3月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首席部长 | 妮古拉·斯特金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任 | 妮古拉·斯特金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继任 | 仙娜·罗碧珊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苏格兰议会珀斯郡东选区议员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就任日期 1999年5月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任 | (首任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多数票 | 3,336 (9.8%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国国会议员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任期 1997年5月1日—2001年5月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任 | 比尔·华高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继任 | 皮特·威沙地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选区 | 泰赛德东选区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | John Ramsay Swinney 1964年4月13日 苏格兰爱丁堡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | 苏格兰人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政党 | 苏格兰民族党 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儿女 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 爱丁堡大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | www |
约翰·拉姆齐·斯温尼(英语:John Ramsay Swinney,1964年4月13日—),苏格兰民族党籍政治家,自2024年5月起担任苏格兰首席部长和苏格兰民族党领袖。[1]
自1999年至2011年期间,斯温尼曾担任北泰赛德选区的苏格兰议会议员,并在2011年边界重划后获选为北佩斯郡选区的议员。2000年至2004年,他成为苏格兰民族党领袖兼官方反对党领袖。2007年至2023年,他亦曾在亚历克斯·萨尔蒙德及妮古拉·斯特金的内阁中出任多个重要职务,包括成为苏格兰副首席部长。
参考资料
[编辑]- ^ John Swinney sworn in as Scotland's first minister. BBC News. 2024-05-07 [2024-05-23]. (原始内容存档于2024-05-15) (英国英语).