2014年冬季奥林匹克運動會高山滑雪比賽—女子速降
外观
第二十二届冬季奥林匹克运动会 高山滑雪女子速降赛比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 罗莎库塔滑雪度假村 | ||||||||||||
日期 | 2014年2月12日 | ||||||||||||
参赛选手 | 41位选手,来自23个国家和地区 | ||||||||||||
冠军成绩 | 1:41.57 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2014年冬季奥林匹克运动会 高山滑雪比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
超级混合式滑雪 | 男子 | 女子 | ||
滑降 | 男子 | 女子 | ||
大曲道 | 男子 | 女子 | ||
曲道 | 男子 | 女子 | ||
超大曲道 | 男子 | 女子 |
2014年冬季奥林匹克运动会高山滑雪的女子速降比赛在2014年2月12日于俄罗斯索契的罗莎库塔滑雪度假村举行。最终,斯洛文尼亚的蒂娜和瑞士的多米尼克以相同的时间完成赛事,一同赢得金牌[1]。这是冬季奥运会的高山涌雪比赛历史上首次出现双冠军[2]。此外,两人也都是第一次赢得奥运会金牌[3]。
赛果
[编辑]排名 | 号码 | 姓名 | 国家 | 时间 | 差距 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 蒂娜·马泽 | 斯洛文尼亚 | 1:41.57 | — | |
8 | 多米妮克·吉辛 | 瑞士 | 1:41.57 | — | |
18 | 拉拉·古特 | 瑞士 | 1:41.67 | +0.10 | |
4 | 9 | 丹妮拉 | 意大利 | 1:41.84 | +0.27 |
5 | 1 | 法比耶纳 | 瑞士 | 1:41.94 | +0.37 |
6 | 26 | 施米赛特 | 挪威 | 1:42.01 | +0.44 |
7 | 25 | 埃迪特 | 匈牙利 | 1:42.28 | +0.71 |
8 | 12 | 茱莉亚 | 美国 | 1:42.56 | +0.99 |
9 | 5 | 妮科尔·霍斯普 | 奥地利 | 1:42.62 | +1.05 |
10 | 27 | 伊卡尔 | 斯洛文尼亚 | 1:42.65 | +1.08 |
11 | 7 | 劳伦斯 | 美国 | 1:42.68 | +1.11 |
12 | 11 | 埃雷娜 | 意大利 | 1:42.70 | +1.13 |
13 | 20 | 玛丽亚·赫夫尔-里施 | 德国 | 1:42.74 | +1.17 |
14 | 23 | 维蕾娜 | 意大利 | 1:42.75 | +1.18 |
15 | 3 | 维多利亚·雷本斯堡 | 德国 | 1:42.76 | +1.19 |
16 | 19 | 伊丽莎白·格尔格尔 | 奥地利 | 1:42.82 | +1.25 |
17 | 10 | 斯特西 | 美国 | 1:43.05 | +1.48 |
18 | 6 | 马鲁萨 | 斯洛文尼亚 | 1:43.24 | +1.67 |
19 | 35 | 切米 | 英国 | 1:43.43 | +1.86 |
20 | 28 | 拉里萨 | 加拿大 | 1:43.46 | +1.89 |
21 | 29 | 克拉拉 | 捷克 | 1:43.47 | +1.90 |
22 | 30 | 纳迪亚 | 意大利 | 1:43.48 | +1.91 |
23 | 13 | 卡萨 | 瑞典 | 1:43.69 | +2.12 |
24 | 14 | 科内利亚 | 奥地利 | 1:43.82 | +2.25 |
25 | 34 | 莎拉·赫克托 | 瑞典 | 1:44.23 | +2.66 |
26 | 2 | 杰奎琳 | 美国 | 1:44.35 | +2.78 |
27 | 24 | 朗希尔·莫温克尔 | 挪威 | 1:44.43 | +2.86 |
28 | 32 | 埃雷娜 | 俄罗斯 | 1:44.45 | +2.88 |
29 | 37 | 格里塔 | 澳洲 | 1:44.79 | +3.22 |
30 | 31 | 马里亚 | 俄罗斯 | 1:45.29 | +3.72 |
31 | 42 | 克里斯蒂娜 | 斯洛伐克 | 1:45.98 | +4.41 |
32 | 38 | 马卡雷纳 | 阿根廷 | 1:46.44 | +4.87 |
33 | 36 | 卡罗利娜 | 波兰 | 1:46.90 | +5.33 |
34 | 40 | 诺艾尔 | 智利 | 1:49.70 | +8.13 |
35 | 41 | 安娜 | 匈牙利 | 1:50.97 | +9.40 |
16 | 蒂娜·维拉瑟 | 列支敦士登 | DNS | ||
4 | 玛丽.玛丝顿 | 法国 | DNF | ||
15 | 卡罗丽娜 | 西班牙 | DNF | ||
17 | 马里安 | 瑞士 | DNF | ||
22 | 安娜·芬宁格 | 奥地利 | DNF | ||
33 | 亚历山德拉 | 摩纳哥 | DNF | ||
39 | 安莉娅莫妮卡 | 罗马尼亚 | DNF |
资料来源
[编辑]- ^ "Downhill at Rosa Khutor: one gold for two" (页面存档备份,存于互联网档案馆) sochi2014.com 2014 2 12
- ^ "Tie at the top means double gold for Gisin, Maze" (页面存档备份,存于互联网档案馆) Sskiracing.com 2014 2 12
- ^ "Women's downhill features first shared gold medal" (页面存档备份,存于互联网档案馆) The Guardian 2014 2 12