群益金鼎證券[編輯]
外觀
群益金鼎證券股份有限公司 | |
---|---|
Capital Securities Corporation | |
公司類型 | 股份有限公司 |
股票代號 | 臺證所:6005 |
統一編號 | 22956035 |
公司前身 | 群益證券、金鼎證券 |
成立 | 1988年6月21日 |
創辦人 | 陳田文 |
代表人物 | 董事長:周秀真 總經理:李文柱 |
總部 | 臺灣台北市松山區民生東路三段156號 |
產業 | 金融業 |
實收資本額 | 新台幣217.09億元 |
主要股東 | 富鼎投資 (3.52%) 寶座投資 (3.50%) 寶盛投資 (3.33%) 泰盛投資 (3.29%) 宏佳投資 (2.98%) |
主要子公司 | 群益期貨 群益證券投資顧問 群益保險經紀人 群益保險代理人 群益創業投資 群益國際控股 群益證券(香港) |
網站 | www |
群益金鼎證券股份有限公司為台灣的證券公司,也是群益金融集團的主要公司。台股經紀業務市占率約4%,排名本國經紀商中第六[1]。
發展歷史
[編輯]群益證券由陳田文成立於1988年6月,最初資本額新台幣3億元;1993年起陸續併入宏泰綜合證券、永和華泰證券、台南昇詠證券、嘉義富泰證券、世欣證券、碧豐證券、海山證券、高盛證券等。
1997年,轉投資設立群益期貨。1998年,轉投資設立群益證券(香港)及群益期貨(香港)。2000年,轉投資設立群益保險代理人及群益保險經紀人。
2005年,正式於台灣證券交易所掛牌上市交易;轉投資群益期貨2009年於櫃檯買賣中心掛牌交易。
2011年5月2日,併購金鼎證券,替開發金控與金鼎證券原經營者解決長達五年的敵意併購紛爭[2],並於同年9月更名為群益金鼎證券,當時成為台灣經紀業務排名第四的證券公司。[3]
2016年,轉投資設立群益創業投資。
集團成員
[編輯]群益金鼎證券 | 群益期貨 | 群益期貨(香港) | |||||||||||||||||||||||||||
群益證券投資顧問 | 群益國際資訊 | 群益志投科技(成都) | |||||||||||||||||||||||||||
群益證券投資信託 | 上海群期資訊科技 | ||||||||||||||||||||||||||||
群益保險經紀人 | |||||||||||||||||||||||||||||
群益保險代理人 | |||||||||||||||||||||||||||||
群益創業投資 | 群益國際控股上海辦事處 | ||||||||||||||||||||||||||||
群益國際控股 | 群益證券(香港) | 群益證券託管 | |||||||||||||||||||||||||||
群益資本管理顧問 | 群益一號私募股權基金 | ||||||||||||||||||||||||||||
金鼎綜合證券(維京) | 金鼎綜合證券(香港) | 金鼎資本(香港) | |||||||||||||||||||||||||||
參考資料
[編輯]- ^ 張瀞文, 元月台股散戶退場 本土券商成交市占率下滑 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), 經濟日報, 2022-02-11
- ^ 鄒秀明. 金鼎證花落群益 辜仲 張平沼 解套. 聯合報. 2010-07-27.
- ^ 陳建彰. 群益證併金鼎證 登第4大 持股逾9成 最快明年2月完成簡易合併. 蘋果日報. 2010-11-23 [2013-01-08]. (原始內容存檔於2012-11-04).