1988年夏季奧林匹克運動會冰島代表團
外觀
1988年夏季奧林匹克運動會 冰島代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | ISL | ||||||||||||
NOC | 冰島國家奧林匹克及體育協會 | ||||||||||||
網站 | isi | ||||||||||||
1988年夏季奧林匹克運動會(漢城) 1988年9月17日至10月2日 | |||||||||||||
運動員 | 32 (28 men and 4 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 5個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Bjarni Friðriksson | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1988年夏季奧林匹克運動會冰島代表團是冰島派出的1988年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
運動員
[編輯]運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
---|---|---|---|
田徑 | 5 | 2 | 7 |
手球 | 15 | 0 | 15 |
柔道 | 2 | – | 2 |
帆船 | 2 | 0 | 2 |
游泳 | 4 | 2 | 6 |
總計 | 28 | 4 | 32 |
田徑
[編輯]- 男子
- 田賽
運動員 | 小項 | 資格賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Vésteinn Hafsteinsson | 鐵餅 | 58.94 | 未晉級 | ||
Eggert Bogason | NM | 未晉級 | |||
Einar Vilhjálmsson | 標槍 | 78.92 | 未晉級 | ||
Sigurður Einarsson | 75.52 | 未晉級 | |||
Pétur Guðmundsson | 鉛球 | 19.21 | 未晉級 |
- 女子
- 徑賽
運動員 | 小項 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Helga Halldórsdóttir | 400米欄 | 58.99 | 未晉級 |
- 田賽
運動員 | 小項 | 資格賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Íris Grönfeldt | 標槍 | 54.28 | 未晉級 |
手球
[編輯]柔道
[編輯]帆船
[編輯]游泳
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Magnús Ólafsson | 50米自由式 | 24.50 | 40 | 未晉級 | |||
100米自由式 | 52.01 | 31 | 未晉級 | ||||
200米自由式 | 1:53.05 | 28 | 未晉級 | ||||
Ragnar Guðmundsson | 400米自由式 | 4:05.12 | 37 | 未晉級 | |||
1500米自由式 | 15:57.54 | 31 | 未晉級 | ||||
Eðvarð Eðvarðsson | 100米仰泳 | 57.70 | 58.20 | 16 | 未晉級 | ||
200米仰泳 | 2:05.61 | 24 | 未晉級 | ||||
Arnþór Ragnarsson | 100米蛙泳 | 1:07.93 | 50 | 未晉級 | |||
200米蛙泳 | 2:27.93 | 43 | 未晉級 | ||||
200米個人混合泳 | 2:10.18 | 27 | 未晉級 |
- 女子
運動員 | 小項 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Bryndís Ólafsdóttir | 50米自由式 | 28.38 | 37 | 未晉級 | |||
100米自由式 | 59.56 | 40 | 未晉級 | ||||
200米自由式 | 2:07.11 | 32 | 未晉級 | ||||
Ragnheiður Runólfsdóttir | 100米蛙泳 | 1:13.01 | 23 | 未晉級 | |||
200米蛙泳 | 2:39.10 | 27 | 未晉級 | ||||
200米個人混合泳 | 2:22.65 | 24 | 未晉級 |
參考資料
[編輯]- ^ Iceland at the 1988 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-14].
這是一篇與體育運動相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |