上海轨道交通20号线
外观
(重定向自上海地铁20号线)
此条目讲述上海市處於施工或详细规划阶段的工程。 |
上海轨道交通20号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 中国上海市普陀区、静安区、虹口区、杨浦区、浦东新区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市轨道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 上海地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 建设中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 金昌路站 新园路站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 20.3 km(12.61 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80公里/小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 21座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 真如停车场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 预计2030年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 上海申通地铁建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海地铁第二运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海轨道交通20号线,为上海轨道交通建设中的一条线路,编列在市城轨第三期建设规划(2018—2023年)中。在建的一期工程(含一期东延伸),全长28.4公里、全部为地下线,大致沿交通路–新村路–广中(西)路–广灵一路–水电路–场中路–政立路–嫩江路–启帆路走行,设21座车站,设真如停车场、华东路二处车辆基地。
在核定和规划阶段,本线路被划分为三个部分:一期西段(金昌路–上海马戏城)、一期东段(上海马戏城–共青森林公园)、一期东延伸(共青森林公园–新园路)。其中一期西段、一期东段属于《上海市城市轨道交通第三期建设规划(2018—2023年)》编列范围,2018年12月取得发改委批复;一期东延伸属于《第三期建设规划(2018—2023年)调整》编列范围[1],2023年取得发改委批复。
20号线的线路标识色为 C=93 M=0 Y=78 K=0。
沿革
[编辑]- 2016年4月18日 首次在《上海市轨道交通近期建设规划(2017-2025)》公示中出现[2]
- 2018年12月11日 依《上海市城市轨道交通第三期建设规划(2018~2023年)》取得国家发改委批复(发改基础〔2018〕1831号)
- 2022年5月31日 一期工程西段选线专项规划公示[3]
- 2022年9月5日 一期工程西段可行性研究报告获批[4]
- 2022年9月13日 一期工程西段环境影响评价公示[5]
- 2022年9月23日 环境影响评价报批前公示[5]
- 2022年10月24日 上海市环保局受理一期工程西段环境影响评价报告书[6]
- 2022年11月15日 上海市环保局批准一期工程西段环境影响评价报告书[7][8]
- 2022年12月15日 一期西段正式开工[9]
- 2023年5月12日 一期东段选线专项规划公示(随后公示文件被撤下),同时微调一期西段部分线路[10];上海西站站开始实质性施工,交通路部分路段改为单向单车道行驶[11]
- 2023年6月6日 重新发布了除日期外与5月12日公示内容完全相同的一期东段选线规划公示[12]
- 2024年3月11日 一期东延伸选线公示[13]
- 2024年9月23日 一期东段及东延伸环境影响评价公示[14]
- 2024年10月12日 一期东段及东延伸环境影响评价报批前公示[14]
车站一覽
[编辑]换乘站
[编辑]- 111520上海西站 — 换乘11号线、15号线 站厅换乘
- 720新村路 — 换乘7号线 通道换乘
- 120上海馬戲城 — 换乘1号线 通道换乘
- 1920涼城路 — 换乘19号线 由金昌路方向至宝山站方向,由新园路方向至虹建路方向跨站台换乘,其余方向垂直换乘
- 320江灣鎮 — 换乘3号线 通道换乘
- 1820上海財經大學 — 换乘18号线 站厅换乘
- 1020三門路 — 换乘10号线 通道换乘
- 820嫩江路 — 换乘8号线 至沈杜公路方向为垂直换乘,20号线站厅与8号线站台联通,至市光路方向为通道换乘
阶段 | 站名 | 里程 (米) |
站间距 (米) |
换乘路线 | 所在地 | 车站形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
一期西段 | 金昌路 | — | 普陀区 | 地下二层岛式 | ||
上海西站 | █ 11号线 █ 15号线 上海西站 |
地下二层岛式 | ||||
广泉路 | — | 地下二层岛式 | ||||
新村路 | █ 7号线 | 地下三层岛式 | ||||
平利路 | — | 地下二层岛式 | ||||
彭越浦路 | — | 静安区 | 地下二层岛式 | |||
上海马戏城 | █ 1号线 | 地下三层岛式 | ||||
一期东段 | 凉城路 | █ 19号线(在建) | 虹口区 | 地下三层、四层 与 █ 19号线组成叠岛式 | ||
广灵二路 | — | 地下二层岛式 | ||||
车站南路 | — | 地下二层侧式 | ||||
万安路 | — | 地下二层岛式 | ||||
江湾镇 | █ 3号线 | 杨浦区 | 地下四层岛式 | |||
上海财经大学 | █ 18号线 | 地下三层岛式 | ||||
三门路 | █ 10号线 | 地下三层岛式 | ||||
国和路 | — | 地下二层侧式 | ||||
嫩江路 | █ 8号线 | 地下三层岛式 | ||||
共青森林公园 | — | 地下三层岛式 | ||||
一期东延伸 | 浦东北路 | █ 21号线(远期) | 浦东新区 | 地下三层岛式 | ||
张杨北路 | — | 地下二层岛式 | ||||
杨高北路[注 1] | — | 地下二层岛式 | ||||
新园路 | — | 地下二层岛式 |
参考文献
[编辑]- ^ 上海市城市轨道交通第三期建设规划(2018-2023年)调整环境影响评价工作公示. [2021-05-27]. (原始内容存档于2021-05-27).
- ^ 上海市轨道交通近期建设规划(2017-2025)环境影响评价第二次公示. 上海环境热线. 2016-04-18. (原始内容存档于2016-05-06) (中文).
- ^ 上海市轨道交通20号线一期工程西段(金昌路站-上海马戏城站)选线专项规划(草案公示)[失效連結]
- ^ 市发展改革委关于上海市轨道交通20号线一期工程西段可行性研究报告的批复. [2022-10-10]. (原始内容存档于2022-10-10).
- ^ 5.0 5.1 上海市轨道交通20号线一期工程西段(金昌路站-上海马戏城站)环境影响报告书公众意见征求的网络公示. [2022-09-23]. (原始内容存档于2022-09-23).
- ^ 上海市轨道交通20号线一期工程西段(金昌路站-上海马戏城站)环境影响报告书 (PDF). [2022-11-16]. (原始内容 (PDF)存档于2022-11-16).
- ^ 上海市轨道交通20号线一期工程西段(金昌路站-上海马戏城站)环境影响报告书公示版 (PDF). [2022-11-16]. (原始内容 (PDF)存档于2022-11-16).
- ^ 关于“上海市轨道交通20号线一期工程西段(金昌路站-上海马戏城站)”环境影响报告书的审批意见 (PDF). [2022-11-16]. (原始内容 (PDF)存档于2022-11-16).
- ^ 上海地铁20号线一期西段工程正式开工,途经真如、大宁区域. 澎湃新闻. 2022-12-15 [2022-12-15]. (原始内容存档于2022-12-15).
- ^ 上海市轨道交通20号线一期工程东段(上海马戏城站(不含)-共青森林公园站)选线专项规划及一期工程西段专项规划局部调整(草案公示) (PDF). 上海地铁. 2023-05-12.[失效連結]
- ^ 陈逸欣. 配合上海地铁施工,交通路部分路段未来58个月单向通行. 澎湃新闻. 2023-05-08 [2023-05-12]. (原始内容存档于2023-05-12).
- ^ 上海市轨道交通20号线一期工程东段(上海马戏城站(不含)-共青森林公园站)选线专项规划及一期工程西段专项规划局部调整(草案公示). 上海地铁. 2023-06-06.
- ^ 上海市轨道交通20号线一期东延伸工程(共青森林公园站(不含)-新园路站)选线专项规划(草案公示). 上海地铁. 2024-03-11.
- ^ 14.0 14.1 上海市轨道交通20号线一期东段及东延伸工程环境影响报告书公众意见征求的网络公示. [2024-09-23].