亚洲运动会足球比赛
外观
(重定向自亚运会足球比赛)
成立 | 男子:1951年 女子:1990年 |
---|---|
地區 | AFC (亞洲) |
最成功球隊 | 男子: 韩国 (6 次) 女子: 中國 日本 朝鲜 (各 3 次) |
2022 (男), 2022 (女) |
亚洲运动会足球比赛是一项国际性的足球比赛,男子足球比賽於1951年开始就已经成为亚洲运动会的比赛项目之一,而女子足球比賽於1990年才納入亞運會。
參賽球員需要為23歲或以下(U23),與奧運會的足球比賽規則一樣,同樣每隊中可以容許3名超齡球員參賽。[1]
歷屆賽事
[编辑]男子
[编辑]年份 | 主辦城市 | 決賽 | 季軍戰 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金牌 | 比數 | 銀牌 | 銅牌 | 比數 | 殿軍 | ||||
1951 詳細 |
新德里 |
印度 |
1–0 | 伊朗 |
日本 |
2–0 | 阿富汗 | ||
1954 詳細 |
马尼拉 |
中華民國 |
5–2 | 韩国 |
緬甸 |
5–4 | 印度尼西亞 | ||
1958 詳細 |
东京 |
中華民國 |
3–2 | 韩国 |
印度尼西亞 |
4–1 | 印度 | ||
1962 詳細 |
雅加达 |
印度 |
2–1 | 韩国 |
马来西亚 |
4–1 | 南越 | ||
1966 詳細 |
曼谷 |
緬甸 |
1–0 | 伊朗 |
日本 |
2–0 | 新加坡 | ||
1970 詳細 |
曼谷 |
緬甸 韩国 |
0–0(加時)1 | 印度 |
1–0 | 日本 | |||
1974 詳細 |
德黑兰 |
伊朗 |
1–0 | 以色列 |
马来西亚 |
2–1 | 朝鲜 | ||
1978 詳細 |
曼谷 |
朝鲜 韩国 |
0–0(加時)1 | 中國 |
1–0 | 伊拉克 | |||
1982 詳細 |
新德里 |
伊拉克 |
1–0 | 科威特 |
沙烏地阿拉伯 |
2-02 | 朝鲜 | ||
1986 詳細 |
汉城 |
韩国 |
2–0 | 沙烏地阿拉伯 |
科威特 |
5–0 | 印度尼西亞 | ||
1990 詳細 |
北京 |
伊朗 |
0–0(加時) 4–1(十二碼) |
朝鲜 |
韩国 |
1–0 | 泰國 | ||
1994 詳細 |
广岛市 |
乌兹别克斯坦 |
4–2 | 中國 |
科威特 |
2–1 | 韩国 | ||
1998 詳細 |
曼谷 |
伊朗 |
2–0 | 科威特 |
中國 |
3–0 | 泰國 | ||
2002 詳細 |
釜山 |
伊朗 |
2–1 | 日本 |
韩国 |
3–0 | 泰國 | ||
2006 詳細 |
多哈 |
卡塔尔 |
1–0 | 伊拉克 |
伊朗 |
1–0(加時) | 韩国 | ||
2010 詳細 |
广州 |
日本 |
1–0 | 阿联酋 |
韩国 |
4–3 | 伊朗 | ||
2014 詳細 |
仁川 |
韩国 |
1–0 | 朝鲜 |
伊拉克 |
1–0 | 泰國 | ||
2018 詳細 |
雅加達、巨港 |
韩国 |
2–1(加時) | 日本 |
阿联酋 |
1–1 4–3(十二碼) |
越南 | ||
2022 詳細 |
杭州 |
韩国 |
2–1 | 日本 |
乌兹别克斯坦 |
4–0 | 香港 | ||
2026 詳細 |
愛知縣-名古屋 |
^ 注解1: 雙冠軍
^ 注解2: 北韓在四強襲擊球證,被罰停賽兩年,沙地阿拉伯自動獲得銅牌。
女子
[编辑]年份 | 主辦城市 | 決賽 | 季軍戰 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金牌 | 比數 | 銀牌 | 銅牌 | 比數 | 殿軍 | ||||
1990 詳細 |
北京 |
中國 |
3 | 日本 |
朝鲜 |
3 | 中華臺北 | ||
1994 詳細 |
广岛市 |
中國 |
2–0 | 日本 |
中華臺北 |
4 | 韩国 | ||
1998 詳細 |
曼谷 |
中國 |
1–0 | 朝鲜 |
日本 |
2–1 | 中華臺北 | ||
2002 詳細 |
釜山 |
朝鲜 |
3 | 中國 |
日本 |
3 | 韩国 | ||
2006 詳細 |
多哈 |
朝鲜 |
0–0(加時) 4–2(十二碼) |
日本 |
中國 |
2–0 | 韩国 | ||
2010 詳細 |
广州 |
日本 |
1–0 | 朝鲜 |
韩国 |
2–0 | 中國 | ||
2014 詳細 |
仁川 |
朝鲜 |
3–1 | 日本 |
韩国 |
3–0 | 越南 | ||
2018 詳細 |
雅加達、巨港 |
日本 |
1–0 | 中國 |
韩国 |
4–0 | 中華臺北 | ||
2022 詳細 |
杭州 |
日本 |
4–1 | 朝鲜 |
中國 |
7–0 | 乌兹别克斯坦 | ||
2026 詳細 |
愛知縣-名古屋 |
比赛结果
[编辑]男子比赛结果(1951 - 1998)+(2002 - 2014)
[编辑]截止2014年亚洲运动会结束。
排名 | 队伍 | 參賽次數 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 16 | 87 | 58 | 9 | 20 | 186 | 71 | +115 | 183 |
2 | 伊朗 | 14 | 68 | 43 | 9 | 16 | 128 | 55 | +73 | 141 |
3 | 日本 | 17 | 71 | 42 | 4 | 25 | 128 | 70 | +58 | 130 |
4 | 中华人民共和国 | 11 | 52 | 32 | 4 | 16 | 108 | 55 | +53 | 100 |
5 | 泰國 | 14 | 65 | 27 | 9 | 29 | 96 | 89 | +7 | 90 |
6 | 伊拉克 | 6 | 40 | 27 | 5 | 8 | 76 | 20 | +56 | 86 |
7 | 朝鲜 | 9 | 47 | 24 | 12 | 11 | 70 | 39 | +31 | 84 |
8 | 科威特 | 11 | 56 | 32 | 7 | 17 | 118 | 55 | +63 | 73 |
9 | 印度 | 14 | 56 | 22 | 3 | 31 | 74 | 107 | –33 | 69 |
10 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 29 | 18 | 3 | 8 | 73 | 34 | +39 | 57 |
11 | 沙烏地阿拉伯 | 6 | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | 30 | +10 | 49 |
12 | 印度尼西亞 | 9 | 35 | 14 | 7 | 14 | 63 | 65 | -2 | 49 |
13 | 卡塔尔 | 7 | 30 | 12 | 10 | 6 | 49 | 25 | +24 | 46 |
14 | 阿联酋 | 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 41 | 35 | +6 | 45 |
15 | 緬甸 | 9 | 34 | 13 | 6 | 14 | 49 | 60 | -11 | 45 |
16 | 马来西亚 | 14 | 50 | 12 | 5 | 33 | 71 | 103 | –32 | 41 |
17 | 香港 | 9 | 34 | 11 | 4 | 13 | 42 | 50 | –8 | 37 |
18 | 阿曼 | 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 42 | 35 | +7 | 31 |
19 | 越南 | 10 | 30 | 9 | 3 | 18 | 44 | 57 | –13 | 30 |
20 | 中華臺北 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 18 | +14 | 28 |
21 | 以色列 | 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 7 | +23 | 24 |
22 | 土库曼斯坦 | 4 | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 34 | –5 | 24 |
23 | 巴林 | 8 | 24 | 7 | 4 | 13 | 31 | 51 | –20 | 25 |
24 | 新加坡 | 6 | 21 | 5 | 3 | 13 | 29 | 53 | –24 | 18 |
25 | 叙利亚 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | +2 | 11 |
26 | 黎巴嫩 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 10 | +11 | 10 |
27 | 塔吉克斯坦 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 19 | –6 | 10 |
28 | 孟加拉国 | 8 | 23 | 3 | 0 | 20 | 9 | 64 | –55 | 9 |
29 | 巴基斯坦 | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 20 | 75 | –55 | 8 |
30 | 哈萨克斯坦 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 |
31 | 巴勒斯坦 | 4 | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 28 | –23 | 7 |
32 | 葉門 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 21 | –18 | 5 |
33 | 馬爾地夫 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 36 | –27 | 5 |
34 | 柬埔寨 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | –7 | 3 |
35 | 菲律賓 | 4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 63 | –58 | 3 |
36 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
37 | 南也門 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | –7 | 0 |
38 | 老挝 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | –19 | 0 |
39 | 阿富汗 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 57 | –52 | 0 |
40 | 蒙古国 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | –26 | 0 |
41 | 尼泊尔 | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 65 | –64 | 0 |
42 | 东帝汶 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | –11 | 0 |
43 | 澳門 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0 |
男子比赛结果(1951 - 1998)
[编辑]截止1998年亚洲运动会结束。
排名 | 队伍 | 參賽次數 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 12 | 61 | 37 | 8 | 16 | 129 | 62 | +67 | 119 |
2 | 伊朗 | 10 | 47 | 30 | 5 | 12 | 86 | 34 | +52 | 95 |
3 | 日本 | 13 | 50 | 25 | 4 | 21 | 83 | 56 | +27 | 79 |
4 | 中华人民共和国 | 7 | 37 | 23 | 3 | 11 | 85 | 38 | +47 | 72 |
5 | 印度 | 10 | 44 | 18 | 2 | 24 | 60 | 83 | –23 | 56 |
6 | 科威特 | 7 | 42 | 24 | 7 | 11 | 99 | 42 | +57 | 49 |
7 | 伊拉克 | 4 | 24 | 15 | 4 | 5 | 41 | 13 | +28 | 49 |
8 | 泰國 | 10 | 43 | 13 | 7 | 23 | 59 | 74 | –25 | 46 |
9 | 緬甸 | 9 | 34 | 13 | 6 | 14 | 49 | 60 | -11 | 45 |
10 | 朝鲜 | 5 | 28 | 11 | 10 | 7 | 40 | 29 | +11 | 43 |
11 | 印度尼西亞 | 7 | 28 | 12 | 6 | 10 | 49 | 44 | +5 | 42 |
12 | 沙烏地阿拉伯 | 5 | 23 | 11 | 7 | 5 | 34 | 24 | +10 | 40 |
13 | 乌兹别克斯坦 | 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 48 | 15 | +33 | 32 |
14 | 马来西亚 | 10 | 37 | 9 | 5 | 23 | 59 | 72 | –13 | 32 |
15 | 中華臺北 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 18 | +14 | 28 |
16 | 以色列 | 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 7 | +23 | 24 |
17 | 阿联酋 | 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 19 | –1 | 20 |
18 | 卡塔尔 | 4 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 19 | 0 | 19 |
19 | 土库曼斯坦 | 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 18 | –1 | 17 |
20 | 越南 | 6 | 17 | 5 | 2 | 10 | 27 | 33 | –6 | 17 |
21 | 香港 | 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 33 | –9 | 16 |
22 | 巴林 | 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 37 | –25 | 12 |
23 | 阿曼 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 17 | +1 | 11 |
24 | 新加坡 | 4 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 39 | –17 | 11 |
25 | 哈萨克斯坦 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 |
26 | 巴基斯坦 | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 52 | –34 | 7 |
27 | 黎巴嫩 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 6 |
28 | 孟加拉国 | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 3 | 27 | –24 | 6 |
29 | 塔吉克斯坦 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | –5 | 4 |
30 | 柬埔寨 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | –7 | 3 |
31 | 菲律賓 | 4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 63 | –58 | 3 |
32 | 叙利亚 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | –2 | 2 |
33 | 葉門 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 | –16 | 2 |
34 | 南也門 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | –7 | 0 |
35 | 馬爾地夫 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | –7 | 0 |
36 | 老挝 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | –10 | 0 |
37 | 阿富汗 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | –13 | 0 |
38 | 蒙古国 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | –26 | 0 |
39 | 尼泊尔 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 52 | –51 | 0 |
男子比赛结果(2002 - 2014)
[编辑]截止2014年亚洲运动会结束。
排名 | 队伍 | 參賽次數 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 4 | 26 | 21 | 1 | 4 | 57 | 9 | +48 | 64 |
2 | 日本 | 4 | 21 | 17 | 0 | 4 | 45 | 14 | +31 | 51 |
3 | 伊朗 | 4 | 21 | 13 | 4 | 4 | 42 | 21 | +21 | 46 |
4 | 泰國 | 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 37 | 15 | +22 | 44 |
5 | 朝鲜 | 4 | 19 | 13 | 2 | 4 | 30 | 10 | +20 | 41 |
6 | 伊拉克 | 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 35 | 7 | +28 | 37 |
7 | 中华人民共和国 | 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 17 | +6 | 28 |
8 | 卡塔尔 | 3 | 15 | 8 | 3 | 2 | 30 | 6 | +24 | 27 |
9 | 阿联酋 | 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 16 | +7 | 25 |
10 | 乌兹别克斯坦 | 4 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 19 | +6 | 25 |
11 | 科威特 | 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 19 | 13 | +6 | 24 |
12 | 香港 | 4 | 20 | 6 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | 21 |
13 | 阿曼 | 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 18 | +6 | 20 |
14 | 约旦 | 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 | 16 |
15 | 巴林 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | +5 | 13 |
16 | 越南 | 4 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 24 | –7 | 13 |
17 | 印度 | 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 24 | –10 | 13 |
18 | 叙利亚 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 |
19 | 沙烏地阿拉伯 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 9 |
20 | 马来西亚 | 4 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 31 | –19 | 9 |
21 | 土库曼斯坦 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | –4 | 7 |
22 | 印度尼西亞 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 | 7 |
23 | 新加坡 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | –7 | 7 |
24 | 巴勒斯坦 | 4 | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 28 | –23 | 7 |
25 | 塔吉克斯坦 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | –1 | 6 |
26 | 馬爾地夫 | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 29 | –20 | 5 |
27 | 黎巴嫩 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 4 |
28 | 孟加拉国 | 4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 37 | –31 | 3 |
29 | 葉門 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | –2 | 3 |
30 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
31 | 巴基斯坦 | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 23 | –21 | 1 |
32 | 老挝 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | –9 | 0 |
33 | 东帝汶 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | –11 | 0 |
34 | 尼泊尔 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | –13 | 0 |
35 | 澳門 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0 |
36 | 阿富汗 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 40 | –39 | 0 |
参赛国家记录
[编辑]- 在1998年之前,亚运会足球赛一直是一项高级赛事。
- 自2002年以来,亚运会足球赛一直是一项23岁以下的赛事。
参赛国家 | 1951 (6) |
1954 (12) |
1958 (14) |
1962 (8) |
1966 (11) |
1970 (10) |
1974 (15) |
1978 (14) |
1982 (16) |
1986 (18) |
1990 (14) |
1994 (18) |
1998 (23) |
2002 (24) |
2006 (28) |
2010 (24) |
2014 (29) |
2018 (25) |
2022 (21) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | 4th | 12th | 24th | 25th | WD | ||||||||||||||
巴林 | 14th | 14th | 12th | 10th | 7th | 9th | 18th | 16th | 13th | ||||||||||
孟加拉国 | 13th | 12th | 14th | 13th | DQ | 20th | 24th | 24th | 20th | 15th | 20th | ||||||||
不丹 | |||||||||||||||||||
汶萊 | DQ | DQ | |||||||||||||||||
柬埔寨 | 7th | 19th | |||||||||||||||||
中國 | 10th | 3rd | 7th | 8th | 6th | 2nd | 3rd | 5th | 5th | 12th | 15th | 9th | 7th | ||||||
香港 | 5th | 6th | 9th | 14th | 22nd | 14th | 13th | 10th | 10th | 14th | 4th | ||||||||
印度 | 1st | 8th | 4th | 1st | 8th | 3rd | 13th | 8th | 6th | 16th | DQ | DQ | 16th | 10th | 14th | 14th | 26th | 9th | |
印度尼西亞 | 6th | 4th | 3rd | 5th | 5th | 5th | 4th | DQ | DQ | 27th | 11th | 10th | 11th | ||||||
伊朗 | 2nd | 14th | 2nd | 8th | 1st | 8th | 6th | 1st | 9th | 1st | 1st | 3rd | 4th | 23rd | 13th | 6th | |||
伊拉克 | 5th | 4th | 1st | 7th | DQ | 2nd | DQ | 3rd | DQ | ||||||||||
以色列 | 5th | DQ | 2nd | ||||||||||||||||
日本 | 3rd | 10th | 12th | 6th | 3rd | 4th | 9th | 9th | 5th | 9th | 8th | 7th | 9th | 2nd | 11th | 1st | 5th | 2nd | 2nd |
约旦 | DQ | 19th | 21st | 7th | |||||||||||||||
哈萨克斯坦 | DQ | 10th | |||||||||||||||||
朝鲜 | 4th | 1st | 4th | 2nd | 13th | 8th | 8th | 5th | 2nd | 7th | 5th | ||||||||
韩国 | 2nd | 2nd | 2nd | 11th | 1st | 8th | 1st | 9th | 1st | 3rd | 4th | 6th | 3rd | 4th | 3rd | 1st | 1st | 1st | |
科威特 | 6th | 5th | 2nd | 3rd | 7th | 3rd | 2nd | 5th | 10th | 11th | 18th | 19th | |||||||
吉尔吉斯斯坦 | 17th | 23rd | 16th | 20th | 12th | ||||||||||||||
老挝 | 21st | 27th | 23rd | ||||||||||||||||
黎巴嫩 | 12th | 12th | |||||||||||||||||
澳門 | 28th | ||||||||||||||||||
马来西亚 | 13th | 3rd | 10th | 10th | 3rd | 7th | 14th | 15th | 12th | 12th | 17th | 23rd | 16th | 19th | 12th | ||||
馬爾地夫 | 20th | 22nd | 20th | 17th | 21st | ||||||||||||||
蒙古国 | DQ | 23rd | DQ | 21st | |||||||||||||||
緬甸 ( 緬甸) | 5th | 3rd | 11th | DQ | 1st | 1st | 7th | 12th | 13th | 16th | DQ | 19th | 10th | ||||||
尼泊尔 | 16th | 18th | 18th | 17th | 29th | 22nd | |||||||||||||
阿曼 | DQ | 10th | 10th | 11th | 9th | 16th | 6th | 22nd | |||||||||||
巴基斯坦 | 6th | 9th | 11th | 17th | 14th | 23rd | 21st | 22nd | 24th | 17th | |||||||||
巴勒斯坦 | DQ | 21st | 22nd | 20th | 14th | 11th | 15th | ||||||||||||
菲律賓 | 11th | 8th | 8th | 15th | |||||||||||||||
卡塔尔 | 11th | 13th | DQ | 13th | 5th | 11th | 1st | 9th | 21st | 16th | |||||||||
沙烏地阿拉伯 | 10th | 3rd | 2nd | 5th | 5th | 6th | 8th | 8th | |||||||||||
新加坡 | 9th | 10th | 4th | 11th | 26th | 19th | 17th | ||||||||||||
斯里蘭卡 | |||||||||||||||||||
叙利亚 | 10th | 12th | 6th | WD | |||||||||||||||
中華臺北 | 1st | 1st | DQ | 9th | 25th | 18th | |||||||||||||
塔吉克斯坦 | 14th | DQ | 25th | 13th | |||||||||||||||
泰國 | 7th | 6th | 6th | 12th | 6th | 10th | 11th | 4th | 15th | 4th | 4th | 7th | 7th | 4th | 18th | 14th | |||
东帝汶 | 28th | 24th | |||||||||||||||||
土库曼斯坦 | 7th | 8th | 18th | DQ | 13th | ||||||||||||||
阿联酋 | 5th | 8th | 15th | 13th | 18th | 2nd | 8th | 3rd | |||||||||||
乌兹别克斯坦 | 1st | 7th | 16th | 6th | 8th | 9th | 5th | 3rd | |||||||||||
越南 ( 南越) | 7th | 7th | 4th | 7th | 9th | 17th | 19th | 15th | 14th | 12th | 4th | 17th | |||||||
葉門 ( 北也門) | DQ | 10th | 17th | 15th | DQ | ||||||||||||||
南也門 | 15th |
女子比赛结果(1990 - 2014)
[编辑]截止2014年亚洲运动会结束。
排名 | 队伍 | 參賽次數 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中华人民共和国 | 7 | 33 | 23 | 5 | 5 | 117 | 13 | +104 | 74 |
2 | 日本 | 7 | 34 | 22 | 6 | 6 | 107 | 25 | +82 | 72 |
3 | 朝鲜 | 6 | 29 | 20 | 6 | 3 | 90 | 13 | +77 | 66 |
4 | 韩国 | 7 | 32 | 14 | 2 | 16 | 70 | 68 | +2 | 44 |
5 | 中華臺北 | 6 | 25 | 5 | 5 | 15 | 38 | 46 | –8 | 20 |
6 | 越南 | 5 | 19 | 3 | 2 | 14 | 16 | 62 | –46 | 11 |
7 | 泰國 | 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | 46 | -19 | 10 |
8 | 印度 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 56 | -40 | 3 |
9 | 约旦 | 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 67 | -64 | 1 |
10 | 馬爾地夫 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | -38 | 0 |
11 | 香港 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51 | -51 | 0 |
各国参赛记录
[编辑]参赛国家 | 1990 (6) |
1994 (4) |
1998 (8) |
2002 (6) |
2006 (8) |
2010 (7) |
2014 (11) |
2018 (11) |
2022 (16) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | |||||||||
巴林 | |||||||||
孟加拉国 | 12th | ||||||||
不丹 | |||||||||
汶萊 | |||||||||
柬埔寨 | WD | ||||||||
中國 | 1st | 1st | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 2nd | 3rd |
香港 | 6th | 8th | 8th | 14th | |||||
印度 | 8th | 9th | 13th | ||||||
印度尼西亞 | 9th | ||||||||
伊朗 | WD | ||||||||
伊拉克 | |||||||||
以色列 | |||||||||
日本 | 2nd | 2nd | 3rd | 3rd | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 1st |
约旦 | 8th | 7th | 10th | ||||||
哈萨克斯坦 | |||||||||
朝鲜 | 3rd | 2nd | 1st | 1st | 2nd | 1st | 6th | 2nd | |
韩国 | 5th | 4th | 5th | 4th | 4th | 3rd | 3rd | 3rd | 5th |
科威特 | |||||||||
吉尔吉斯斯坦 | |||||||||
老挝 | |||||||||
黎巴嫩 | |||||||||
澳門 | |||||||||
马来西亚 | |||||||||
馬爾地夫 | DQ | 11th | 10th | ||||||
蒙古国 | 16th | ||||||||
緬甸 | 10th | ||||||||
尼泊尔 | 11th | ||||||||
阿曼 | |||||||||
巴基斯坦 | |||||||||
巴勒斯坦 | |||||||||
菲律賓 | DQ | 7th | |||||||
卡塔尔 | |||||||||
沙烏地阿拉伯 | |||||||||
新加坡 | 15th | ||||||||
斯里蘭卡 | |||||||||
叙利亚 | |||||||||
中華臺北 | 4th | 3rd | 4th | 5th | 5th | 7th | 4th | ||
塔吉克斯坦 | 11th | ||||||||
泰國 | DQ | 7th | 6th | 6th | 6th | 7th | 8th | ||
东帝汶 | |||||||||
土库曼斯坦 | |||||||||
阿联酋 | |||||||||
乌兹别克斯坦 | 4th | ||||||||
越南 | 6th | 6th | 7th | 5th | 4th | 5th | 9th | ||
葉門 |
參考資料
[编辑]- ^ PFF chief names Akhtar as head coach of Asian Games team. The Nation. August 29, 2010 [September 26, 2011]. (原始内容存档于2012年10月8日).
Faisal Saleh Hayat have confirmed that since 2002, football at the Asian Games changed to age-limit and now it is a "U-23 + 3 overage" tournament.