阿塞拜疆在歐洲歌唱大賽之歷年表現
外观
(重定向自亞塞拜然在歐洲歌唱大賽之歷年表現)
亞塞拜然 | |
---|---|
EBU會員 | 亞塞拜然公共電視廣播公司(İTV) |
國內初選方式 | 国内决赛
内部挑选
|
主辦 | 2012年巴庫 |
參賽 | |
參賽次數 | 15(13次进入决赛) |
最初參賽 | 2008年 |
最近參賽 | 2024年 |
最佳名次 | 第1名:2011年 |
0分 | 2022年半決賽觀眾投票 |
外部連結 | |
Eurovision Azerbaijan | |
Eurovision.tv上的亞塞拜然頁面 |
亞塞拜然在亞塞拜然公共電視廣播公司(İTV)加入歐洲廣播聯盟(EBU)成為其會員後,首次於2008年參加歐洲歌唱大賽,比賽由İTV負責轉播,在此之前İTV則經由向EBU購買播放權的方式來轉播賽事。此國是高加索地區最後一個參加歐洲歌唱大賽的國家(第一位是2006年的亞美尼亞、其次為2007年的格鲁吉亚)。在2011年歐洲歌唱大賽中,亞塞拜然派出艾爾與妮基以一首〈吓跑〉獲得221分高分,為亞塞拜然拿下首次(2012年比赛)主辦權。同時也是第一個奪得冠軍和舉辦比賽的高加索國家。
歷年表現
[编辑]下表為亞塞拜然在歐洲歌唱大賽中歷年參賽之名次及得分情形:
- 图例说明:
冠军
亚军
季军
垫底
比赛取消
年份 | 演出者 | 歌曲名稱 | 決賽 | 得分 | 預賽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 葉爾努爾·侯斯諾夫與薩米爾 | 〈一天一天〉 "Day After Day" |
8 | 132 | 6 | 96 |
2009 | 艾塞爾與阿拉什 | 〈总是〉 "Always" |
3 | 207 | 2 | 180 |
2010 | 莎芙拉 | 〈泪珠滴答〉 "Drip Drop" |
5 | 145 | 2 | 113 |
2011 | 艾爾與妮基 | 〈吓跑〉 "Running Scared" |
1 | 221 | 2 | 122 |
2012 | 薩比娜·巴巴葉瓦 | 〈音乐消逝之时〉 "When the Music Dies" |
4 | 150 | 當年之主辦國 | |
2013 | 法里德·馬馬多夫 | 〈搂住我〉 "Hold Me" |
2 | 234 | 1 | 139 |
2014 | 季拉拉·卡吉莫娃 | 〈点一把火〉 "Start A Fire" |
22 | 33 | 9 | 57 |
2015 | 葉爾努爾·侯斯諾夫 | 〈狼的一刻〉 "Hour of the Wolf" |
12 | 49 | 10 | 53 |
2016 | 珊曼菈 | 〈奇蹟〉 "Miracle" |
17 | 117 | 6 | 185 |
2017 | 戴安娜 | 〈骷髅〉 "Skeletons" |
14 | 120 | 8 | 150 |
2018 | Aisel | 〈我发誓〉 "X My Heart" |
未进决赛 | 11 | 94 | |
2019 | 欽吉茲 | 〈Truth〉 | 8 | 302 | 5 | 224 |
2020 | 芬迪 | 〈克娄巴特拉〉 "Cleopatra" |
本年度的比赛因2019冠状病毒疫情取消 | |||
2021 | 芬迪 | 〈玛塔·哈里〉 "Mata Hari" |
20 | 65 | 8 | 138 |
2022 | 納迪爾·魯斯塔姆利 | 〈回归黑暗〉 "Fade to Black" |
16 | 106 | 10 | 96 |
2023 | 圖拉爾圖蘭X | 〈告诉我更多〉 "Tell Me More" |
未进决赛 | 14 | 4 | |
2024 | 法赫利 feat. 伊爾金·多夫拉托夫 | 〈帶我一起走〉 "Özünlə apar" |
14 | 11 |
投票历史
[编辑]2008年至2012年間合計
[编辑]
亞塞拜然給出最多分數予...
亞塞拜然獲得最多分數於...
註:上二表的分數只包含在決賽所獲得及給予的分數。 |
亞塞拜然給出最多分數予...
亞塞拜然獲得最多分數於...
註:上二表的分數同時包含在決賽及預賽所獲得及給予的分數。 |
给出分数
[编辑]国家/年份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 | 3 | 8 | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 10 | 4 | 5 | 12 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 2 | 5 | 10 | 8 | 4 | 1 | 12 | 6 | 7 | 3 | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 5 | 1 | 12 | 8 | 10 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8 | 4 | 6 | 10 | [5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 12 | 4 | 10 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 7 | 8 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | [8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 3 | 10 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 8 | 10 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 12 | 4 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 12 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | 8 | 5 | 7 | [11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 8 | 10 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | 12 | [12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 12 | [13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | [14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 12 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 8 | 12 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 7 | 3 | [15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4 | 7 | 6 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 | 3 | 8 | [16] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 1 | 12 | 5 | 10 | 2 |
获得分数
[编辑]国家/年份 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 132 | 7 | 3 | 10 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 12 | 12 | 3 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 10 | [1] | |||||||||||||||||||||||||||
2009 | 207 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 10 | 3 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 2 | 1 | 8 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | [2] | ||||||||||||||
2010 | 145 | 4 | 3 | 7 | 12 | 3 | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 12 | 7 | 12 | 6 | 5 | 8 | 7 | 12 | 7 | 2 | 8 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | 221 | 8 | 8 | 4 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 1 | 3 | 7 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 2 | 8 | 10 | 12 | [4] | ||||||||||||||||||
2012 | 150 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | 2 | 8 | 5 | 4 | 10 | 6 | 3 | 12 | 10 | 7 | 7 | 12 | 10 | 5 | 12 | 10 | [5] | |||||||||||||||||||||||||||
2013 | 234 | 7 | 2 | 7 | 12 | 10 | 12 | 2 | 8 | 12 | 7 | 2 | 12 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 12 | 8 | 12 | 10 | 5 | 12 | 8 | 12 | 3 | 12 | 10 | 12 | [6] | |||||||||||||||||||
2014 | 33 | 1 | 12 | 7 | 3 | 10 | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 49 | 10 | 12 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 44 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 78 | 1 | 2 | 12 | 6 | 1 | 10 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 12 | 4 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 202 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 10 | 5 | 7 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | [12] | |||||||||||||||
100 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | [13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 103 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | [14] | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 |
主辦歷史
[编辑]年份 | 城市 | 場館 | 主持人 |
---|---|---|---|
2012 | 巴庫 | 巴庫水晶宮 | 蕾拉·阿里耶娃、艾尔·加西莫夫(Eldar Gasimov)及那吉·比克·皮特森(Nargiz Birk-Petersen) |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Results of the Grand Final of Belgrade 2008. Eurovision.tv. [2022-04-16] (英国英语).
- ^ 2.0 2.1 Results of the Grand Final of Moscow 2009. Eurovision.tv. [2022-04-16] (英国英语).
- ^ 3.0 3.1 Results of the Grand Final of Oslo 2010. Eurovision.tv. [2022-04-16] (英国英语).
- ^ 4.0 4.1 Results of the Grand Final of Düsseldorf 2011. Eurovision.tv. [2022-04-16] (英国英语).
- ^ 5.0 5.1 Results of the Grand Final of Baku 2012. Eurovision.tv. [2022-04-16] (英国英语).
- ^ 6.0 6.1 Results of the Grand Final of Malmö 2013. Eurovision.tv. [2022-04-16] (英国英语).
- ^ 7.0 7.1 Results of the Grand Final of Copenhagen 2014. Eurovision.tv. [2022-04-16] (英国英语).
- ^ 8.0 8.1 Results of the Grand Final of Vienna 2015. Eurovision.tv. [2022-04-16] (英国英语).
- ^ 9.0 9.1 Results of the Grand Final of Stockholm 2016. Eurovision.tv. [2022-04-16] (英国英语).
- ^ 10.0 10.1 Results of the Grand Final of Kyiv 2017. Eurovision.tv. [2022-04-16] (英国英语).
- ^ Results of the Grand Final of Lisbon 2018. Eurovision.tv. [2022-04-16] (英国英语).
- ^ 12.0 12.1 Results of the Grand Final of Tel Aviv 2019. Eurovision.tv. [2022-04-16] (英国英语).
- ^ 13.0 13.1 Results of the Grand Final of Rotterdam 2021. Eurovision.tv. [2022-04-16] (英国英语).
- ^ 14.0 14.1 Results of the Grand Final of Turin 2022. Eurovision.tv. [2022-05-17] (英国英语).
- ^ Results of the Grand Final of Liverpool 2023. Eurovision.tv. [2023-05-14] (英国英语).
- ^ Results of the Grand Final of Malmö 2024. Eurovision.tv. [2024-05-12] (英国英语).
外部链接
[编辑]- 阿塞拜疆的得分和给分情况汇总 (页面存档备份,存于互联网档案馆)eurovisioncovers.co.uk