跳转到内容

週期彗星列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
(重定向自周期彗星

本條目列出太陽系內經國際天文聯會給予永久編號的週期彗星。截至2014年末,太陽系內擁有永久編號的週期彗星共有314顆。[1][2]

週期彗星指的是任何軌道週期小於200年,或其兩次通過近日點時都被觀測到的彗星(如池谷-張彗星)。[3](有時「週期彗星」也用來指任何擁有週期性軌道的彗星,儘管它的週期可能超過200年。)

彗星通常會在它第二次通過近日點時獲得永久編號,所以有不少未獲永久編號的彗星,例如P/2005 T5 (Broughton)。如果彗星在經過近日點幾次以後無法再觀測得到,或者因各種原因已經被毀滅,它的編號字母就會變為「D」。同樣,擁有永久編號的彗星在消失以後,編號中原有的「P」就會換為「D」,如3D/Biela(比拉彗星)和5D/Brorsen(布羅森彗星)等。

彗星一般會以發現者來命名,有少數彗星以進行軌道計算的人命名,如2P/Encke(恩克彗星)和27P/Crommelin(克羅瑪林彗星)。由於各大行星對彗星的攝動效應會隨時間遞增,所以一顆彗星的長期軌道是很難計算的。在電腦計算時代之前,有些天文學家會為此奉上整個職業生涯。然而,一些彗星還是因為氣體及其他物質的噴發而改變了軌道,以致後來的天文學家無法再觀測到它。與長週期彗星不同的是,有永久編號的彗星下一次經過近日點的時間和位置可以非常精准地計算出來。

不少週期彗星都擁有重複的名稱,例如9個舒梅克-李維彗星和24個尼特彗星。國際天文聯會利用開頭的數字(如181P192P)進行區別,而在一些出版物中,擁有同一個名稱的週期彗星會有自己的一套序號(181P和192P分別亦稱舒梅克-李維6號彗星和舒梅克-李維1號彗星)。[4]非週期彗星則排列在這種序號之間:C/1991 B1排在2號和3號之間,C/1991 T2在5號和6號之間,C/1993 K1C/1994 E2則在9號以後。

在彗星的正式編號中,位於「/」之前的字母分別為:「C」表示非週期彗星,「P」表示週期彗星,「D」表示已無法找到或已解體的彗星,「X」表示無法準確計算彗星軌道(通常適用於歷史上較早發現的彗星),最後「A」表示誤認為彗星的小行星[3]

有些彗星目錄會為週期大於30年的彗星標上「C」,直到它的回歸能夠被確認為止。[5]

已編號的週期彗星

[编辑]
  彗星解體後的碎片
  同時擁有小行星編號的彗星
編號/名稱 譯名 軌道離心率 軌道傾角 近日點
AU
遠日點
(AU)
軌道周期
(年)
軌道分類 用於計算軌道的
首次觀測日期
1P/Halley 哈雷彗星 0.9671 162.3 0.586 35.08 75.32 哈雷型 1835年8月8日
2P/Encke 恩克彗星 0.8483 11.78 0.3361 4.094 3.297 恩克型 2003年7月7日
3D/Biela 比拉彗星 0.7513 13.22 0.8791 6.19 6.646 木星族
4P/Faye 法葉彗星 0.5692 9.058 1.654 6.025 7.523 木星族 1998年5月5日
5D/Brorsen 布羅森彗星 0.8098 29.38 0.5898 5.612 5.461 木星族
6P/d'Arrest 德亞瑞司特彗星 0.6114 19.48 1.361 5.646 6.558 木星族 1987年3月3日
7P/Pons-Winnecke 龐士-溫尼克彗星 0.6376 22.33 1.239 5.599 6.323 木星族 1921年4月4日
8P/Tuttle 塔特爾彗星 0.8198 54.98 1.027 10.37 13.61 木星族 1967年1月1日
9P/Tempel 坦普爾1號彗星 0.5102 10.48 1.541 4.749 5.578 木星族 1967年6月6日
10P/Tempel 坦普爾2號彗星 0.5373 12.03 1.418 4.71 5.363 木星族 1946年5月5日
11P/Tempel-Swift-LINEAR 坦普爾-斯威夫特-林尼爾彗星 0.5462 13.57 1.548 5.277 6.304 木星族 2001年8月8日
12P/Pons-Brooks 龐士-布魯克斯彗星 0.9548 74.18 0.7737 33.47 70.85 哈雷型 1812年8月8日
13P/Olbers 奧伯斯彗星 0.9303 44.61 1.178 32.64 69.52 哈雷型 1815年3月3日
14P/Wolf 沃夫彗星 0.3556 27.91 2.741 5.766 8.773 木星族 1999年4月4日
15P/Finlay 芬利彗星 0.7202 6.799 0.9759 5.999 6.513 木星族 2002年1月1日
16P/Brooks 布魯克斯彗星 0.5632 4.261 1.467 5.25 6.154 木星族 1932年10月10日
17P/Holmes 霍姆斯彗星 0.4317 19.09 2.057 5.183 6.889 木星族 1999年6月6日
18D/Perrine-Mrkos 珀賴因-姆爾科斯彗星 0.6426 17.76 1.272 5.847 6.716 木星族 1961年11月11日
19P/Borrelly 包瑞利彗星 0.6255 30.37 1.349 5.856 6.838 木星族 1973年8月8日
20D/Westphal 韋士伐彗星 0.9198 40.89 1.254 30.03 61.87 哈雷型 1852年9月9日
21P/Giacobini-Zinner 賈可比尼-秦諾彗星 0.7068 31.91 1.031 6.0 6.592 木星族 1998年1月1日
22P/Kopff 卡普夫彗星 0.5477 4.737 1.558 5.332 6.395 木星族 2001年12月12日
23P/Brorsen-Metcalf 布羅森-梅特卡夫彗星 0.972 19.33 0.4788 33.66 70.52 哈雷型 1847年8月8日
24P/Schaumasse 蕭馬斯彗星 0.7048 11.75 1.205 6.959 8.247 木星族 1976年12月12日
25D/Neujmin 諾伊明2號彗星 0.5668 10.64 1.338 4.84 5.43 木星族 1916年3月3日
26P/Grigg-Skjellerup 葛里格-斯傑勒魯普彗星 0.6403 22.43 1.085 4.949 5.24 木星族 1972年2月2日
27P/Crommelin 克羅瑪林彗星 0.919 28.97 0.7483 17.72 28.07 哈雷型 2011年5月5日
28P/Neujmin 諾伊明1號彗星 0.7754 14.19 1.552 12.27 18.17 木星族 1966年5月5日
29P/Schwassmann-Wachmann 施瓦斯曼-瓦赫曼1號彗星 0.04167 9.377 5.761 6.262 14.74 木星族 1902年3月3日
30P/Reinmuth 雷睦斯1號彗星 0.5012 8.123 1.883 5.668 7.336 木星族 1994年9月9日
31P/Schwassmann-Wachmann 施瓦斯曼-瓦赫曼2號彗星 0.1939 4.547 3.423 5.07 8.751 木星族 1986年6月6日
32P/Comas Sola 科馬斯·索拉彗星 0.5562 9.97 2.001 7.015 9.572 木星族 1995年8月8日
33P/Daniel 丹尼爾彗星 0.462 22.37 2.17 5.895 8.097 木星族 1985年7月7日
34D/Gale 蓋爾彗星 0.7607 11.73 1.183 8.704 11.0 木星族 1927年
35P/Herschel-Rigollet 赫歇爾-利哥萊彗星 0.974 64.21 0.7485 56.94 155.0 哈雷型 1788年
36P/Whipple 惠普彗星 0.2617 9.927 3.072 5.251 8.49 木星族 1955年5月5日
37P/Forbes 福布斯彗星 0.5406 8.955 1.578 5.292 6.367 木星族 1993年3月3日
38P/Stephan-Oterma 史蒂芬-奧特瑪彗星 0.86 17.98 1.574 20.92 37.72 哈雷型 1867年1月1日
39P/Oterma 奧特瑪彗星 0.2455 1.943 5.471 9.032 19.53 開朗型 1942年2月2日
40P/Väisälä 維薩拉1號彗星 0.6316 11.49 1.82 8.059 10.98 木星族 1939年1月1日
41P/Tuttle-Giacobini-Kresák 41P/塔特爾-賈可比尼-克雷薩克彗星 0.6604 9.228 1.048 5.123 5.42 木星族 1995年1月1日
42P/Neujmin 諾伊明3號彗星 0.5842 3.984 2.028 7.726 10.77 木星族 1972年4月4日
43P/Wolf-Harrington 沃夫-哈靈頓彗星 0.5947 15.97 1.358 5.341 6.129 木星族 1996年6月6日
44P/Reinmuth 雷睦斯2號彗星 0.4265 5.896 2.119 5.27 7.101 木星族 1960年5月5日
45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková 本田-姆爾科斯-帕伊杜莎科娃彗星 0.8247 4.252 0.5298 5.513 5.252 木星族 2006年5月5日
46P/Wirtanen 維爾塔寧彗星 0.6592 11.76 1.052 5.123 5.426 木星族 2002年6月6日
47P/Ashbrook-Jackson 阿什布鲁克-傑克遜彗星 0.3167 13.03 2.817 5.428 8.371 木星族 1948年10月10日
48P/Johnson 詹森彗星 0.4252 13.06 2.03 5.033 6.637 木星族 1949年9月9日
49P/Arend-Rigaux 阿朗-里戈彗星 0.6003 19.06 1.426 5.707 6.736 木星族 1951年1月1日
50P/Arend 阿朗彗星 0.5304 19.14 1.919 6.252 8.258 木星族 1975年10月10日
51P/Harrington 哈靈頓彗星 0.5424 5.424 1.7 5.729 7.159 木星族 2001年9月9日
51P-A/Harrington 0.5622 8.657 1.568 5.596 6.78 木星族 1987年7月7日
51P-D/Harrington 0.5425 5.425 1.699 5.729 7.159 木星族 2001年10月10日
52P/Harrington-Abell 哈靈頓-阿貝爾彗星 0.5404 10.23 1.773 5.943 7.578 木星族 1983年9月9日
53P/Van Biesbroeck 范·比斯布魯克彗星 0.5514 6.608 2.428 8.396 12.59 木星族 1954年9月9日
54P/de Vico-Swift-NEAT 德威科-斯威夫特-尼特彗星 0.427 6.067 2.172 5.409 7.38 木星族 1965年8月8日
55P/Tempel-Tuttle 坦普爾-塔特爾彗星 0.9056 162.5 0.9764 19.7 33.24 哈雷型 1865年12月12日
56P/Slaughter-Burnham 斯洛特爾-伯納姆彗星 0.5037 8.156 2.535 7.68 11.54 木星族 1981年7月7日
57P/du Toit-Neujmin-Delporte 杜圖瓦-諾伊明-德爾波特彗星 0.4992 2.848 1.729 5.176 6.415 木星族 1970年7月7日
57P-A/du Toit-Neujmin-Delporte 0.499 2.845 1.729 5.175 6.414 木星族 1989年5月5日
58P/Jackson-Neujmin 傑克遜-諾伊明彗星 0.6615 13.48 1.381 6.78 8.242 木星族 1970年9月9日
59P/Kearns-Kwee 基恩斯-克維彗星 0.4754 9.34 2.355 6.624 9.514 木星族 1981年7月7日
60P/Tsuchinshan 紫金山2號彗星 0.5384 3.611 1.618 5.393 6.564 木星族 1991年12月12日
61P/Shajn-Schaldach 沙因-沙爾達克彗星 0.4258 6.006 2.114 5.249 7.064 木星族 2000年4月4日
62P/Tsuchinshan 紫金山1號彗星 0.578 10.5 1.489 5.568 6.629 木星族 1984年9月9日
63P/Wild 威爾德1號彗星 0.6509 19.78 1.951 9.225 13.21 木星族 1960年4月4日
64P/Swift-Gehrels 斯威夫特-蓋勒爾斯彗星 0.6897 8.95 1.377 7.5 9.351 木星族 1973年2月2日
65P/Gunn 甘恩彗星 0.2562 9.166 2.896 4.891 7.683 木星族 1989年1月1日
66P/du Toit 杜圖瓦彗星 0.7877 18.7 1.274 10.73 14.71 木星族 1944年5月5日
67P/Churyumov-Gerasimenko 丘留莫夫-格拉西緬科彗星 0.6409 7.04 1.243 5.681 6.442 木星族 1988年7月7日
68P/Klemola 克萊默拉彗星 0.6407 11.14 1.759 8.032 10.83 木星族 1965年11月11日
69P/Taylor 泰勒彗星 0.4145 22.05 2.273 5.49 7.648 木星族 1997年10月10日
70P/Kojima 小島彗星 0.4539 6.6 2.007 5.342 7.043 木星族 1970年12月12日
71P/Clark 克拉克彗星 0.4982 9.48 1.569 4.685 5.53 木星族 1994年12月12日
72P/Denning-Fujikawa 丹寧-藤川彗星 0.8192 9.169 0.7842 7.888 9.029 木星族 1978年10月10日
73P/Schwassmann-Wachmann 施瓦斯曼-瓦赫曼3號彗星 0.6948 11.42 0.9328 5.18 5.344 木星族 1979年8月8日
73P-B/Schwassmann-Wachmann 0.6933 11.4 0.9391 5.185 5.358 木星族 1995年12月12日
73P-C/Schwassmann-Wachmann 0.6922 11.38 0.9429 5.184 5.362 木星族 1995年12月12日
73P-E/Schwassmann-Wachmann 0.6939 11.41 0.9374 5.187 5.359 木星族 1989年12月12日
73P-G/Schwassmann-Wachmann 0.6934 11.39 0.9392 5.188 5.362 木星族 2006年2月2日
73P-H/Schwassmann-Wachmann 0.6936 11.39 0.9392 5.19 5.366 木星族 2006年3月3日
73P-J/Schwassmann-Wachmann 0.6915 11.38 0.939 5.149 5.312 木星族 2006年3月3日
73P-K/Schwassmann-Wachmann 0.6935 11.39 0.9391 5.19 5.364 木星族 2006年3月3日
73P-L/Schwassmann-Wachmann 0.6947 11.4 0.9391 5.214 5.396 木星族 2006年3月3日
73P-M/Schwassmann-Wachmann 0.6939 11.39 0.9391 5.198 5.375 木星族 2006年3月3日
73P-N/Schwassmann-Wachmann 0.6923 11.38 0.9393 5.166 5.333 木星族 2006年3月3日
73P-P/Schwassmann-Wachmann 0.6956 11.41 0.9392 5.231 5.419 木星族 2006年3月3日
73P-Q/Schwassmann-Wachmann 0.6986 11.42 0.9397 5.297 5.507 木星族 2006年3月3日
73P-R/Schwassmann-Wachmann 0.6941 11.39 0.9391 5.201 5.379 木星族 2006年3月3日
73P-S/Schwassmann-Wachmann 0.6934 11.05 1.022 5.646 6.088 木星族 2006年3月3日
73P-T/Schwassmann-Wachmann 0.7119 11.51 0.9393 5.582 5.888 木星族 2006年3月3日
73P-U/Schwassmann-Wachmann 0.6894 11.36 0.9394 5.109 5.26 木星族 2006年3月3日
73P-V/Schwassmann-Wachmann 0.6935 11.65 0.9122 5.04 5.134 木星族 2006年3月3日
73P-W/Schwassmann-Wachmann 0.6976 11.42 0.9391 5.271 5.472 木星族 2006年3月3日
73P-X/Schwassmann-Wachmann 0.6948 11.4 0.9391 5.214 5.396 木星族 2006年3月3日
73P-Y/Schwassmann-Wachmann 0.7195 11.56 0.9392 5.757 6.127 木星族 2006年3月3日
73P-Z/Schwassmann-Wachmann 0.6934 11.35 0.942 5.202 5.385 木星族 2006年4月4日
73P-AA/Schwassmann-Wachmann 0.6806 11.3 0.9393 4.943 5.044 木星族 2006年4月4日
73P-AB/Schwassmann-Wachmann 0.6912 11.37 0.9392 5.144 5.305 木星族 2006年4月4日
73P-AC/Schwassmann-Wachmann 0.6954 11.41 0.939 5.226 5.412 木星族 2006年4月4日
73P-AD/Schwassmann-Wachmann 0.6934 11.37 0.9407 5.195 5.373 木星族 2006年4月4日
73P-AE/Schwassmann-Wachmann 0.6967 11.41 0.9391 5.254 5.449 木星族 2006年4月4日
73P-AF/Schwassmann-Wachmann 0.6763 11.24 0.9412 4.874 4.958 木星族 2006年4月4日
73P-AG/Schwassmann-Wachmann 0.6958 11.41 0.939 5.234 5.423 木星族 2006年4月4日
73P-AH/Schwassmann-Wachmann 0.6934 11.33 0.943 5.207 5.393 木星族 2006年4月4日
73P-AI/Schwassmann-Wachmann 0.6983 11.43 0.9389 5.284 5.489 木星族 2006年4月4日
73P-AJ/Schwassmann-Wachmann 0.8002 12.15 0.9361 8.434 10.14 木星族 2006年4月4日
73P-AK/Schwassmann-Wachmann 0.6934 11.43 0.9377 5.178 5.348 木星族 2006年4月4日
73P-AL/Schwassmann-Wachmann 0.6998 11.44 0.9388 5.316 5.531 木星族 2006年4月4日
73P-AM/Schwassmann-Wachmann 0.6934 11.54 0.9309 5.141 5.29 木星族 2006年4月4日
73P-AN/Schwassmann-Wachmann 0.6948 11.41 0.939 5.213 5.396 木星族 2006年4月4日
73P-AO/Schwassmann-Wachmann 0.6938 11.33 0.9408 5.203 5.385 木星族 2006年4月4日
73P-AP/Schwassmann-Wachmann 0.7014 11.47 0.9387 5.35 5.575 木星族 2006年4月4日
73P-AQ/Schwassmann-Wachmann 0.6959 11.41 0.939 5.237 5.426 木星族 2006年4月4日
73P-AR/Schwassmann-Wachmann 0.6958 11.41 0.9392 5.236 5.425 木星族 2006年4月4日
73P-AS/Schwassmann-Wachmann 0.701 11.46 0.9388 5.34 5.563 木星族 2006年4月4日
73P-AT/Schwassmann-Wachmann 0.6869 11.33 0.9396 5.063 5.2 木星族 2006年4月4日
73P-AU/Schwassmann-Wachmann 0.6928 11.38 0.9393 5.176 5.347 木星族 2006年3月3日
73P-AV/Schwassmann-Wachmann 0.6934 11.4 0.939 5.186 5.359 木星族 2006年4月4日
73P-AW/Schwassmann-Wachmann 0.6773 11.24 0.9403 4.887 4.974 木星族 2006年4月4日
73P-AX/Schwassmann-Wachmann 0.6925 11.43 0.938 5.162 5.327 木星族 2006年4月4日
73P-AY/Schwassmann-Wachmann 0.6751 11.23 0.9402 4.847 4.923 木星族 2006年4月4日
73P-AZ/Schwassmann-Wachmann 0.6751 11.22 0.9403 4.847 4.923 木星族 2006年4月4日
73P-BA/Schwassmann-Wachmann 0.6824 11.27 0.9402 4.981 5.095 木星族 2006年4月4日
73P-BB/Schwassmann-Wachmann 0.6824 11.19 0.9424 4.993 5.112 木星族 2006年4月4日
73P-BC/Schwassmann-Wachmann 0.7005 11.46 0.9388 5.33 5.549 木星族 2006年4月4日
73P-BD/Schwassmann-Wachmann 0.6824 10.97 0.9462 5.013 5.143 木星族 2006年4月4日
73P-BE/Schwassmann-Wachmann 0.6824 11.32 0.9394 4.977 5.088 木星族 2006年4月4日
73P-BF/Schwassmann-Wachmann 0.6857 11.32 0.9396 5.039 5.168 木星族 2006年4月4日
73P-BG/Schwassmann-Wachmann 0.6848 11.32 0.9393 5.02 5.144 木星族 2006年4月4日
73P-BH/Schwassmann-Wachmann 0.6824 11.29 0.9398 4.979 5.091 木星族 2006年4月4日
73P-BI/Schwassmann-Wachmann 0.6825 11.3 0.9398 4.979 5.091 木星族 2006年4月4日
73P-BJ/Schwassmann-Wachmann 0.6911 11.37 0.9393 5.142 5.302 木星族 2006年4月4日
73P-BK/Schwassmann-Wachmann 0.6915 11.37 0.9393 5.151 5.314 木星族 2006年4月4日
73P-BL/Schwassmann-Wachmann 0.6962 11.41 0.9391 5.244 5.436 木星族 2006年4月4日
73P-BM/Schwassmann-Wachmann 0.6824 11.29 0.9398 4.979 5.091 木星族 2006年4月4日
73P-BN/Schwassmann-Wachmann 0.6918 11.38 0.9392 5.155 5.319 木星族 2006年5月5日
73P-BO/Schwassmann-Wachmann 0.6918 11.38 0.9392 5.156 5.321 木星族 2006年4月4日
73P-BP/Schwassmann-Wachmann 0.6825 11.29 0.9398 4.979 5.091 木星族 2006年4月4日
73P-BQ/Schwassmann-Wachmann 0.6925 11.39 0.9392 5.168 5.336 木星族 2006年4月4日
73P-BR/Schwassmann-Wachmann 0.6852 11.32 0.9396 5.029 5.156 木星族 2006年4月4日
73P-BS/Schwassmann-Wachmann 0.6986 11.44 0.9389 5.291 5.498 木星族 2006年4月4日
74P/Smirnova-Chernykh 斯米爾諾娃-切爾尼赫彗星 0.1488 6.651 3.542 4.781 8.489 恩克型 1988年9月9日
75D/Kohoutek 科胡特克彗星 0.4963 5.907 1.785 5.302 6.669 木星族 1975年2月2日
76P/West-Kohoutek-Ikemura 威斯特-科胡特克-池村彗星 0.5385 30.48 1.602 5.341 6.467 木星族 1993年7月7日
77P/Longmore 隆莫彗星 0.3541 24.33 2.336 4.898 6.88 木星族 1975年8月8日
78P/Gehrels 蓋勒爾斯2號彗星 0.4619 6.254 2.01 5.462 7.221 木星族 1973年9月9日
79P/du Toit-Hartley 杜圖瓦-哈特雷彗星 0.6185 3.146 1.124 4.768 5.056 木星族 2003年3月3日
80P/Peters-Hartley 彼得斯-哈特雷彗星 0.599 29.92 1.613 6.431 8.065 木星族 1982年7月7日
81P/Wild 威爾德2號彗星 0.538 3.239 1.593 5.304 6.404 木星族 1995年1月1日
82P/Gehrels 蓋勒爾斯3號彗星 0.1228 1.126 3.633 4.651 8.43 恩克型 1975年10月10日
83D/Russell 羅素1號彗星 0.5172 22.66 1.612 5.064 6.099 木星族 1979年2月2日
84P/Giclas 吉克拉斯彗星 0.495 7.287 1.839 5.444 6.949 木星族 1978年9月9日
85P/Boethin 波辛彗星 0.7812 4.295 1.135 9.235 11.81 木星族 1975年2月2日
86P/Wild 威爾德3號彗星 0.366 15.45 2.301 4.957 6.914 木星族 1987年1月1日
87P/Bus 巴斯彗星 0.389 2.601 2.102 4.778 6.38 恩克型 1993年1月1日
88P/Howell 0.563 4.383 1.359 4.86 5.482 木星族 2004年2月2日
89P/Russell 羅素2號彗星 0.3992 12.03 2.28 5.31 7.393 木星族 1980年8月8日
90P/Gehrels 蓋勒爾斯1號彗星 0.5091 9.615 2.966 9.119 14.85 木星族 1972年10月10日
91P/Russell 羅素3號彗星 0.3291 14.08 2.617 5.184 7.703 木星族 1983年6月6日
92P/Sanguin 0.6595 19.44 1.825 8.898 12.41 木星族 1977年9月9日
93P/Lovas 洛瓦斯1號彗星 0.6119 12.22 1.704 7.078 9.202 木星族 1980年12月12日
94P/Russell 羅素4號彗星 0.3643 6.185 2.232 4.79 6.578 恩克型 1984年3月3日
95P/Chiron 開朗彗星 0.3821 6.938 8.427 18.85 50.37 半人馬小行星 1977年10月18日
96P/Machholz 梅克賀茲1號彗星 0.9592 58.31 0.1237 5.944 5.285 木星族 1986年5月5日
97P/Metcalf-Brewington 梅特卡夫-布魯英頓彗星 0.4574 17.87 2.604 6.994 10.51 木星族 1991年1月1日
98P/Takamizawa 高見澤彗星 0.5606 10.54 1.673 5.943 7.432 木星族 1984年7月7日
99P/Kowal 科瓦爾1號彗星 0.2288 4.333 4.743 7.558 15.25 木星族 1991年2月2日
100P/Hartley 哈特雷1號彗星 0.4172 25.66 1.991 4.841 6.314 木星族 1985年6月6日
101P/Chernykh 切爾尼赫彗星 0.5942 5.079 2.351 9.234 13.94 木星族 2005年11月11日
101P-B/Chernykh 0.5947 5.078 2.351 9.249 13.97 木星族 2005年11月11日
102P/Shoemaker 舒梅克1號彗星 0.473 26.25 1.969 5.502 7.219 木星族 2006年7月7日
103P/Hartley 哈特雷2號彗星 0.6938 13.6 1.064 5.886 6.479 木星族 1986年3月3日
104P/Kowal 科瓦爾2號彗星 0.6385 10.25 1.179 5.343 5.889 木星族 1991年12月12日
105P/Singer Brewster 0.4091 9.171 2.051 4.89 6.464 木星族 1986年5月5日
106P/Schuster 舒斯特彗星 0.5887 20.15 1.546 5.97 7.285 木星族 1977年9月9日
107P/Wilson-Harrington 威爾遜-哈靈頓彗星 0.6238 2.782 0.9938 4.29 4.29 阿波羅小行星 1979年11月15日
108P/Ciffréo 0.5434 13.1 1.709 5.776 7.24 木星族 1985年11月11日
109P/Swift-Tuttle 斯威夫特-塔特爾彗星 0.9632 113.5 0.9595 51.22 133.3 哈雷型 1737年7月7日
110P/Hartley 哈特雷3號彗星 0.315 11.69 2.475 4.752 6.869 木星族 1988年2月2日
111P/Helin-Roman-Crockett 0.1096 4.229 3.704 4.616 8.486 恩克型 1989年1月1日
112P/Urata-Niijima 浦田-新島彗星 0.5881 24.2 1.455 5.61 6.64 木星族 1986年10月10日
113P/Spitaler 史匹塔勒彗星 0.4245 5.776 2.119 5.244 7.064 木星族 1890年12月12日
114P/Wiseman-Skiff 懷斯曼-史基福彗星 0.5554 18.28 1.575 5.509 6.667 木星族 1993年2月2日
115P/Maury 0.5212 11.69 2.04 6.48 8.792 木星族 1985年8月8日
116P/Wild 威爾德4號彗星 0.3727 3.608 2.186 4.785 6.508 恩克型 1990年1月1日
117P/Helin-Roman-Alu 0.2539 8.697 3.056 5.136 8.289 木星族 1993年1月1日
118P/Shoemaker-Levy 舒梅克-李維4號彗星 0.4284 8.513 1.98 4.949 6.449 木星族 1995年6月6日
119P/Parker-Hartley 帕克-哈特雷彗星 0.295 5.185 3.026 5.559 8.893 木星族 1986年9月9日
120P/Mueller 穆勒1號彗星 0.3408 8.796 2.728 5.548 8.417 木星族 1987年10月10日
121P/Shoemaker-Holt 舒梅克-霍爾特2號彗星 0.1838 20.15 3.752 5.442 9.857 木星族 1989年3月3日
122P/de Vico 德維科彗星 0.9627 85.38 0.6593 34.7 74.35 哈雷型 1846年3月3日
123P/West-Hartley 威斯特-哈特雷彗星 0.4486 15.36 2.129 5.593 7.586 木星族 1995年9月9日
124P/Mrkos 姆爾科斯彗星 0.5039 31.53 1.645 4.988 6.041 木星族 1991年3月3日
125P/Spacewatch 0.5123 9.987 1.525 4.729 5.53 木星族 1991年9月9日
126P/IRAS 0.6958 45.8 1.718 9.575 13.42 木星族 1983年6月6日
127P/Holt-Olmstead 0.3633 14.31 2.195 4.699 6.4 木星族 1990年9月9日
128P-A/Shoemaker-Holt 0.321 4.362 3.047 5.929 9.508 木星族 1987年9月9日
128P-B/Shoemaker-Holt 0.32 4.355 3.069 5.957 9.587 木星族 1996年9月9日
129P/Shoemaker-Levy 舒梅克-李維3號彗星 0.0853 3.444 3.913 4.643 8.85 恩克型 1991年2月2日
130P/McNaught-Hughes 麥克諾特-休斯彗星 0.4117 7.34 2.085 5.003 6.671 木星族 1991年9月9日
131P/Mueller 穆勒2號彗星 0.3432 7.355 2.416 4.942 7.057 木星族 1990年9月9日
132P/Helin-Roman-Alu 0.5323 5.777 1.908 6.251 8.24 木星族 1989年10月10日
133P/Elst-Pizarro 埃爾斯特-皮扎羅彗星 0.1611 1.387 2.65 3.668 5.61 主帶小行星 1996年7月14日
134P/Kowal-Vávrová 科瓦爾-瓦弗洛娃彗星 0.5875 4.348 2.571 9.897 15.57 木星族 1983年5月5日
135P/Shoemaker-Levy 舒梅克-李維8號彗星 0.2896 6.05 2.721 4.939 7.496 木星族
136P/Mueller 穆勒3號彗星 0.2913 9.416 2.979 5.427 8.617 木星族 1990年9月9日
137P/Shoemaker-Levy 舒梅克-李維2號彗星 0.5761 4.869 1.91 7.1 9.561 木星族 1990年9月9日
138P/Shoemaker-Levy 138P/舒梅克-李維 0.5305 10.09 1.7 5.543 6.893 木星族 1991年11月11日
139P/Väisälä-Oterma 維薩拉-奧特瑪彗星 0.247 2.329 3.403 5.635 9.606 木星族 1939年10月10日
140P/Bowell-Skiff 鮑威爾-斯基夫彗星 0.6918 3.836 1.972 10.82 16.18 木星族
141P/Machholz 0.7504 12.81 0.7514 5.27 5.225 木星族 1994年8月8日
141P-A/Machholz 0.7501 12.8 0.7528 5.273 5.23 木星族 1994年10月10日
141P-D/Machholz 0.7511 12.81 0.749 5.269 5.219 木星族 1994年8月8日
142P/Ge-Wang 葛-汪彗星 0.4982 12.31 2.489 7.431 11.05 木星族 1988年10月10日
143P/Kowal-Mrkos 科瓦爾-姆爾科斯彗星 0.4101 4.69 2.538 6.067 8.924 木星族 1984年4月4日
144P/Kushida 串田彗星 0.6278 4.109 1.439 6.293 7.602 木星族 1994年1月1日
145P/Shoemaker-Levy 舒梅克-李維5號彗星 0.5418 11.28 1.897 6.385 8.427 木星族 1991年9月9日
146P/Shoemaker-LINEAR 舒梅克-林尼爾彗星 0.6479 23.08 1.418 6.636 8.081 木星族 1984年11月11日
147P/Kushida-Muramatsu 串田-村松彗星 0.276 2.368 2.756 4.858 7.428 恩克型 1993年12月12日
148P/Anderson-LINEAR 安德森-林尼爾彗星 0.5395 3.682 1.692 5.656 7.042 木星族 1963年11月11日
149P/Mueller 穆勒4號彗星 0.3884 29.73 2.651 6.017 9.023 木星族 1992年4月4日
150P/LONEOS 0.5469 18.51 1.763 6.018 7.673 木星族 1978年3月3日
151P/Helin 0.5661 4.716 2.531 9.136 14.09 木星族 1987年9月9日
152P/Helin-Lawrence 0.3072 9.868 3.113 5.874 9.526 木星族 1993年4月4日
153P/Ikeya-Zhang 池谷-張彗星 0.9901 28.12 0.5071 101.9 366.5 其他 1661年2月2日
154P/Brewington 布魯英頓彗星 0.6722 17.89 1.6 8.161 10.78 木星族 1992年8月8日
155P/Shoemaker 舒梅克3號彗星 0.7267 6.386 1.813 11.46 17.09 木星族 1986年1月1日
156P/Russell-LINEAR 羅素-林尼爾彗星 0.5595 20.79 1.584 5.608 6.819 木星族 2000年8月8日
157P/Tritton 0.6022 7.285 1.358 5.469 6.307 木星族 2003年10月10日
158P/Kowal-LINEAR 科瓦爾-林尼爾彗星 0.02876 7.908 4.584 4.856 10.26 木星族 1979年7月7日
159P/LONEOS 0.3808 23.42 3.651 8.142 14.32 木星族 1989年12月12日
160P/LINEAR 林尼爾43號彗星 0.4789 17.28 2.071 5.877 7.921 木星族 1996年9月9日
