BENI
外观
(重定向自安良城紅)
BENI | |
---|---|
女歌手 | |
国籍 | 日本 |
出生 | Beni Daniels/安良城紅 1986年3月30日 |
职业 | 歌手、創作歌手 |
母校 | 上智大學畢業 |
音乐类型 | J-POP、R&B |
活跃年代 | 2004年 - |
唱片公司 | avex trax(2004年—2007年) NAYUTAWAVE RECORDS(2008年—) |
经纪公司 | 個人事務所 |
网站 | BENI Official Page |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | BENI |
假名 | ベニ |
平文式罗马字 | Beni |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 安良城 紅 |
假名 | あらしろ べに |
平文式罗马字 | Arashiro Beni |
BENI(日语:BENI/ベニ Beni,1986年3月30日—,原名安良城紅),日本女歌手。出身於沖繩縣。父親是美國人,母親是琉球人。在艾迴出道時使用舊名安良城紅,直到2008年加盟環球唱片時正式全面使用BENI藝名。
經歷
[编辑]出道前及艾迴
[编辑]安良城紅出生後,曾經在北美留學。與此同時學習鋼琴以及舞蹈。返回日本參加2002年度全日本國民美少女比賽晉身決賽,被事務所發掘成為美少女Club 31的一員,不久離隊與艾迴唱片簽約,2004年發售首張單曲《Harmony》,於Here alone取得不錯的成績後,2005年推出首張專輯Beni。此外在高中畢業後(就讀日本美國人學校),安良城紅就讀上智大學國際教養系(於2009年畢業),同年學生包括了歌手克莉絲朵·凱兒。
轉投環球唱片
[编辑]2008年9月與艾迴唱片合約結束,相隔兩個月後加盟NAYUTAWAVE RECORDS,正式改名為BENI,參與童子-T的作品《第一次》一砲而紅,2008年12月發行單曲《再一次的話》成名。隔年4月推出專輯Bitter & Sweet,其銷量已經超越了艾迴時代的總銷量,銷量超過10萬張。
2010年,再憑愛情盒首度在Oricon排行榜成為冠軍。不到半年再發行另一張專輯Jewel。於2011年11月推出Fortune。
作品列表
[编辑]※為安良城紅名義發行作品
單曲
[编辑]發售日 | 名稱 | |
---|---|---|
1st | 2004年6月9日 | Harmony※ |
2nd | 2004年10月20日 | Infinite...※ |
3rd | 2004年11月25日 | Here alone※ |
4th | 2005年2月9日 | Miracle※ |
5th | 2005年6月1日 | 只數光的迷人※ |
6th | 2005年12月7日 | Cherish※ |
7th | 2006年9月20日 | How Are U?※ |
8th | 2007年2月28日 | Luna※ |
9th | 2008年12月10日 | 再一次的話 |
10th | 2009年4月8日 | Kiss Kiss Kiss |
11th | 2009年6月10日 | 熱戀 |
12th | 2009年8月12日 | 直到我們倆 |
13th | 2009年11月4日 | KIRA☆KIRA☆ |
14th | 2010年1月20日 | SIGN |
15th | 2010年3月10日 | bye bye |
16th | 2010年5月5日 | 搖蕩/Gimme Gimme |
17th | 2010年8月11日 | Heaven's Door |
18th | 2010年11月24日 | 2FACE |
19th | 2011年6月8日 | 因為喜歡。 |
20th | 2011年9月14日 | 想聽你的聲音/Crazy Girl |
21st | 2011年10月12日 | Darlin' |
22nd | 2012年1月25日 | 永遠 |
23rd | 2013年4月25日 | 五月雨 |
24th | 2013年6月26日 | OUR SKY |
25th | 2013年11月20日 | 粉雪 |
26th | 2015年8月12日 | FOREVER |
專輯
[编辑]發售日 | 名稱 | |
---|---|---|
1st | 2005年2月9日 | Beni※ |
2nd | 2006年2月22日 | Girl 2 Lady※ |
3rd | 2007年4月24日 | GEM※ |
4th | 2009年9月2日 | Bitter & Sweet |
5th | 2010年6月2日 | 愛情盒 |
6th | 2010年12月8日 | Jewel |
7th | 2011年11月2日 | Fortune |
8th | 2013年7月31日 | RED |
9th | 2015年9月25日 | Undress |
精選專輯
[编辑]發售日 | 名稱 | |
---|---|---|
1st | 2008年3月5日 | Chapter One ~Complete Collection~※ |
2nd | 2014年6月11日 | BEST All Singles & Covers Hits |
翻唱專輯
[编辑]發售日 | 名稱 | |
---|---|---|
1st | 2012年3月21日 | COVERS |
2nd | 2012年11月7日 | COVERS:2 |
3rd | 2013年12月18日 | COVERS:3 |
4th | 2017年9月13日 | COVERS THE CITY |
演唱會專輯
[编辑]發售日 | 名稱 | |
---|---|---|
1st | 2010年3月10日 | Bitter & Sweet RELEASE TOUR FINAL |
2nd | 2011年3月16日 | Lovebox Live Tour |
3rd | 2012年1月25日 | Jewel Concert Tour |
4th | 2012年5月23日 | MTV Unplugged |
5th | 2012年12月19日 | FORTUNE Tour |
6th | 2013年12月18日 | BENI Red LIVE TOUR 2013 ~TOUR FINAL 2013.10.06 at ZEPP DIVER CITY~ |
其他活動
[编辑]節目主持
[编辑]電影
[编辑]- 脫線女指揮