跳转到内容

山地原住民選舉區

维基百科,自由的百科全书
(重定向自山地原住民
山地原住民選舉區
立法院
區域立法委員選區
国家中華民國
所在行政区中華民國
类型中華民國立法委員選舉區[*]
选民數量215,115
現有選區
设置时间1980年
现任議員高金素梅無黨籍
盧縣一中國國民黨 中國國民黨
伍麗華民主進步黨 民主進步黨

山地原住民選舉區中華民國原住民立法委員的一個選舉區,自1980年第一屆第三次增額立委選舉起設置。1992年立法委員選舉起為3席,1998年立法委員選舉增訂為4席,於2008年立法委員選舉修訂為3席,採用複數選舉區制度選出。

選舉與被選舉資格

[编辑]

由《原住民身份法》規定之山地原住民籍選民。

歷屆立法委員

[编辑]
山地原住民選舉區[1]
立法院屆次 選舉 當選委員 當選委員 當選委員 當選委員
第1屆
第三次增額
1980 塔里古·普家儒漾
(中國國民黨 中國國民黨、排灣族)
第1屆
第四次增額
1983
第1屆
第五次增額
1986 林天生
(中國國民黨 中國國民黨、排灣族)
第1屆
第六次增額

(1990–1993)
1989 馬賴·古麥
(中國國民黨 中國國民黨、泰雅族)
華加志
Tjaravak Kadrangian
(中國國民黨 中國國民黨、排灣族)
第2屆
(1993–1996)
1992 瓦歷斯·貝林
Walis Perin
(蔡貴聰)
( 無黨籍
中國國民黨 中國國民黨
全國民主非政黨聯盟
台灣吾黨
 無黨團結聯盟、賽德克族)
第3屆
(1996–1999)
1995 高揚昇
(中國國民黨 中國國民黨、泰雅族)
全文盛
(中國國民黨 中國國民黨、布農族)
第4屆
(1999–2002)
1998 曾華德
Tjivuluan Paracasaw
(中國國民黨 中國國民黨、排灣族)
林春德
(中國國民黨 中國國民黨
親民黨 親民黨、賽德克族)
第5屆
(2002–2005)
2001 高金素梅
Ciwas Ali
( 無黨籍
 無黨團結聯盟
無黨籍、泰雅族)
第6屆
(2005–2008)
2004 孔文吉
Yosi Takun
(中國國民黨 中國國民黨、賽德克族)
第7屆
(2008–2012)
2008 簡東明
Uliw Qaljupayare
(中國國民黨 中國國民黨、排灣族)
第8屆
(2012–2016)
2012
第9屆
(2016–2020)
2016
第10屆
(2020–2024)
2020 伍麗華
Saidhai Tahovecahe
(民主進步黨 民主進步黨、魯凱族)
第11屆
(2024–2028)
2024 盧縣一
Sasuyu Ruljuwan
(中國國民黨 中國國民黨、魯凱族)

歷屆選舉結果

[编辑]

第二屆立法委員選舉

[编辑]
1992年山地山胞選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 民族 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 蔡貴聰 賽德克族 無黨籍 10,638 16.67%
2 華加志 排灣族 中國國民黨 中國國民黨 16,784 26.29%
3 林天生 排灣族 中國國民黨 中國國民黨 6,553 10.27%
4 王山里 布農族 無黨籍 581 0.91%
5 黃修榮 泰雅族 民主進步黨 民主進步黨 3,769 5.90%
6 胡德祥 布農族 中國國民黨 中國國民黨 6,553 10.27%
7 田茂發 布農族 無黨籍 1,715 2.69%
8 彭密成 太魯閣族 中國國民黨 中國國民黨 4,398 6.89%
9 高天來 泰雅族 中國國民黨 中國國民黨 13,291 20.82%
選舉人數  112,242
投票數  65,365
有效票  63,831
無效票  1,534
投票率  58.24%

第三屆立法委員選舉

[编辑]
1995年山地原住民選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 民族 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 溫梅桂 太魯閣族  新黨 3,505 4.74%
2 林建二 排灣族 中國國民黨 中國國民黨 8,985 12.16%
3 高揚昇 泰雅族 中國國民黨 中國國民黨 10,664 14.43%
4 鍾思錦 魯凱族 民主進步黨 民主進步黨 1,982 2.68%
5 瓦歷斯·貝林 賽德克族 中國國民黨 中國國民黨 13,119 17.75%
6 林清良 排灣族 中國國民黨 中國國民黨 9,929 13.44%
7 翁文德 賽德克族 中國台灣原住民黨 5,707 7.72%
8 全文盛 布農族 中國國民黨 中國國民黨 11,000 14.89%
9 馬賴·古麥 泰雅族 中國國民黨 中國國民黨 9,004 12.18%
選舉人數  120,900
投票數  75,309
有效票  73,895
無效票  1,414
投票率  62.29%

第四屆立法委員選舉

[编辑]
1998年山地原住民選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 民族 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 吳文明 泰雅族 中國台灣原住民黨 1,171 1.54%
2 瓦歷斯·貝林 賽德克族 全國民主非政黨聯盟 全國民主非政黨聯盟 12,175 15.99%
3 羅法尼耀學海 排灣族 無黨籍 229 0.30%
4 全文盛 布農族 中國國民黨 中國國民黨 9,703 12.74%
5 尤哈尼‧伊斯卡卡夫特 布農族 民主進步黨 民主進步黨 5,742 7.54%
6 葉神保 排灣族 民主聯盟 6,600 8.67%
7 高揚昇 泰雅族 中國國民黨 中國國民黨 12,932 16.99%
8 曾華德 排灣族 中國國民黨 中國國民黨 15,818 20.78%
9 林春德 賽德克族 中國國民黨 中國國民黨 11,764 15.45%
選舉人數  130,217
投票數  77,360
有效票  76,134
無效票  1,226
投票率  59.41%

第五屆立法委員選舉

[编辑]
2001年山地原住民選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 民族 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 高金素梅 泰雅族 無黨籍 8,909 10.42%
2 李文來 排灣族 親民黨 親民黨 8,259 9.66%
3 何信軍 太魯閣族 中國國民黨 中國國民黨 8,530 9.97%
4 余夢蝶 布農族 親民黨 親民黨 5,132 6.00%
5 伊掃魯刀 泰雅族 中國台灣原住民黨 790 0.92%
6 全文盛 布農族 中國國民黨 中國國民黨 6,318 7.39%
7 瓦歷斯·貝林 賽德克族 台灣吾黨 9,194 10.75%
8 高揚昇 泰雅族 中國國民黨 中國國民黨 7,104 8.31%
9 林文生 泰雅族 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 4,092 4.78%
10 林春德 賽德克族 親民黨 親民黨 8,647 10.11%
11 巴燕·達魯 泰雅族 民主進步黨 民主進步黨 4,567 5.34%
12 曾華德 排灣族 中國國民黨 中國國民黨 13,982 16.35%
選舉人數  141,757
投票數  87,562
有效票  85,524
無效票  2,038
投票率  61.77%

第六屆立法委員選舉

[编辑]
2004年山地原住民選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 民族 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 瓦歷斯·貝林 賽德克族  無黨團結聯盟 9,415 11.54%
2 曾華德 排灣族 中國國民黨 中國國民黨 13,536 16.59%
3 李秀琴 泰雅族 無黨籍 216 0.26%
4 伍新國 布農族 無黨籍 3,145 3.85%
5 高金素梅 泰雅族  無黨團結聯盟 16,284 19.96%
6 陳道明 太魯閣族 民主進步黨 民主進步黨 5,785 7.09%
7 孔文吉 賽德克族 中國國民黨 中國國民黨 17,307 21.21%
8 林文生 泰雅族 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 3,719 4.56%
9 林春德 賽德克族 親民黨 親民黨 12,179 14.93%
選舉人數  155,629
投票數  82,477
有效票  81,586
無效票  891
投票率  53.00%

第七屆立法委員選舉

[编辑]
2008年山地原住民選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 民族 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 薛宜蓁 排灣族 公民黨 443 0.53%
2 孔文吉 賽德克族 中國國民黨 中國國民黨 22,391 26.54%
3 簡東明 排灣族 中國國民黨 中國國民黨 22,659 26.86%
4 侯金助 排灣族 民主進步黨 民主進步黨 4,420 5.24%
5 高金素梅 泰雅族  無黨團結聯盟 20,012 23.72%
6 林春德 賽德克族 親民黨 親民黨 14,265 16.91%
7 宋仁和 排灣族 大愛憲改 168 0.20%
選舉人數  167,020
投票數  86,093
有效票  84,358
無效票  1,735
投票率  51.55%

第八屆立法委員選舉

[编辑]
2012年山地原住民選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 民族 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 曾智勇 排灣族 民主進步黨 民主進步黨 9,968 8.54%
2 高金素梅 泰雅族  無黨團結聯盟 29,520 25.29%
3 邱文生 泰雅族 無黨籍 1,481 1.26%
4 孔文吉 賽德克族 中國國民黨 中國國民黨 31,629 27.10%
5 瓦歷斯·貝林(Walis·Perin) 賽德克族 親民黨 親民黨 15,533 13.30%
6 簡東明(Uliw·Qaljupayare) 排灣族 中國國民黨 中國國民黨 28,581 24.48%
選舉人數  183,398
投票數  119,374
有效票  116,712
無效票  2,662
投票率  65.09%

第九屆立法委員選舉

[编辑]
2016年山地原住民選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 民族 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林世偉 泰雅族 無黨籍 2,247 1.99%
2 尤命·蘇樣 泰雅族 中國生產黨 568 0.50%
3 曾華德 排灣族 無黨籍 5,326 4.71%
4 瓦歷斯·貝林(Walis·Perin) 賽德克族 民主進步黨 民主進步黨 16,658 14.75%
5 伊藍·明基努安 布農族 FH 信心希望聯盟 7,750 6.86%
6 孔文吉 賽德克族 中國國民黨 中國國民黨 20,105 17.80%
7 簡東明(Uliw·Qaljupayare) 排灣族 中國國民黨 中國國民黨 25,940 22.96%
8 全承威 布農族 台灣獨立黨 496 0.44%
9 林信義 泰雅族 FH 信心希望聯盟 6,185 5.48%
10 高金素梅 泰雅族  無黨團結聯盟 27,690 24.51%
選舉人數  200,029
投票數  115,341
有效票  112,965
無效票  2,376
投票率  57.66%

第十屆立法委員選舉

[编辑]
2020年山地原住民選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 民族 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 伍麗華(Saidhai·Tahovecahe) 魯凱族 民主進步黨 民主進步黨 25,772 17.81%
2 林果 排灣族 無黨籍 634 0.44%
3 高畹芯 賽德克族 FA 喜樂島聯盟 557 0.40%
4 高金素梅 泰雅族 無黨籍 50,501 34.89%
5 張曜羣(Lawpaw·Buya) 泰雅族  台灣綠黨 1,163 0.80%
6 撒卡伊 泰雅族 台澎國際法法理建國黨 台澎黨 336 0.25%
7 伊斯坦大·貝雅夫·正福(Istanda·Paingav) 布農族 無黨籍 8,954 6.19%
8 章正輝(Lemaljiz·Kusaza) 排灣族 中國國民黨 中國國民黨 24,305 16.79%
9 錢宥均 賽德克族 安定力量 1,241 0.86%
10 孔文吉 賽德克族 中國國民黨 中國國民黨 25,788 17.81%
11 林信義 泰雅族 無黨籍 5,423 3.75%
選舉人數  215,115
投票數  147,572
有效票  144,724
無效票  2,848
投票率  68.60%

第十一屆立法委員選舉

[编辑]
2024年山地原住民選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 民族 推薦之政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林世偉
(Yawi·Yagaw)
泰雅族 無黨籍 6,331 4.39%
2 李我要單列族名我的布農族名字是
Savungaz·Valincinan
布農族 無黨籍 6,840 4.74%
3 盧縣一 魯凱族 中國國民黨 中國國民黨 22,284 15.45%
4 林 果 排灣族 無黨籍 230 0.16%
5 張子孝 泰雅族 無黨籍 11,726 8.13%
6 胡黃廣文 布農族 台灣民眾黨 台灣民眾黨 6,143 4.26%
7 高畹芯 賽德克族 司法改革黨 351 0.24%
8 高金素梅 泰雅族 無黨籍 37,131 25.75%
9 孔文吉 賽德克族 中國國民黨 中國國民黨 21,304 14.77%
10 伍麗華(Saidhai·Tahovecahe) 魯凱族 民主進步黨 民主進步黨 31,874 22.10%
選舉人數  228,163
投票數  146,750
有效票  144,214
無效票  2,536
投票率  64.32%

参见

[编辑]

参考资料

[编辑]
  1. ^ 1995年中華民國立法委員選舉前為山地山胞選舉區。