日经平均指数
外观
(重定向自日股)
日经平均指数 | |
---|---|
日経平均株価 Nikkei 225 | |
国际证券识别码 | XC0009692440 |
ISO 10383代码 | XTKS |
SWIFT代码 | XTKSJPJ1 |
股票代码 |
|
FX識別代碼 | T |
性质 | 股價指數 |
经营者 | 日本經濟新聞 |
交易所 | 東京證券交易所 |
成立日期 | 7 9 1950 |
官网 | indexes |
日经平均指数(日语:日経平均株価/にっけいへいきんかぶか Nikkei Heikin Kabuka */?),又名日經225(Nikkei 225),是由日本經濟新聞社推出的東京證券交易所(TSE)的225品種的股價指數,1971年第一次发表。
日经指数2024年前的最高点是1989年12月29日,一度升至38957.44點,当日日经指数收盘于38915.87點。2021年2月15日,日经225指数突破了3万点,2月17日继续上涨,最高达到30720.02点,这是近30年的新高。2024年2月22日,日經平均指數升穿1989年的38957.44點,創歷史新高。2024年2月26日,經過3日假日後再開市,收市報39,233點,上升135點,是連續兩個交易日創新高,盤中更一度上升超過300點,達39,300點水平 [1];3月4日開盤後,買盤強勁,日經指數開盤後迅速突破4萬點大關,達40,258點,創下交易時間內的歷史最高紀錄;[2]該日收盤在40,109點,創下歷史紀錄。
东京证券交易所的另外一个主要指数是東証股價指數(TOPIX)。
2024年7月4日,日本東證指數(TOPIX)突破了1989年泡沫時代的高點,收盤創下歷史新高。同一天,日經225平均指數也創下收盤歷史新高,報40914點。[3]
成份股列表
[编辑]指數歷史
[编辑]單位計算為日圓,最高與最低係以交易中出現的極值為準。
時間 | 年初開盤價 | 最高值 | 最高值 日期 |
最低值 | 最低值 日期 |
年終收盤價 | 年間升跌 | 年間升跌幅度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949年(昭和24年) | 176.21 | 176.89 | - | 98.50 | - | 109.91 | - | - |
1950年(昭和25年) | 108.56 | 114.99 | - | 85.25 | - | 101.91 | -8.00 | -7.28% |
1951年(昭和26年) | 102.10 | 170.32 | - | 102.10 | - | 166.06 | 64.15 | 62.95% |
1952年(昭和27年) | 167.80 | 370.55 | - | 167.80 | - | 362.64 | 196.58 | 118.38% |
1953年(昭和28年) | 364.89 | 474.43 | - | 295.18 | - | 377.95 | 15.31 | 4.22% |
1954年(昭和29年) | 362.88 | 377.27 | - | 314.08 | - | 356.09 | -21.86 | -5.78% |
1955年(昭和30年) | 361.10 | 425.69 | - | 345.89 | - | 425.69 | 69.60 | 19.55% |
1956年(昭和31年) | 428.59 | 566.30 | - | 420.14 | - | 549.14 | 123.45 | 29.00% |
1957年(昭和32年) | 549.45 | 595.46 | - | 471.53 | - | 474.55 | -74.59 | -13.58% |
1958年(昭和33年) | 475.20 | 666.54 | - | 475.20 | - | 666.54 | 191.99 | 40.46% |
1959年(昭和34年) | 671.28 | 976.93 | - | 664.69 | - | 874.88 | 208.34 | 31.26% |
1960年(昭和35年) | 869.34 | 1,356.71 | - | 869.34 | - | 1,356.71 | 481.83 | 55.07% |
1961年(昭和36年) | 1,366.74 | 1,829.74 | - | 1,258.00 | - | 1,432.60 | 75.89 | 5.59% |
1962年(昭和37年) | 1,425.30 | 1,589.76 | - | 1,216.04 | - | 1,420.43 | -12.17 | -0.85% |
1963年(昭和38年) | 1,418.25 | 1,634.37 | - | 1,200.64 | - | 1,225.10 | -195.33 | -13.75% |
1964年(昭和39年) | 1,204.40 | 1,369.00 | - | 1,202.69 | - | 1,216.55 | -8.55 | -0.70% |
1965年(昭和40年) | 1,227.11 | 1,417.83 | 12月28日 | 1,020.49 | 7月12日 | 1,417.83 | 201.28 | 16.55% |
1966年(昭和41年) | 1,430.13 | 1,588.73 | 4月1日 | 1,364.34 | 12月5日 | 1,452.10 | 34.27 | 2.42% |
1967年(昭和42年) | 1,441.35 | 1,506.27 | 3月1日 | 1,258.24 | 12月12日 | 1,283.47 | -168.63 | -11.61% |
1968年(昭和43年) | 1,266.27 | 1,851.49 | 10月2日 | 1,266.27 | 1月4日 | 1,699.08 | 415.61 | 32.38% |
1969年(昭和44年) | 1755.15 | 2,348.03 | 12月26日 | 1,748.88 | 3月4日 | 2,348.03 | 648.95 | 38.19% |
1970年(昭和45年) | 2,402.85 | 2,534.45 | 4月6日 | 1,929.64 | 5月27日 | 1,987.14 | -360.89 | -15.37% |
1971年(昭和46年) | 1,989.44 | 2,727.80 | 8月13日 | 1,981.74 | 1月6日 | 2,713.74 | 726.60 | 36.57% |
1972年(昭和47年) | 2,712.31 | 5,207.94 | 12月28日 | 2,712.31 | 1月4日 | 5,207.94 | 2,494.20 | 91.91% |
1973年(昭和48年) | 5,232.86 | 5,359.74 | 1月4日 | 3,958.57 | 12月18日 | 4,306.80 | -901.14 | -17.30% |
1974年(昭和49年) | 4,259.20 | 4,782.27 | 6月6日 | 3,355.13 | 10月9日 | 3,836.93 | -469.87 | -10.91% |
1975年(昭和50年) | 3,717.58 | 4,564.52 | 5月12日 | 3,652.53 | 1月9日 | 4,342.06 | 505.13 | 13.16% |
1976年(昭和51年) | 4,403.06 | 4,990.85 | 12月28日 | 4,403.06 | 1月5日 | 4,990.85 | 648.79 | 14.94% |
1977年(昭和52年) | 4,998.85 | 5,287.65 | 9月6日 | 4,597.26 | 11月25日 | 4,863.01 | -127.84 | -2.56% |
1978年(昭和53年) | 4,867.91 | 6,097.26 | 12月13日 | 4,867.91 | 1月4日 | 6,001.85 | 1138.84 | 23.42% |
1979年(昭和54年) | 6,041.57 | 6,577.89 | 10月1日 | 5,925.87 | 4月10日 | 6,569.47 | 567.62 | 9.46% |
1980年(昭和55年) | 6,560.16 | 7,188.28 | 11月6日 | 6,475.93 | 3月28日 | 7,063.13 | 493.66 | 7.51% |
1981年(昭和56年) | 7,150.95 | 8,019.14 | 8月17日 | 6,956.52 | 3月13日 | 7,681.84 | 618.71 | 8.76% |
1982年(昭和57年) | 7,718.84 | 8,026.99 | 12月7日 | 6,849.78 | 10月1日 | 8,016.67 | 334.83 | 4.36% |
1983年(昭和58年) | 8,021.40 | 9,893.82 | 12月28日 | 7,803.18 | 1月25日 | 9,893.82 | 1,877.15 | 23.42% |
1984年(昭和59年) | 9,927.11 | 11,577.44 | 12月4日 | 9,703.35 | 7月23日 | 11,542.60 | 1,648.78 | 16.66% |
1985年(昭和60年) | 11,543.00 | 13,128.94 | 12月17日 | 11,543.00 | 1月2日 | 13,083.18 | 1,540.58 | 13.35% |
1986年(昭和61年) | 13,053.79 | 18,936.24 | 8月20日 | 12,881.50 | 1月21日 | 18,820.65 | 5,737.47 | 43.85% |
1987年(昭和62年) | 18,820.55 | 26,646.43 | 10月14日 | 18,544.05 | 1月13日 | 21,564.00 | 2,743.35 | 14.58% |
1988年(昭和63年) | 21,217.04 | 30,264.36 | 12月28日 | 21,217.04 | 1月4日 | 30,159.00 | 8,595.00 | 39.86% |
1989年(平成元年) | 30,165.52 | 38,957.44 | 12月29日 | 30,082.81 | 1月5日 | 38,915.87 | 8,756.87 | 29.04% |
1990年(平成2年) | 38,921.65 | 38,950.77 | 1月4日 | 19,781.70 | 10月1日 | 23,848.71 | -15,067.16 | -38.72% |
1991年(平成3年) | 23,827.48 | 27,270.33 | 3月18日 | 21,123.90 | 12月11日 | 22,983.77 | -864.94 | -3.63% |
1992年(平成4年) | 23,030.66 | 23,901.89 | 1月7日 | 14,194.40 | 8月19日 | 16,924.95 | -6,058.82 | -26.36% |
1993年(平成5年) | 16,980.23 | 21,281.03 | 9月3日 | 15,671.97 | 11月29日 | 17,417.24 | 492.29 | 2.91% |
1994年(平成6年) | 17,421.64 | 21,573.21 | 6月13日 | 17,242.32 | 1月4日 | 19,723.06 | 2,305.82 | 13.24% |
1995年(平成7年) | 19,724.76 | 20,023.52 | 12月28日 | 14,295.90 | 7月3日 | 19,868.15 | 145.09 | 0.74% |
1996年(平成8年) | 19,945.68 | 22,750.70 | 6月26日 | 18,819.92 | 12月26日 | 19,361.35 | -506.80 | -2.55% |
1997年(平成9年) | 19,364.24 | 20,910.79 | 6月26日 | 14,488.21 | 12月29日 | 15,258.74 | -4,102.61 | -21.19% |
1998年(平成10年) | 15,268.93 | 17,352.95 | 1月26日 | 12,787.90 | 10月9日 | 13,842.17 | -1,416.57 | -9.28% |
1999年(平成11年) | 13,779.05 | 19,036.08 | 11月24日 | 13,122.61 | 1月5日 | 18,934.34 | 5,092.17 | 36.79% |
2000年(平成12年) | 18,937.45 | 20,833.21 | 4月12日 | 13,182.51 | 12月21日 | 13,785.69 | -5,148.65 | -27.19% |
2001年(平成13年) | 13,898.09 | 14,556.11 | 5月7日 | 9,382.95 | 9月21日 | 10,542.62 | -3,243.07 | -23.52% |
2002年(平成14年) | 10,631.00 | 12,081.43 | 5月27日 | 8,197.22 | 10月10日 | 8,578.95 | -1,963.67 | -18.63% |
2003年(平成15年) | 8,669.89 | 11,238.63 | 10月21日 | 7,603.76 | 4月28日 | 10,676.64 | 2,097.69 | 24.45% |
2004年(平成16年) | 10,787.83 | 12,195.66 | 4月26日 | 10,299.43 | 2月10日 | 11,488.76 | 812.12 | 7.61% |
2005年(平成17年) | 11,458.27 | 16,445.56 | 12月29日 | 10,770.58 | 4月21日 | 16,111.43 | 4,622.67 | 40.24% |
2006年(平成18年) | 16,294.65 | 17,563.37 | 4月7日 | 14,045.53 | 6月14日 | 17,225.83 | 1,114.40 | 6.92% |
2007年(平成19年) | 17,322.50 | 18,300.39 | 2月26日 | 14,669.85 | 11月22日 | 15,307.78 | -1,918.05 | -11.13% |
2008年(平成20年) | 15,155.73 | 15,156.66 | 1月4日 | 6,994.90 | 10月28日 | 8,859.56 | -6,448.22 | -42.12% |
2009年(平成21年) | 8,991.21 | 10,767.00 | 8月31日 | 7,021.28 | 3月10日 | 10,546.44 | 1,686.88 | 19.04% |
2010年(平成22年) | 10,609.34 | 11,408.17 | 4月5日 | 8,796.45 | 9月1日 | 10,228.92 | -317.52 | -3.01% |
2011年(平成23年) | 10,352.19 | 10,891.60 | 2月17日 | 8,135.79 | 11月25日 | 8,455.35 | -1,773.57 | -17.24% |
2012年(平成24年) | 8,549.54 | 10,433.63 | 12月28日 | 8,238.96 | 6月4日 | 10,395.18 | 1,939.83 | 22.94% |
2013年(平成25年) | 10,604.50 | 16,320.22 | 12月30日 | 10,398.61 | 1月9日 | 16,291.31 | 5,896.13 | 56.72% |
2014年(平成26年) | 16,147.54 | 18,030.83 | 12月8日 | 13,885.11 | 4月11日 | 17,450.77 | 1,159.46 | 7.12% |
2015年(平成27年) | 17,325.68 | 20,952.71 | 6月24日 | 16,592.57 | 1月16日 | 19,033.71 | 1,582.94 | 9.07% |
2016年(平成28年) | 18,818.58 | 19,592.90 | 12月21日 | 14,864.01 | 6月24日 | 19,114.37 | 80.66 | 0.42% |
2017年(平成29年) | 19,298.68 | 23,382.15 | 11月9日 | 18,224.68 | 4月17日 | 22,764.94 | 3,650.57 | 19.10% |
2018年(平成30年) | 23,073.73 | 24,448.52 | 10月2日 | 18,948.07 | 12月26日 | 20,014.77 | -2,750.66 | -12.08% |
2019年(令和元年) | 19,655.13 | 24,091.12 | 12月17日 | 19,241.37 | 1月4日 | 23,656.62 | 3,641.85 | 18.20% |
2020年(令和2年) | 23,319.76 | 27,602.52 | 12月29日 | 16,358.19 | 3月19日 | 27,444.17 | 3,787.55 | 16.01% |
2021年(令和3年) | 27,575.57 | 30,7120.02 | 2月17日 | 27,002.18 | 1月6日 | 28,791.71 | 1,347.54 |
4.91% |
参考文献
[编辑]- ^ 日本股市連續兩個交易日創新高 能否上四萬點或看兩因素. am730. 2024-02-26 [2024-02-26]. (原始内容存档于2024-02-26) (中文).
- ^ 日經指數首破4萬點,2024年3月4日,NHK World
- ^ 日本東證指數創收盤歷史新高!2024年日股繼續大爆發?.
外部連結
[编辑]- 指数情報 - 日経平均プロフィル (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 日経平均株価指数(東京証券取引所)日経225株式一覧 (页面存档备份,存于互联网档案馆) - Bloomberg
- 日経平均株価超長期月足チャート (页面存档备份,存于互联网档案馆) - BaseViews
- テクニカル面から見た株式&為替のポイント (页面存档备份,存于互联网档案馆) - みずほ証券
- (日語)日本经济新闻:日经平均指数 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (中文)雅虎香港財經 日本日經225指數 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (中文)Stock-ai投資級經濟指標使用指南 日本日經225指數 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (英文)雅虎 日本日經225指數 (页面存档备份,存于互联网档案馆)