汤普金斯排行榜
外观
(重定向自汤普金斯排名榜)
汤普金斯排行榜(Tompkins Table)为剑桥大学各学院的学术表现排行榜。该非官方排行榜每年发布,主要指标是各学院学生的考试成绩。该榜由剑桥大学数学系学生彼得·汤普金斯于1981年首次建立。初期它只包括了每年的期末考试,到了1997年,汤普金斯排行榜开始涵盖全年的考试成绩。现在,汤普金斯每年为英国报章《独立报》(The Independent)独家编撰这个名单。[1]
汤普金斯排行榜并未被剑桥大学官方所认可,但是是民间衡量各学院学术表现的一个常用指标。
计算方法
[编辑]若学生成绩得到一级得五分;得到二级一等成绩的得三分;二级二等成绩得两分;三级成绩得一分;仅达到最低等级(Ordinary Degree)则无分。
近两年排名
[编辑]排位 | 学院 | 汤普金斯得分 (%) | 一等学位毕业生 (%) |
---|---|---|---|
1 | 三一学院 | 70.94 | 37.2 |
2 | 伊曼纽尔学院 | 69.79 | 31.8 |
3 | 三一学堂 | 68.40 | 29.3 |
4 | 克莱尔学院 | 67.51 | 26.9 |
5 | 彭布罗克学院 | 67.49 | 28.9 |
6 | 基督学院 | 67.41 | 27.7 |
7 | 塞尔文学院 | 67.11 | 26.3 |
8 | 耶稣学院 | 66.51 | 27.2 |
9 | 莫德林学院 | 66.22 | 23.6 |
10 | 丘吉尔学院 | 66.16 | 25.1 |
11 | 圣凯瑟琳学院 | 65.94 | 26.7 |
12 | 科珀斯克里斯蒂学院 | 65.88 | 24.5 |
13 | 冈维尔与凯斯学院 | 65.36 | 23.5 |
14 | 王后学院 | 65.14 | 23.7 |
15 | 圣约翰学院 | 64.30 | 22.1 |
16 | 悉尼·萨塞克斯学院 | 64.21 | 21.0 |
17 | 唐宁学院 | 64.02 | 19.4 |
18 | 彼得学院 | 63.51 | 22.1 |
19 | 罗宾森学院 | 63.18 | 18.6 |
20 | 国王学院 | 63.08 | 20.9 |
21 | 菲茨威廉学院 | 62.62 | 20.4 |
22 | 默里·爱德华兹学院 | 61.51 | 15.5 |
23 | 格顿学院 | 61.38 | 16.3 |
24 | 纽纳姆学院 | 60.96 | 13.8 |
25 | 沃尔森学院 | 60.69 | 17.1 |
26 | 哈默顿学院 | 59.39 | 14.3 |
27 | 休斯学堂 | 59.27 | 12.7 |
28 | 圣埃德蒙学院 | 56.32 | 10.8 |
29 | 露西·卡文迪许学院 | 55.38 | 9.5 |
过去排名
[编辑]学院名称 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 平均数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基督学院(Christ's College) | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 13 | 12 | 5.0 |
丘吉尔学院(Churchill College) | 15 | 9 | 10 | 9 | 19 | 18 | 13 | 15 | 6 | 7 | 3 | 11.2 |
克莱尔学院(Clare College) | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 12 | 17 | 13 | 18 | 8 | 9.5 |
科珀斯克里斯蒂学院(Corpus Christi College) | 10 | 20 | 18 | 7 | 10 | 16 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 11.8 |
唐宁学院(Downing College) | 8 | 10 | 8 | 12 | 17 | 15 | 11 | 3 | 12 | 15 | 15 | 11.5 |
伊曼纽尔学院(Emmanuel College) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.9 |
Fitzwilliam College | 21 | 13 | 20 | 20 | 15 | 13 | 19 | 14 | 21 | 21 | 22 | 18.1 |
格顿学院(Girton College) | 18 | 17 | 16 | 17 | 25 | 24 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20.3 |
冈维尔与凯斯学院(Gonville & Caius College) | 12 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 11 | 6.3 |
哈默顿学院(Homerton College) | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25.3 | |||
休斯大厅学堂(Hughes Hall) | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 27 | 27.5 | |||
耶稣学院(Jesus College) | 13 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 11 | 16 | 10.2 |
国王学院(King's College) | 20 | 21 | 14 | 16 | 20 | 10 | 17 | 18 | 19 | 17 | 14 | 17.0 |
露西·卡文迪许学院(Lucy Cavendish College) | 26 | 26 | 27 | 26 | 24 | 28 | 29 | 29 | 26.9 | |||
莫德林学院(Magdalene College) | 22 | 22 | 15 | 18 | 22 | 20 | 20 | 13 | 5 | 8 | 5 | 17.5 |
默里·爱德华兹学院(Murray Edwards College) | 16 | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22.8 |
纽纳姆学院(Newnham College) | 24 | 24 | 22 | 21 | 13 | 21 | 23 | 22 | 24 | 24 | 25 | 22.1 |
彭布罗克学院(Pembroke College) | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 6 | 10 | 6.0 |
彼得学院(Peterhouse) | 14 | 19 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 25 | 18 | 16 | 7 | 19.0 |
王后学院(Queen's College) | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 14 | 11 | 16 | 12 | 17 | 9.6 |
罗宾逊学院(Robinson College) | 19 | 14 | 21 | 23 | 16 | 11 | 18 | 20 | 17 | 19 | 19 | 18.0 |
圣凯瑟琳学院(St Catharine's College) | 11 | 18 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 8.5 |
圣埃德蒙学院(St Edmund's College) | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28.4 | |||
圣约翰学院(St. John's College) | 4 | 4 | 11 | 13 | 14 | 12 | 15 | 19 | 20 | 14 | 20 | 13.2 |
塞尔文学院(Selwyn College) | 7 | 12 | 13 | 14 | 11 | 19 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8.8 |
悉尼·萨塞克斯学院(Sidney Sussex College) | 23 | 16 | 19 | 15 | 18 | 14 | 9 | 12 | 14 | 22 | 18 | 16.4 |
三一学院(Trinity College) | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.8 |
三一学堂(Trinity Hall) | 17 | 15 | 17 | 19 | 12 | 17 | 16 | 16 | 15 | 9 | 4 | 14.3 |
沃尔森学院(Wolfson College) | 28 | 28 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 26.4 |
Consecutive yearly rankings 2000-2009:
诺林顿排行榜
[编辑]资料来源
[编辑]- ^ BBC中文网,《剑桥大学学院排名知多少》,[1] (页面存档备份,存于互联网档案馆),2006年08月01日更新。(中文)
- ^ Mayer, Matt. Tompkins Table 2000-2007. [2009-07-14]. (原始内容存档于2009-08-01).
- ^ Garner, Richard. Cambridge Results 2011 - Tompkins Table. The Independent. 2011-07-18 [2011-07-19]. (原始内容存档于2015-09-25).