跳转到内容

深圳证券交易所成份股价指数

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
(重定向自深证成份指数
深圳证券交易所成份股价指数
SZSE Component Index
股票代码399001
性质股價指數
编制机构深圳证券交易所
基准日期1994年7月20日
基点1000点
成分股数量500
最高点位19600.03(2007年10月10日)
最低点位396.52(1991年9月29日)
(本表数据截至2015年5月20日)

深证成份指数(简称深证成指,英語:SZSE Component Index)是深圳证券交易所的主要股指。它是按一定标准选出500家有代表性的上市公司作为成份股,用成份股的自由流通股数作为权数,采用派氏加权法编制而成的股价指标。以1994年7月20日为基期,基点为1000点。

自2015年5月20日起,为更好反映深圳市场的结构性特点,适应市场进一步发展的需要,深交所对深证成指实施扩容改造,深证成指样本股数量从40家扩大到500家,以充分反映深圳市场的运行特征。

权重

[编辑]

截止2021年1月,深成指的公司及其权重如下[1]

样本代码 所属行业 总市值(亿元) 权重(%)
000858 五粮液 主要消费 11328.47 4.24
000333 美的集团 可选消费 6920.20 3.99
300750 宁德时代 工业 8179.02 2.96
000651 格力电器 可选消费 3726.14 2.46
002475 立讯精密 信息技术 3938.41 2.01
300059 东方财富 金融 2670.07 1.71
000002 万科A 房地产 2790.84 1.62
002415 海康威视 信息技术 4532.49 1.46
300760 迈瑞医疗 医药卫生 5178.84 1.45
000568 泸州老窖 主要消费 3312.68 1.41
000725 京东方A 信息技术 2031.74 1.41
000001 平安银行 金融 3753.10 1.38
002594 比亚迪 可选消费 3522.94 1.32
002352 顺丰控股 工业 4020.15 1.17
002304 洋河股份 主要消费 3556.34 1.11
300015 爱尔眼科 医药卫生 3086.60 1.09
002714 牧原股份 主要消费 2889.58 1.07
000661 长春高新 医药卫生 1816.83 1.03
002142 宁波银行 金融 2123.23 0.97
002027 分众传媒 可选消费 1448.71 0.86
300124 汇川技术 工业 1604.50 0.86
300122 智飞生物 医药卫生 2366.56 0.75
300014 亿纬锂能 信息技术 1539.43 0.74
300498 温氏股份 主要消费 1161.88 0.73
000063 中兴通讯 电信业务 1298.19 0.72
000100 TCL科技 信息技术 993.38 0.70
300347 泰格医药 医药卫生 1211.08 0.69
002241 歌尔股份 信息技术 1222.38 0.67
002460 赣锋锂业 原材料 1112.83 0.63
002410 广联达 信息技术 933.59 0.61
002230 科大讯飞 信息技术 909.25 0.58
000338 潍柴动力 工业 945.95 0.57
300274 阳光电源 工业 1053.29 0.57
002271 东方雨虹 原材料 911.48 0.52
300142 沃森生物 医药卫生 596.22 0.50
002049 紫光国微 信息技术 811.98 0.48
300782 卓胜微 信息技术 1026.97 0.46
000538 云南白药 医药卫生 1451.13 0.46
002709 天赐材料 原材料 566.88 0.43
300601 康泰生物 医药卫生 1195.03 0.43
002812 恩捷股份 原材料 1256.97 0.42
300450 先导智能 工业 762.06 0.41
300413 芒果超媒 可选消费 1290.77 0.40
000768 中航西飞 工业 1015.54 0.40
000876 新希望 主要消费 1009.30 0.40
002311 海大集团 主要消费 1088.09 0.39
000166 申万宏源 金融 1189.90 0.39
000157 中联重科 工业 648.22 0.39
000776 广发证券 金融 963.66 0.39
300454 深信服 信息技术 1026.31 0.38
002129 中环股份 信息技术 773.40 0.38
002493 荣盛石化 原材料 1863.77 0.37
002050 三花智控 工业 885.33 0.37
000895 双汇发展 主要消费 1626.31 0.36
002007 华兰生物 医药卫生 770.61 0.36
002179 中航光电 信息技术 861.88 0.35
300433 蓝思科技 信息技术 1341.90 0.34
002821 凯莱英 医药卫生 725.46 0.34
300999 金龙鱼 主要消费 5872.67 0.34
001979 招商蛇口 房地产 1053.00 0.34
000625 长安汽车 可选消费 976.16 0.33
002371 北方华创 信息技术 897.30 0.33
300408 三环集团 信息技术 676.80 0.32
002841 视源股份 信息技术 768.64 0.32
002001 新和成 医药卫生 723.67 0.32
002074 国轩高科 工业 500.95 0.31
300012 华测检测 工业 455.75 0.31
002008 大族激光 信息技术 456.17 0.30
002624 完美世界 信息技术 572.29 0.30
000786 北新建材 原材料 676.65 0.30
002202 金风科技 工业 491.84 0.29
000860 顺鑫农业 主要消费 538.08 0.29
002555 三七互娱 信息技术 659.66 0.29
002601 龙蟒佰利 原材料 625.25 0.29
300677 英科医疗 医药卫生 592.27 0.29
000547 航天发展 工业 441.49 0.29
000066 中国长城 信息技术 556.06 0.28
002236 大华股份 信息技术 595.82 0.28
300285 国瓷材料 原材料 452.82 0.28
300496 中科创达 信息技术 495.09 0.27
000596 古井贡酒 主要消费 1043.39 0.27
300003 乐普医疗 医药卫生 490.49 0.26
002340 格林美 原材料 334.37 0.26
002384 东山精密 信息技术 444.57 0.25
300207 欣旺达 信息技术 483.68 0.25
000783 长江证券 金融 464.49 0.25
300253 卫宁健康 信息技术 374.29 0.25
002736 国信证券 金融 1311.14 0.25
002185 华天科技 信息技术 373.19 0.24
002044 美年健康 医药卫生 443.48 0.24
300136 信维通信 电信业务 347.16 0.24
002385 大北农 主要消费 405.27 0.24
002797 第一创业 金融 418.14 0.24
000938 紫光股份 信息技术 584.89 0.23
300529 健帆生物 医药卫生 541.96 0.22
000069 华侨城A 可选消费 581.51 0.22
002024 苏宁易购 可选消费 717.80 0.22
300037 新宙邦 原材料 416.54 0.22
300144 宋城演艺 可选消费 463.32 0.22
002456 欧菲光 信息技术 355.17 0.22
000977 浪潮信息 信息技术 390.76 0.22
002607 中公教育 可选消费 2166.61 0.22
300033 同花顺 信息技术 666.52 0.21
300308 中际旭创 电信业务 362.72 0.21
002938 鹏鼎控股 信息技术 1148.09 0.21
300558 贝达药业 医药卫生 443.61 0.21
002602 世纪华通 信息技术 529.88 0.21
300759 康龙化成 医药卫生 795.09 0.21
300595 欧普康视 医药卫生 497.46 0.21
002568 百润股份 主要消费 558.84 0.20
300699 光威复材 原材料 461.59 0.20
002625 光启技术 可选消费 479.40 0.20
300661 圣邦股份 信息技术 412.63 0.20
002600 领益智造 信息技术 844.54 0.20
000703 恒逸石化 原材料 471.25 0.20
002127 南极电商 可选消费 335.83 0.20
000728 国元证券 金融 390.99 0.20
300724 捷佳伟创 工业 467.70 0.19
300676 华大基因 医药卫生 514.37 0.19
002405 四维图新 信息技术 279.85 0.19
000656 金科股份 房地产 378.59 0.19
002414 高德红外 信息技术 664.60 0.19
300073 当升科技 原材料 283.21 0.19
002013 中航机电 工业 444.81 0.19
002157 正邦科技 主要消费 430.67 0.19
000425 徐工机械 工业 420.67 0.19
002463 沪电股份 信息技术 324.01 0.18
000750 国海证券 金融 319.05 0.17
002030 达安基因 医药卫生 300.86 0.17
002078 太阳纸业 原材料 378.81 0.17
002507 涪陵榨菜 主要消费 333.90 0.17
000963 华东医药 医药卫生 464.75 0.17
300357 我武生物 医药卫生 401.59 0.17
002439 启明星辰 信息技术 272.70 0.17
002212 天融信 工业 246.20 0.16
300118 东方日升 信息技术 259.86 0.16
300628 亿联网络 电信业务 659.90 0.16
002508 老板电器 可选消费 387.01 0.16
002465 海格通信 电信业务 249.57 0.16
300383 光环新网 信息技术 264.96 0.16
003816 中国广核 公用事业 1109.25 0.16
000708 中信特钢 原材料 1099.77 0.15
000988 华工科技 信息技术 233.18 0.15
002673 西部证券 金融 355.09 0.15
002353 杰瑞股份 能源 335.25 0.15
002120 韵达股份 工业 455.16 0.15
300146 汤臣倍健 主要消费 381.82 0.15
300088 长信科技 信息技术 218.23 0.15
000423 东阿阿胶 医药卫生 253.17 0.15
000630 铜陵有色 原材料 270.53 0.15
002252 上海莱士 医药卫生 498.82 0.15
300316 晶盛机电 工业 386.74 0.15
002500 山西证券 金融 321.28 0.15
002422 科伦药业 医药卫生 279.68 0.15
002131 利欧股份 可选消费 204.67 0.15
002916 深南电路 信息技术 528.76 0.14
002075 沙钢股份 原材料 242.08 0.14
002444 巨星科技 工业 334.51 0.14
002926 华西证券 金融 327.60 0.14
002223 鱼跃医疗 医药卫生 282.80 0.14
002080 中材科技 原材料 405.77 0.14
000998 隆平高科 主要消费 260.89 0.14
002557 洽洽食品 主要消费 273.02 0.14
002250 联化科技 原材料 221.49 0.14
300463 迈克生物 医药卫生 259.61 0.14
002156 通富微电 信息技术 335.45 0.14
000021 深科技 信息技术 279.69 0.14
300001 特锐德 工业 292.89 0.14
300271 华宇软件 信息技术 194.85 0.13
002706 良信股份 工业 240.44 0.13
002389 航天彩虹 工业 314.57 0.13
002773 康弘药业 医药卫生 443.73 0.13
300751 迈为股份 工业 352.74 0.13
002025 航天电器 信息技术 279.62 0.13
000009 中国宝安 工业 194.21 0.13
002138 顺络电子 信息技术 197.71 0.13
000961 中南建设 房地产 337.42 0.13
002151 北斗星通 电信业务 258.49 0.13
000513 丽珠集团 医药卫生 253.11 0.13
300482 万孚生物 医药卫生 305.71 0.13
002180 纳思达 信息技术 287.22 0.13
002065 东华软件 信息技术 258.59 0.13
300070 碧水源 工业 242.09 0.13
002791 坚朗五金 原材料 463.02 0.13
000878 云南铜业 原材料 245.94 0.13
002373 千方科技 信息技术 302.32 0.13
002683 宏大爆破 原材料 269.66 0.13
000617 中油资本 金融 857.13 0.12
000591 太阳能 公用事业 218.62 0.12
300244 迪安诊断 医药卫生 212.69 0.12
002572 索菲亚 可选消费 236.30 0.12
300618 寒锐钴业 原材料 287.51 0.12
002299 圣农发展 主要消费 330.19 0.12
000623 吉林敖东 医药卫生 191.55 0.12
000039 中集集团 工业 230.11 0.12
002603 以岭药业 医药卫生 306.95 0.12
300024 机器人 工业 191.91 0.12
002958 青农商行 金融 282.78 0.12
300725 药石科技 医药卫生 200.42 0.12
000739 普洛药业 医药卫生 274.36 0.12
300418 昆仑万维 信息技术 234.09 0.12
300115 长盈精密 信息技术 246.71 0.12
000686 东北证券 金融 229.83 0.11
002019 亿帆医药 医药卫生 233.72 0.11
002511 中顺洁柔 主要消费 273.75 0.11
002402 和而泰 信息技术 157.85 0.11
300017 网宿科技 信息技术 169.01 0.11
000738 航发控制 工业 262.70 0.11
002124 天邦股份 主要消费 191.80 0.11
000690 宝新能源 公用事业 158.84 0.11
000050 深天马A 信息技术 362.27 0.11
002081 金螳螂 工业 251.97 0.11
002966 苏州银行 金融 256.00 0.11
300009 安科生物 医药卫生 200.44 0.11
000830 鲁西化工 原材料 187.21 0.11
300315 掌趣科技 信息技术 140.91 0.11
300251 光线传媒 可选消费 354.09 0.11
000401 冀东水泥 原材料 190.67 0.10
002056 横店东磁 信息技术 249.66 0.10
002152 广电运通 信息技术 257.28 0.10
000723 美锦能源 能源 272.42 0.10
300054 鼎龙股份 原材料 176.43 0.10
002032 苏泊尔 可选消费 640.36 0.10
002506 协鑫集成 信息技术 216.00 0.10
000540 中天金融 房地产 220.67 0.10
002648 卫星石化 原材料 320.11 0.10
300212 易华录 信息技术 199.16 0.10
300058 蓝色光标 可选消费 149.46 0.10
000581 威孚高科 可选消费 194.00 0.10
002558 巨人网络 信息技术 352.85 0.10
002409 雅克科技 原材料 278.13 0.10
002643 万润股份 原材料 197.92 0.10
300502 新易盛 电信业务 200.95 0.10
300773 拉卡拉 金融 239.37 0.10
002595 豪迈科技 工业 237.20 0.10
002939 长城证券 金融 399.41 0.10
300296 利亚德 信息技术 161.73 0.10
002273 水晶光电 信息技术 141.13 0.10
000060 中金岭南 原材料 172.06 0.10
000807 云铝股份 原材料 235.55 0.10
300346 南大光电 信息技术 164.02 0.10
002146 荣盛发展 房地产 283.94 0.10
002705 新宝股份 可选消费 338.62 0.10
300777 中简科技 原材料 202.45 0.10
000671 阳光城 房地产 269.70 0.10
300379 东方通 信息技术 129.58 0.10
000997 新大陆 信息技术 160.51 0.09
002281 光迅科技 电信业务 202.66 0.09
300747 锐科激光 信息技术 253.04 0.09
002195 二三四五 信息技术 129.38 0.09
002028 思源电气 工业 153.06 0.09
002436 兴森科技 信息技术 140.76 0.09
300630 普利制药 医药卫生 183.05 0.09
002429 兆驰股份 可选消费 280.67 0.09
000983 山西焦煤 能源 231.05 0.09
002430 杭氧股份 工业 280.60 0.09
300068 南都电源 信息技术 130.94 0.09
300223 北京君正 信息技术 429.07 0.09
002382 蓝帆医疗 医药卫生 206.88 0.09
002920 德赛西威 信息技术 462.77 0.09
000960 锡业股份 原材料 186.90 0.09
300298 三诺生物 医药卫生 202.38 0.09
300457 赢合科技 工业 195.19 0.09
002459 晶澳科技 工业 649.62 0.09
002745 木林森 信息技术 216.54 0.09
002690 美亚光电 工业 299.33 0.09
002597 金禾实业 主要消费 181.90 0.09
300775 三角防务 工业 195.33 0.09
300685 艾德生物 医药卫生 173.56 0.09
000975 银泰黄金 原材料 239.08 0.09
300326 凯利泰 医药卫生 114.59 0.09
002064 华峰氨纶 原材料 467.52 0.09
002396 星网锐捷 电信业务 134.50 0.09
002675 东诚药业 医药卫生 159.72 0.09
000729 燕京啤酒 主要消费 240.14 0.09
000902 新洋丰 原材料 208.72 0.09
300348 长亮科技 信息技术 137.08 0.08
300451 创业慧康 信息技术 161.36 0.08
002727 一心堂 医药卫生 198.30 0.08
002023 海特高新 工业 123.66 0.08
002294 信立泰 医药卫生 296.34 0.08
002626 金达威 主要消费 213.73 0.08
002153 石基信息 信息技术 333.01 0.08
300476 胜宏科技 信息技术 167.72 0.08
002541 鸿路钢构 工业 191.31 0.08
002807 江阴银行 金融 92.96 0.08
000403 双林生物 医药卫生 187.13 0.08
002387 维信诺 信息技术 155.91 0.08
002233 塔牌集团 原材料 151.90 0.08
300294 博雅生物 医药卫生 145.34 0.08
002372 伟星新材 工业 297.73 0.08
002368 太极股份 信息技术 151.34 0.08
000012 南玻A 原材料 144.75 0.08
000709 河钢股份 原材料 237.86 0.08
300188 美亚柏科 信息技术 173.76 0.08
002085 万丰奥威 可选消费 143.46 0.08
000800 一汽解放 可选消费 538.41 0.08
000301 东方盛虹 原材料 458.35 0.08
002670 国盛金控 金融 266.07 0.08
300226 上海钢联 信息技术 125.25 0.08
000999 华润三九 医药卫生 244.14 0.08
300373 扬杰科技 信息技术 209.71 0.08
002481 双塔食品 主要消费 173.45 0.08
002268 卫士通 信息技术 140.00 0.08
002092 中泰化学 原材料 132.01 0.08
000778 新兴铸管 原材料 146.86 0.08
000933 神火股份 原材料 178.07 0.08
000877 天山股份 原材料 158.36 0.07
001914 招商积余 房地产 228.29 0.07
002831 裕同科技 原材料 285.48 0.07
002925 盈趣科技 信息技术 295.14 0.07
300236 上海新阳 原材料 143.26 0.07
002390 信邦制药 医药卫生 141.38 0.07
002123 梦网集团 电信业务 115.48 0.07
000400 许继电气 工业 145.80 0.07
000887 中鼎股份 可选消费 142.96 0.07
300002 神州泰岳 信息技术 100.21 0.07
000627 天茂集团 金融 240.61 0.07
000735 罗牛山 主要消费 103.29 0.07
300166 东方国信 信息技术 115.65 0.07
000034 神州数码 信息技术 141.54 0.07
002174 游族网络 信息技术 120.52 0.07
000831 五矿稀土 原材料 133.70 0.07
002242 九阳股份 可选消费 245.80 0.07
300726 宏达电子 信息技术 289.47 0.07
002099 海翔药业 医药卫生 137.59 0.07
300567 精测电子 信息技术 135.53 0.07
300474 景嘉微 信息技术 210.60 0.07
000932 华菱钢铁 原材料 292.97 0.07
300674 宇信科技 信息技术 139.79 0.07
300369 绿盟科技 信息技术 121.95 0.07
000970 中科三环 信息技术 100.66 0.07
002128 露天煤业 能源 210.22 0.07
002262 恩华药业 医药卫生 160.92 0.07
000488 晨鸣纸业 原材料 112.32 0.07
000629 攀钢钒钛 原材料 186.40 0.07
300026 红日药业 医药卫生 137.59 0.07
000987 越秀金控 金融 400.82 0.07
002191 劲嘉股份 工业 135.21 0.07
002839 张家港行 金融 110.29 0.07
002217 合力泰 信息技术 127.77 0.07
000027 深圳能源 公用事业 289.73 0.07
002701 奥瑞金 原材料 119.37 0.07
000951 中国重汽 工业 211.12 0.07
000825 太钢不锈 原材料 205.63 0.06
002004 华邦健康 原材料 109.69 0.06
002216 三全食品 主要消费 207.41 0.06
300770 新媒股份 可选消费 162.43 0.06
002936 郑州银行 金融 260.66 0.06
300803 指南针 金融 132.03 0.06
002985 北摩高科 工业 290.26 0.06
300456 赛微电子 信息技术 152.24 0.06
000089 深圳机场 工业 167.55 0.06
000967 盈峰环境 工业 257.47 0.06
300623 捷捷微电 信息技术 213.59 0.06
000555 神州信息 信息技术 151.24 0.06
300113 顺网科技 信息技术 119.07 0.06
000712 锦龙股份 金融 141.66 0.06
000528 柳工 工业 108.63 0.06
000883 湖北能源 公用事业 252.49 0.06
002100 天康生物 主要消费 113.86 0.06
002531 天顺风能 工业 149.79 0.06
002563 森马服饰 可选消费 270.30 0.06
002967 广电计量 工业 193.90 0.06
002048 宁波华翔 可选消费 97.50 0.06
002110 三钢闽光 原材料 164.99 0.06
002266 浙富控股 工业 241.64 0.06
002237 恒邦股份 原材料 149.13 0.06
000930 中粮科技 能源 157.10 0.06
000598 兴蓉环境 公用事业 143.34 0.06
300072 三聚环保 原材料 133.46 0.06
000710 贝瑞基因 医药卫生 134.96 0.06
300036 超图软件 信息技术 83.43 0.06
002867 周大生 可选消费 194.76 0.06
300376 易事特 工业 184.15 0.06
000758 中色股份 原材料 100.04 0.06
300010 豆神教育 信息技术 84.75 0.06
000402 金融街 房地产 192.79 0.06
000563 陕国投A 金融 149.44 0.06
000035 中国天楹 工业 103.73 0.06
000559 万向钱潮 可选消费 176.75 0.06
300180 华峰超纤 原材料 104.08 0.06
300741 华宝股份 主要消费 337.93 0.06
002155 湖南黄金 原材料 102.29 0.05
300182 捷成股份 可选消费 83.17 0.05
300458 全志科技 信息技术 106.62 0.05
300133 华策影视 可选消费 108.50 0.05
002091 江苏国泰 工业 113.04 0.05
002249 大洋电机 工业 106.45 0.05
000681 视觉中国 可选消费 91.08 0.05
002505 大康农业 主要消费 161.27 0.05
000672 上峰水泥 原材料 158.74 0.05
300085 银之杰 信息技术 130.66 0.05
002183 怡亚通 工业 92.55 0.05
002440 闰土股份 原材料 107.23 0.05
300638 广和通 电信业务 144.80 0.05
000839 中信国安 可选消费 92.51 0.05
002038 双鹭药业 医药卫生 103.76 0.05
000028 国药一致 医药卫生 170.94 0.05
002458 益生股份 主要消费 110.63 0.05
002408 齐翔腾达 原材料 148.41 0.05
000990 诚志股份 原材料 148.61 0.05
002310 东方园林 工业 111.18 0.05
000158 常山北明 可选消费 99.11 0.05
000560 我爱我家 房地产 95.63 0.05
002244 滨江集团 房地产 142.82 0.05
000078 海王生物 医药卫生 110.31 0.05
300748 金力永磁 原材料 151.17 0.05
000789 万年青 原材料 106.05 0.05
300459 金科文化 信息技术 112.15 0.05
000921 海信家电 可选消费 130.14 0.05
002035 华帝股份 可选消费 76.75 0.05
300339 润和软件 信息技术 77.97 0.05
300616 尚品宅配 可选消费 158.26 0.05
300078 思创医惠 信息技术 78.68 0.05
300682 朗新科技 信息技术 149.31 0.05
002010 传化智联 工业 155.76 0.05
002002 鸿达兴业 原材料 77.72 0.05
002203 海亮股份 原材料 144.26 0.05
000046 泛海控股 房地产 170.44 0.05
002640 跨境通 可选消费 80.08 0.05
000826 启迪环境 工业 96.71 0.05
300702 天宇股份 医药卫生 170.38 0.04
002912 中新赛克 信息技术 101.12 0.04
000898 鞍钢股份 原材料 243.01 0.04
002847 盐津铺子 主要消费 142.73 0.04
300666 江丰电子 信息技术 111.10 0.04
002468 申通快递 工业 154.30 0.04
300735 光弘科技 信息技术 105.74 0.04
002583 海能达 电信业务 112.95 0.04
000415 渤海租赁 金融 148.43 0.04
000717 韶钢松山 原材料 103.31 0.04
002434 万里扬 可选消费 119.53 0.04
000685 中山公用 公用事业 122.43 0.04
002635 安洁科技 信息技术 109.27 0.04
000869 张裕A 主要消费 197.71 0.04
000156 华数传媒 可选消费 158.61 0.04
002351 漫步者 可选消费 119.32 0.04
002375 亚厦股份 工业 99.70 0.04
300633 开立医疗 医药卫生 104.43 0.04
002498 汉缆股份 工业 138.06 0.04
002399 海普瑞 医药卫生 214.77 0.04
002424 贵州百灵 医药卫生 110.50 0.04
002959 小熊电器 可选消费 176.83 0.04
000582 北部湾港 工业 171.63 0.04
002302 西部建设 原材料 110.83 0.04
300257 开山股份 工业 117.12 0.04
000031 大悦城 房地产 188.60 0.04
000937 冀中能源 能源 147.00 0.04
002918 蒙娜丽莎 原材料 131.17 0.04
002815 崇达技术 信息技术 127.44 0.04
000676 智度股份 信息技术 88.29 0.04
002292 奥飞娱乐 可选消费 82.65 0.04
300766 每日互动 信息技术 65.98 0.03
002194 武汉凡谷 电信业务 100.84 0.03
300324 旋极信息 信息技术 74.16 0.03
001965 招商公路 工业 425.68 0.03
002320 海峡股份 工业 135.37 0.03
002950 奥美医疗 医药卫生 128.62 0.03
002948 青岛银行 金融 162.88 0.03
300602 飞荣达 信息技术 102.13 0.03
000718 苏宁环球 房地产 104.09 0.03
002461 珠江啤酒 主要消费 236.60 0.03
300527 中船应急 工业 96.51 0.03
000600 建投能源 公用事业 100.51 0.03
002737 葵花药业 医药卫生 85.67 0.03
000810 创维数字 可选消费 84.96 0.03
002532 天山铝业 工业 352.15 0.03
300038 数知科技 信息技术 43.94 0.03
300815 玉禾田 工业 128.57 0.03
002051 中工国际 工业 87.73 0.03
002042 华孚时尚 可选消费 67.61 0.03
000958 东方能源 公用事业 255.17 0.03
000732 泰禾集团 房地产 81.39 0.03
000062 深圳华强 信息技术 130.11 0.03
300768 迪普科技 信息技术 145.56 0.03
002419 天虹股份 可选消费 91.70 0.03
000935 四川双马 原材料 98.03 0.03
300761 立华股份 主要消费 125.28 0.03
002901 大博医疗 医药卫生 296.57 0.03
300783 三只松鼠 主要消费 164.77 0.03
000688 国城矿业 原材料 112.93 0.03
002653 海思科 医药卫生 188.25 0.02
002946 新乳业 主要消费 150.34 0.02
000537 广宇发展 房地产 116.78 0.02
000950 重药控股 医药卫生 89.87 0.02
000553 安道麦A 原材料 170.25 0.02
000959 首钢股份 原材料 202.58 0.02
001872 招商港口 工业 277.40 0.02
002793 罗欣药业 医药卫生 152.15 0.02
000785 居然之家 可选消费 547.79 0.02
002818 富森美 房地产 106.22 0.02
002755 奥赛康 医药卫生 121.22 0.02
002243 通产丽星 原材料 132.80 0.02
002941 新疆交建 工业 70.95 0.02
002978 安宁股份 原材料 183.86 0.02
300634 彩讯股份 信息技术 74.08 0.02
002423 中粮资本 金融 223.04 0.01
002961 瑞达期货 金融 106.80 0.01
002911 佛燃能源 公用事业 100.41 0.01

指數歷史

[编辑]

最高與最低是以交易中出現的極值為準。

時間 年初開盤價 最高值 最高值
日期
最低值 最低值
日期
年終收盤價 年間升跌 年間升跌幅度
1992年 964.70 2,883.45 8月10日 937.31 1月16日 2,309.77 1,346.20 139.71%
1993年 2,376.38 3,311.70 2月22日 1,778.62 7月21日 2,225.38 -84.39 -3.65%
1994年 2,184.79 2,245.77 1月6日 970.39 7月28日 1,271.05 -954.33 -42.88%
1995年 1,269.61 1,415.23 5月22日 982.80 12月28日 987.75 -283.30 -22.29%
1996年 965.68 4,501.92 12月9日 930.06 1月23日 3,215.83 2,228.08 225.57%
1997年 3,278.52 6,019.23 5月12日 3,063.99 1月6日 4,184.84 969.01 30.13%
1998年 4,199.51 4,336.32 1月6日 2,902.43 12月30日 2,949.32 -1,235.52 -29.52%
1999年 2,945.24 4,896.04 6月30日 2,521.08 5月17日 3,369.61 420.29 14.25%
2000年 3,374.11 5,062.29 8月11日 3,360.21 1月4日 4,752.75 1,383.14 41.05%
2001年 4,756.18 5,091.46 4月17日 3,124.57 10月22日 3,325.66 -1,427.09 -30.03%
2002年 3,319.21 3,586.06 7月4日 2,661.91 1月29日 2,759.30 -566.36 -17.03%
2003年 2,743.21 3,557.89 12月25日 2,673.25 1月3日 3,479.80 720.50 26.11%
2004年 3,473.35 4,187.23 4月7日 2,996.08 9月13日 3,067.57 -412.23 -11.85%
2005年 3,063.58 3,481.44 3月9日 2,590.53 6月3日 2,863.61 -203.96 -6.65%
2006年 2,873.53 6,687.28 12月29日 2,873.53 1月4日 6,647.14 3,783.53 132.12%
2007年 6,730.12 19,600.03 10月10日 6,585.06 1月5日 17,700.62 11,053.48 166.29%
2008年 17,731.84 19,219.89 1月14日 5,577.23 10月28日 6,485.51 -11,215.11 -63.36%
2009年 6,557.42 14,096.87 12月8日 6,514.49 1月5日 13,699.97 7,214.46 111.24%
2010年 13,766.10 13,936.88 11月11日 8,945.20 7月2日 12,458.55 -1,241.42 -9.06%
2011年 12,578.45 13,233.02 3月9日 8,555.12 12月28日 8,918.82 -3,539.73 -28.41%
2012年 8,980.76 10,616.28 5月7日 7,660.45 12月4日 9,116.48 197.66 2.22%
2013年 9,204.11 10,057.97 2月8日 7,045.60 6月25日 8,121.79 -994.69 -10.91%
2014年 8,083.77 11,050.85 12月9日 6,959.25 3月21日 11,014.62 2,892.83 35.62%
2015年 11,150.98 18,211.76 6月15日 9,259.65 9月15日 12,664.89 1,650.27 14.98%
2016年 12,650.72 12,659.41 1月4日 8,986.52 1月27日 10,177.14 -2,487.75 -19.64%
2017年 10,205.14 11,714.98 11月13日 9,482.84 1月16日 11,040.45 863.31 8.48%
2018年 11,079.64 11,633.46 1月25日 7,084.44 10月19日 7,239.79 -3,800.66 -34.42%
2019年 7,259.49 10,541.19 4月8日 7,011.33 1月4日 10,430.77 3,190.98 44.08%
2020年 10,509.12 14,476.55 12月31日 9,578.87 2月4日 14,470.68 4,039.91 38.73%
2021年 1,4516.12 16,293.09 2月18日 13,252.24 3月25日 14,857.35 376.67

相关条目

[编辑]

参考

[编辑]
  1. ^ 深证成指_规模指数_深证指数. 国证指数. [2018-04-15]. (原始内容存档于2016-08-30). 

外部链接

[编辑]