洲際盃 (足球)
外观
(重定向自豐田盃足球賽)
成立 | 1960年 |
---|---|
停辦 | 2004年 |
地區 | 歐洲 及 南美洲 |
主辦方 | 歐洲足協 (UEFA) 及 南美足協 (CONMEBOL) |
參賽隊數 | 2 隊 |
最後冠軍 | 波圖 (第 2 次) |
最成功球隊 | 彭拿路 蒙特維多國民隊 AC米蘭 皇家馬德里 小保加 (各 3 次) |
洲際盃(Intercontinental Cup),全名为歐洲/南美洲盃(European/South American Cup),是一項每年一度由歐洲及南美洲的實力最強的球會進行較量的國際足球賽事,參賽球队必須是欧洲冠军联赛冠軍和南美自由盃冠軍。該項賽事舉辦於1960–2004年間,隨後併入新成立的國際足協世界冠軍球會盃。
由於日本丰田汽車公司自1980年起赞助该項杯赛,因此冠名为丰田杯(Toyota Cup)。
1980年起,比赛的地点固定在日本東京的東京國立競技場,2001年後改於橫濱國際綜合競技場舉行。起初洲際盃采用主客场两回合定胜负的赛制;1980年起,赛制改为一场定胜负,而比赛中的最佳球員可以得到一辆丰田汽车。
2005年起,丰田杯被國際足協世界冠軍球會盃取代。最后一届的丰田杯在2004年举办,葡萄牙的波圖俱樂部成為最後一支奪得丰田杯的球隊。2017年,國際足聯正式承認1960–2004年間的洲際盃冠軍為世界俱樂部冠軍[1][2]。
歷屆賽事
[编辑]* | 賽事進入加時賽 |
賽事於加時賽後仍然賽和,需要以互射十二碼決勝 | |
‡ | 賽事需要進行附加賽 |
斜體 (RU) | 以歐冠亞軍身份參加 |
兩回合賽事(1960–1979)
[编辑]單場賽事(1980–2004)
[编辑]球季 | 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 球場 | 舉辦地 |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 蒙特維多國民隊 | 1–0 | 諾定咸森林 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1981 | 法林明高 | 3–0 | 利物浦 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1982 | 彭拿路 | 2–0 | 阿士東維拉 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1983 | 甘美奧 | 2–1* | 漢堡 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1984 | 獨立隊 | 1–0 | 利物浦 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1985 | 祖雲達斯 | 2–2(4–2 点) | 小阿根廷人 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1986 | 河床 | 1–0 | 布加勒斯特星隊 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1987 | 波圖 | 2–1* | 彭拿路 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1988 | 蒙特維多國民隊 | 2–2(7–6 点) | PSV燕豪芬 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1989 | AC米蘭 | 1–0* | 國民體育會 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1990 | AC米蘭 | 3–0 | 奧林比亞 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1991 | 貝爾格萊德紅星 | 3–0 | 高路高路 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1992 | 聖保羅 | 2–1 | 巴塞隆拿 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1993 | 聖保羅 | 3–2 | AC米蘭 (RU) | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1994 | 沙士菲 | 2–0 | AC米蘭 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1995 | 阿積士 | 0–0(4–3 点) | 甘美奧 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1996 | 祖雲達斯 | 1–0 | 河床 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1997 | 多蒙特 | 2–0 | 高士路 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1998 | 皇家馬德里 | 2–1 | 華斯高 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1999 | 曼聯 | 1–0 | 彭美拉斯 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
2000 | 小保加 | 2–1 | 皇家馬德里 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
2001 | 拜仁慕尼黑 | 1–0* | 小保加 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
2002 | 皇家馬德里 | 2–0 | 奧林比亞 | 國際綜合競技場 | 日本,橫濱 |
2003 | 小保加 | 1–1(3–1 点) | AC米蘭 | 國際綜合競技場 | 日本,橫濱 |
2004 | 波圖 | 0–0(8–7 点) | 卡尔达斯 | 國際綜合競技場 | 日本,橫濱 |
奪冠次數
[编辑]按球隊
[编辑]球會 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍年份 | 亞軍年份 |
---|---|---|---|---|
AC米蘭 | 3 | 4 | 1969, 1989, 1990 | 1963, 1993, 1994, 2003 |
彭拿路 | 3 | 2 | 1961, 1966, 1982 | 1960, 1987 |
皇家馬德里 | 3 | 2 | 1960, 1998, 2002 | 1966, 2000 |
小保加 | 3 | 1 | 1977, 2000, 2003 | 2001 |
蒙特維多國民隊 | 3 | 0 | 1971, 1980, 1988 | — |
獨立隊 | 2 | 4 | 1973, 1984 | 1964, 1965, 1972, 1974 |
祖雲達斯 | 2 | 1 | 1985, 1996 | 1973 |
山度士 | 2 | 0 | 1962, 1963 | — |
國際米蘭 | 2 | 0 | 1964, 1965 | — |
聖保羅 | 2 | 0 | 1992, 1993 | — |
阿積士 | 2 | 0 | 1972, 1995 | — |
拜仁慕尼黑 | 2 | 0 | 1976, 2001 | — |
波圖 | 2 | 0 | 1987, 2004 | — |
拉普拉塔大学生 | 1 | 2 | 1968 | 1969, 1970 |
奧林比亞 | 1 | 2 | 1979 | 1990, 2002 |
甘美奧 | 1 | 1 | 1983 | 1995 |
河床 | 1 | 1 | 1986 | 1996 |
曼聯 | 1 | 1 | 1999 | 1968 |
競賽會 | 1 | 0 | 1967 | — |
飛燕諾 | 1 | 0 | 1970 | — |
馬德里體育會 | 1 | 0 | 1974 | — |
法林明高 | 1 | 0 | 1981 | — |
貝爾格萊德紅星 | 1 | 0 | 1991 | — |
沙士菲 | 1 | 0 | 1994 | — |
多蒙特 | 1 | 0 | 1997 | — |
賓菲加 | 0 | 2 | — | 1961, 1962 |
利物浦 | 0 | 2 | — | 1981, 1984 |
高士路 | 0 | 2 | — | 1976, 1997 |
些路迪 | 0 | 1 | — | 1967 |
彭拿典奈高斯 | 0 | 1 | — | 1971 |
慕遜加柏 | 0 | 1 | — | 1977 |
馬模 | 0 | 1 | — | 1979 |
諾定咸森林 | 0 | 1 | — | 1980 |
阿士東維拉 | 0 | 1 | — | 1982 |
漢堡 | 0 | 1 | — | 1983 |
小阿根廷人 | 0 | 1 | — | 1985 |
布加勒斯特星隊 | 0 | 1 | — | 1986 |
PSV燕豪芬 | 0 | 1 | — | 1988 |
國民體育會 | 0 | 1 | — | 1989 |
高路高路 | 0 | 1 | — | 1991 |
巴塞隆拿 | 0 | 1 | — | 1992 |
華斯高 | 0 | 1 | — | 1998 |
彭美拉斯 | 0 | 1 | — | 1999 |
卡尔达斯 | 0 | 1 | — | 2004 |
按國家
[编辑]國家 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍球會 | 冠軍年份 |
---|---|---|---|---|
阿根廷 | 9 | 9 | 小保加 (3)、獨立隊 (2)、競賽會 (1)、拉普拉塔大学生 (1)、河床 (1)、沙士菲 (1) | 1967, 1968, 1973, 1977, 1984, 1986, 1994, 2000, 2003 |
義大利 | 7 | 5 | AC米蘭 (3)、國際米蘭 (2)、祖雲達斯 (2) | 1964, 1965, 1969, 1985, 1989, 1990, 1996 |
巴西 | 6 | 5 | 山度士 (2)、聖保羅 (2)、法林明高 (1)、甘美奧 (1) | 1962, 1963, 1981, 1983, 1992, 1993 |
乌拉圭 | 6 | 2 | 彭拿路 (3)、蒙特維多國民隊 (3) | 1961, 1966, 1971, 1980, 1982, 1988 |
西班牙 | 4 | 3 | 皇家馬德里 (3)、馬德里體育會 (1) | 1960, 1974, 1998, 2002 |
德国 | 3 | 2 | 拜仁慕尼黑 (2)、多蒙特 (1) | 1976, 1997, 2001 |
荷蘭 | 3 | 1 | 阿積士 (2)、飛燕諾 (1) | 1970, 1972, 1995 |
葡萄牙 | 2 | 2 | 波圖 (2) | 1987, 2004 |
英格兰 | 1 | 5 | 曼聯 (1) | 1999 |
巴拉圭 | 1 | 2 | 奧林比亞 (1) | 1979 |
南斯拉夫 | 1 | 0 | 貝爾格萊德紅星 (1) | 1991 |
哥伦比亚 | 0 | 2 | — | — |
苏格兰 | 0 | 1 | — | — |
希腊 | 0 | 1 | — | — |
瑞典 | 0 | 1 | — | — |
羅馬尼亞 | 0 | 1 | — | — |
智利 | 0 | 1 | — | — |
按洲份
[编辑]洲份 | 冠軍 | 亞軍 | 奪冠球會數目 | 奪冠國家數目 |
---|---|---|---|---|
南美洲 (CONMEBOL) | 22 | 21 | 13 | 4 |
歐洲 (UEFA) | 21 | 22 | 12 | 7 |
參見
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ (英文) FIFA Statistikal kit (页面存档备份,存于互联网档案馆) 網頁 15, 40, 41, 42.
- ^ FIFA Council approves key organisational elements of the FIFA World Cup. Recognition of all European and South American teams that won the Intercontinental Cup – played between 1960 and 2004 – as club world champions. [2018-02-14]. (原始内容存档于2017-10-27).