金球奖 (足球)
金球獎 | |
---|---|
2024年金球獎 | |
国家/地区 | 法國 |
主办单位 | 《法國足球》 |
首次颁发 | 1956 |
應屆得主 | 罗德里(第 1 次) |
获奖最多 | 萊納爾·梅西(8 次) |
提名最多 | 基斯坦奴·朗拿度 (18 次) |
官方网站 | francefootball.fr |
金球奖(法語:Ballon d'Or)是由法國雜誌《法国足球》(France Football)設立的年度世界最佳球員獎項,是其中一個歷史最悠久,且被公認為球壇最高的個人榮譽獎項[1]。該獎項於1995年前稱為欧洲足球先生(英語:European Footballer of the Year),2010年至2015年曾與FIFA舉辦的世界足球先生合并为国际足联金球奖。
雖然奪得金球獎象徵球員競技狀態處於最高峰,但根据历届得主的资料显示,至今從未有一位金球獎/歐洲足球先生得主在緊接之後的世界盃奪得冠軍,就連國際足協世界足球先生也出現此種巧合(本記錄在2022卡達世界盃中,被2021年金球獎的得主萊納爾·梅西打破,他所屬的阿根廷隊擊敗法國隊獲得該屆冠軍)。而另一個現象就是每當世界盃決賽週表現出眾的球員,在緊接著的選舉中奪得這兩個獎項的機會亦會較高。
歷史
[编辑]第一次颁奖在1956年举行,首位獲獎的球員是英格蘭斯坦利·马修斯,獲獎時已經年屆41歲[2]。馬修斯當時效力於布莱克浦,後來獲得爵士勳銜。
金球獎創辦以來,一直規定只有擁有歐洲國籍的足球運動員才有資格入選。但从1995年開始,評選範圍放寬為入選球员只需效力於欧洲足聯成員國所屬的足球俱乐部。當年效力AC米蘭的賴比瑞亞球員乔治·维阿成為改制後首位獲得該獎項的非歐洲球員。由2007年開始,評選範圍已經完全脫離歐洲的局限,全球所有職業足球運動員均有資格參選。當年同樣效力AC米蘭的巴西球員卡卡成為金球獎全球化後獲獎的第一人[3]。
2010年世界盃期间,FIFA和《法国足球》宣佈國際足協世界足球先生和金球獎合并为一个奖项,定名为国际足联金球奖[4]。然而,2016年9月16日,FIFA与《法国足球》宣布结束长达6年的合作,此後回復由《法国足球》根据他们的传统选出金球奖的得主[5]。
截至2023年,獲得金球獎最多的球員是效力于迈阿密国际的阿根廷球员萊納爾·梅西,共8次获奖。[6]
历屆得主
[编辑]‡ | 表示該金球獎得主也在相同年度獲得了世界足球先生獎項 |
---|
年份 | 球員名稱 | 國籍 | 效力俱乐部 | 得票率或得分 |
---|---|---|---|---|
1956年(詳細) | 斯坦利·马修斯 | 英格兰 | 布莱克浦 | 47票/217票 (21.7%) |
1957年(詳細) | 阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺 | 西班牙[a][7] | 皇家马德里 | 72票/192票 (37.5%) |
1958年(詳細) | 雷蒙·科帕 | 法國 | 皇家马德里 | 71票/240票 (29.5%) |
1959年(詳細) | 阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺 | 西班牙[a][7] | 皇家马德里 | 80票/253票 (31.6%) |
1960年(詳細) | 路易斯·苏亚雷斯 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 54票/238票 (22.7%) |
1961年(詳細) | 奥马尔·西沃里 | 義大利[b][8] | 尤文图斯 | 46票/189票 (24.3%) |
1962年(詳細) | 约瑟夫·马索普斯特 | 捷克斯洛伐克 | 布拉格杜克拉 | 65票/285票 (22.8%) |
1963年(詳細) | 列夫·雅辛 | 苏联 | 莫斯科戴拿模 | 73票/284票 (25.7%) |
1964年(詳細) | 丹尼斯·劳 | 苏格兰 | 曼聯 | 61票/315票 (19.4%) |
1965年(詳細) | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 賓菲加 | 67票/315票 (21.3%) |
1966年(詳細) | 博比·查尔顿 | 英格兰 | 曼聯 | 81票/330票 (24.5%) |
1967年(詳細) | 弗洛里安·阿尔伯特 | 匈牙利 | 費倫茨瓦洛斯 | 68票/360票 (18.9%) |
1968年(詳細) | 乔治·贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼聯 | 61票/375票 (16.3%) |
1969年(詳細) | 詹尼·利維拉 | 義大利 | AC米蘭 | 83票/390票 (21.3%) |
1970年(詳細) | 盖德·穆勒 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 77票/392票 (19.6%) |
1971年(詳細) | 约翰·克鲁伊夫 | 荷蘭 | 阿積士 | 116票/391票 (29.7%) |
1972年(詳細) | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 81票/375票 (21.6%) |
1973年(詳細) | 约翰·克鲁伊夫 | 荷蘭 | 巴塞隆拿[c][9] | 96票/360票 (26.7%) |
1974年(詳細) | 约翰·克鲁伊夫 | 荷蘭 | 巴塞隆拿 | 116票/390票 (29.7%) |
1975年(詳細) | 奥列格·布洛欣 | 苏联 | 基辅迪纳摩 | 122票/390票 (31.3%) |
1976年(詳細) | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 91票/394票 (23.1%) |
1977年(詳細) | 阿兰·西蒙森 | 丹麦 | 门兴格拉德巴赫 | 74票/390票 (19.0%) |
1978年(詳細) | 凯文·基冈 | 英格兰 | 漢堡 | 87票/390票 (22.3%) |
1979年(詳細) | 凯文·基冈 | 英格兰 | 漢堡 | 118票/390票 (30.3%) |
1980年(詳細) | 卡尔·海因茨·鲁梅尼格 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 122票/375票 (32.5%) |
1981年(詳細) | 卡尔·海因茨·鲁梅尼格 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 106票/390票 (27.2%) |
1982年(詳細) | 保罗·罗西 | 義大利 | 祖雲達斯 | 115票/390票 (29.5%) |
1983年(詳細) | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法國 | 祖雲達斯 | 110票/390票 (28.2%) |
1984年(詳細) | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法國 | 祖雲達斯 | 128票/390票 (32.8%) |
1985年(詳細) | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法國 | 祖雲達斯 | 127票/390票 (32.6%) |
1986年(詳細) | 伊戈尔·别拉诺夫 | 苏联 | 基辅迪纳摩 | 84票/390票 (21.5%) |
1987年(詳細) | 路德·古利特 | 荷蘭 | AC米蘭[d][10] | 106票/405票 (26.2%) |
1988年(詳細) | 马尔科·范巴斯滕 | 荷蘭 | AC米蘭 | 129票/405票 (31.9%) |
1989年(詳細) | 马尔科·范巴斯滕 | 荷蘭 | AC米蘭 | 119票/405票 (29.4%) |
1990年(詳細) | 洛塔尔·马特乌斯 | 德国 | 国际米兰 | 137票/435票 (31.5%) |
1991年(詳細) | 让-皮埃尔·帕潘 | 法國 | 馬賽 | 141票/435票 (32.4%) |
1992年(詳細) | 马尔科·范巴斯滕 ‡ | 荷蘭 | AC米蘭 | 98票/435票 (22.5%) |
1993年(詳細) | 罗伯特·巴乔 ‡ | 義大利 | 祖雲達斯 | 142票/450票 (31.6%) |
1994年(詳細) | 赫里斯托·斯托伊奇科夫 | 保加利亚 | 巴塞隆拿 | 210票/735票 (28.6%) |
1995年(詳細) | 乔治·维阿 ‡ | 利比里亚 | AC米蘭[e][11] | 144票/735票 (19.6%) |
1996年(詳細) | 马蒂亚斯·萨默尔 | 德国 | 多蒙特 | 144票/765票 (18.8%) |
1997年(詳細) | 罗纳尔多 ‡ | 巴西 | 国际米兰[f][12] | 222票/765票 (29.0%) |
1998年(詳細) | 齐内丁·齐达内 ‡ | 法國 | 祖雲達斯 | 244票/765票 (31.9%) |
1999年(詳細) | 里瓦尔多 ‡ | 巴西 | 巴塞隆拿 | 219票/765票 (28.6%) |
2000年(詳細) | 路易斯·菲戈 | 葡萄牙 | 皇家马德里[g][13] | 197票/765票 (25.8%) |
2001年(詳細) | 迈克尔·欧文 | 英格兰 | 利物浦 | 176票/765票 (23.0%) |
2002年(詳細) | 罗纳尔多 ‡ | 巴西 | 皇家马德里[h][14] | 169票/780票 (21.7%) |
2003年(詳細) | 帕维尔·内德维德 | 捷克 | 尤文图斯 | 190票/780票 (24.4%) |
2004年(詳細) | 安德烈·舍甫琴科 | 烏克蘭 | AC米兰 | 175票/780票 (22.4%) |
2005年(詳細) | 罗纳尔迪尼奥 ‡ | 巴西 | 巴塞隆拿 | 225票/776票 (29.0%) |
2006年(詳細) | 法比奥·卡纳瓦罗 ‡ | 義大利 | 皇家馬德里[i][15] | 173票/780票 (22.2%) |
2007年(詳細) | 卡卡 ‡ | 巴西 | AC米蘭 | 444票/1440票 (30.9%) |
2008年(詳細) | 基斯坦奴·朗拿度 ‡ | 葡萄牙 | 曼聯 | 446票/1440票 (31.0%) |
2009年(詳細) | 利昂内尔·梅西 ‡ | 阿根廷 | 巴塞隆拿 | 473票/1440票 (32.8%) |
2010年至2015年與國際足協世界足球先生合併為国际足联金球奖。 | ||||
2010年 | 利昂内尔·梅西 ‡ | 阿根廷 | 巴塞隆拿 | 22.65% |
2011年 | 利昂内尔·梅西 ‡ | 阿根廷 | 巴塞隆拿 | 47.88% |
2012年(詳細) | 利昂内尔·梅西 ‡ | 阿根廷 | 巴塞隆拿 | 41.60% |
2013年 | 基斯坦奴·朗拿度 ‡ | 葡萄牙 | 皇家馬德里 | 27.99% |
2014年 | 基斯坦奴·朗拿度 ‡ | 葡萄牙 | 皇家馬德里 | 37.66% |
2015年(詳細) | 利昂内尔·梅西 ‡ | 阿根廷 | 巴塞隆拿 | 41.33% |
2016年起恢复单独金球奖。 | ||||
2016年(詳細) | 基斯坦奴·朗拿度 ‡ | 葡萄牙 | 皇家馬德里 | 745分 |
2017年(詳細) | 基斯坦奴·朗拿度 ‡ | 葡萄牙 | 皇家馬德里 | 946分 |
2018年(詳細) | 卢卡·莫德里奇 ‡ | 克罗地亚 | 皇家馬德里 | 753分 |
2019年(詳細) | 利昂内尔·梅西 ‡ | 阿根廷 | 巴塞隆拿 | 686分 |
2020年 | 2020年因嚴重特殊傳染性肺炎疫情造成各項賽事中途取消或非正常進行而停辦。 | |||
2021年(詳細) | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴黎聖日耳曼 | 613分 |
2022年(詳細) | 卡里姆·本泽马 | 法國 | 皇家馬德里 | 549分 |
2023年(詳細) | 利昂内尔·梅西 ‡ | 阿根廷 | 邁阿密國際 | 462分 |
2024年(詳細) | 罗德里 | 西班牙 | 曼城 | 1170分 |
統計
[编辑]得獎次數
[编辑]按球員
[编辑]注:只列出獲獎兩次或以上的球員。
# | 得獎球員 | 國家 | 得獎次數 | 得獎年份 |
---|---|---|---|---|
1 | 萊納爾·梅西 | 阿根廷 | 8次 | 2009年,2010年,2011年,2012年,2015年,2019年,2021年,2023年 |
2 | 基斯坦奴·朗拿度 | 葡萄牙 | 5次 | 2008年,2013年,2014年,2016年,2017年 |
3 | 克鲁伊夫 | 荷蘭 | 3次 | 1971年,1973年,1974年 |
3 | 柏天尼 | 法國 | 3次 | 1983年,1984年,1985年 |
3 | 雲巴士頓 | 荷蘭 | 3次 | 1988年,1989年,1992年 |
6 | 阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺 | 西班牙 | 2次 | 1957年,1959年 |
弗朗茨·贝肯鲍尔 | 德国 | 2次 | 1972年,1976年 | |
凯文·基冈 | 英格兰 | 2次 | 1978年,1979年 | |
卡尔·海因茨·鲁梅尼格 | 德国 | 2次 | 1980年,1981年 | |
朗拿度 | 巴西 | 2次 | 1997年,2002年 |
按球會
[编辑]注:基於部分得主在獲獎年份期間效力兩間球會,因此以下列表只紀錄得主獲獎時效力時的球會。
# | 球會 | 國家 | 得獎次數 | 得獎球員 |
---|---|---|---|---|
1 | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 12次 | 路易斯·苏亚雷斯、约翰·克鲁伊夫、赫里斯托·斯托伊奇科夫、里瓦尔多、罗纳尔迪尼奥、萊納爾·梅西 |
1 | 皇家馬德里 | 西班牙 | 12次 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺、雷蒙·科帕、路易斯·菲戈、罗纳尔多、法比奥·卡纳瓦罗、基斯坦奴·朗拿度、卢卡·莫德里奇、卡里姆·本泽马 |
3 | 祖雲達斯 | 義大利 | 8次 | 奥马尔·西沃里、保罗·罗西、米歇尔·普拉蒂尼、罗伯特·巴乔、齐内丁·齐达内、帕维尔·内德维德 |
3 | AC米蘭 | 義大利 | 8次 | 吉亚尼·里维拉、路德·古利特、马尔科·范巴斯滕、乔治·维阿、安德烈·舍甫琴科、卡卡 |
5 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 5次 | 盖德·穆勒、弗朗茨·贝肯鲍尔、卡尔-海因茨·鲁梅尼格 |
6 | 曼聯 | 英格兰 | 4次 | 丹尼斯·劳、博比·查尔顿、佐治·貝斯、基斯坦奴·朗拿度 |
7 | 漢堡 | 德国 | 2次 | 凯文·基冈 |
7 | 基輔戴拿模(蘇聯時代) | 烏克蘭 | 2次 | 奥列格·布洛欣、伊戈尔·别拉诺夫 |
7 | 國際米蘭 | 義大利 | 2次 | 洛塔尔·马特乌斯、罗纳尔多 |
10 | 黑池 | 英格兰 | 1次 | 斯坦利·马修斯 |
布拉格杜克拉 | 捷克斯洛伐克 | 1次 | 约瑟夫·马索普斯特 | |
莫斯科戴拿模(蘇聯時代) | 俄羅斯 | 1次 | 列夫·雅辛 | |
賓菲加 | 葡萄牙 | 1次 | 尤西比奧 | |
費倫斯華路士 | 匈牙利 | 1次 | 弗洛里安·阿尔伯特 | |
阿積士 | 荷蘭 | 1次 | 约翰·克鲁伊夫 | |
慕遜加柏 | 德国 | 1次 | 阿兰·西蒙森 | |
馬賽 | 法國 | 1次 | 让-皮埃尔·帕潘 | |
多蒙特 | 德国 | 1次 | 马蒂亚斯·萨默尔 | |
利物浦 | 英格兰 | 1次 | 迈克尔·欧文 | |
巴黎聖日耳曼 | 法國 | 1次 | 萊納爾·梅西 | |
邁阿密國際 | 美国 | 1次 | 萊納爾·梅西 | |
曼城 | 英格兰 | 1次 | 罗德里 |
按国家
[编辑]# | 國家 | 得獎次數 | 得獎球員 |
---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 8次 | 萊納爾·梅西 |
2 | 荷蘭 | 7次 | 约翰·克鲁伊夫、路德·古利特、马尔科·范巴斯滕 |
2 | 德国 | 7次 | 盖德·穆勒、弗朗茨·贝肯鲍尔、卡尔·海因茨·鲁梅尼格、洛塔尔·马特乌斯、马蒂亚斯·萨默尔 |
2 | 葡萄牙 | 7次 | 尤西比奧、路易斯·菲戈、克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 |
2 | 法國 | 7次 | 雷蒙德·科帕、米歇尔·普拉蒂尼、让-皮埃尔·帕潘、齐内丁·齐达内、卡里姆·本泽马 |
6 | 英格兰 | 5次 | 斯坦利·马修斯、博比·查尔顿、凯文·基冈、迈克尔·欧文 |
6 | 義大利 | 5次 | 奥马尔·西沃里、吉亚尼·里维拉、保罗·罗西、罗伯特·巴乔、法比奥·卡纳瓦罗 |
6 | 巴西 | 5次 | 罗纳尔多、里瓦尔多、罗纳尔迪尼奥、卡卡 |
9 | 西班牙 | 4次 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺[a][7]、苏亚雷斯、罗德里 |
9 | 苏联 | 3次 | 雅辛、奥列格·布洛欣、伊戈尔·别拉诺夫 |
11 | 捷克[j] | 2次 | 约瑟夫·马索普斯特、帕维尔·内德维德 |
12 | 苏格兰 | 1次 | 丹尼斯·劳 |
匈牙利 | 1次 | 弗洛里安·阿尔伯特 | |
北爱尔兰 | 1次 | 乔治·贝斯特 | |
丹麦 | 1次 | 阿兰·西蒙森 | |
保加利亚 | 1次 | 赫里斯托·斯托伊奇科夫 | |
利比里亚 | 1次 | 乔治·维阿 | |
烏克蘭 | 1次 | 安德烈·舍甫琴科 | |
克罗地亚 | 1次 | 盧卡·莫德里奇 |
按聯賽
[编辑]# | 聯賽 | 得獎次數 | 所屬球會 |
---|---|---|---|
1 | 西班牙甲組聯賽 | 24次 | 巴塞隆拿、皇家馬德里 |
2 | 意大利甲組聯賽 | 18次 | 祖雲達斯、AC米蘭、國際米蘭 |
3 | 德國甲組聯賽 | 9次 | 拜仁慕尼黑、漢堡、慕遜加柏、多蒙特 |
4 | 英格蘭超級聯賽及英格蘭甲組聯賽 | 7次 | 曼聯、黑池、利物浦、曼城 |
5 | 蘇聯頂級聯賽 | 3次 | 基輔戴拿模、莫斯科戴拿模 |
6 | 法國甲組聯賽 | 2次 | 馬賽,巴黎聖日門 |
7 | 捷克斯洛伐克甲組聯賽 | 1次 | 布拉格杜克拉 |
葡萄牙甲組聯賽 | 1次 | 賓菲加 | |
匈牙利甲組聯賽 | 1次 | 費倫茨瓦洛斯 | |
荷蘭甲組聯賽 | 1次 | 阿積士 | |
美國職業足球大聯盟 | 1次 | 邁阿密國際 |
世界盃年及歐國盃年獲獎狀況
[编辑]每當奪得世界盃及歐洲國家盃冠軍或者在決賽週期間表現出眾的球員,在緊接着的選舉奪得獎項的機會亦會較高。
年份 | 世界盃 | 歐洲國家盃 | ||
---|---|---|---|---|
得獎球員 | 球隊成績 | 得獎球員 | 球隊成績 | |
1958年 | 雷蒙·科帕 | 季軍 | --- | --- |
1960年 | --- | --- | 苏亚雷斯 | 未进入決賽週 |
1962年 | 约瑟夫·马索普斯特 | 亞軍 | --- | --- |
1964年 | --- | --- | 丹尼斯·劳 | 未进入決賽週 |
1966年 | 博比·查尔顿 | 冠軍 | --- | --- |
1968年 | --- | --- | 佐治·貝斯 | 未进入決賽週 |
1970年 | 盖德·穆勒 | 季軍 | --- | --- |
1972年 | --- | --- | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 冠軍 |
1974年 | 约翰·克鲁伊夫 | 亞軍 | --- | --- |
1976年 | --- | --- | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 亞軍 |
1978年 | 凯文·基冈 | 未进入決賽週 | --- | --- |
1980年 | --- | --- | 卡尔·海因茨·鲁梅尼格 | 冠軍 |
1982年 | 保罗·罗西 | 冠軍 | --- | --- |
1984年 | --- | --- | 米歇尔·普拉蒂尼 | 冠軍 |
1986年 | 伊戈尔·别拉诺夫 | 十六強出局 | --- | --- |
1988年 | --- | --- | 马尔科·范巴斯滕 | 冠軍 |
1990年 | 洛塔尔·马特乌斯 | 冠軍 | --- | --- |
1992年 | --- | --- | 马尔科·范巴斯滕 | 四強出局 |
1994年 | 赫里斯托·斯托伊奇科夫 | 殿軍 | --- | --- |
1996年 | --- | --- | 马蒂亚斯·萨默尔 | 冠軍 |
1998年 | 齐内丁·齐达内 | 冠軍 | --- | --- |
2000年 | --- | --- | 路易斯·菲戈 | 四強出局 |
2002年 | 罗纳尔多 | 冠軍 | --- | --- |
2004年 | --- | --- | 安德烈·舍甫琴科 | 未进入決賽週 |
2006年 | 法比奥·卡纳瓦罗 | 冠軍 | --- | --- |
2008年 | --- | --- | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 八強出局 |
2010年 | 萊納爾·梅西 | 八強出局 | --- | --- |
2012年 | --- | --- | 利昂內爾·美斯 | 非歐洲國家隊 |
2014年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 小组赛出局 | --- | --- |
2016年 | --- | --- | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 冠軍 |
2018年 | 卢卡·莫德里奇 | 亞軍 | --- | --- |
2021年[k] | --- | --- | 萊納爾·梅西 | 非歐洲國家隊 |
2022年 | 萊納爾·梅西 | 冠軍 | --- | --- |
2024年 | --- | --- | 羅德里 | 冠軍 |
其他
[编辑]- 最年輕的得獎者:1997年的朗拿度,獲獎時年僅21歲。
- 最年老的得獎者:1956年的斯坦利·马修斯,獲獎時已經有41歲[16]。
- 該年獲得最多大賽冠軍的得獎者:2009年的利昂內爾·美斯,該年協助巴塞罗那先後奪得西甲、歐冠杯、国王杯、西班牙超級盃、欧洲超级杯及世冠盃全部六項大賽冠軍。
- 該年獲得最多個人榮譽的得獎者:2008年的基斯坦奴·朗拿度,該年先後奪得FIFPro年度最佳十一人及年度最佳球員、英超最佳十一人、英超最佳射手、英超最佳球員、巴克萊銀行賽季最佳球員、英格蘭球員先生、PFA英格蘭足球先生、FWA英格蘭足球先生、歐洲金靴獎、歐冠最佳射手、歐洲足協球會最佳前鋒、歐洲足協球會最佳球員、《隊報》歐洲年度最佳陣容、《世界足球》年度最佳球員曼聯年度最佳球員拉美媒體評年度歐洲最佳球員等逾20項個人榮譽[17]。
- 得票率最高的得獎者:1957年的阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺,在選舉中的192票獲得72票,得票率為37.5%,當中16位的評審員有12位將其列為第一。
- 得票率最低的得獎者:1968年的佐治·貝斯,在選舉中的375票獲得61票,得票率為16.3%。
備註
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺雖然出生於阿根廷,但他於1957年已經入籍西班牙,並且開始代表西班牙國家足球隊。
- ^ 奥马尔·西沃里雖然出生於阿根廷,但他於1961年已經入籍意大利,並且開始代表意大利國家足球隊。
- ^ 约翰·克鲁伊夫於1973年暑假由阿積士轉投巴塞隆拿,得獎時正效力巴塞隆拿。
- ^ 路德·古利特於1987年暑假由PSV燕豪芬轉投AC米蘭,得獎時正效力AC米蘭。
- ^ 乔治·维阿於1995年暑假由巴黎聖日門轉投AC米蘭,得獎時正效力AC米蘭。
- ^ 罗纳尔多於1997年暑假由巴塞隆拿轉投国际米兰,得獎時正效力国际米兰。
- ^ 路易士·費高於2000年暑假由巴塞隆拿轉投皇家马德里,得獎時正效力皇家马德里。
- ^ 罗纳尔多於2002年暑假由國際米蘭轉投皇家马德里,得獎時正效力皇家马德里。
- ^ 捷克包括1992年解體的捷克斯洛伐克。
- ^ 2020年歐洲國家盃原定於2020年6月12日至7月12日舉行,但由於2019冠狀病毒病疫情,比賽被推遲到2021年6月11日至7月11日。
資料來源
[编辑]- ^ Tradition helps the high standing of the Ballon d'Or. AS. 2018-10-09 [2020-03-18]. (原始内容存档于2021-04-25).
- ^ Matthews wins first Golden Ball. BBC SPORT. 2008-01-21 [2018-05-23]. (原始内容存档于2018-05-15) (英语).
- ^ Kaka wins 2007 award. BBC SPORT. 2008-01-21 [2018-05-23]. (原始内容存档于2019-05-21) (英语).
- ^ Ballon d'Or and Fifa's world player of the year awards to merge. 衛報. 2010-07-05 [2018-05-23]. (原始内容存档于2019-05-20) (英语).
- ^ Nouvelle formule du Ballon d'Or, France Football se sépare de la Fifa. Europe1.fr. 2016-09-16 [2018-05-23]. (原始内容存档于2018-05-24) (法语).
- ^ Ballon d'Or 2023 : Lionel Messi sacré pour la huitième fois. L'Équipe. [2023-10-30]. (原始内容存档于2024-01-21) (法语).
- ^ 7.0 7.1 7.2 Europe dazzled by Di Stéfano. uefa.com. UEFA. 2004-11-22 [2008-12-06]. (原始内容存档于2008-12-11).
- ^ Juve legend Sivori dies. uefa.com. UEFA. 2005-02-18 [2008-12-06]. (原始内容存档于2007-01-04).
- ^ Johan Cruyff. 勞倫斯. [2008-12-06]. (原始内容存档于2007-12-13).
- ^ Sexy football to sexy golf, Gullit shows his class. The Scotsman (Johnston Press Digital Publishing). 2008-10-04 [2008-12-06]. (原始内容存档于2009-01-11).
- ^ Harris, Nick. George Weah: favourite to win biggest battle - leading his country off the field. 獨立報 (美聯社). 2004-12-07 [2008-12-06]. (原始内容存档于2011-09-11).
- ^ Fast facts on Ronaldo. 美聯社. 路透社. 2002-08-31 [2008-12-06]. (原始内容存档于2012-10-25).
- ^ Nash, Elizabeth. Figo defects to Real Madrid for record £37.2m. 運動畫刊 (美聯社). 2000-07-25 [2008-12-06]. (原始内容存档于2011-09-11).
- ^ Real ropes Ronaldo. 運動畫刊. 美聯社. 2002-08-31 [2008-12-06]. (原始内容存档于2008-12-05).
- ^ 大哨最年輕捧金球獎. [2009-01-13]. (原始内容存档于2009-04-22).
- ^ 罗纳尔多成就史上第一全滿貫 一年獲22項榮譽無人能敵[永久失效連結]
参见
[编辑]- 超級金球獎
- 世界足球先生
- FIFA 100
- 世界杯金球奖
- 歐洲足球協會
- 鉛球獎
- 歐洲足協歐洲最佳球員
- UEFA Club Footballer of the Year
- 歐洲金童獎
- Tuttosport#Golden Player Man Award