阿兰·休斯顿
個人資料 | |
---|---|
出生 | 美国肯塔基州路易斯维尔 | 1971年4月20日
國籍 | 美国 |
登錄身高 | 6英尺6英寸(1.98米) |
登錄體重 | 205磅(93公斤) |
職業資料 | |
大學 | 田纳西大学 |
NBA選秀 | 1993年 / 輪次:1 / 總順位:11 |
被底特律活塞選中 | |
職業生涯 | 1993年–2005年 |
位置 | 得分后卫 |
號碼 | 20 |
生涯歷史 | |
1993–1996 | 底特律活塞 |
1996–2005 | 紐約尼克 |
生涯焦點與獎項 | |
| |
NBA生涯數據 | |
Points | 14,551 (17.3 ppg) |
Rebounds | 2,434 (2.9 rpg) |
Assists | 1,990 (2.4 apg) |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
奧運獎牌紀錄 | |||
---|---|---|---|
代表 美国 | |||
男子籃球 | |||
2000年悉尼奧運會 | 团体 |
阿兰·韦德·休斯顿(英語:Allan Wade Houston,1971年4月20日—),前美国职业篮球运动员,球衣號碼為20號,司职得分後衛。身高198公分,體重93公斤,他以教科书般的投篮动作和高命中率享誉球坛。
高中生涯
[编辑]休斯顿在路易斯维尔的Ballard高中打球,帮助球队赢得了1988年肯塔基州高中篮球赛的冠军。随后他进入田纳西大学深造,大学期间他在父亲韦德·休斯顿教练的指导下打球,毕业于1993年,是球队历史上的头号得分手。休斯顿大学期间也是Kappa Alpha Psi兄弟会的成员。
NBA生涯
[编辑]在1993年NBA選秀中休斯顿在第一輪第11顺位被底特律活塞隊選中,1996年球季結束後轉到纽约尼克隊。在2000年和2001年二度入选NBA全明星賽。2000年參加美国国家男子篮球队,帮助球队贏得金牌。他擁有出色的三分球投射能力。1999年幫助球隊晋级NBA總決賽。2001年8月休斯顿與尼克签下了一份六年1億美元的大合同。2003年2月16日他攻下生涯單場最高得分53分,該季场均得分22.5分亦是職業生涯最高。但在2004年起因膝傷常常缺賽。2005年10月18日,飽受膝傷困擾的休斯顿首度宣布退役。
首度退役的休斯敦在其12年的職業生涯里取得了场均17.3分、2.9个籃板、2.4次助攻、0.67个抄截、0.1次阻攻,投籃命中率44.4%,三分球高达命中率40.2%,罰球命中率82.3%[1]。
球場復出
[编辑]2007年10月,休斯敦首次复出,與老東家纽约尼克隊签约,纽约的外線實力将得到很好的補充,在2007-08赛季的季前赛中休斯敦已经出现在了尼克隊的大名單中。但是在10月20日,休斯顿宣布结束復出嘗試,與尼克解除合同。
名人軼事
[编辑]2005年,NBA联盟颁布了新的勞資協議,一支球队可以裁掉隊内的任何一名球員,該球員的工資将不会占用球隊的工資帽,也就是在這種制度下身背億元合同的阿蘭·休斯顿選擇了退役,這種規則也被稱作“阿輪·休斯顿規則”。
生涯统计
[编辑]籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
常规赛
[编辑]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993–94 | Detroit | 79 | 20 | 19.2 | .405 | .299 | .824 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 8.5 |
1994–95 | Detroit | 76 | 39 | 26.3 | .463 | .424 | .860 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 14.5 |
1995–96 | Detroit | 82 | 75 | 37.5 | .453 | .427 | .823 | 3.7 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 19.7 |
1996–97 | New York | 81 | 81 | 33.1 | .423 | .385 | .803 | 3.0 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 14.8 |
1997–98 | New York | 82 | 82 | 34.7 | .447 | .385 | .851 | 3.3 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 18.4 |
1998–99 | New York | 50 | 50 | 36.3 | .418 | .407 | .862 | 3.0 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 16.3 |
1999–00 | New York | 82 | 82 | 38.6 | .483 | .436 | .838 | 3.3 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 19.7 |
2000–01 | New York | 78 | 78 | 36.6 | .449 | .381 | .909 | 3.6 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 19.7 |
2001–02 | New York | 77 | 77 | 37.8 | .437 | .393 | .870 | 3.3 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 20.4 |
2002–03 | New York | 82 | 82 | 37.9 | .445 | .396 | .919 | 2.8 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 22.5 |
2003–04 | New York | 50 | 50 | 36.0 | .435 | .431 | .913 | 2.4 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 18.5 |
2004–05 | New York | 20 | 11 | 26.6 | .415 | .388 | .837 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 11.9 |
Career | 839 | 727 | 33.7 | .444 | .402 | .863 | 2.9 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 17.3 |
季后赛
[编辑]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Detroit | 3 | 3 | 45.3 | .431 | .333 | .900 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 25.0 |
1997 | New York | 9 | 9 | 40.0 | .436 | .500 | .886 | 2.6 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 19.2 |
1998 | New York | 10 | 10 | 40.3 | .434 | .391 | .862 | 3.8 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 21.1 |
1999 | New York | 20 | 20 | 39.2 | .443 | .250 | .883 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 18.5 |
2000 | New York | 16 | 16 | 40.9 | .438 | .500 | .862 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 17.6 |
2001 | New York | 5 | 5 | 37.8 | .594 | .545 | 1.000 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 20.8 |
Career | 63 | 63 | 40.1 | .448 | .420 | .884 | 2.9 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 19.3 |
参考資料
[编辑]- ^ 阿兰·休斯顿NBA生涯統計. [2007-01-02]. (原始内容存档于2007-01-06).
外部連結
[编辑]- 個人官方網站
- NBA career stats @ databasebasketball.com