1996年亞足聯亞洲盃
外观
(重定向自1996年亞洲盃足球賽)
Asian Cup U.A.E. 1996 كأس آسيا 1996 | |
---|---|
賽事資料 | |
屆數 | 第 11 屆 |
主辦國 | 阿聯酋 |
比賽日期 | 12月4日–12月21日 |
參賽隊數 | 12 隊 |
球場 | 3 個(位於3個城市) |
衛冕球隊 | 日本 |
最終成績 | |
冠軍 | 沙烏地阿拉伯(第 3 次奪冠) |
亞軍 | 阿联酋 |
季軍 | 伊朗 |
殿軍 | 科威特 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 26 場 |
總入球數 | 80 球(場均 3.08 球) |
入場人數 | 448,000 人(場均 17,231 人) |
最佳射手 | 阿里·戴伊(8 球) |
最佳球員 | 胡達達德·阿齊茲 |
最佳守門員 | 穆罕默德·迪耶亞 |
1996年亞足聯亞洲盃於1996年12月4日至21日在阿拉伯聯合酋長國舉行。本屆賽事首次將決賽週的參賽球隊擴大到 12 支,並增加了半準決賽。決賽中沙特阿拉伯通过互射十二碼擊敗主辦國阿聯酋三捧亞洲盃。
本屆亞洲盃首次設置“公平競賽獎”獎項,最終由伊朗獲得。
比賽場地
[编辑]阿布扎比 | 艾因 | 杜拜 | ||
---|---|---|---|---|
谢赫·扎耶德体育场 | 塔洪·本·穆罕默德体育场 | 马克图姆体育场 | ||
可容納人數: 60,000 | 可容納人數: 15,000 | 可容納人數: 12,000 | ||
外圍賽
[编辑]本屆亞洲盃決賽週共有12支球隊參加,衛冕冠軍日本及主辦國阿聯酋直接獲得參賽資格。
共有33支球隊參加了本屆賽事的外圍賽。外圍賽分为10个小組,每个小組的第一名獲得決賽週的參賽資格。
出線球隊
[编辑]隊伍 | 资格 | 获得出線 資格日期 |
往届出線資格1 |
---|---|---|---|
日本 | 1992年亞足聯亞洲盃 冠軍 | 1992年11月8日 | 2 (1988、1992) |
阿联酋 | 主辦國 | 1993年4月29日 | 4 (1980、1984、1988、1992) |
沙烏地阿拉伯 | 1996年亞洲盃外圍賽第9組 | 1996年2月2日 | 3 (1984、1988、1992) |
中國 | 1996年亞洲盃外圍賽第2組 | 1996年2月4日 | 5 (1976、1980、1984、1988、1992) |
印度尼西亞 | 1996年亞洲盃外圍賽第4組 | 1996年3月6日 | 0 |
乌兹别克斯坦 | 1996年亞洲盃外圍賽第8組 | 1996年6月19日 | 0 |
科威特 | 1996年亞洲盃外圍賽第10組 | 1996年6月20日 | 5 (1972、1976、1980、1984、1988) |
伊朗 | 1996年亞洲盃外圍賽第5組 | 1996年6月21日 | 7 (1968、1972、1976、1980、1984、1988、1992) |
泰國 | 1996年亞洲盃外圍賽第3組 | 1996年7月9日 | 2 (1972、1992) |
叙利亚 | 1996年亞洲盃外圍賽第7組 | 1996年7月19日 | 3 (1980、1984、1988) |
韩国 | 1996年亞洲盃外圍賽第1組 | 1996年8月11日 | 7 (1956、1960、1964、1972、1980、1984、1988) |
伊拉克 | 1996年亞洲盃外圍賽第6組 | 1996年8月13日 | 2 (1972、1976) |
- 1 粗體表示该屆賽事冠軍
參賽名單
[编辑]分組賽
[编辑]分組賽出線 |
- 分組賽共分為 3 組,每組各有 4 支球隊進行單循環比賽。每組前兩名和成績最好的兩个第三名獲得出線權。
A組
[编辑]隊伍 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 进球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
科威特 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
印度尼西亞 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 1 |
B組
[编辑]隊伍 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 进球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
沙烏地阿拉伯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
伊拉克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
泰國 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | −11 | 0 |
C組
[编辑]隊伍 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 进球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
中國 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
叙利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 |
乌兹别克斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 |
各小組第三名成績排名
[编辑]隊伍 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 进球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉克(B組) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
韩国(A組) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
叙利亚(C組) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
伊拉克和韩國作爲成績最好的兩個小組第三名获得出線權。
淘汰賽
[编辑]1/4决赛 | 半决赛 | 決賽 | ||||||||
12月15日 - 阿布達比 | ||||||||||
阿联酋(加时) | 1 | |||||||||
12月18日 - 阿布達比 | ||||||||||
伊拉克 | 0 | |||||||||
阿联酋 | 1 | |||||||||
12月15日 - 艾因 | ||||||||||
科威特 | 0 | |||||||||
科威特 | 2 | |||||||||
12月21日 - 阿布達比 | ||||||||||
日本 | 0 | |||||||||
阿联酋 | 0 (2) | |||||||||
12月16日 - 杜拜 | ||||||||||
沙烏地阿拉伯(p) | 0 (4) | |||||||||
韩国 | 2 | |||||||||
12月18日 - 阿布達比 | ||||||||||
伊朗 | 6 | |||||||||
伊朗 | 0 (3) | |||||||||
12月16日 - 阿布達比 | ||||||||||
沙烏地阿拉伯(p) | 0 (4) | 三四名决赛 | ||||||||
沙烏地阿拉伯 | 4 | |||||||||
12月21日 - 阿布達比 | ||||||||||
中國 | 3 | |||||||||
科威特 | 1 (2) | |||||||||
伊朗(p) | 1 (3) | |||||||||
半準決賽
[编辑]準決賽
[编辑]点球大战 | |||
阿里·戴伊 阿夫欣·佩罗万尼 大流士·亚兹丹尼 哈米德·雷扎·埃斯蒂利 巴盖里 穆罕默德·哈克普尔 |
3–4 | 哈立德·蒂马维 侯赛因·苏莱曼尼 阿卜杜拉·兹布拉马维 哈立德·穆瓦利德 易卜拉欣·哈尔比 艾哈迈德·贾米勒·迈达尼 |
季軍戰
[编辑]点球大战 | |||
穆杰塔巴·穆哈拉米 哈米德·雷扎·埃斯蒂利 阿夫欣·佩罗万尼 巴盖里 |
3–2 | 巴德尔·哈吉 巴沙尔·阿卜杜拉 萨米·伦卡维 贾迈勒·阿卜杜勒·拉赫曼 侯瓦迪 |
決賽
[编辑]点球大战 | |||
穆罕默德·阿里 优素福·萨利赫 哈米斯·萨阿德 哈桑·赛义德·艾哈迈德 |
2–4 | 优素福·苏纳扬 阿卜杜拉·兹布拉马维 易卜拉欣·哈尔比 哈立德·蒂马维 哈立德·穆瓦利德 |
獎項
[编辑]最佳射手 | 最佳球員 | 公平競賽獎 |
---|---|---|
阿里·戴伊 | 胡达达德·阿齐兹 | 伊朗 |
射手榜
[编辑]8 球
6 球
4 球
3 球
2 球
|
|
|
1 球
|
|
|
烏龍球
- 哈桑·阿巴斯(對日本)
最佳阵容
[编辑]
|
|
最終排名
[编辑]名次 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 进球 | 失球 | 球差 | 积分 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙烏地阿拉伯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 | 61.1% |
2 | 阿联酋 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | 77.8% |
3 | 伊朗 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 11 | 61.1% |
4 | 科威特 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 | 44.4% |
半準決賽被淘汰 | ||||||||||
5 | 日本 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | 75.0% |
6 | 伊拉克 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 | 50.0% |
7 | 韩国 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | −4 | 4 | 33.3% |
8 | 中國 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | −1 | 3 | 25.0% |
小组赛被淘汰 | ||||||||||
9 | 叙利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | 33.3% |
10 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | 33.3% |
11 | 印度尼西亞 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 1 | 11.1% |
12 | 泰國 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | −11 | 0 | 0.0% |