2004年日本職業足球聯賽各球隊賽績
外观
(重定向自2004年日本職業足球聯賽)
2004年日本職業足球聯賽是第12屆的日本職業足球聯賽。
J1
[编辑]名 | 球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橫濱水手 | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 30 | +17 |
2 | 浦和紅鑽 | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 70 | 39 | +31 |
3 | 大阪飛腳 | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 69 | 48 | +21 |
4 | 市原JEF聯 | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 55 | 45 | +10 |
5 | 磐田喜悅 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 54 | 44 | +10 |
6 | 鹿島鹿角 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 41 | 31 | +10 |
7 | 名古屋鯨魚 | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 43 | +6 |
8 | FC東京 | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 41 | -1 |
9 | 東京綠茵1969 | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 46 | -3 |
10 | 新潟天鵝 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 | 58 | -11 |
11 | 神戶勝利船 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 50 | 55 | -5 |
12 | 廣島三箭 | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 36 | 42 | -6 |
13 | 大分三神 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 56 | -21 |
14 | 清水心跳 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 53 | -16 |
15 | 大阪櫻花 | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 42 | 64 | -22 |
16 | 柏雷素爾 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 49 | -20 |
J2
[编辑]名 | 球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎前鋒 | 105 | 44 | 34 | 3 | 7 | 104 | 38 | +66 |
2 | 大宮松鼠 | 87 | 44 | 26 | 9 | 9 | 63 | 38 | +25 |
3 | 福岡黃蜂 | 76 | 44 | 23 | 7 | 14 | 56 | 41 | +15 |
4 | 山形山神 | 71 | 44 | 19 | 14 | 11 | 58 | 51 | +7 |
5 | 京都不死鳥 | 69 | 44 | 19 | 12 | 13 | 65 | 53 | +12 |
6 | 仙台維加泰 | 59 | 44 | 15 | 14 | 15 | 62 | 66 | -4 |
7 | 甲府風林 | 58 | 44 | 15 | 13 | 16 | 51 | 46 | +5 |
8 | 橫濱FC | 52 | 44 | 10 | 22 | 12 | 42 | 50 | -8 |
9 | 水戶蜀葵 | 37 | 44 | 6 | 19 | 19 | 33 | 60 | -27 |
10 | 湘南比馬 | 36 | 44 | 7 | 15 | 22 | 39 | 64 | -25 |
11 | 鳥栖砂岩 | 35 | 44 | 8 | 11 | 25 | 32 | 66 | -34 |
12 | 札幌岡薩多 | 30 | 44 | 5 | 15 | 24 | 30 | 62 | -32 |
脚注
[编辑] 日本職業足球聯賽球季 | |
---|---|