2012年夏季奧林匹克運動會摔跤比賽—女子自由式48公斤級
外观
2012年夏季奥林匹克运动会 摔跤比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自由式 | |||||
男子 | 女子 | ||||
55公斤級 | 48公斤級 | ||||
60公斤級 | 55公斤級 | ||||
66公斤級 | 63公斤級 | ||||
74公斤級 | 72公斤級 | ||||
84公斤級 | |||||
96公斤級 | |||||
120公斤級 | |||||
古典式 | |||||
男子 | |||||
55公斤級 | 84公斤級 | ||||
60公斤級 | 96公斤級 | ||||
66公斤級 | 120公斤級 | ||||
74公斤級 |
2012年夏季奧林匹克運動會摔跤比賽的女子自由式48公斤級项目于2012年8月8日在倫敦ExCel國際會展中心举行。
賽程
[编辑]日期 | 時間 | 回合 |
---|---|---|
8月8日 | 13:00 | 預賽 |
13:25 | 16強 | |
14:25 | 半準決賽 | |
15:00 | 準決賽 | |
17:45 | 復活賽及銅牌戰 | |
18:15 | 金牌戰 |
比賽成績
[编辑]決賽
[编辑]準決賽 | 決賽 | |||||
黃嘉露(加拿大) | 1 | |||||
小原日登美(日本) | 3 | |||||
小原日登美(日本) | 3 | |||||
玛丽亚·斯塔德尼克(阿塞拜疆) | 1 | |||||
Irini Merleni(乌克兰) | 0 | |||||
玛丽亚·斯塔德尼克(阿塞拜疆) | 3 | |||||
復活賽
[编辑]復活賽 | 銅牌戰 | |||||||
Maroi Mezien(突尼斯) | 0 | |||||||
Isabelle Sambou(塞内加尔) | 5 | Isabelle Sambou(塞内加尔) | 0 | |||||
黃嘉露(加拿大) | 3 | |||||||
復活賽 | 銅牌戰 | |||||||
陳美玲(美国) | 5 | |||||||
Iwona Matkowska(波兰) | 0 | 陳美玲(美国) | 3 | |||||
Irini Merleni(乌克兰) | 0 | |||||||
淘汰賽
[编辑]上半賽區
[编辑]32強賽 | 16強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||
茹尔德兹·埃希莫娃(哈萨克斯坦) | 0 | |||||||||||||||||
娃涅萨·卡拉济恩斯卡娅(白俄罗斯) | 5 | |||||||||||||||||
娃涅萨·卡拉济恩斯卡娅(白俄罗斯) | 0 | |||||||||||||||||
黃嘉露(加拿大) | 3 | |||||||||||||||||
黃嘉露(加拿大) | 5 | |||||||||||||||||
阮氏縷(越南) | 0 | |||||||||||||||||
黃嘉露(加拿大) | 1 | |||||||||||||||||
小原日登美(日本) | 3 | |||||||||||||||||
Isabelle Sambou(塞内加尔) | 4 | |||||||||||||||||
Tanoh Benie(科特迪瓦) | 0 | |||||||||||||||||
Isabelle Sambou(塞内加尔) | 0 | |||||||||||||||||
小原日登美(日本) | 3 | |||||||||||||||||
Maroi Mezien(突尼斯) | 0 | |||||||||||||||||
小原日登美(日本) | 5 | |||||||||||||||||
下半賽區
[编辑]32強賽 | 16強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||
Mayelis Yesenia(委内瑞拉) | 3 | |||||||||||||||||
A Engelhardt(德国) | 1 | |||||||||||||||||
Mayelis Yesenia(委内瑞拉) | 0 | |||||||||||||||||
Irini Merleni(乌克兰) | 5 | |||||||||||||||||
Irini Merleni(乌克兰) | 3 | |||||||||||||||||
金亨住(韩国) | 1 | |||||||||||||||||
Irini Merleni(乌克兰) | 0 | |||||||||||||||||
玛丽亚·斯塔德尼克(阿塞拜疆) | 3 | |||||||||||||||||
玛丽亚·斯塔德尼克(阿塞拜疆) | 3 | |||||||||||||||||
陳美玲(美国) | 3 | 陳美玲(美国) | 0 | |||||||||||||||
趙莎莎(中国) | 0 | 玛丽亚·斯塔德尼克(阿塞拜疆) | 3 | |||||||||||||||
O Davaasukh(蒙古) | 3 | Iwona Matkowska(波兰) | 1 | |||||||||||||||
Castillo Hidalgo(哥伦比亚) | 1 | O Davaasukh(蒙古) | 0 | |||||||||||||||
Iwona Matkowska(波兰) | 3 | Iwona Matkowska(波兰) | 5 | |||||||||||||||
派翠西亞·亞莉杭德拉·貝穆德茲(阿根廷) | 0 |