跳转到内容

2024年夏季奥林匹克运动会射击男子10米气步枪比赛

维基百科,自由的百科全书
第三十三屆夏季奧林匹克運動會
男子10公尺空氣步槍比賽
比賽場館沙托鲁国家射击中心
日期7月28至29日
参赛选手49位選手,來自32個國家和地區
奖牌获得者
金牌 盛李豪  中国
銀牌 维克托·林德格伦  瑞典
銅牌 米蘭·馬里奇  克罗地亚
← 2020
2028 →

2024年夏季奧林匹克運動會射擊男子10公尺空氣步槍比賽,是2024年夏季奧林匹克運動會其中一個比賽小項,於2024年7月28至29日在沙托鲁国家射击中心舉行。共有來自32個代表團的49名運動員參與本項賽事。[1]

来自中国队的盛李豪在整场比赛中自第一轮起便始终保持领先,最终以252.2环的总成绩打破奥运记录英语List of Olympic records in shooting夺冠,这是中国代表团继2004年雅典奥运会英语Shooting at the 2004 Summer Olympics – Men's 10 metre air rifle朱启南之后时隔20年再度问鼎本小项;同时,这是他在本届继混合团体10米气步枪之后的第二枚金牌,也是他个人的第三枚奥运奖牌[2]。另外两个领奖台位次竞争激烈,最终由瑞典队的维克托·林德格伦和克罗地亚队的米蘭·馬里奇分获二、三名,这也是这两个代表团在奥运会该小项上的第一枚奖牌[3]

颁奖嘉宾为国际奥委会委员耶齐·普尔·比尔英语Yiech Biel国际射击运动联合会副主席凯瑟琳·费特尔[4]

紀錄

[编辑]

賽前的世界紀錄和奧運會紀錄如下:

資格賽紀錄
世界紀錄  Péter Sidi英语Péter Sidi匈牙利 633.5 慕尼黑, 德国 2013年5月25日
奧運會紀錄  楊皓然中国 632.7 東京都, 日本 2021年7月25日
決賽紀錄
世界紀錄  余浩楠中国 252.8 里约热内卢, 巴西 2019年8月30日
奧運會紀錄  威廉·沙纳美国 251.6 東京都, 日本 2021年7月25日

時間表

[编辑]
日期 時間 賽事
2024年7月28日 11:15 資格賽
2024年7月29日 12:00 決賽

結果

[编辑]

資格賽

[编辑]
排名 運動員 代表團 1 2 3 4 5 6 總分 備註
1 盛李豪  中国 106.0 105.5 105.3 104.9 105.6 104.4 631.7 Q
2 Julián Gutiérrez  阿根廷 105.6 107.4 104.4 105.9 104.2 104.2 631.7 Q
3 Danilo Sollazzo英语Danilo Sollazzo  意大利 105.5 105.6 105.6 104.8 105.3 104.6 631.4 Q
4 米蘭·馬里奇  克罗地亚 105.4 105.7 106.1 106.6 104.8 102.7 631.3 Q
5 崔大韓  韩国 106.1 105.6 104.8 105.9 104.5 103.9 630.8 Q
6 维克托·林德格伦  瑞典 105.2 105.4 105.2 105.8 104.0 105.1 630.7 Q
7 Arjun Babuta英语Arjun Babuta  印度 105.2 105.4 105.2 105.8 104.0 105.1 630.1 Q
8 佩塔尔·戈尔沙  克罗地亚 106.2 104.9 104.7 104.4 105.4 104.2 629.8 Q
9 约恩-赫尔曼·赫格  挪威 105.2 104.5 105.2 105.6 103.9 105.2 629.6
10 Edoardo Bonazzi  意大利 103.4 104.7 106.3 104.7 105.9 104.5 629.5
11 Lucas Kryzs  法国 105.4 104.1 104.9 105.6 104.1 105.3 629.4
12 Sandeep Singh英语Sandeep Singh  印度 103.6 104.0 105.5 104.8 105.4 106.0 629.3
13 朴河俊  韩国 104.1 106.1 103.2 105.6 104.2 106.0 629.2
14 Maximilian Ulbrich  德国 104.4 103.1 106.2 105.2 105.8 104.2 628.9
15 Fathur Gustafian英语Fathur Gustafian  印度尼西亚 104.1 104.0 105.1 104.1 104.8 106.6 628.7
16 Jack Rossiter英语Jack Rossiter  澳大利亚 104.6 104.0 104.3 106.3 105.1 104.2 628.5
17 Zalán Pekler英语Zalán Pekler  匈牙利 104.9 104.7 104.5 106.1 104.7 103.5 628.4
18 伊斯特凡·潘尼  匈牙利 102.9 105.0 105.8 103.9 105.3 105.4 628.3
19 Edson Ramírez英语Edson Ramírez  墨西哥 104.1 103.7 106.4 104.6 104.9 104.6 628.3
20 Patrik Jány英语Patrik Jány  斯洛伐克 104.6 105.6 104.2 104.5 104.8 104.3 628.0
21 伊斯兰·萨特帕耶夫  哈萨克斯坦 105.6 103.9 104.2 105.4 104.9 104.0 628.0
22 Aleksi Leppa英语Aleksi Leppa  芬兰 103.9 104.8 104.4 104.6 104.4 105.7 627.8
23 伊日·普日夫拉茨基  捷克 106.3 104.3 105.1 104.0 103.0 105.1 627.8
24 Mohamed Hamdy Abdelkader  埃及 104.0 104.5 105.6 104.6 104.9 104.2 627.8
25 Maciej Kowalewicz英语Maciej Kowalewicz  波兰 103.4 104.8 103.9 106.9 105.6 103.2 627.8
26 亚历山大·施米尔l  奥地利 104.8 104.0 104.5 104.8 104.6 105.0 627.7
27 谢尔盖·库利什  乌克兰 105.1 104.5 104.4 104.1 104.5 104.8 627.4
28 馬丁·史川弗  奥地利 105.3 104.1 105.4 104.4 103.7 104.3 627.2
29 Nyantaigiin Bayaraa英语Nyantaigiin Bayaraa  蒙古 105.1 105.6 104.8 104.6 103.5 103.4 627.0
30 丹·凱文·山普森  澳大利亚 104.8 104.1 104.1 105.4 104.3 104.2 626.9
31 岡田直也英语Naoya Okada  日本 104.9 105.4 104.9 104.4 104.5 102.7 626.8
32 Konstantin Malinovskiy  哈萨克斯坦 103.9 105.6 104.8 105.3 104.1 102.9 626.6
33 Sergey Richter英语Sergey Richter  以色列 104.0 104.4 104.7 103.8 104.2 105.3 626.4
34 Ivan Roe  美国 105.0 103.7 103.9 103.3 105.0 105.4 626.3
35 Rylan Kissell英语Rylan Kissell  美国 103.4 103.9 104.6 106.0 104.7 103.7 626.3
36 湯瑪斯·巴特尼克  波兰 104.5 103.8 103.6 105.2 105.9 103.1 626.1
37 Lazar Kovačević英语Lazar Kovačević  塞尔维亚 103.8 103.4 104.1 104.3 105.0 104.8 625.5
38 弗朗齐歇克·斯梅塔纳  捷克 102.9 105.4 103.7 103.7 105.0 104.8 625.5
39 Ibrahim Korayiem  埃及 103.7 104.7 103.7 106.1 103.5 103.4 625.3
40 Marcus Madsen  瑞典 103.9 102.5 105.2 104.9 104.3 104.2 625.0
41 杜林澍  中国 104.1 104.1 103.9 105.4 103.5 104.0 625.0
42 Ole Martin Halvorsen英语Ole Martin Halvorsen  挪威 104.5 104.5 104.1 104.5 103.5 103.8 624.9
43 Muhammad Robiul Islam  孟加拉国 105.5 103.2 103.5 103.4 104.7 103.9 624.2
44 Carlos Quezada  墨西哥 102.2 103.6 103.5 103.8 104.8 103.7 621.6
45 Romain Aufrère  法国 100.7 103.6 105.1 102.9 104.6 104.5 621.4
46 Israel Gutierrez  萨尔瓦多 101.3 103.4 103.8 103.9 103.1 105.6 621.1
47 Michael Bargeron  英国 104.3 103.1 102.6 103.5 102.7 104.5 620.7
48 泰·艾凱達  加拿大 101.1 101.2 103.5 104.2 103.7 103.7 617.4
49 Koceila Adoul  阿尔及利亚 102.4 101.3 102.9 101.9 102.9 102.0 613.4

[5]

決賽

[编辑]
排名 運動員 代表團 1 2 3 4 5 6 7 8 9 總分 備註
金牌 盛李豪  中国 53.4 105.8 126.5 148.2 169.8 190.2 210.5 231.1 252.2 252.2 OR
銀牌 维克托·林德格伦  瑞典 52.5 104.6 125.6 146.4 167.6 188.7 209.3 230.5 251.4 251.4
銅牌 米蘭·馬里奇  克罗地亚 52.8 105.1 125.3 146.2 167.8 189.0 209.8 230.0 不適用 230.0
4 Arjun Babuta英语Arjun Babuta  印度 52.4 105.0 126.4 146.9 167.8 188.4 208.4 不適用 208.4
5 Danilo Sollazzo英语Danilo Sollazzo  意大利 52.0 104.1 124.4 145.4 166.5 187.4 不適用 187.4
6 佩塔尔·戈尔沙  克罗地亚 51.8 104.8 125.8 145.7 165.6 不適用 165.0
7 崔大韓  韩国 51.7 103.3 124.1 145.2 不適用 145.2
8 Julián Gutiérrez  阿根廷 51.4 102.7 122.8 不適用 122.8

[3]

參考資料

[编辑]
  1. ^ Chakraborty, Amian. China's sensational Sheng wins second shooting gold in Paris. Reuters. 29 July 2024 [2024-07-31]. 
  2. ^ 张阳. 2024年巴黎奥运会射击:男子10米气步枪盛李豪打破奥运会纪录,收获个人第二枚金牌. Olympics. [2024-08-17]. (原始内容存档于2024-08-17). 
  3. ^ 3.0 3.1 10m Air Rifle Men - Finals results (PDF). Olympics. 29 July 2024 [30 July 2024]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-17). 
  4. ^ 10m Air Rifle Men - Victory Ceremony Presenters (PDF). Olympics. 2024-07-28 [2024-08-17]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-17). 
  5. ^ 10m Air Rifle Men - Qualification results (PDF). Olympics. 2024-07-28 [2024-07-30]. (原始内容 (PDF)存档于2024-08-17).