跳转到内容

File:Dianmu 2010 track.png

页面内容不支持其他语言。
這個文件來自維基共享資源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 2,022像素,文件大小:2.65 MB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Severe Tropical Storm Dianmu of the 2010 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2010-08-06–2010-08-13
来源 Created by Iune using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Iune
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP102010,             DIANMU,     29,
20100806, 0000,  , DB, 19.7N, 126.6E,  15,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100806, 0600,  , DB, 19.8N, 125.8E,  15,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100806, 1200,  , DB, 19.9N, 125.0E,  20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100806, 1800,  , DB, 20.1N, 124.4E,  20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100807, 0000,  , DB, 20.6N, 124.3E,  20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100807, 0600,  , DB, 21.0N, 124.2E,  20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100807, 1200,  , DB, 21.3N, 124.3E,  20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100807, 1800,  , DB, 21.7N, 124.6E,  20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100808, 0000,  , TD, 22.2N, 124.9E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100808, 0600,  , TD, 22.9N, 125.4E,  25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100808, 1200,  , TD, 23.5N, 125.3E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100808, 1800,  , TS, 24.5N, 125.5E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100809, 0000,  , TS, 25.9N, 125.7E,  35,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100809, 0600,  , TS, 27.3N, 125.7E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100809, 1200,  , TS, 28.6N, 125.4E,  45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100809, 1800,  , TS, 29.9N, 125.2E,  45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100810, 0000,  , TS, 31.1N, 125.1E,  50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100810, 0600,  , TS, 32.3N, 125.3E,  50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100810, 1200,  , TS, 33.4N, 126.0E,  55,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100810, 1800,  , TS, 34.2N, 127.0E,  50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100811, 0000,  , TS, 35.1N, 128.0E,  45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100811, 0600,  , TS, 35.9N, 129.9E,  45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100811, 1200,  , TS, 36.8N, 131.9E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100811, 1800,  , TD, 37.6N, 134.0E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100812, 0000,  , TD, 38.3N, 136.2E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100812, 0600,  , TD, 39.1N, 138.8E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100812, 1200,  , TD, 40.0N, 143.1E,  30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20100812, 1800,  , EX, 41.0N, 146.0E,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20100813, 0000,  , EX, 43.4N, 151.2E,  45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Iune释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Iune无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描繪內容

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2020年6月12日 (五) 21:342020年6月12日 (五) 21:34版本的缩略图2,700 × 2,022(2.65 MB)SupportstormJTWC/JMA data
2016年9月19日 (一) 01:472016年9月19日 (一) 01:47版本的缩略图2,700 × 2,022(2.64 MB)SupportstormIBTrACS version
2011年6月20日 (一) 21:462011年6月20日 (一) 21:46版本的缩略图1,024 × 633(413 KB)IuneUpdate with JTWC Best Track
2010年8月12日 (四) 23:392010年8月12日 (四) 23:39版本的缩略图1,024 × 678(477 KB)IuneONLY USE JTWC DATA. Final update as the storm became extratropical at 08/12 0600 UTC
2010年8月12日 (四) 12:562010年8月12日 (四) 12:56版本的缩略图800 × 495(427 KB)Anirudh EmaniJapan Crossed
2010年8月12日 (四) 10:172010年8月12日 (四) 10:17版本的缩略图800 × 495(427 KB)Anirudh Emanismashing into japan, as announced by JMA
2010年8月12日 (四) 10:112010年8月12日 (四) 10:11版本的缩略图800 × 495(428 KB)Anirudh Emanimore updates.
2010年8月11日 (三) 14:382010年8月11日 (三) 14:38版本的缩略图1,024 × 633(529 KB)Iuneupdate 08/11 0600 UTC
2010年8月10日 (二) 22:402010年8月10日 (二) 22:40版本的缩略图1,024 × 633(494 KB)Iuneupdate 08/10 1200 UTC
2010年8月8日 (日) 20:552010年8月8日 (日) 20:55版本的缩略图1,024 × 633(408 KB)Iuneupdate 08/08 1800 UTC
最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

全域文件用途

以下其他wiki使用此文件: