跳转到内容

File:Fred 2009 track.png

页面内容不支持其他语言。
這個文件來自維基共享資源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:887 KB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Hurricane Fred of the 2009 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2009-09-07–2009-09-19
来源 Created by Cyclonebiskit using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
作者 Cyclonebiskit
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
AL072009,               FRED,     48,
20090907, 1800,  , TD, 11.8N,  24.0W,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090908, 0000,  , TS, 11.7N,  25.4W,  35, 1004,   30,   30,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090908, 0600,  , TS, 11.7N,  26.8W,  45, 1000,   30,   45,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090908, 1200,  , TS, 11.8N,  28.0W,  55,  994,   30,   45,   30,   30,   15,    0,    0,   15,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090908, 1800,  , TS, 11.9N,  29.2W,  60,  990,   45,   60,   45,   45,   30,   15,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090909, 0000,  , HU, 12.4N,  30.3W,  70,  983,   75,   75,   45,   60,   45,   30,   25,   30,   20,   20,   10,   10,     NHC,
20090909, 0600,  , HU, 13.0N,  31.3W,  90,  970,   90,  105,   45,   60,   45,   45,   25,   30,   20,   20,   10,   20,     NHC,
20090909, 1200,  , HU, 13.6N,  32.1W, 105,  958,  105,  105,   45,   60,   45,   45,   25,   30,   25,   25,   15,   25,     NHC,
20090909, 1800,  , HU, 14.2N,  32.8W, 100,  960,   90,  105,   45,   75,   45,   45,   25,   30,   25,   25,   15,   25,     NHC,
20090910, 0000,  , HU, 14.8N,  33.5W,  95,  965,   90,  105,   45,   75,   45,   45,   20,   30,   25,   25,   15,   20,     NHC,
20090910, 0600,  , HU, 15.4N,  34.2W,  90,  970,   90,  105,   45,   75,   45,   45,   20,   30,   25,   25,   15,   20,     NHC,
20090910, 1200,  , HU, 16.1N,  34.6W,  85,  974,   90,  105,   45,   75,   45,   45,   20,   30,   25,   25,   15,   20,     NHC,
20090910, 1800,  , HU, 16.7N,  34.9W,  80,  975,   90,  105,   45,   75,   45,   45,   20,   30,   25,   25,   15,   20,     NHC,
20090911, 0000,  , HU, 17.2N,  35.1W,  80,  975,   90,   90,   60,   90,   45,   45,   20,   30,   20,   20,   10,   20,     NHC,
20090911, 0600,  , HU, 17.5N,  34.8W,  75,  980,   90,   60,   75,  105,   45,   45,   30,   45,   20,   20,    0,   20,     NHC,
20090911, 1200,  , HU, 17.6N,  34.5W,  65,  987,   75,   60,   60,  105,   45,   45,   30,   45,   15,   15,    0,   15,     NHC,
20090911, 1800,  , TS, 17.6N,  34.2W,  55,  994,   60,   60,   30,   90,   30,   30,    0,   45,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090912, 0000,  , TS, 17.6N,  33.9W,  50,  998,   60,   60,   30,   75,   30,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090912, 0600,  , TS, 17.6N,  33.6W,  40, 1002,   45,   45,   30,   75,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090912, 1200,  , TS, 17.5N,  33.6W,  35, 1003,    0,    0,    0,   75,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090912, 1800,  , LO, 17.5N,  33.8W,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090913, 0000,  , LO, 17.5N,  34.0W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090913, 0600,  , LO, 17.5N,  34.3W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090913, 1200,  , LO, 17.9N,  34.7W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090913, 1800,  , LO, 18.5N,  35.4W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090914, 0000,  , LO, 19.0N,  36.3W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090914, 0600,  , LO, 19.2N,  37.5W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090914, 1200,  , LO, 19.2N,  38.8W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090914, 1800,  , LO, 19.1N,  40.2W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090915, 0000,  , LO, 19.1N,  41.6W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090915, 0600,  , LO, 19.3N,  43.1W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090915, 1200,  , LO, 19.8N,  44.7W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090915, 1800,  , LO, 20.4N,  46.4W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090916, 0000,  , LO, 21.1N,  48.3W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090916, 0600,  , LO, 21.8N,  50.2W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090916, 1200,  , LO, 22.3N,  52.1W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090916, 1800,  , LO, 22.8N,  54.1W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090917, 0000,  , LO, 23.3N,  56.0W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090917, 0600,  , LO, 23.8N,  57.9W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090917, 1200,  , LO, 24.2N,  59.9W,  25, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090917, 1800,  , LO, 24.6N,  61.6W,  25, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090918, 0000,  , LO, 24.9N,  63.2W,  25, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090918, 0600,  , LO, 25.3N,  64.7W,  25, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090918, 1200,  , LO, 25.6N,  66.0W,  25, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090918, 1800,  , LO, 25.9N,  67.1W,  25, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090919, 0000,  , LO, 26.2N,  68.1W,  25, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090919, 0600,  , LO, 26.4N,  69.0W,  25, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20090919, 1200,  , LO, 26.6N,  69.8W,  25, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Cyclonebiskit释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Cyclonebiskit无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描繪內容

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2019年7月29日 (一) 04:172019年7月29日 (一) 04:17版本的缩略图2,700 × 1,669(887 KB)Supportstorm2700 px
2009年11月24日 (二) 00:232009年11月24日 (二) 00:23版本的缩略图1,024 × 633(161 KB)Cyclonebiskitfull track
2009年10月26日 (一) 20:232009年10月26日 (一) 20:23版本的缩略图1,024 × 633(226 KB)Cyclonebiskitupdate per TCR
2009年9月15日 (二) 22:492009年9月15日 (二) 22:49版本的缩略图1,024 × 633(226 KB)Cyclonebiskitupdate
2009年9月13日 (日) 17:492009年9月13日 (日) 17:49版本的缩略图1,024 × 633(224 KB)Cyclonebiskitupdate
2009年9月12日 (六) 14:032009年9月12日 (六) 14:03版本的缩略图1,024 × 633(223 KB)Cyclonebiskitupdate
2009年9月11日 (五) 19:562009年9月11日 (五) 19:56版本的缩略图1,024 × 633(216 KB)Cyclonebiskitupdate
2009年9月11日 (五) 01:462009年9月11日 (五) 01:46版本的缩略图1,024 × 633(215 KB)Cyclonebiskitupdate
2009年9月10日 (四) 23:352009年9月10日 (四) 23:35版本的缩略图1,024 × 633(220 KB)Cyclonebiskitupdate
2009年9月10日 (四) 01:202009年9月10日 (四) 01:20版本的缩略图1,024 × 633(224 KB)Cyclonebiskitupdate
最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

以下2个页面使用本文件:

全域文件用途

以下其他wiki使用此文件: