跳至內容

File:Rex 1998 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,776 像素,檔案大小:1.12 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Typhoon Rex of the 1998 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 1998-08-22–1998-09-09
來源 Created by Nino Marakot using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)[1].
作者 Nino Marakot
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP091998,                REX,     72,
19980822, 1200,  , DB, 16.6N, 130.5E,  20, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980822, 1800,  , DB, 16.7N, 129.4E,  25, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980823, 0000,  , DB, 17.4N, 128.6E,  30, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980823, 0600,  , DB, 18.5N, 128.7E,  35, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980823, 1200,  , DB, 19.5N, 129.4E,  35, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980823, 1800,  , DB, 20.6N, 130.0E,  35, 1005, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980824, 0000,  , TS, 21.5N, 130.5E,  35, 1006, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980824, 0600,  , TS, 22.3N, 131.1E,  35, 1004, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980824, 1200,  , TS, 22.9N, 131.6E,  35, 1004, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980824, 1800,  , TS, 23.6N, 132.1E,  40, 1002, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980825, 0000,  , TS, 24.3N, 132.4E,  45,  996, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980825, 0600,  , TS, 24.8N, 133.1E,  50,  990, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980825, 1200,  , TS, 25.1N, 133.6E,  55,  985, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980825, 1800,  , TS, 25.2N, 134.6E,  60,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980826, 0000,  , TY, 25.2N, 135.2E,  70,  975, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980826, 0600,  , TY, 25.0N, 136.0E,  80,  965, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980826, 1200,  , TY, 24.7N, 137.0E,  90,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980826, 1800,  , TY, 24.6N, 137.7E,  90,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980827, 0000,  , TY, 24.7N, 138.4E,  90,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980827, 0600,  , TY, 25.0N, 139.2E,  90,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980827, 1200,  , TY, 25.5N, 139.8E, 100,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980827, 1800,  , TY, 25.9N, 140.1E, 105,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980828, 0000,  , TY, 26.5N, 140.5E, 110,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980828, 0600,  , TY, 27.0N, 140.8E, 115,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980828, 1200,  , TY, 27.5N, 141.0E, 115,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980828, 1800,  , TY, 27.9N, 141.0E, 115,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980829, 0000,  , TY, 28.3N, 140.9E, 110,  955, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980829, 0600,  , TY, 28.6N, 140.9E, 105,  955, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980829, 1200,  , TY, 28.9N, 140.9E, 100,  955, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980829, 1800,  , TY, 29.2N, 141.0E,  95,  955, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980830, 0000,  , TY, 29.7N, 141.0E,  90,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980830, 0600,  , TY, 30.2N, 141.2E,  90,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980830, 1200,  , TY, 30.5N, 141.8E,  90,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980830, 1800,  , TY, 30.9N, 142.4E,  90,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980831, 0000,  , TY, 31.3N, 143.1E,  90,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980831, 0600,  , TY, 31.6N, 144.1E,  90,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980831, 1200,  , TY, 31.3N, 144.9E,  90,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980831, 1800,  , TY, 30.9N, 146.0E,  90, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980901, 0000,  , TY, 30.5N, 147.1E, 100,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980901, 0600,  , TY, 29.9N, 148.2E, 100,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980901, 1200,  , TY, 29.4N, 149.1E, 100,  960, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980901, 1800,  , TY, 29.1N, 150.2E, 100,  965, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980902, 0000,  , TY, 29.1N, 151.3E,  95,  965, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980902, 0600,  , TY, 29.5N, 152.3E,  90,  965, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980902, 1200,  , TY, 30.0N, 153.0E,  85,  965, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980902, 1800,  , TY, 30.5N, 153.7E,  80,  965, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980903, 0000,  , TY, 31.0N, 154.0E,  75,  970, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980903, 0600,  , TY, 31.3N, 154.4E,  70,  970, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980903, 1200,  , TY, 31.4N, 154.8E,  65,  970, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980903, 1800,  , TY, 31.5N, 155.4E,  65,  970, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980904, 0000,  , TY, 31.5N, 156.0E,  65,  975, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980904, 0600,  , TY, 31.5N, 156.7E,  65,  975, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980904, 1200,  , TY, 31.6N, 157.1E,  65,  975, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980904, 1800,  , TS, 31.8N, 157.4E,  60,  975, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980905, 0000,  , TS, 32.2N, 157.7E,  55,  975, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980905, 0600,  , TS, 32.8N, 158.0E,  55,  975, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980905, 1200,  , TS, 33.7N, 158.1E,  55,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980905, 1800,  , TS, 34.4N, 158.4E,  55,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980906, 0000,  , TS, 35.5N, 159.0E,  55,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980906, 0600,  , TS, 36.8N, 159.9E,  55,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980906, 1200,  , TS, 39.0N, 161.6E,  55,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980906, 1800,  , TS, 42.6N, 163.0E,  55,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980907, 0000,  , EX, 46.0N, 164.4E,  55,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980907, 0600,  , EX, 48.5N, 166.0E,  55,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980907, 1200,  , EX, 49.6N, 168.3E,  55,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980907, 1800,  , EX, 50.3N, 169.7E,  50,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980908, 0000,  , EX, 50.4N, 170.6E,  50,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980908, 0600,  , EX, 50.3N, 172.9E,  50,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980908, 1200,  , EX, 50.2N, 176.4E,  55,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980908, 1800,  , EX, 49.7N, 180.2W,  50,  980, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,
19980909, 0000,  , EX, 48.6N, 174.8W,  50, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999, -999,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Nino Marakot,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Nino Marakot授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2020年2月10日 (一) 06:03於 2020年2月10日 (一) 06:03 版本的縮圖2,700 × 1,776(1.12 MB)Nino MarakotBasin boundary
2020年1月31日 (五) 07:47於 2020年1月31日 (五) 07:47 版本的縮圖2,700 × 1,776(847 KB)Nino MarakotCorrections
2020年1月29日 (三) 05:57於 2020年1月29日 (三) 05:57 版本的縮圖2,700 × 1,784(855 KB)Nino MarakotATCR report analysis
2020年1月22日 (三) 11:39於 2020年1月22日 (三) 11:39 版本的縮圖2,700 × 1,784(858 KB)Nino MarakotIBTrACS version
2007年1月7日 (日) 16:25於 2007年1月7日 (日) 16:25 版本的縮圖1,024 × 672(206 KB)NilfaBot{{Information |Description={{hurricane auto track map|type=Typhoon|name={{subst:PAGENAME}}|source]JTWC}} |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: