跳至內容

File:Lucas 2021 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:2.81 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Cyclone Lucas of the 2020–2021 Australian region cyclone season and the 2020–2021 South Pacific cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2021-01-25–2021-02-04
來源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
SH, 94, 2021012500,   , BEST,   0, 148S, 1392E,  20, 1003, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1005,  125,  30,   0,   0,   P,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 94, 2021012506,   , BEST,   0, 151S, 1393E,  20, 1001, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1003,  125,  35,   0,   0,   P,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 94, 2021012512,   , BEST,   0, 155S, 1393E,  25, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1003,  100,  65,   0,   0,   P,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 94, 2021012518,   , BEST,   0, 156S, 1397E,  25,  998, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1001,   75,  65,   0,   0,   P,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 94, 2021012600,   , BEST,   0, 155S, 1401E,  25, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1003,  120,  65,   0,   0,   P,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 94, 2021012606,   , BEST,   0, 153S, 1405E,  25, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1003,  120,  65,   0,   0,   P,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 94, 2021012612,   , BEST,   0, 151S, 1408E,  25, 1000, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1003,  120,  65,   0,   0,   P,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 94, 2021012618,   , BEST,   0, 149S, 1414E,  25,  997, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1000,  110,  65,   0,   0,   P,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,
HURDAT2 format
SP062021,              LUCAS,     50,
20210123, 0000,  , DB, 12.3S, 137.5E,  15, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210123, 0600,  , DB, 12.5S, 137.8E,  15, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210123, 1200,  , DB, 12.8S, 138.0E,  15, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210123, 1800,  , DB, 13.2S, 138.0E,  15, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210124, 0000,  , DB, 13.3S, 137.7E,  15, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210124, 0600,  , DB, 13.0S, 137.7E,  15, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210124, 1200,  , DB, 13.5S, 138.1E,  20, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210124, 1800,  , DB, 14.0S, 138.7E,  20, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210125, 0000,  , DB, 14.8S, 139.2E,  20, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210125, 0600,  , DB, 15.1S, 139.3E,  20, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210125, 1200,  , TD, 15.5S, 139.3E,  25, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210125, 1800,  , TD, 15.6S, 139.7E,  25,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210126, 0000,  , TD, 15.5S, 140.1E,  25, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210126, 0600,  , TD, 15.3S, 140.5E,  25, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210126, 1200,  , TD, 15.1S, 140.8E,  25, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210126, 1800,  , TD, 14.9S, 141.4E,  25, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210127, 0000,  , DB, 15.0S, 141.5E,  20, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210127, 0600,  , DB, 14.9S, 141.8E,  20, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210127, 1200,  , DB, 14.8S, 142.1E,  20, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210127, 1800,  , DB, 14.8S, 142.3E,  20, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210128, 0000,  , DB, 14.7S, 142.5E,  20, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210128, 0600,  , DB, 14.7S, 142.7E,  20, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210128, 1200,  , DB, 14.7S, 142.9E,  20,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210128, 1800,  , DB, 14.5S, 143.2E,  20,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210129, 0000,  , DB, 14.2S, 143.9E,  20,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210129, 0600,  , DB, 13.7S, 144.9E,  20,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210129, 1200,  , DB, 13.3S, 146.3E,  20,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210129, 1800,  , TD, 13.2S, 147.5E,  25,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210130, 0000,  , TD, 13.3S, 148.2E,  25,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210130, 0600,  , TD, 13.5S, 149.2E,  30,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210130, 1200,  , TD, 13.9S, 150.3E,  30,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210130, 1800,  , TD, 13.9S, 151.5E,  30,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210131, 0000,  , TS, 13.9S, 152.3E,  40,  995,   30,   30,   30,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210131, 0600,  , TS, 13.6S, 153.8E,  50,  989,   90,   50,   40,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210131, 1200,  , TS, 13.2S, 155.2E,  55,  987,   50,   30,   60,   70,   30,   20,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210131, 1800,  , TS, 13.7S, 157.2E,  55,  986,   50,   30,   60,   70,   30,   20,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210201, 0000,  , TS, 14.1S, 158.6E,  55,  985,  120,   30,   60,  120,   20,   10,   10,   10,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210201, 0600,  , TS, 14.8S, 160.9E,  60,  983,  120,  110,   70,  140,   60,   60,   30,   80,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210201, 1200,  , TC, 15.7S, 162.6E,  65,  980,  150,   90,   70,  140,   80,   40,   30,   80,   20,   20,   20,   20,    JTWC,
20210201, 1800,  , TS, 16.6S, 164.0E,  60,  983,  150,   90,   70,  150,   80,   40,   30,   70,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210202, 0000,  , TS, 17.1S, 165.0E,  45,  985,  150,   90,   80,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210202, 0600,  , TS, 18.4S, 166.1E,  50,  988,  140,   90,   90,  130,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210202, 1200,  , TS, 19.6S, 166.8E,  50,  988,  140,  110,  100,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210202, 1800,  , TS, 20.9S, 167.4E,  50,  988,   70,   80,  100,   80,   40,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210203, 0000,  , TS, 22.0S, 167.2E,  40,  990,   80,   80,  110,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210203, 0600,  , SS, 22.5S, 167.0E,  45,  990,   70,  170,  150,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210203, 1200,  , SS, 22.6S, 166.8E,  40,  991,   60,  180,  180,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210203, 1800,  , TD, 22.7S, 166.4E,  30,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210204, 0000,  , SD, 22.6S, 165.6E,  25,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20210204, 0600,  , TD, 23.1S, 165.8E,  25,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Meow,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Meow授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

多媒體型式 繁體中文 (已轉換拼寫)

image/png

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2022年8月6日 (六) 19:11於 2022年8月6日 (六) 19:11 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.81 MB)SupportstormJTWC best track update
2021年2月5日 (五) 08:04於 2021年2月5日 (五) 08:04 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.78 MB)Meow02-04 06Z (amended)
2021年2月4日 (四) 07:43於 2021年2月4日 (四) 07:43 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.78 MB)Meow02-04 06Z
2021年2月3日 (三) 07:32於 2021年2月3日 (三) 07:32 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.77 MB)Meow02-03 06Z
2021年2月2日 (二) 07:42於 2021年2月2日 (二) 07:42 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.69 MB)Meow02-02 06Z
2021年2月1日 (一) 07:31於 2021年2月1日 (一) 07:31 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.77 MB)Meow02-01 06Z
2021年1月31日 (日) 07:23於 2021年1月31日 (日) 07:23 版本的縮圖2,700 × 1,669(3.11 MB)Meow01-31 06Z
2021年1月30日 (六) 07:39於 2021年1月30日 (六) 07:39 版本的縮圖2,700 × 1,669(3.28 MB)Meow01-30 06Z
2021年1月29日 (五) 12:03於 2021年1月29日 (五) 12:03 版本的縮圖2,700 × 1,669(3.47 MB)Meow01-29 06Z
2021年1月28日 (四) 07:24於 2021年1月28日 (四) 07:24 版本的縮圖2,700 × 1,669(3.59 MB)Meow01-28 06Z
最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

全域檔案使用狀況