File:Map of zones of Ethiopia.svg
外觀
此 SVG 檔案的 PNG 預覽的大小:740 × 600 像素。 其他解析度:296 × 240 像素 | 592 × 480 像素 | 948 × 768 像素 | 1,263 × 1,024 像素 | 2,527 × 2,048 像素 | 1,843 × 1,494 像素。
原始檔案 (SVG 檔案,表面大小:1,843 × 1,494 像素,檔案大小:1.1 MB)
檔案歷史
點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。
日期/時間 | 縮圖 | 尺寸 | 用戶 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
目前 | 2023年12月23日 (六) 16:56 | 1,843 × 1,494(1.1 MB) | SUM1 | Oromia zone label colour fixes | |
2023年11月29日 (三) 22:52 | 1,843 × 1,494(1.1 MB) | SUM1 | Updated date | ||
2023年11月29日 (三) 19:07 | 1,843 × 1,494(1.1 MB) | SUM1 | Updated for 2023: added Central and South Ethiopia Regional States; added East Gurage and Ari Zones and Kebena and Mareko special woredas; split Kembata Tembero Zone into Kembata Zone and Tembaro special woreda; promoted Alaba (Halaba), Derashe, Amaro, Burji, Alle, Basketo and Konta special woredas to zones; changes to borders of Mekele, West Gondar, West Gojjam and Erer Zones. Fixes and improvements: improved accuracy of Hararghe, Guji, Bale, Korahe and Dollo Zone borders; added missing spec... | ||
2021年12月11日 (六) 14:57 | 1,843 × 1,494(1.08 MB) | SUM1 | Renamed Bench Maji to Bench Sheko | ||
2021年12月11日 (六) 14:50 | 1,843 × 1,494(1.08 MB) | SUM1 | Updates for 2021 (numerous new zones, border changes, name clarifications, addition of South West Region, etc.) | ||
2021年10月19日 (二) 01:40 | 1,843 × 1,494(1.01 MB) | Gebagebo | Added dotted line and label to indicate Somaliland | ||
2021年6月16日 (三) 02:42 | 1,843 × 1,494(1.01 MB) | HapHaxion | added Zone names in Afar Region | ||
2020年11月20日 (五) 16:36 | 1,843 × 1,494(1.01 MB) | Luciandrei | changed the color of Oromia because it was hard to tell apart from Somali and Benishangul-Gumuz | ||
2020年9月3日 (四) 17:19 | 1,843 × 1,494(1.01 MB) | Kolomaznik | Sidama is federal region from June 2020. | ||
2017年11月6日 (一) 13:49 | 1,843 × 1,494(1 MB) | SUM1 | Updated Afar Zone 1 boundary as per UNOCHA map (to include all of Kurri woreda) |
檔案用途
下列4個頁面有用到此檔案:
全域檔案使用狀況
以下其他 wiki 使用了這個檔案:
- af.wikipedia.org 的使用狀況
- am.wikipedia.org 的使用狀況
- ar.wikipedia.org 的使用狀況
- ast.wikipedia.org 的使用狀況
- bn.wikipedia.org 的使用狀況
- ca.wikipedia.org 的使用狀況
- ceb.wikipedia.org 的使用狀況
- cy.wikipedia.org 的使用狀況
- de.wikipedia.org 的使用狀況
- en.wikipedia.org 的使用狀況
- Ethiopia
- Oromia
- Arsi Zone
- Dire Dawa
- Illubabor Zone
- Western Zone, Tigray
- Borena Zone
- Eastern Zone, Tigray
- Central Zone, Tigray
- Southern Zone, Tigray
- North Gondar Zone
- South Gondar Zone
- North Wollo Zone
- South Wollo Zone
- North Shewa Zone (Amhara)
- East Gojjam Zone
- West Gojjam Zone
- Wag Hemra Zone
- Agew Awi Zone
- Oromia Zone
- Administrative Zone 1 (Gambela)
- Administrative Zone 2 (Gambela)
- Administrative Zone 3 (Gambela)
- Jimma Zone
- Bale Zone
- West Shewa Zone
- East Welega Zone
- West Welega Zone
- Nogob Zone
- Jarar Zone
- Dollo Zone
- Korahe Zone
- Shabelle Zone
- Afder Zone
- Liben Zone
檢視此檔案的更多全域使用狀況。