跳至內容

File:Sanvu 2017 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:648 KB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Typhoon Sanvu of the 2017 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2017-08-28–2017-09-08
來源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP242017,              SANVU,     44,
20170828, 1200,  , MD, 20.0N, 146.2E,  30,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170828, 1800,  , MD, 20.7N, 147.4E,  35,  993,  310,  170,  190,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170829, 0000,  , MD, 21.7N, 147.9E,  40,  988,  300,  300,  330,  210,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170829, 0600,  , TS, 22.8N, 147.5E,  45,  985,  290,  310,  450,  210,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170829, 1200,  , TS, 24.0N, 147.0E,  50,  984,  290,  350,  450,  210,  180,  200,    0,   70,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170829, 1800,  , TS, 25.4N, 145.7E,  50,  983,  330,  410,  450,  210,  230,  260,    0,  120,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170830, 0000,  , TS, 26.2N, 144.3E,  55,  982,  270,  310,   90,  150,  155,  180,   40,   80,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170830, 0600,  , TS, 26.8N, 142.8E,  55,  978,  270,  310,  150,  135,  120,  140,   80,   90,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170830, 1200,  , TS, 26.5N, 141.3E,  55,  976,  500,  510,  200,  200,   60,   60,   70,   70,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170830, 1800,  , TS, 26.3N, 141.3E,  60,  973,  530,  530,  180,  190,    0,   60,   80,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170831, 0000,  , TS, 26.6N, 141.8E,  60,  971,  300,  300,  120,  140,    0,   60,   80,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20170831, 0600,  , TY, 27.1N, 142.0E,  70,  969,  200,  180,  110,  100,   60,   60,   80,   50,   30,   30,   30,    0,    JTWC,
20170831, 1200,  , TY, 27.8N, 141.9E,  75,  966,  190,  180,  110,  100,   70,   80,   80,   60,   40,   40,   30,   20,    JTWC,
20170831, 1800,  , TY, 27.8N, 141.7E,  80,  961,  180,  200,  180,  100,   70,   70,   70,   60,   50,   50,   40,   30,    JTWC,
20170901, 0000,  , TY, 27.2N, 142.2E,  90,  959,  180,  220,  190,  130,   80,   80,   70,   60,   50,   60,   40,   30,    JTWC,
20170901, 0600,  , TY, 27.6N, 143.4E,  85,  960,  190,  200,  210,  130,   80,   80,   70,   60,   50,   50,   50,   40,    JTWC,
20170901, 1200,  , TY, 28.2N, 143.7E,  75,  964,  190,  200,  200,  140,   80,   80,   70,   70,   60,   60,   60,   50,    JTWC,
20170901, 1800,  , TY, 28.7N, 144.0E,  70,  966,  200,  220,  180,  150,  100,  100,   80,   70,   70,   70,   60,   50,    JTWC,
20170902, 0000,  , TY, 29.9N, 144.6E,  65,  968,  230,  230,  150,  150,  100,  100,   80,   60,   60,   60,   50,   40,    JTWC,
20170902, 0600,  , TS, 31.4N, 145.3E,  60,  970,  250,  270,  150,  150,  100,  130,    0,    0,   60,   60,    0,    0,    JTWC,
20170902, 1200,  , TS, 33.1N, 146.7E,  55,  973,  280,  320,  160,  180,  130,  160,    0,    0,   60,   60,    0,    0,    JTWC,
20170902, 1800,  , TS, 35.5N, 148.3E,  55,  975,  290,  320,  200,  210,  140,  180,    0,    0,   70,   70,    0,    0,    JTWC,
20170903, 0000,  , TS, 38.2N, 150.3E,  55,  975,  300,  320,  230,  220,  120,  180,   50,   60,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170903, 0600,  , TS, 41.7N, 152.9E,  50,  975,  330,  320,  250,  220,  100,  190,   70,   70,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170903, 1200,  , EX, 45.2N, 154.6E,  65,  972,  350,  320,  280,  230,    0,  190,   70,   70,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170903, 1800,  , EX, 48.1N, 157.3E,  65,  969,  430,  340,  330,  230,  240,  190,    0,   70,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170904, 0000,  , EX, 49.6N, 157.8E,  65,  964,  510,  390,  350,  230,  260,  200,    0,   90,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170904, 0600,  , EX, 50.7N, 158.4E,  60,  962,  610,  360,  340,  230,    0,  150,  100,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170904, 1200,  , EX, 51.3N, 159.3E,  55,  963,  420,  380,  340,  250,    0,  100,  110,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170904, 1800,  , EX, 51.9N, 161.0E,  55,  966,    0,  360,  400,    0,    0,  100,  130,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170905, 0000,  , EX, 52.4N, 164.0E,  50,  968,    0,  360,  420,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170905, 0600,  , EX, 52.8N, 167.2E,  45,  970,    0,  400,  430,  220,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170905, 1200,  , EX, 53.2N, 170.0E,  45,  972,    0,  300,  300,  280,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170905, 1800,  , EX, 53.4N, 172.8E,  40,  974,    0,  240,  250,  350,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170906, 0000,  , EX, 53.4N, 175.8E,  40,  976,    0,  840,  840,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170906, 0600,  , EX, 53.2N, 179.0E,  40,  977,    0,  480,  480,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170906, 1200,  , EX, 53.0N, 178.3W,  35,  980,    0,  540,  540,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170906, 1800,  , EX, 52.7N, 175.2W,  35,  983,    0,  540,  540,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20170907, 0000,  , EX, 52.5N, 172.7W,  35,  987,    0,  600,  600,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20170907, 0600,  , EX, 52.7N, 169.3W,  35,  990,    0,  840,  840,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20170907, 1200,  , EX, 52.7N, 165.7W,  30,  991,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20170907, 1800,  , EX, 53.9N, 160.2W,  30,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20170908, 0000,  , EX, 54.6N, 157.9W,  30,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,
20170908, 0600,  , EX, 54.4N, 154.2W,  30,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     OPC,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Meow,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Meow授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

多媒體型式 繁體中文 (已轉換拼寫)

image/png

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2020年1月23日 (四) 21:26於 2020年1月23日 (四) 21:26 版本的縮圖2,700 × 1,669(648 KB)SupportstormJTWC/JMA/OPC
2019年3月14日 (四) 05:58於 2019年3月14日 (四) 05:58 版本的縮圖2,700 × 1,692(623 KB)SupportstormIBTrACS version
2017年9月7日 (四) 17:29於 2017年9月7日 (四) 17:29 版本的縮圖2,700 × 1,870(625 KB)Supportstorm09/07 12Z
2017年9月5日 (二) 15:57於 2017年9月5日 (二) 15:57 版本的縮圖2,700 × 2,622(1.4 MB)Supportstorm09/05 12Z
2017年9月5日 (二) 01:27於 2017年9月5日 (二) 01:27 版本的縮圖2,700 × 2,502(1.9 MB)Supportstorm09/04 12Z
2017年9月3日 (日) 16:49於 2017年9月3日 (日) 16:49 版本的縮圖2,700 × 2,166(1.38 MB)Supportstorm09/03 12Z
2017年8月30日 (三) 13:39於 2017年8月30日 (三) 13:39 版本的縮圖2,700 × 1,669(439 KB)Meow08-30 12Z
2017年8月29日 (二) 14:17於 2017年8月29日 (二) 14:17 版本的縮圖2,700 × 1,669(321 KB)Meow08-29 12Z
2017年8月28日 (一) 14:33於 2017年8月28日 (一) 14:33 版本的縮圖2,700 × 1,669(248 KB)Meow{{Current}} {{WPTC track map | author = Meow | name = Tropical Storm Sanvu | article = 2017 Pacific typhoon season#Tropical Storm Sanvu | season = 2017 Pacific typhoon season | start = 2017-08-27 | end = | othersource=[http://ftp.emc.ncep.noaa.g...

下列2個頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況