跳至內容

File:Alessia 2013 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:3.7 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Cyclone Alessia of the 2013-14 Australian region cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2013-12-16–2013-12-25
來源 Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
SI022014,            ALESSIA,     46,
20131120, 0000,  , DB, 10.7S, 113.4E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     BOM,
20131120, 0600,  , DB, 11.3S, 114.0E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     BOM,
20131120, 1200,  , DB, 11.7S, 114.6E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     BOM,
20131120, 1800,  , TD, 12.0S, 115.4E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     BOM,
20131121, 0000,  , TD, 12.3S, 116.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     BOM,
20131121, 0600,  , TD, 12.7S, 116.6E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     BOM,
20131121, 1200,  , TS, 13.3S, 117.5E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     BOM,
20131121, 1800,  , TS, 13.7S, 118.4E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     BOM,
20131122, 0000,  , TS, 14.2S, 119.3E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131122, 0600,  , TS, 14.4S, 120.3E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131122, 1200,  , TS, 14.5S, 121.6E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131122, 1800,  , TS, 14.6S, 122.9E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131123, 0000,  , TS, 14.6S, 123.8E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131123, 0600,  , TS, 14.6S, 124.9E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131123, 1200,  , TS, 14.3S, 125.8E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131123, 1800,  , TS, 14.0S, 126.7E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131124, 0000,  , TD, 13.9S, 128.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131124, 0600,  , TD, 13.8S, 129.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131124, 1200,  , TD, 13.8S, 130.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131124, 1800,  , TD, 13.7S, 132.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131125, 0000,  , TD, 13.4S, 133.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131125, 0600,  , TD, 13.1S, 134.6E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131125, 1200,  , TD, 13.0S, 135.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131125, 1800,  , TD, 13.4S, 136.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131126, 0000,  , TD, 14.2S, 136.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131126, 0600,  , DB, 14.6S, 136.7E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131126, 1200,  , DB, 15.0S, 136.9E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131126, 1800,  , TD, 15.4S, 137.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131127, 0000,  , TD, 15.7S, 137.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131127, 0600,  , TS, 16.0S, 137.4E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131127, 1200,  , TD, 16.4S, 137.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131127, 1800,  , TD, 16.7S, 136.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131128, 0000,  , TD, 16.6S, 136.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131128, 0600,  , DB, 16.4S, 135.9E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131128, 1200,  , DB, 16.2S, 136.3E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131128, 1800,  , TD, 16.0S, 136.7E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131129, 0000,  , DB, 15.9S, 137.2E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131129, 0600,  , TD, 15.8S, 137.9E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131129, 1200,  , TD, 15.9S, 138.8E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131129, 1800,  , DB, 16.1S, 139.5E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131130, 0000,  , DB, 16.5S, 139.5E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131130, 0600,  , DB, 16.4S, 138.9E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131130, 1200,  , DB, 15.5S, 137.6E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131130, 1800,  , TD, 14.7S, 135.8E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20131201, 0000,  , DB, 14.5S, 134.5E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     BOM,
20131201, 0600,  , DB, 14.0S, 134.0E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     BOM,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Keith Edkins,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Keith Edkins授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

多媒體型式 繁體中文 (已轉換拼寫)

image/png

校驗和 繁體中文 (已轉換拼寫)

59a8e15a69ba7eaf5ea74175c6c5b680dc3cf1fe

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

資料大小 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)

3,878,085 位元組

1,669 像素

2,700 像素

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2020年3月19日 (四) 23:14於 2020年3月19日 (四) 23:14 版本的縮圖2,700 × 1,669(3.7 MB)SupportstormJTWC/BoM data
2019年1月17日 (四) 19:35於 2019年1月17日 (四) 19:35 版本的縮圖3,000 × 1,854(3.05 MB)FleurDeOdileJTWC best track
2013年12月2日 (一) 08:19於 2013年12月2日 (一) 08:19 版本的縮圖1,024 × 633(730 KB)Keith EdkinsFinal update
2013年11月30日 (六) 06:46於 2013年11月30日 (六) 06:46 版本的縮圖1,024 × 633(730 KB)Keith EdkinsUpdated
2013年11月29日 (五) 11:54於 2013年11月29日 (五) 11:54 版本的縮圖1,024 × 633(725 KB)Keith EdkinsUpdated
2013年11月28日 (四) 15:46於 2013年11月28日 (四) 15:46 版本的縮圖1,024 × 633(724 KB)Keith EdkinsLet's try that again
2013年11月28日 (四) 15:45於 2013年11月28日 (四) 15:45 版本的縮圖1,024 × 633(713 KB)Keith EdkinsUpdated
2013年11月27日 (三) 08:04於 2013年11月27日 (三) 08:04 版本的縮圖1,024 × 633(713 KB)Keith EdkinsUpdated
2013年11月26日 (二) 08:07於 2013年11月26日 (二) 08:07 版本的縮圖1,024 × 633(701 KB)Keith EdkinsUpdated
2013年11月25日 (一) 08:45於 2013年11月25日 (一) 08:45 版本的縮圖1,024 × 633(681 KB)Keith EdkinsUpdated
最新 | 最早) 檢視(較新 10 筆 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

下列2個頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: