跳至內容

File:Isaac 2018 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (3,000 × 1,854 像素,檔案大小:1.91 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Hurricane Isaac (2018) of the 2018 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2018-09-07–2018-09-15
來源 Created by Master0Garfield using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
作者 Master0Garfield
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
AL092018,              ISAAC,     31,
20180907, 1200,  , TD, 13.5N,  35.0W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180907, 1800,  , TD, 13.7N,  34.9W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180908, 0000,  , TD, 13.9N,  34.9W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180908, 0600,  , TD, 14.2N,  35.2W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180908, 1200,  , TS, 14.4N,  35.8W,  35, 1006,    0,    0,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180908, 1800,  , TS, 14.5N,  36.3W,  40, 1005,   40,    0,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180909, 0000,  , TS, 14.4N,  37.0W,  45, 1002,   40,   20,   20,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180909, 0600,  , TS, 14.3N,  37.7W,  50, 1001,   40,   20,   20,   40,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180909, 1200,  , TS, 14.3N,  38.7W,  55,  999,   40,   20,   20,   40,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180909, 1800,  , TS, 14.4N,  39.8W,  60,  997,   40,   20,   20,   40,   20,   10,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180910, 0000,  , HU, 14.5N,  41.0W,  65,  995,   40,   20,   20,   40,   20,   10,   10,   20,   10,    0,    0,   10,     NHC,
20180910, 0600,  , HU, 14.5N,  42.2W,  65,  995,   40,   20,   20,   40,   20,   10,   10,   20,   10,    0,    0,   10,     NHC,
20180910, 1200,  , HU, 14.4N,  43.5W,  65,  995,   40,   20,   20,   40,   20,   10,   10,   20,   10,    0,    0,   10,     NHC,
20180910, 1800,  , HU, 14.4N,  44.8W,  65,  995,   40,   20,   20,   40,   20,   10,   10,   20,   10,    0,    0,   10,     NHC,
20180911, 0000,  , TS, 14.5N,  46.2W,  60,  997,   40,   20,   20,   40,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180911, 0600,  , TS, 14.6N,  47.6W,  60,  997,   50,   20,   20,   50,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180911, 1200,  , TS, 14.6N,  49.1W,  60,  997,   70,   20,   20,   70,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180911, 1800,  , TS, 14.6N,  50.5W,  60,  997,   90,   20,   20,   90,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180912, 0000,  , TS, 14.5N,  51.7W,  55,  998,   90,   20,    0,   90,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180912, 0600,  , TS, 14.6N,  52.9W,  55,  999,  100,   40,    0,  100,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180912, 1200,  , TS, 14.9N,  54.2W,  55, 1001,  120,   60,    0,  140,   40,    0,    0,   40,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180912, 1800,  , TS, 15.2N,  55.7W,  50, 1003,  140,   60,    0,  140,   60,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180913, 0000,  , TS, 15.3N,  57.2W,  45, 1004,  140,   90,    0,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180913, 0600,  , TS, 15.1N,  58.9W,  40, 1004,  140,  110,    0,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180913, 1200,  , TS, 14.9N,  60.7W,  40, 1004,  140,  110,    0,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180913, 1800,  , TS, 14.9N,  62.3W,  35, 1004,   90,    0,    0,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180914, 0000,  , TS, 14.9N,  63.6W,  35, 1004,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180914, 0600,  , TS, 15.0N,  64.8W,  35, 1004,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180914, 1200,  , TS, 15.2N,  66.2W,  35, 1004,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180914, 1800,  , TS, 15.3N,  67.6W,  35, 1004,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180915, 0000,  , TD, 15.4N,  69.0W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Master0Garfield,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Master0Garfield授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

多媒體型式 繁體中文 (已轉換拼寫)

image/png

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2019年2月21日 (四) 16:18於 2019年2月21日 (四) 16:18 版本的縮圖3,000 × 1,854(1.91 MB)CyclonebiskitTCR update
2018年9月16日 (日) 15:11於 2018年9月16日 (日) 15:11 版本的縮圖3,000 × 1,854(1.69 MB)Master0Garfieldupdate
2018年9月15日 (六) 17:27於 2018年9月15日 (六) 17:27 版本的縮圖3,000 × 1,854(1.54 MB)Master0Garfieldupdate
2018年9月15日 (六) 02:58於 2018年9月15日 (六) 02:58 版本的縮圖3,000 × 1,854(1.48 MB)Master0Garfieldupdate
2018年9月12日 (三) 16:53於 2018年9月12日 (三) 16:53 版本的縮圖3,000 × 1,854(824 KB)Master0Garfieldupdate
2018年9月12日 (三) 01:05於 2018年9月12日 (三) 01:05 版本的縮圖3,000 × 1,854(786 KB)Master0Garfieldupdate
2018年9月10日 (一) 21:42於 2018年9月10日 (一) 21:42 版本的縮圖3,000 × 1,854(963 KB)Master0Garfieldupdate
2018年9月9日 (日) 01:08於 2018年9月9日 (日) 01:08 版本的縮圖3,000 × 1,854(1.18 MB)Master0GarfieldUser created page with UploadWizard

下列2個頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: