File:10F 2023 path.png
外观
本预览的尺寸:800 × 495像素。 其他分辨率:320 × 198像素 | 640 × 396像素 | 1,024 × 633像素 | 1,280 × 791像素 | 2,700 × 1,669像素。
原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:137 KB,MIME类型:image/png)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2023年3月14日 (二) 14:11 | 2,700 × 1,669(137 KB) | Meow | 03-13 06Z | |
2023年3月12日 (日) 13:48 | 2,700 × 1,669(133 KB) | Meow | 03-12 12Z | ||
2023年3月11日 (六) 13:32 | 2,700 × 1,669(128 KB) | Meow | 03-11 12Z | ||
2023年3月10日 (五) 13:33 | 2,700 × 1,669(144 KB) | Meow | 03-10 12Z | ||
2023年3月9日 (四) 15:07 | 2,700 × 1,669(158 KB) | Meow | {{WPTC track map | author = Meow | name = Tropical Disturbance 10F | article = 2022–23 South Pacific cyclone season#Tropical Disturbance 10F | season = 2022-23 South Pacific cyclone season | start = 2023-03-08 | othersource = [https://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/DATA/ATCF/JTWC/bsh992023.dat NOAA] | colors = new }} |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- en.wikipedia.org上的用途
- ko.wikipedia.org上的用途
- vi.wikipedia.org上的用途