2010年至2011年斯诺克球员巡回赛
外观
(重定向自2010-2011斯诺克球员巡回赛)
2010-2011斯诺克球员巡回赛是职业斯诺克积分排名赛,从2010年6月20日开始,至2011年3月27日结束。比赛共有12个分站赛,至少参加6站比赛且奖金排名靠前的24名球员可以晋级总决赛。[1]
日程表
[编辑]日期 | 赛事 | 场馆 | 地点 | 冠军 | 亚军 | 比分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06–24 | 06–27 | 球员巡回赛第1站 | 世界斯诺克学院 | 谢菲尔德 | 马克·威廉姆斯 | 斯蒂芬·马奎尔 | 4–0 |
07-08 | 07-11 | 球员巡回赛第2站 | 世界斯诺克学院 | 谢菲尔德 | 马克·塞尔比 | 巴里·品吉斯 | 4–3 |
08-06 | 08-08 | 球员巡回赛第3站 | 世界斯诺克学院 | 谢菲尔德 | 汤姆·福特 | 杰克·利索夫斯基 | 4–0 |
08-14 | 08-16 | 球员巡回赛第4站 | 世界斯诺克学院 | 谢菲尔德 | 巴里·品吉斯 | 罗尼·奥沙利文 | 4–3 |
08-26 | 08-29 | 欧洲巡回赛第1站[nb 1] | Stadthalle | Fürth | 朱德·特鲁姆普 | 安东尼·汉密尔顿 | 4–3 |
09-30 | 10-03 | 欧洲巡回赛第2站[nb 2] | Boudewijn Seapark | 布鲁日 | 肖恩·墨菲 | 马修·考奇 | 4–2 |
10-07 | 10–10 | 球员巡回赛第5站 | 世界斯诺克学院 | 谢菲尔德 | 丁俊晖 | 杰米·琼斯 | 4–1 |
10–14 | 10–17 | 球员巡回赛第6站 | 世界斯诺克学院 | 谢菲尔德 | 多米尼克·戴尔 | 马丁·戈尔德 | 4–3 |
10–22 | 10–24 | 欧洲巡回赛第3站[nb 3] | Walter Kobel Sporthalle | 吕塞尔斯海姆 | 马库斯·坎贝尔 | 梁文博 | 4–0 |
10–28 | 10–31 | 欧洲巡回赛第4站[nb 4] | South West Snooker Academy | Gloucester | 斯蒂芬·李 | 斯蒂芬·马奎尔 | 4–2 |
11–12 | 11–14 | 欧洲巡回赛第5站[nb 5] | Sparkassen Arena | Hamm | 约翰·希金斯 | 肖恩·墨菲 | 4–2 |
11–19 | 11–21 | 欧洲巡回赛第6站[nb 6] | Aréna Sparta Podvinný Mlýn | 布拉格 | 迈克尔·霍尔特 | 约翰·希金斯 | 4–3 |
03-17 | 03-20 | 总决赛 | The Helix | 都柏林 | 肖恩·墨菲 | 马丁·戈尔德 | 4–0 |
- ^ 又名2010年保罗亨特精英赛。
- ^ 又名2010年布鲁日公开赛。
- ^ 又名2010年莱茵-缅因大师赛或2010年吕塞尔斯海姆杯。
- ^ 又名2010年MIUS杯。
- ^ 又名2010年鲁尔锦标赛。
- ^ 又名2010年布拉格精英赛。
奖金排名
[编辑]不符合总决赛资格。 |
# | 球员 | 总奖金 | 参与赛事 | ||
---|---|---|---|---|---|
球(PTC) | 欧(EPTC) | 总计 | |||
1. | 肖恩·墨菲 | 23,200 | 6 | 6 | 12 |
2. | 马克·塞尔比 | 21,300 | 6 | 6 | 12 |
3. | 巴里·品吉斯 | 19,100 | 6 | 6 | 12 |
4. | 马库斯·坎贝尔 | 17,700 | 6 | 6 | 12 |
5. | 朱德·特鲁姆普 | 17,600 | 6 | 6 | 12 |
6. | 马克·威廉姆斯 | 17,100 | 5 | 4 | 9 |
7. | 多米尼克·戴尔 | 16,800 | 6 | 6 | 12 |
8. | 斯蒂芬·李 | 16,200 | 6 | 6 | 12 |
9. | 汤姆·福特 | 15,000 | 6 | 6 | 12 |
10. | 约翰·希金斯 | 15,000 | 0 | 2 | 2 |
11. | 斯蒂芬·马奎尔 | 14,400 | 6 | 4 | 10 |
12. | 丁俊晖 | 11,800 | 2 | 3 | 5 |
13. | 迈克尔·霍尔特 | 10,900 | 6 | 6 | 12 |
14. | 梁文博 | 10,700 | 4 | 4 | 8 |
15. | 马丁·戈尔德 | 10,600 | 6 | 6 | 12 |
16. | 傅家俊 | 10,100 | 5 | 4 | 9 |
17. | 里奇·沃顿 | 10,100 | 6 | 6 | 12 |
18. | 安东尼·汉密尔顿 | 9,900 | 6 | 5 | 11 |
19. | 斯图尔特·宾汉姆 | 9,800 | 6 | 6 | 12 |
20. | 杰克·利索夫斯基 | 9,600 | 6 | 6 | 12 |
21. | 杰米·琼斯 | 9,400 | 6 | 6 | 12 |
22. | 安德鲁·希金森 | 8,700 | 6 | 6 | 12 |
23. | 马克·戴维斯 | 8,300 | 6 | 6 | 12 |
24. | 马修·史蒂文斯 | 8,300 | 6 | 6 | 12 |
25. | 杰拉德·格林 | 7,700 | 6 | 6 | 12 |
26. | 乔·乔吉亚 | 7,500 | 6 | 5 | 11 |
(407名球员中的前26名)
总决赛
[编辑]比赛信息 | |
---|---|
日期 | 2011年3月16日-20日 |
场馆 | The Helix |
城市 | 都柏林 |
国家/地区 | 爱尔兰 |
组织 | 世界台联 |
比赛形式 | 积分排名赛 |
总奖金 | £200,000 |
冠军奖金 | £60,000 |
单杆最高分 | 143 |
决赛 | |
冠军 | 肖恩·墨菲 |
亚军 | 马丁·戈尔德 |
比分 | 4–0 |
总决赛于2011年3月16日至20日举行。[6]
奖金与积分
[编辑]奖金 | 积分 | |
---|---|---|
冠军 | £60,000 | 3,000 |
亚军 | £25,000 | 2,400 |
4强: | £15,000 | 1,920 |
8强: | £7,500 | 1,500 |
16强: | £4,000 | 1,140 |
24强: | £2,500 | 840 |
单杆最高 | £3,000 | - |
总计 | £200,000 | - |
决赛签表
[编辑]24强 7局4胜 | 16强 7局4胜 | 四分之一决赛 7局4胜 | 半决赛 7局4胜 | 决赛 7局4胜 | ||||||||||||||||||||
15 | 里奇·沃顿 | 4 | ||||||||||||||||||||||
12 | 梁文博 | 1 | 1 | 肖恩·墨菲 | 4 | |||||||||||||||||||
15 | 里奇·沃顿 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 肖恩·墨菲 | 4 | ||||||||||||||||||||||
21 | 马克·戴维斯 | 4 | 8 | 斯蒂芬·李 | 3 | |||||||||||||||||||
24 | 乔·乔吉亚 | 0 | 8 | 斯蒂芬·李 | 4 | |||||||||||||||||||
21 | 马克·戴维斯 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 肖恩·墨菲 | 4 | ||||||||||||||||||||||
22 | 马修·史蒂文斯 | 4 | 22 | 马修·史蒂文斯 | 0 | |||||||||||||||||||
23 | 杰拉德·格林 | 2 | 7 | 多米尼克·戴尔 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 马修·史蒂文斯 | 4 | ||||||||||||||||||||||
22 | 马修·史蒂文斯 | 4 | ||||||||||||||||||||||
17 | 斯图尔特·宾汉姆 | w/o | 4 | 马库斯·坎贝尔 | 0 | |||||||||||||||||||
10 | 斯蒂芬·马奎尔 | w/d | 4 | 马库斯·坎贝尔 | 4 | |||||||||||||||||||
17 | 斯图尔特·宾汉姆 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 肖恩·墨菲 | 4 | ||||||||||||||||||||||
14 | 傅家俊 | 1 | 13 | 马丁·戈尔德 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | 迈克尔·霍尔特 | 4 | 3 | 巴里·品吉斯 | 3 | |||||||||||||||||||
11 | 迈克尔·霍尔特 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | 迈克尔·霍尔特 | 2 | ||||||||||||||||||||||
19 | 杰米·琼斯 | 0 | 13 | 马丁·戈尔德 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | 马丁·戈尔德 | 4 | 5 | 朱德·特鲁姆普 | 2 | |||||||||||||||||||
13 | 马丁·戈尔德 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | 马丁·戈尔德 | 4 | ||||||||||||||||||||||
16 | 安东尼·汉密尔顿 | 4 | 2 | 马克·塞尔比 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | 汤姆·福特 | 2 | 6 | 马克·威廉姆斯 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | 安东尼·汉密尔顿 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 马克·威廉姆斯 | 3 | ||||||||||||||||||||||
20 | 安德鲁·希金森 | 4 | 2 | 马克·塞尔比 | 4 | |||||||||||||||||||
18 | 杰克·利索夫斯基 | 1 | 2 | 马克·塞尔比 | 4 | |||||||||||||||||||
20 | 安德鲁·希金森 | 0 |
决赛
[编辑]决赛:7局4胜。 爱尔兰都柏林,The Helix,2011年3月20日。[11] | ||
肖恩·墨菲 英格兰 |
4–0 | 马丁·戈尔德 英格兰 |
70–18, 66–46, 59–44 (53), 51–34 | ||
53 | 单杆最高 | 45 |
0 | 单杆过百 | 0 |
1 | 单杆50+ | 0 |
单杆过百
[编辑]- 143, 111 马克·威廉姆斯
- 133 安东尼·汉密尔顿
- 128 安德鲁·希金森
- 126 马库斯·坎贝尔
- 116 肖恩·墨菲
- 113 朱德·特鲁姆普
- 110, 102 迈克尔·霍尔特
- 106, 100 马丁·戈尔德
- 103, 100 斯蒂芬·李
注释
[编辑]- ^ PTC helps form Snooker's 'brave new world'. worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. 2010-05-21 [2010-05-22]. (原始内容存档于2010-05-27).
- ^ Turner, Chris. Players Tour Championship. cajt.pwp.blueyonder.co.uk. Chris Turner's Snooker Archive. [2010-10-25]. (原始内容存档于2012-02-16).
- ^ Order of Merit (PDF). worldsnooker.com. WPBSA. 2010-11-22 [2010-11-22]. (原始内容存档 (PDF)于2013-01-29).
- ^ Order of Merit. Global Snooker. 2010-07-17 [2010-07-17]. (原始内容存档于2012-04-29).
- ^ Order of Merit. WWW Snooker. 2010-10-17 [2010-10-17]. (原始内容存档于2015-10-13).
- ^ 2011 Players Tour Championship Grand Finals Goes To Dublin. Masters Snooker. [2010-12-15]. (原始内容存档于2010-12-20).
- ^ Euro Players Tour Championship 2-6 Entry Pack (PDF). worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. [2010-08-30].
- ^ Players Tour Championship Grand Final Draw. worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. [2011-02-08].
- ^ Players Tour Championship Grand Final Provisional Format of Play. worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association. [2011-02-28]. (原始内容存档于2014-03-03).
- ^ PTC Finals. WWW Snooker. [2010-12-22]. (原始内容存档于2019-04-04).
- ^ Shaun Murphy 4–0 Martin Gould. Global Snooker. [2011-03-20].[失效链接]
- ^ Century breaks. Global Snooker. [2011-03-16].[失效链接]