跳至內容

File:Ewiniar 2006 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 2,700 像素,檔案大小:4.1 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Typhoon Ewiniar of the 2006 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2006-06-29–2006-07-12
來源 Created by Nilfanion using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Nilfanion
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP072006,            EWINIAR,     54,
20060629, 1200,  , DB,  5.9N, 141.0E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060629, 1800,  , DB,  6.1N, 140.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060630, 0000,  , TD,  6.4N, 139.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060630, 0600,  , TD,  6.7N, 138.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060630, 1200,  , TD,  7.1N, 137.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060630, 1800,  , TS,  7.6N, 137.6E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060701, 0000,  , TS,  8.4N, 137.3E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060701, 0600,  , TS,  9.2N, 137.0E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060701, 1200,  , TS, 10.0N, 136.5E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060701, 1800,  , TS, 10.6N, 136.0E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060702, 0000,  , TS, 11.0N, 135.6E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060702, 0600,  , TS, 11.4N, 135.2E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060702, 1200,  , TS, 11.8N, 134.8E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060702, 1800,  , TS, 12.0N, 134.6E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060703, 0000,  , TY, 12.3N, 134.4E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060703, 0600,  , TY, 13.1N, 134.3E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060703, 1200,  , TY, 14.0N, 134.1E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060703, 1800,  , TY, 14.7N, 133.6E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060704, 0000,  , TY, 15.4N, 133.0E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060704, 0600,  , TY, 16.1N, 132.5E, 110,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060704, 1200,  , TY, 16.8N, 132.1E, 120,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060704, 1800,  , TY, 17.4N, 131.5E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060705, 0000,  , TY, 17.9N, 130.8E, 130,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060705, 0600,  , TY, 18.2N, 130.1E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060705, 1200,  , TY, 18.4N, 129.6E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060705, 1800,  , TY, 18.8N, 129.2E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060706, 0000,  , TY, 19.3N, 128.8E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060706, 0600,  , TY, 19.7N, 128.5E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060706, 1200,  , TY, 20.1N, 128.2E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060706, 1800,  , TY, 20.5N, 127.9E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060707, 0000,  , TY, 20.8N, 127.7E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060707, 0600,  , TY, 21.5N, 127.4E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060707, 1200,  , TY, 22.0N, 127.0E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060707, 1800,  , TY, 22.6N, 126.7E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060708, 0000,  , TY, 23.2N, 126.5E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060708, 0600,  , TY, 24.2N, 126.3E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060708, 1200,  , TY, 25.2N, 126.1E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060708, 1800,  , TY, 26.2N, 125.8E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060709, 0000,  , TY, 27.6N, 125.7E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060709, 0600,  , TY, 29.2N, 125.7E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060709, 1200,  , TS, 30.7N, 125.6E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060709, 1800,  , TS, 32.3N, 125.4E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060710, 0000,  , TS, 33.6N, 126.0E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20060710, 0600,  , TS, 35.6N, 126.8E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060710, 1200,  , EX, 37.5N, 128.5E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060710, 1800,  , EX, 39.0N, 130.3E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060711, 0000,  , EX, 40.3N, 132.2E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060711, 0600,  , EX, 41.0N, 134.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060711, 1200,  , EX, 42.1N, 135.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060711, 1800,  , EX, 43.6N, 137.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060712, 0000,  , EX, 45.5N, 139.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060712, 0600,  , EX, 47.0N, 140.6E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060712, 1200,  , EX, 47.6N, 140.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20060712, 1800,  , EX, 48.2N, 140.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Nilfanion,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Nilfanion授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2020年9月4日 (五) 00:31於 2020年9月4日 (五) 00:31 版本的縮圖2,700 × 2,700(4.1 MB)SupportstormJTWC/JMA data
2019年12月30日 (一) 13:46於 2019年12月30日 (一) 13:46 版本的縮圖2,700 × 2,700(2.86 MB)Nino MarakotCorrected
2019年11月26日 (二) 17:04於 2019年11月26日 (二) 17:04 版本的縮圖2,000 × 2,000(2.1 MB)FleurDeOdileplease center the track
2019年11月26日 (二) 08:37於 2019年11月26日 (二) 08:37 版本的縮圖2,700 × 2,688(2.28 MB)Nino MarakotIBTrACS version (real dissipation at 48.2 N, 130.9N)
2013年9月24日 (二) 14:12於 2013年9月24日 (二) 14:12 版本的縮圖2,000 × 2,000(2.1 MB)CyclonebiskitFull track
2008年12月16日 (二) 20:25於 2008年12月16日 (二) 20:25 版本的縮圖1,024 × 897(443 KB)Potapychbest track update
2006年7月31日 (一) 18:14於 2006年7月31日 (一) 18:14 版本的縮圖1,024 × 901(445 KB)Nilfanionmore detailed track
2006年7月30日 (日) 18:19於 2006年7月30日 (日) 18:19 版本的縮圖1,024 × 903(461 KB)Nilfanion{{hurricane auto track map|type=Typhoon|name=Ewiniar (2006)|source=JTWC}}

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: