跳至內容

File:Gordon 2018 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:3.82 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Storm Gordon (2018) of the 2018 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2018-09-02–2018-09-07
來源 Created by Master0Garfield using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
作者 Master0Garfield
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
AL072018,             GORDON,     25,
20180902, 1800,  , DB, 22.4N,  77.0W,  25, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180903, 0000,  , DB, 23.3N,  78.2W,  25, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180903, 0600,  , TD, 24.2N,  79.4W,  30, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180903, 0900, R, TS, 24.6N,  80.0W,  35, 1008,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180903, 1115, L, TS, 25.0N,  80.5W,  45, 1006,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180903, 1200,  , TS, 25.1N,  80.7W,  45, 1006,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180903, 1315, L, TS, 25.2N,  80.9W,  45, 1006,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180903, 1800,  , TS, 25.8N,  81.9W,  50, 1004,   40,   40,   20,   20,   10,    0,    0,   10,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180904, 0000,  , TS, 26.6N,  83.3W,  55, 1003,   40,   50,   20,   50,   10,    0,    0,   10,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180904, 0600,  , TS, 27.2N,  84.9W,  55, 1002,   40,   50,   20,   50,   20,    0,    0,   10,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180904, 1200,  , TS, 28.1N,  86.2W,  55, 1001,   70,   50,   20,   60,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180904, 1800,  , TS, 28.9N,  87.2W,  60, 1000,   70,   50,   20,   60,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180905, 0000,  , TS, 29.8N,  88.0W,  60,  999,   70,   50,   20,   50,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180905, 0315, L, TS, 30.4N,  88.5W,  60,  996,   70,   50,   20,   50,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180905, 0600,  , TS, 30.9N,  88.9W,  45, 1002,   50,   50,   20,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180905, 1200,  , TD, 31.9N,  89.8W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180905, 1800,  , TD, 32.5N,  90.4W,  25, 1012,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180906, 0000,  , TD, 33.0N,  90.9W,  20, 1013,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180906, 0600,  , TD, 33.5N,  91.4W,  20, 1014,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180906, 1200,  , TD, 33.9N,  91.7W,  15, 1014,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180906, 1800,  , LO, 34.2N,  91.9W,  15, 1014,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180907, 0000,  , LO, 34.4N,  92.0W,  15, 1014,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180907, 0600,  , LO, 34.6N,  92.1W,  15, 1014,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180907, 1200,  , LO, 35.0N,  92.2W,  15, 1014,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20180907, 1800,  , LO, 35.5N,  92.3W,  15, 1014,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Master0Garfield,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Master0Garfield授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2019年7月28日 (日) 20:22於 2019年7月28日 (日) 20:22 版本的縮圖2,700 × 1,669(3.82 MB)SupportstormCorrections from HURDAT
2019年2月21日 (四) 16:12於 2019年2月21日 (四) 16:12 版本的縮圖3,000 × 1,854(5.3 MB)CyclonebiskitTCR update
2018年9月18日 (二) 03:32於 2018年9月18日 (二) 03:32 版本的縮圖3,000 × 2,300(6.7 MB)Cyclonebiskitextend ET period
2018年9月6日 (四) 23:15於 2018年9月6日 (四) 23:15 版本的縮圖3,000 × 1,854(2.5 MB)Master0Garfieldupdate
2018年9月6日 (四) 00:53於 2018年9月6日 (四) 00:53 版本的縮圖3,000 × 1,854(2.33 MB)Master0Garfieldupdate
2018年9月5日 (三) 18:59於 2018年9月5日 (三) 18:59 版本的縮圖3,000 × 1,854(2.28 MB)Master0Garfieldupdate
2018年9月4日 (二) 19:15於 2018年9月4日 (二) 19:15 版本的縮圖3,000 × 1,854(2.06 MB)Master0Garfieldupdate
2018年9月3日 (一) 18:36於 2018年9月3日 (一) 18:36 版本的縮圖3,000 × 1,854(1.71 MB)Master0GarfieldUser created page with UploadWizard

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: