跳转到内容

东经160度线

维基百科,自由的百科全书
东经160度线在Earth的位置
160°
东经160度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

東經160度線本初子午線向東160度的經線,是為東經160°。此經線由北極點起穿過北冰洋亞洲太平洋南冰洋以及南極洲直到南極點

於南極洲,東經160度線是澳洲聲稱擁有澳大利亞南極領地紐西蘭聲稱擁有羅斯屬地邊界。[1][2]

東經160度線與西經20度線形成一個大圓

界線所經

[编辑]

從北極點至南極點,東經160度線依次穿過:

坐標 國家、領土或海洋 注腳
90°0′N 160°0′E / 90.000°N 160.000°E / 90.000; 160.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
76°20′N 160°0′E / 76.333°N 160.000°E / 76.333; 160.000 (East Siberian Sea) 東西伯利亞海
70°26′N 160°0′E / 70.433°N 160.000°E / 70.433; 160.000 (Russia)  俄羅斯 薩哈共和國
70°9′N 160°0′E / 70.150°N 160.000°E / 70.150; 160.000 (East Siberian Sea) 東西伯利亞海
69°45′N 160°0′E / 69.750°N 160.000°E / 69.750; 160.000 (Russia)  俄羅斯 薩哈共和國
楚科奇自治區 — 從68°15′N 160°0′E / 68.250°N 160.000°E / 68.250; 160.000 (Chukotka Autonomous Okrug)穿越。
馬加丹州 — 從65°31′N 160°0′E / 65.517°N 160.000°E / 65.517; 160.000 (Magadan Oblast)穿越。
61°47′N 160°0′E / 61.783°N 160.000°E / 61.783; 160.000 (Sea of Okhotsk) 鄂霍次克海 舍利霍夫灣
61°22′N 160°0′E / 61.367°N 160.000°E / 61.367; 160.000 (Russia)  俄羅斯 馬加丹州
60°57′N 160°0′E / 60.950°N 160.000°E / 60.950; 160.000 (Sea of Okhotsk) 鄂霍次克海 舍利霍夫灣
59°11′N 160°0′E / 59.183°N 160.000°E / 59.183; 160.000 (Russia)  俄羅斯 堪察加邊疆區堪察加半島
54°7′N 160°0′E / 54.117°N 160.000°E / 54.117; 160.000 (Pacific Ocean) 太平洋
53°15′N 160°0′E / 53.250°N 160.000°E / 53.250; 160.000 (Russia)  俄羅斯 堪察加邊疆區堪察加半島
53°6′N 160°0′E / 53.100°N 160.000°E / 53.100; 160.000 (Pacific Ocean) 太平洋  密克羅尼西亞聯邦:從莫基爾環礁東方掠過。(6°42′N 159°46′E / 6.700°N 159.767°E / 6.700; 159.767 (Mokil))
 所罗门群岛:從聖伊莎貝爾島東方掠過。(8°33′S 159°54′E / 8.550°S 159.900°E / -8.550; 159.900 (Santa Isabel Island))
8°53′S 160°0′E / 8.883°S 160.000°E / -8.883; 160.000 (Solomon Islands)  所罗门群岛 佛羅里達群島
8°55′S 160°0′E / 8.917°S 160.000°E / -8.917; 160.000 (Ironbottom Sound) 铁底海峡
9°25′S 160°0′E / 9.417°S 160.000°E / -9.417; 160.000 (Solomon Islands)  所罗门群岛 瓜達康納爾島
9°49′S 160°0′E / 9.817°S 160.000°E / -9.817; 160.000 (Solomon Sea) 所羅門海
11°28′S 160°0′E / 11.467°S 160.000°E / -11.467; 160.000 (Solomon Islands)  所罗门群岛 拉納爾島
11°35′S 160°0′E / 11.583°S 160.000°E / -11.583; 160.000 (Coral Sea) 珊瑚海
29°9′S 160°0′E / 29.150°S 160.000°E / -29.150; 160.000 (Pacific Ocean) 太平洋
60°0′S 160°0′E / 60.000°S 160.000°E / -60.000; 160.000 (Southern Ocean) 南冰洋
69°44′S 160°0′E / 69.733°S 160.000°E / -69.733; 160.000 (Antarctica) 南極洲  澳大利亞聲稱擁有澳大利亞南極領地 新西兰聲稱擁有羅斯屬地邊界。

參見

[编辑]

參考來源

[编辑]
  1. ^ Ross Dependency (New Zealand). crwflags.com. [2016年1月9日]. (原始内容存档于2021年10月28日) (英语). 
  2. ^ Australian Antarctic Territory at Australia Adventures. Australia Adventures. [2016年1月9日]. (原始内容存档于2016年3月5日) (英语).