东马坊站
外观
东马坊 DONGMAFANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市长安区(西咸新区沣西新城) 丰邑大道与沣西大道交叉口北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°15′44.64″N 108°42′22.43″E / 34.2624000°N 108.7062306°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁5号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 会展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:01-00:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往马腾空:06:11 往创新港:06:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往马腾空:23:26 往创新港:00:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
东马坊站位于中华人民共和国陕西省西安市长安区高桥街道,是西安地铁5号线的一个车站。[1]
车站结构
[编辑]本站为地上三层高架岛式站台车站。
地上三层 站台层 |
5号线往创新港(沣西文化公园) | |
岛式站台,左侧开门
| ||
5号线往马腾空(高桥) | ||
地上二层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
地面 | 出入口 | A、B出入口 |
出入口
[编辑]本站共有4个出入口。
编号 | 指引 | 图片 | |
---|---|---|---|
A1 | 丰邑大道(北段) | ||
A2 | 丰邑大道(北段)、沣西大道 | ||
B1 | 丰邑大道(北段) | ||
B2 | 丰邑大道(北段)、沣西大道 |
接驳公交
[编辑]北侧北行,近B2出口
[编辑]东马坊地铁站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
1064 | (咸阳)龙台观路同礼路口 | ⇆ | (西安)西咸新区第二小学 | 定时班车 |
北侧南行,近A1出口
[编辑]东马坊地铁站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
十里沣河文旅专线823 | (咸阳)丝路欢乐世界西门 | ⇆ | (西安)鱼化桥 | 定时班车;原 X102 |
1064 | (咸阳)龙台观路同礼路口 | ⇆ | (西安)西咸新区第二小学 | 定时班车 |
西侧西行,近A2出口
[编辑]沣西大道丰邑大道口(东马坊地铁站) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
十里沣河文旅专线823 | (咸阳)丝路欢乐世界西门 | ⇆ | (西安)鱼化桥 | 定时班车;原 X102 |
861 | (咸阳)康定路丰耘路口 | → | (西安)石桥一路石桥路口 | |
← | (西安)鱼化桥 | |||
862 | 斗门地铁站 | ⇆ | 白沙路公交调度站 | |
1162 | (西安)高桥地铁站 | ⇆ | (咸阳)新阳光市场 | |
K3 | 暂停服务 |
南侧南行,近A2出口
[编辑]沣西大道丰邑大道口(东马坊站) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
1162 | (西安)高桥地铁站 | ⇆ | (咸阳)新阳光市场 |
东侧东行,近B2出口
[编辑]沣西大道丰邑大道口(东马坊站) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
861 | (咸阳)康定路丰耘路口 | → | (西安)石桥一路石桥路口 | |
← | (西安)鱼化桥 | |||
862 | 斗门地铁站 | ⇆ | 白沙路公交调度站 |
参考资料
[编辑]- ^ 西安地铁5号线二期工程车站及停车场站名公告. 2020-03-06 [2021-04-10]. (原始内容存档于2021-04-10).
这是一篇與交通相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |