跳转到内容

中村悠平

维基百科,自由的百科全书
中村悠平
東京養樂多燕子 – 背号27
捕手
出生: (1990-06-17) 1990年6月17日34歲)
 日本福井縣大野市
打擊: 投球:
首秀
2009年10月2日,代表東京養樂多燕子
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.243
全壘打40
打點347
盜壘12
球队
奖牌
男子棒球
代表  日本
世界棒球經典賽
金牌 - 第一名 2023年 邁阿密 團隊
世界棒球12強賽
銅牌 - 第三名 2015年 東京 團隊
日語寫法
日語原文中村 悠平
假名なかむら ゆうへい
平文式罗马字Nakamura Yūhei

中村悠平(日语:中村 悠平なかむら ゆうへい Nakamura Yūhei,1990年6月17日)是一名出身於日本福井縣大野市的棒球選手,司職捕手,目前效力於日本職棒東京養樂多燕子[1]

個人情報

[编辑]

年度別打擊成績

[编辑]
年度 球團 試合

得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
2009 養樂多 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .200 .000 .200
2010 3 6 6 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .333 .333 .500 .833
2011 13 6 6 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
2012 91 249 209 19 53 5 0 1 61 15 1 1 8 2 28 4 2 31 10 .254 .344 .292 .636
2013 84 286 239 17 56 5 2 4 77 24 1 1 12 2 30 2 3 37 8 .234 .325 .322 .647
2014 99 365 325 26 97 9 1 5 123 41 0 0 7 3 26 0 4 51 8 .298 .355 .378 .733
2015 136 502 442 36 102 14 0 2 122 33 3 2 14 2 40 1 4 80 9 .231 .299 .276 .575
2016 106 378 321 24 60 14 0 3 83 37 2 0 14 6 31 4 6 47 9 .187 .266 .259 .525
2017 127 486 419 42 102 14 4 4 136 34 2 1 11 4 42 0 10 65 14 .243 .324 .325 .649
2018 123 401 341 32 72 9 1 5 98 26 2 0 22 2 31 3 5 39 7 .211 .285 .287 .572
2019 126 450 372 42 100 24 2 5 143 36 1 4 13 2 53 3 10 64 11 .269 .373 .384 .757
2020 29 92 80 10 14 2 0 0 16 3 0 1 2 1 9 0 0 14 2 .175 .256 .200 .456
2021 123 445 377 47 105 24 0 2 135 36 0 3 14 4 46 0 4 66 10 .279 .360 .358 .718
2022 86 307 266 23 70 9 1 5 96 28 0 0 8 3 26 0 4 36 10 .263 .334 .361 .695
2023 106 376 310 24 70 14 0 4 96 33 0 1 21 4 33 0 8 59 6 .226 .313 .310 .622
通算:15年 1257 4354 3717 345 905 144 11 40 1191 347 12 14 146 35 395 17 61 593 104 .243 .323 .320 .643
  • 2023年度球季結束時

年度別守備成績

[编辑]


捕手






















2009 養樂多 3 4 2 0 0 1.000 0 1 0 1 1.000
2010 3 11 3 0 0 1.000 1 3 1 2 .667
2011 8 15 0 0 0 1.000 0 1 1 0 .000
2012 90 433 47 4 9 .992 2 30 16 14 .467
2013 84 515 42 9 6 .984 2 60 46 14 .233
2014 97 608 57 2 7 .997 2 65 48 17 .262
2015 136 890 72 5 14 .995 3 73 50 23 .315
2016 106 640 59 3 8 .996 6 83 61 22 .265
2017 126 878 78 1 8 .999 6 83 55 28 .337
2018 123 790 64 7 7 .992 2 66 47 19 .288
2019 123 804 77 4 13 .995 4 86 59 27 .314
2020 29 199 21 1 2 .995 0 21 17 4 .190
2021 117 843 76 2 9 .978 2 55 41 14 .255
2022 80 502 62 0 9 1.000 1 55 35 20 .364
通算 1124 7132 660 38 92 .995 31 682 477 205 .301
  • 2022年度球季結束時
  • 各年度的粗體為聯盟最高

獎項

[编辑]

紀錄

[编辑]

背號

[编辑]
  • 52 (2009年-2020年)
  • 2 (2021年)
  • 27 (2022年-)

參考資料

[编辑]
  1. ^ 日職總冠軍賽|12局激戰!養樂多擊退歐力士 睽違20年奪日本一. 蘋果日報. 2021-11-27 [2021-11-29]. (原始内容存档于2021-11-29) (中文). 

外部連結

[编辑]