丹尼爾太郎
外观
國家/地區 | 日本 |
---|---|
居住地 | 西班亞瓦倫西亞 |
出生 | 美国紐約州紐約 | 1993年1月27日
身高 | 191 |
體重 | 74 |
轉職業年 | 2010 |
持拍 | 右手持拍(雙手反拍) |
職業獎金 | $2,363,609美元 |
單打成績 | |
職業戰績 | 55–91(37.67%) |
冠軍頭銜 | 1 |
最高排名 | 64(2018年8月27日) |
現今排名 | 120(2022年1月17日) |
大滿貫單打成績 | |
澳網 | 第三輪(2022) |
法網 | 第二輪(2016、2017) |
溫網 | 第一輪(2016、2017、2018) |
美網 | 第二輪(2017) |
其他大型單打賽事 | |
奧運會 | 第三輪(2016) |
雙打成績 | |
職業戰績 | 2–21(8.7%) |
冠軍頭銜 | 0 |
最高排名 | 351(2019年5月27日) |
現今排名 | 672(2022年1月17日) |
大滿貫雙打成績 | |
澳網 | 第一輪 (2019) |
溫網 | 第一輪 (2018) |
丹尼尔太郎(日语:ダニエル太郎 Danieru Tarō;英語:Taro Daniel;1993年1月27日—)是一位日本職業網球男運動員。他的父親是美國人,母親是日本人。丹尼爾7歲時開始練習網球,14歲時隨家人移居西班牙。
參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]这是一篇关于網球運動員的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |