九龍巴士269B線
此條目需要补充更多来源。 (2019年12月29日) |
九龍巴士269B線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Route 269B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運公司 | 九龍巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬車廠 | 屯門車廠(U)-元朗分廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | 亞歷山大丹尼士Enviro 500MMC (ATENU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路類型 | 西九龍特快 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 天水圍市中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 | 天耀邨、大欖隧道、西九龍公路、佐敦、尖沙咀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 紅磡紅鸞道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 往紅磡紅鸞道:40.7公里 往天水圍市中心:42公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 往紅磡紅鸞道:72分鐘 往天水圍市中心:78分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站服務時間 | 05:20-23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站运营时间 | 06:35-00:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 星期一至五:10-30分鐘 星期六、日及公眾假期:15-30分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $20.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下行分段收费站点 | 西九龍站往紅磡紅鸞道:$5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上行分段收费站点 | 大欖隧道轉車站往天水圍市中心:$11.1 聚星樓往天水圍市中心:$4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加班车 | 天恩邨→紅磡紅鸞道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加班车 服務時間 | 星期一至六:07:00、07:30、08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間以外 替代线路 | 新界區專線小巴610S線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭交通 | 港鐵屯馬綫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶“”之車站只適用於早上由天恩邨開出之班次 路線資訊與停站參考資料:[5] |
九龍巴士269B線是一條來往天水圍市中心及紅磡(紅鸞道)的路線,途經嘉湖山莊、天瑞邨、天耀邨、佐敦與尖沙咀。本線是新界西三條取道西九龍公路直達尖沙咀的路線之一(另外兩條為260X和268B)。
前身由268B、269B、69B三線組成,這三條路線亦由269B分拆而成。在分拆初期,三條路線是使用同一批車輛,直至269B和268B改為全日服務及69B取消,269B才改為獨立派車。
歷史
[编辑]來往元朗區至尖沙咀的巴士服務,早在1970年代開始提供,路線編號為250,當時為豪華巴士路線,只在星期日及公眾假期行駛。1982年3月21日250線永久停駛後,元朗區要直到1992年6月1日起再次有來往直達尖沙咀區的巴士路線,編號為268B(第一代),祇於平日早上由元朗(東)開往尖沙咀碼頭,直至大欖隧道通車後取消,由269B(第二代)取代。
- 1998年5月26日:269B線配合大欖隧道通車開始營運,並取代第一代268B及69X於尖沙咀的服務。
- 2004年2月2日:269B線服務一分為三:
- 269B改為平日繁忙時間行走,不經元朗市:
- 開辦來往元朗公園至尖沙咀及紅磡的268B,平日繁忙時間行走:
- 開辦非繁忙時間及假日才提供服務的69B,行車路線與原有269B相同。
- 2004年9月5日:268B及269B線提升至每天全日服務,268B線總站遷往朗屏鐵路站及增設由元朗公園開出的早晨特別班次,69B線則停駛。
- 2005年10月1日:本線增設早上由天恩邨開出特別車,途經天水圍北,配合天水圍北發展。
- 2008年2月24日:本線在天水圍市中心的總站遷往嘉恩街柏慧豪園地下。
- 2008年6月8日:九巴加價,全程收費不變($16.5),只是分段收費加價。
- 2009年5月20日:本線增設早上特別班次,由天慈邨單程開往紅磡碼頭。
- 2009年9月28日:受九龍南綫通車影響,本線調整班次兼削減車輛數目。
- 2009年12月28日:本線取消由天慈邨開往紅磡碼頭的特別班次。
- 2011年1月3日:配合廣深港高速鐵路工程,連翔道至匯民道一段匯翔道永久封閉,本線往紅磡碼頭方向改經臨時D1A(N)路及臨時D1A(S)路。[6]
- 2011年8月28日:本線往天水圍市中心方向改經暢運道、都會道、紅磡繞道,不經機利士南路、蕪湖街、漆咸道北及康莊道,藉以減少受交通擠塞影響。[7]
- 2013年5月19日:配合268B更改服務時間調整班次,大部份時間維持20-30分鐘一班。
- 2014年12月6日:往紅磡碼頭方向抵廣東道後,改經梳士巴利道、紅磡繞道、公主道、都會道、紅荔道、紅磡南道、紅鸞街及華信街,不再途經漆咸道南、加士居道、漆咸道北、蕪湖街及德民街。[8]
- 2015年3月21日:增設到站時間預報。[9]
- 2018年9月23日:九龍區總站往紅磡碼頭方向繞經匯民道,並增設「西九龍站」;往天水圍市中心方向則增設「佐敦道」站。[10]
- 2019年1月12日:九龍區總站由紅磡碼頭總站遷至紅磡(紅鸞道)公共交通運輸交匯處,並改經紅磡南道及紅鶯道。[11]
- 2022年5月23日:本線由天恩邨開出的特別班次削減至4班[12]。
- 2023年9月25日:本線由天恩邨開出的特別班次削減至3班[13],並增停天葵路「慧景軒」站[14]。
服務時間及班次
[编辑]天水圍市中心開 | 紅磡紅鸞道開 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) | 日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) |
星期一至五 | 05:20-07:40 | 20 | 星期一至五 | 06:35-07:35 | 30 |
07:40-09:20 | 25 | 08:00 | |||
09:20-14:00 | 20 | 08:20-09:00 | 20 | ||
14:00-17:00 | 30 | 09:00-12:30 | 30 | ||
17:00-19:00 | 20 | 12:30-13:50 | 20 | ||
19:00-23:30 | 30 | 14:20 | |||
14:50-16:50 | 20 | ||||
16:50-17:50 | 15 | ||||
17:50-19:10 | 20 | ||||
19:10-19:55 | 15 | ||||
19:55-20:55 | 12 | ||||
20:55-23:55 | 10 | ||||
23:55-00:55 | 15 | ||||
星期六 | 05:20-13:40 | 20 | 星期六 | 06:35-07:25 | 25 |
13:40-17:10 | 30 | 07:25-09:45 | 20 | ||
17:10-17:30 | 20 | 09:45-14:45 | 30 | ||
17:30-23:30 | 30 | 14:45-18:05 | 20 | ||
18:05-19:05 | 15 | ||||
19:05-21:05 | 20 | ||||
21:05-23:35 | 15 | ||||
23:35-00:55 | 20 | ||||
星期日及公眾假期 | 05:20-12:20 | 20 | 星期日及公眾假期 | 06:35-07:25 | 25 |
12:20-17:20 | 30 | 07:25-09:45 | 20 | ||
17:20-18:00 | 20 | 09:45-17:15 | 30 | ||
18:00-23:30 | 30 | 17:15-21:35 | 20 | ||
21:35-23:35 | 15 | ||||
23:35-00:55 | 20 |
- 星期一至六:07:00、07:30、08:00
- 星期日及公眾假期不設服務
收費
[编辑]全程:$20.1
|
八達通轉乘優惠
[编辑]乘客登上本線後往紅磡方向150分鐘內以同一張八達通卡轉乘8往九龍站或260X往紅磡站方向,次程車資全免
乘客於2.5小時內使用同一張八達通或同一個電子支付工具帳戶,可以轉乘以下路線[16]:
九巴大欖隧道巴士轉乘計劃路線資料(南行,往荃灣/葵青/九龍/港島方向) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第二程路線 \ 第一程路線
|
68E | 68Mred、69Mred、69Pred、 251Mred、265Mred、 268M、269Ared、269Mred |
279A、 279B、 279X |
68X、69X、 265B、268X、269X |
269D | 69C、268Ablue、 268B、268C、268P、 269B、269C、269S |
968blue/968Ablue/968Xblue、 978/978A/978B |
P968blue | T270 |
第二程優惠票價 | |||||||||
251A、251B | $3.7 | $4.7 | $9.2 | $10.4 | $12.7 | $18.3 | 第二程全程車費減第一程應付車費的差額 | - | |
68E | - | 回贈$1.0 | 免費轉乘 | $3.5 | $4.7 | $7.0 | $12.1 | $20.1減第一程應付車資的差額 | |
68Mred、69Mred、69Pred、251Mred、 265Mred、238M、269Ared、269Mred、N269red |
免費轉乘 | $5.7 | $8 | $13.6 | |||||
279A、279B、279X | $4.5 | $21.0 | |||||||
68X、69X、265B、268X、269X | 免費轉乘 | 第二程全程車費減第一程應付車費的差額 | |||||||
269D | - | ||||||||
69C、268Ablue、 268B、268C、268P、 269B、269C、269S |
免費轉乘 | 免費轉乘 | |||||||
968blue/968Ablue/968Xblue | 免費轉乘 | ||||||||
978/978A/978B | $13.0 | ||||||||
P968blue | - | ||||||||
T270 | 免費轉乘 | $3.6 | $4.8 | $7.0 | $9.3 | $23.1 | - | ||
備註: 251A、251B及N269線的轉乘優惠只限於由該等路線轉乘至其他路線,前三者須步行前往大欖隧道轉車站轉乘。 只適用於在大欖隧道轉車站或之前登上第一程路線的乘客(N269除外),68E則只限於在大欖隧道轉車站之前登車;除進行普通路線與註有red路線或者註有blue第一程路線與註有blue第二程路線之間的轉乘外均必須於與大欖隧道轉車站的車費相同之車站轉車方有優惠。 |
九巴大欖隧道巴士轉乘計劃路線資料(北行,往元朗/天水圍/北區方向) | ||
---|---|---|
第一程路線 | 第二程路線 | 第二程優惠票價 |
279X | 68E、68M、68X、69C、69M、69X、251Ared、251Bred、265B、265M、268B、268C、268M、268P、268X、269B、269C、269D、269M、269P、269S、269X、968/968X、N269、N368 | 回贈$4.3 |
68E、68M、68X、69C、69M、69X、265B、265M、268B、268C、268M、268P、268X、269B、269C、269D、269M、269P、269S、269X、968/968X、978/978A、N269、N368、P968 | 免費 | |
T270 | 68E、68M、68X、69C、69M、69X、265B、265M、268B、268C、268M、268P、268X、269B、269C、269D、269M、269P、269S、269X、968/968X、N269、N368 | $2.8 |
