五條站 (京都府)
外观
五條站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
五条 – ごじょう – Gojo | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本京都府京都市下京區大坂町 | ||||||||||
地理坐标 | 34°59′42.62″N 135°45′35.06″E / 34.9951722°N 135.7597389°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地底車站 | ||||||||||
站台 | 1面2線 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1981年(昭和56年)5月29日 | ||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日13,852人次 2016年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
五條站(日语:五条駅/ごじょうえき Gojō eki */?)是一個位於日本京都府京都市下京區大坂町,屬於京都市營地下鐵烏丸線的鐵路車站。車站編號是K10。
歷史
[编辑]車站構造
[编辑]此站位於烏丸通與五條通交差的交差點(烏丸五条)的地下,月台是島式1面2線。閘口南北各設1個,只有北閘口配備有站員。
月台配置
[编辑]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 烏丸線 | 下行 | 京都、竹田、近鐵奈良方向 |
2 | 上行 | 四條、烏丸御池、北大路、國際會館方向 |
利用狀況
[编辑]2016年(平成28年)度的1日平均上下車人次為13,852人。
各年度的1日平均上車、上下車人次如下表。
年度 | 1日平均 上下車人次 |
1日平均 上車人次 |
來源 |
---|---|---|---|
1998年(平成10年) | 5,234 | [2] | |
1999年(平成11年) | 10,788 | 5,371 | [3] |
2000年(平成12年) | 11,057 | 5,500 | [4] |
2001年(平成13年) | 11,647 | 5,789 | [5] |
2002年(平成14年) | 11,713 | 5,825 | [6] |
2003年(平成15年) | 11,829 | 5,886 | [7] |
2004年(平成16年) | 11,769 | 5,868 | [7] |
2005年(平成17年) | 11,858 | 5,919 | [7] |
2006年(平成18年) | 11,806 | 5,913 | [7] |
2007年(平成19年) | 11,563 | 5,785 | [8] |
2008年(平成20年) | 11,621 | 5,828 | [8] |
2009年(平成21年) | 11,391 | 5,711 | [8] |
2010年(平成22年) | 11,251 | 5,647 | [8] |
2011年(平成23年) | 11,310 | 5,676 | [8] |
2012年(平成24年) | 11,392 | 5,717 | [9] |
2013年(平成25年) | 11,955 | 6,000 | [9] |
2014年(平成26年) | 12,461 | 6,253 | [9] |
2015年(平成27年) | 13,237 | 6,644 | [9] |
2016年(平成28年) | 13,852 | 6,953 | [10] |
相鄰車站
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 曽根悟(監修). 朝日新聞出版分冊百科編集部(編集) , 编. 週刊 歴史でめぐる鉄道全路線 公営鉄道・私鉄. 週刊朝日百科. 4号 京福電気鉄道・叡山電鉄・嵯峨野観光鉄道・京都市交通局. 朝日新聞出版. 2011-04-03: 22–23.
- ^ 京都市交通事業白書 平成10年度版 - 33ページ
- ^ 京都市交通事業白書 平成11年度版 - 29ページ
- ^ 京都市交通事業白書 平成12年度版 - 31ページ
- ^ 京都市交通事業白書 平成13年度版 - 31ページ
- ^ 京都市交通事業白書 平成14年度版 - 33ページ
- ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 京都市交通事業白書 平成19年度版 (PDF). [2018-10-06]. (原始内容 (PDF)存档于2013-09-15).
- ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 京都市交通事業白書 平成23年度版 (PDF). [2018-10-06]. (原始内容 (PDF)存档于2013-12-14).
- ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 京都市交通事業白書 平成27年度版PDF
- ^ 京都市交通事業白書 平成28年度版PDF